KLL_n mestaruusviesti, 30.8.2008, Hattula & Hämeenlinna

A

1. Helsinki -1 1:02:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Veli Kangas AA 21:11 43: 5:37 40: 3:23 57: 1:15 61: 6:23 50: 3:43 100: 36 222: 15
2 Pihla Otsamo AB 22:18 60: 6:16 40: 3:28 42: 1:59 61: 4:27 50: 5:10 100: 41 222: 17
3 Ville Lampinen AC 18:39 37: 5:32 40: 3:28 67: 1:34 61: 3:45 50: 3:35 100: 32 222: 14

2. Rovaniemi -1 1:03:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Suvi Oikarinen AA 21:56 43: 6:10 40: 3:47 57: 1:15 61: 5:19 50: 4:25 100: 46 222: 16
2 Mikko Rahkola AB 19:55 60: 6:53 40: 2:58 42: 1:41 61: 3:18 50: 4:18 100: 35 222: 14
3 Olli Ojanaho AC 21:31 37: 6:00 40: 3:58 67: 1:31 61: 3:27 50: 5:46 100: 35 222: 15

3. Kontiolahti -1 1:04:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Essi Rautasalo AA 22:56 43: 6:21 40: 3:52 57: 1:25 61: 5:18 50: 4:49 100: 54 222: 17
2 Anniina Simonen AC 23:01 37: 6:24 40: 4:15 67: 1:50 61: 4:50 50: 4:35 100: 52 222: 16
3 Santeri Silvennoinen AB 18:23 60: 5:20 40: 2:45 42: 1:48 61: 3:25 50: 4:18 100: 34 222: 12

4. Mäntsälä -1 1:09:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laura Sinisalo AB 23:55 60: 6:43 40: 3:43 42: 2:28 61: 5:48 50: 4:11 100: 44 222: 18
2 Pinja Antikainen AC 26:25 37: 9:53 40: 3:55 67: 1:41 61: 5:35 50: 4:21 100: 46 222: 15
3 Arttu Nummela AA 19:31 43: 6:20 40: 3:07 57: 1:15 61: 4:10 50: 3:52 100: 34 222: 14

5. Lieto -1 1:10:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aaro Ruohola AA 21:28 43: 6:54 40: 3:28 57: 1:05 61: 5:04 50: 4:05 100: 37 222: 16
2 Essi Hakala AB 22:10 60: 6:58 40: 3:23 42: 1:55 61: 5:12 50: 3:50 100: 39 222: 14
3 Annika Sinkkonen AC 26:29 37: 7:46 40: 5:05 67: 1:47 61: 6:17 50: 4:42 100: 39 222: 13

6. Tampere -1 1:10:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anton Kuukka AB 22:03 60: 6:59 40: 3:25 42: 1:57 61: 4:06 50: 4:41 100: 43 222: 14
2 Maria Kontoniemi AC 27:48 37: 6:29 40: 4:05 67: 2:18 61: 9:36 50: 4:24 100: 44 222: 13
3 Aleksi Niemi AA 20:32 43: 5:06 40: 2:54 57: 1:06 61: 4:03 50: 6:41 100: 31 222: 12

7. Espoo -1 1:12:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Iida Alho AC 28:16 37: 8:46 40: 5:57 67: 1:39 61: 5:29 50: 5:28 100: 44 222: 14
2 Ilmari Ikäheimo AA 23:01 43: 7:51 40: 3:32 57: 1:24 61: 5:01 50: 4:25 100: 35 222: 15
3 Mona Juppo AB 21:27 60: 6:19 40: 3:15 42: 2:42 61: 4:21 50: 3:53 100: 43 222: 14

8. Hamina -1 1:13:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lari Takanen AC 23:27 37: 8:14 40: 4:01 67: 1:47 61: 4:46 50: 3:52 100: 36 222: 13
2 Janita Ojala AA 25:56 43: 7:37 40: 3:54 57: 1:30 61: 6:01 50: 5:55 100: 47 222: 13
3 Kaisa Kiri AB 24:32 60: 8:00 40: 3:31 42: 2:39 61: 5:08 50: 4:33 100: 30 222: 12

9. Mikkeli -1 1:13:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Arttu Syrjäläinen AA 25:23 43: 5:04 40: 3:30 57: 1:06 61: 11:49 50: 3:06 100: 35 222: 14
2 Tiia Pulkkinen AC 28:30 37: 8:59 40: 5:32 67: 1:56 61: 5:49 50: 5:13 100: 49 222: 13
3 Jesse Ihalainen AB 20:05 60: 5:31 40: 3:28 42: 1:59 61: 3:59 50: 4:21 100: 35 222: 12

10. Ruokolahti -1 1:14:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Friari AC 21:02 37: 5:53 40: 4:06 67: 1:43 61: 3:33 50: 5:04 100: 30 222: 13
2 Antti Tonder AA 27:58 43: 12:22 40: 3:21 57: 1:21 61: 5:41 50: 4:20 100: 41 222: 14
3 Johanna Tikkanen AB 25:14 60: 7:10 40: 5:24 42: 2:21 61: 4:44 50: 4:36 100: 45 222: 15

11. Nurmijärvi -1 1:14:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Annabella Tolonen AB 25:03 60: 7:50 40: 4:42 42: 2:06 61: 4:23 50: 5:10 100: 39 222: 14
2 Mirabella Tolonen AC 25:16 37: 7:39 40: 4:59 67: 1:41 61: 5:33 50: 4:24 100: 46 222: 14
3 Tomi Minkkinen AA 24:36 43: 7:15 40: 3:47 57: 1:23 61: 5:13 50: 6:05 100: 38 222: 15

12. Salo -1 1:16:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lilia Emaldynova AA 25:46 43: 10:41 40: 3:07 57: 1:46 61: 5:20 50: 3:55 100: 41 222: 16
2 Anni Reiman AB 25:15 60: 6:44 40: 4:35 42: 2:48 61: 5:08 50: 4:57 100: 50 222: 15
3 Toni Anttila AC 25:41 37: 8:48 40: 5:12 67: 1:44 61: 4:33 50: 4:35 100: 37 222: 14

13. Tampere -2 1:16:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna-Reetta Reunanen AA 22:07 43: 6:23 40: 3:49 57: 1:24 61: 5:08 50: 4:30 100: 40 222: 13
2 Amanda Uusitalo AC 25:48 37: 7:05 40: 4:41 67: 1:59 61: 6:29 50: 4:32 100: 47 222: 16
3 Leevi Pohja AB 29:00 60: 9:46 40: 3:57 42: 2:15 61: 5:11 50: 6:54 100: 43 222: 16

14. Lapua -1 1:18:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jenna Lehto AB 26:56 60: 6:40 40: 7:40 42: 2:22 61: 4:32 50: 4:43 100: 45 222: 15
2 Tuomas Kattelus AA 26:34 43: 6:20 40: 6:12 57: 1:30 61: 6:31 50: 4:56 100: 52 222: 13
3 Hanna Lehto AC 24:33 37: 7:26 40: 3:39 67: 1:26 61: 7:13 50: 4:07 100: 31 222: 13

15. Kangasala -1 1:18:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eero Hämäläinen AB 24:37 60: 8:56 40: 3:35 42: 2:15 61: 4:28 50: 4:23 100: 43 222: 18
2 Hanna Hakomäki AC 29:30 37: 9:00 40: 5:57 67: 2:04 61: 5:57 50: 5:32 100: 46 222: 15
3 Lasse-Pekka Lahti AA 24:01 43: 7:02 40: 3:22 57: 1:16 61: 7:02 50: 4:33 100: 32 222: 15

16. Kortesjärvi -1 1:21:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Taru Ylikoski AB 26:38 60: 9:24 40: 4:21 42: 2:05 61: 5:28 50: 4:27 100: 39 222: 14
2 Riina Pirttinen AA 28:09 43: 9:50 40: 3:59 57: 1:27 61: 5:52 50: 5:59 100: 49 222: 15
3 Helena Hakala AC 27:04 37: 9:06 40: 4:26 67: 2:04 61: 5:03 50: 5:23 100: 49 222: 14

17. Tuusula -1 1:23:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Topi Raitanen AB 21:52 60: 6:43 40: 3:33 42: 2:00 61: 4:17 50: 4:30 100: 36 222: 13
2 Hanni Tihilä AA 41:33 43: 7:27 40: 5:24 57: 1:59 61: 17:58 50: 7:26 100: 1:04 222: 16
3 Olli Malinen AC 19:58 37: 5:55 40: 3:55 67: 1:20 61: 4:03 50: 3:54 100: 39 222: 14

18. Kokkola -1 1:23:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Kattilakoski AC 31:21 37: 8:36 40: 8:48 67: 2:08 61: 5:25 50: 5:21 100: 47 222: 17
2 Henna Virkkala AB 28:12 60: 8:25 40: 4:46 42: 2:45 61: 6:11 50: 5:19 100: 34 222: 13
3 Jonas Björkgård AA 24:17 43: 6:59 40: 4:36 57: 1:16 61: 5:38 50: 4:52 100: 42 222: 14

19. Tuusula -2 1:23:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eero Tuomaala AB 22:43 60: 6:39 40: 3:42 42: 2:06 61: 4:10 50: 5:05 100: 48 222: 15
2 Eero Saleva AC 23:04 37: 5:57 40: 4:24 67: 1:45 61: 5:20 50: 4:37 100: 45 222: 16
3 Ninni Takala AA 38:06 43: 13:10 40: 5:42 57: 1:44 61: 8:43 50: 7:45 100: 44 222: 18

20. Oulu -1 1:25:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Samuli Schroderus AA 25:07 43: 8:44 40: 3:29 57: 1:29 61: 5:24 50: 5:12 100: 36 222: 14
2 Aurora Näsi AB 28:56 60: 7:27 40: 4:14 42: 3:51 61: 4:50 50: 7:32 100: 44 222: 18
3 Juliaana Näsi AC 30:58

21. Lempäälä -1 1:25:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Iris Taubert AA 32:36 43: 6:43 40: 3:43 57: 1:29 61: 9:04 50: 10:41 100: 42 222: 14
2 Mikko Siren AB 26:10 60: 7:21 40: 3:51 42: 2:43 61: 5:38 50: 5:26 100: 57 222: 15
3 Tanja Moser AC 26:15 37: 10:13 40: 4:19 67: 1:49 61: 4:42 50: 4:20 100: 39 222: 13

22. Tampere -3 1:26:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lassi Markkula AC 25:48 37: 9:08 40: 4:36 67: 1:44 61: 5:22 50: 4:01 100: 42 222: 16
2 Petra Huttunen AB 33:25 60: 7:52 40: 5:36 42: 2:43 61: 7:24 50: 9:02 100: 36 222: 14
3 Juuso Pajusaari AA 27:38 43: 7:55 40: 4:21 57: 2:12 61: 6:03 50: 6:04 100: 46 222: 18

23. Hyvinkää -1 1:27:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Miika Koskinen AA 20:49 43: 6:53 40: 3:08 57: 1:04 61: 4:17 50: 4:27 100: 47 222: 15
2 Sakari Puolakanaho AC 30:54 37: 10:21 40: 5:59 67: 2:02 61: 5:55 50: 5:44 100: 39 222: 14
3 Sini Fröblom AB 35:30 60: 13:27 40: 4:53 42: 3:13 61: 6:26 50: 6:35 100: 43 222: 13

24. Mikkeli -2 1:29:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Topias Ahola AC 24:21 37: 9:03 40: 3:26 67: 2:11 61: 4:23 50: 4:26 100: 38 222: 15
2 Sanni Marttinen AB 30:50 60: 8:36 40: 7:16 42: 2:31 61: 5:25 50: 6:04 100: 44 222: 15
3 Joonas Ahola AA 34:28 43: 10:32 40: 4:11 57: 1:11 61: 13:30 50: 4:18 100: 36 222: 12

25. Rovaniemi -2 1:30:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna Haataja AC 26:49 37: 9:13 40: 4:22 67: 1:45 61: 4:37 50: 5:54 100: 42 222: 17
2 Arvi Hyvönen AB 28:44 60: 8:17 40: 4:39 42: 2:33 61: 7:12 50: 5:10 100: 40 222: 14
3 Ville Kotila AA 35:01 43: 10:23 40: 5:40 57: 1:52 61: 8:15 50: 7:57 100: 40 222: 15

26. Hamina -2 1:33:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kimmo Riihelä AB 29:15 60: 9:05 40: 4:38 42: 2:40 61: 5:49 50: 6:05 100: 44 222: 14
2 Saana Suutari AA 29:56 43: 7:00 40: 3:50 57: 3:10 61: 6:44 50: 8:14 100: 42 222: 16
3 Hanna Kiri AC 34:19 37: 16:31 40: 4:44 67: 2:00 61: 5:18 50: 4:55 100: 38 222: 14

27. Lappeenranta -2 1:36:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Saikko AA 25:30 43: 9:20 40: 3:08 57: 1:17 61: 7:42 50: 3:12 100: 37 222: 15
2 Vilma Juvakka AB 34:31 60: 11:06 40: 4:50 42: 4:04 61: 7:54 50: 5:29 100: 53 222: 16
3 Joonas Korpela AC 36:19 37: 15:49 40: 4:30 67: 2:50 61: 6:50 50: 5:18 100: 46 222: 17

28. Imatra -1 1:36:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Essi Väisänen AB 31:44 60: 9:26 40: 4:26 42: 2:28 61: 5:22 50: 8:55 100: 51 222: 17
2 Riku Villanen AA 36:06 43: 14:43 40: 5:46 57: 1:45 61: 8:03 50: 4:50 100: 45 222: 15
3 Atso Salopelto AC 28:57 37: 7:07 40: 5:18 67: 2:17 61: 7:25 50: 5:58 100: 38 222: 15

29. Asikkala -1 1:37:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joona Lindroth AA 39:01 43: 10:44 40: 3:03 57: 12:47 61: 6:08 50: 4:35 100: 1:28 222: 17
2 Hanna Niemi AC 37:00 37: 17:49 40: 4:40 67: 2:07 61: 6:09 50: 5:16 100: 46 222: 14
3 Kimi Lehtinen AB 21:57 60: 6:10 40: 3:55 42: 1:52 61: 4:44 50: 4:26 100: 37 222: 14

30. Orimattila -1 1:38:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Valtteri Rantala AC 24:44 37: 10:03 40: 3:48 67: 1:33 61: 3:53 50: 4:35 100: 39 222: 14
2 Milla Lohikainen AA 35:33 43: 10:32 40: 4:03 57: 2:22 61: 11:55 50: 5:37 100: 48 222: 17
3 Juho Kuoppamäki AB 37:43 60: 16:20 40: 5:47 42: 3:10 61: 5:35 50: 5:54 100: 43 222: 15

31. Ii -1 1:38:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Miettunen AB 45:31 60: 12:59 40: 4:37 42: 3:41 61: 14:40 50: 8:47 100: 33 222: 14
2 Heikki Sassi-Päkkilä AA 24:36 43: 6:50 40: 4:15 57: 2:03 61: 6:03 50: 4:36 100: 36 222: 14
3 Liisa Sassi-Päkkilä AC 27:55 37: 11:09 40: 4:47 67: 1:37 61: 5:07 50: 4:29 100: 33 222: 14

32. Paimio -1 1:38:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Niina Reponen AB 26:41 60: 8:03 40: 5:47 42: 2:17 61: 4:55 50: 4:39 100: 43 222: 18
2 Elina Helin AC 37:42 37: 12:13 40: 5:02 67: 3:04 61: 13:53:09 50: 8:10 100: 37 222: 14
3 Matias Arola AA 34:14 43: 9:31 40: 8:17 57: 2:19 61: 7:45 50: 5:22 100: 41 222: 20

33. Lappeenranta -1 1:39:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Osku Lyytikäinen AA 40:45 43: 9:17 40: 3:08 57: 1:45 61: 19:43 50: 5:52 100: 39 222: 21
2 Julia Korhonen AC 34:21 37: 12:43 40: 6:08 67: 2:35 61: 5:56 50: 6:03 100: 41 222: 15
3 Niko Herttuainen AB 24:28 60: 7:07 40: 3:57 42: 2:33 61: 4:54 50: 5:00 100: 44 222: 14

34. Ulvila -1 1:40:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Olli Tuhkanen AC 28:16 37: 9:23 40: 5:25 67: 1:46 61: 5:33 50: 5:15 100: 41 222: 14
2 Ville Nissinen AA 29:23 43: 8:08 40: 4:13 57: 1:43 61: 7:53 50: 6:24 100: 46 222: 17
3 Sini-Juulia Hiljanen AB 42:42 60: 9:55 40: 11:27 42: 2:54 61: 10:22 50: 5:12 100: 2:39 222: 14

35. Kuopio -2 1:41:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Venla Kauppinen AB 40:50 60: 10:33 40: 5:43 42: 4:22 61: 7:54 50: 11:12 100: 50 222: 16
2 Eliisa Leppävuori AA 34:51 43: 8:27 40: 6:29 57: 3:00 61: 8:25 50: 7:39 100: 36 222: 17
3 Aleksi Sopo AC 25:23 37: 7:34 40: 5:06 67: 1:50 61: 5:29 50: 4:36 100: 36 222: 14

36. Kangasala -2 1:45:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Netta Rajamäki AC 36:05 37: 12:03 40: 5:36 67: 2:33 61: 6:01 50: 8:46 100: 52 222: 16
2 Tuomas Sainio AA 37:38 43: 11:25 40: 7:13 57: 2:19 61: 8:50 50: 6:36 100: 58 222: 18
3 Jonna Järvinen AB 31:28 60: 10:44 40: 4:49 42: 2:43 61: 5:19 50: 6:57 100: 42 222: 15

37. Tampere -4 1:45:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jutta Jussila AB 33:56 60: 13:12 40: 4:36 42: 2:46 61: 5:03 50: 7:21 100: 44 222: 15
2 Joni Mäenpää AC 42:39 37: 15:56 40: 6:50 67: 4:02 61: 7:29 50: 7:13 100: 54 222: 18
3 Severi Valkamo AA 28:53 43: 9:48 40: 4:07 57: 1:34 61: 6:18 50: 6:09 100: 42 222: 16

38. Jämsä -1 1:46:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuukka Vuorenpää AB 40:27 60: 13:10 40: 5:01 42: 2:36 61: 12:47 50: 6:00 100: 39 222: 15
2 Jaakko Vallittu AC 37:25 37: 10:40 40: 10:13 67: 2:12 61: 6:20 50: 6:52 100: 55 222: 14
3 Petra Heinjoki AA 29:03 43: 7:36 40: 5:54 57: 1:34 61: 7:34 50: 5:23 100: 49 222: 14

39. Mikkeli -3 1:48:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Petra Aho AA 29:48 43: 7:14 40: 5:10 57: 1:42 61: 8:26 50: 5:51 100: 1:10 222: 16
2 Niko Hokkanen AC 45:11 37: 16:52 40: 8:07 67: 2:48 61: 10:27 50: 5:54 100: 47 222: 17
3 Silja Viita AB 33:18 60: 9:17 40: 6:25 42: 3:17 61: 6:28 50: 6:59 100: 37 222: 15

40. Oulu -2 1:48:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Atte Sneck AA 32:32 43: 12:29 40: 4:31 57: 1:53 61: 7:08 50: 5:27 100: 48 222: 15
2 Erika Fredriksson AC 37:58 37: 11:13 40: 9:33 67: 3:05 61: 6:11 50: 6:54 100: 48 222: 15
3 Anni-Elina Säävälä AB 38:01 60: 10:02 40: 3:53 42: 3:07 61: 6:02 50: 14:05 100: 40 222: 14

41. Luumäki -1 1:48:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Janne Heimola AC 37:05 37: 11:35 40: 5:42 67: 1:52 61: 6:10 50: 10:50 100: 39 222: 18
2 Emma Pukki AA 38:16 43: 9:55 40: 6:15 57: 2:24 61: 11:32 50: 7:03 100: 52 222: 16
3 Joonas Huuhko AB 33:12 60: 10:17 40: 5:01 42: 3:05 61: 7:26 50: 6:34 100: 37 222: 13

42. Kangasniemi -1 1:49:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Severi Heiskanen AA 34:18 43: 18:28 40: 3:37 57: 1:26 61: 5:04 50: 4:53 100: 36 222: 14
2 Viivi Valkonen AC 29:50 37: 9:44 40: 5:30 67: 3:15 61: 6:16 50: 4:14 100: 39 222: 13
3 Mikael Sippo AB 45:07 60: 16:25 40: 4:47 42: 3:39 61: 7:51 50: 11:06 100: 1:05 222: 15

43. Kuopio -1 1:50:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jaakko Hallikainen AB 28:45 60: 7:48 40: 4:49 42: 3:07 61: 5:27 50: 6:34 100: 44 222: 17
2 Maria Tiainen AC 42:57 37: 8:00 40: 8:13 67: 2:10 61: 10:11 50: 13:14 100: 45 222: 24
3 Anni Lavi AA 39:12 43: 7:51 40: 4:36 57: 2:01 61: 16:08 50: 7:32 100: 48 222: 16

44. Kurikka -1 1:52:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Veera Koski-Säntti AC 26:59 37: 9:30 40: 4:23 67: 1:57 61: 5:25 50: 4:46 100: 44 222: 14
2 Henri Tuisku AB 41:01 60: 11:54 40: 8:21 42: 4:00 61: 8:09 50: 7:42 100: 41 222: 16
3 Juulia Kuusela AA 44:19 43: 18:03 40: 4:39 57: 2:12 61: 7:07 50: 11:21 100: 40 222: 18

45. Alavus -1 1:57:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tanja Mäntylä AA 29:08 43: 7:12 40: 5:05 57: 1:46 61: 8:23 50: 5:45 100: 42 222: 16
2 Enni Haapalainen AB 35:30 60: 9:41 40: 5:09 42: 3:39 61: 7:24 50: 8:37 100: 44 222: 17
3 Iina Kaitola AC 52:52 37: 24:58 40: 8:25 67: 2:22 61: 7:10 50: 9:03 100: 40 222: 15

46. Rauma -1 1:59:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jaki Verhonen AC 24:47 37: 10:01 40: 3:56 67: 1:33 61: 3:55 50: 4:32 100: 36 222: 14
2 Minna Kivimäki AA 34:25 43: 12:09 40: 3:38 57: 1:27 61: 7:56 50: 8:27 100: 35 222: 14
3 Jani Laurila AB 59:54 60: 42:23 40: 3:29 42: 1:56 61: 5:11 50: 5:57 100: 42 222: 16

47. Kouvola -1 2:03:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Noora Hyyrynen AC 46:09 37: 19:05 40: 6:54 67: 3:38 61: 6:52 50: 8:41 100: 43 222: 16
2 Alma Pyymäki AB 51:57 60: 17:07 40: 10:56 42: 5:00 61: 7:05 50: 10:44 100: 49 222: 16
3 Outi Hasu AA 25:34 43: 6:26 40: 4:05 57: 1:22 61: 6:58 50: 5:51 100: 38 222: 14

48. Lappeenranta -3 2:27:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pilvi Kemppinen AA 1:11:36 43: 13:36 40: 7:01 57: 34:52 61: 9:08 50: 5:46 100: 58 222: 16
2 Iiris Syrjä AB 37:06 60: 14:09 40: 4:49 42: 3:11 61: 6:50 50: 7:06 100: 46 222: 16
3 Antti Nurmi AC 38:16 37: 12:25 40: 7:09 67: 3:41 61: 6:59 50: 6:43 100: 1:05 222: 16

. Teuva -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Riku Saksa AC 45:42 37: 16:10 40: 9:54 67: 3:19 61: 8:42 50: 6:24 100: 58 222: 15
2 Elina Viirimäki AB 1:32:04 60: 19:06 40: 5:33 42: 32:06 61: 22:19 50: 11:39 100: 1:03 222: 18
3 Janika Rinta-Valkama AA 43: 32:35 100: 1:05:10 222: 25

. Yhdistelmä -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pia Iso-Lähteenmäki AC 28:23 37: 9:29 40: 4:41 67: 1:43 61: 5:26 50: 6:08 100: 42 222: 14
2 Anni Valtonen AB 40:37 60: 18:35 40: 5:47 42: 3:11 61: 6:49 50: 5:20 100: 39 222: 17

. Pello/Rovaniemi -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aapomikko Matti AB 29:00 60: 7:47 40: 5:10 42: 3:05 61: 6:02 50: 5:52 100: 50 222: 16
2 Heikki Vuopio AA 42:55 43: 11:08 40: 8:07 57: 2:03 61: 12:56 50: 7:15 100: 1:10 222: 17

. Tuusula -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rasmus Gustafsson AB 52:08 60: 26:34 40: 9:15 42: 3:20 61: 7:20 50: 4:33 100: 51 222: 15
2 Kristofer Gustafsson AA 42:14 43: 7:57 40: 11:20 57: 2:15 61: 10:23 50: 8:54 100: 1:07 222: 19

. Jämsä -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jemina Kokkinen AA 28:07 43: 10:39 40: 3:34 57: 1:27 61: 5:39 50: 5:50 100: 42 222: 16

. Kirkkonummi -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Nelli Rehn AB 29:41 60: 7:03 40: 4:52 42: 2:23 61: 8:22 50: 5:53 100: 53 222: 17

. Rauma -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Laurila AB 41:45 60: 15:59 40: 4:16 42: 4:44 61: 9:05 50: 6:40 100: 46 222: 16

. Iisalmi -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aapo Tanskanen AC 37: 13:52 40: 10:02 61: 34:37 50: 8:25 100: 52 222: 14

B

1. Imatra -1 1:28:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lauri Similä BA 29:07 33: 6:37 48: 2:12 49: 2:09 64: 2:16 36: 2:47 55: 3:30 37: 2:40 43: 1:15 54: 4:46 100: 42 222: 14
2 Vilmalotta Silvonen BC 33:58 31: 4:59 48: 5:28 46: 3:02 64: 1:08 36: 3:01 55: 3:43 37: 2:34 43: 1:09 54: 7:49 100: 51 222: 15
3 Lauri Nenonen BB 25:04 32: 5:03 48: 2:20 51: 2:35 64: 1:40 36: 2:33 55: 3:18 37: 2:11 43: 1:06 54: 3:22 100: 40 222: 17

2. Tampere -1 1:28:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Annila BB 31:21 32: 4:59 48: 2:46 51: 2:37 64: 1:52 36: 2:57 55: 3:51 37: 5:08 43: 1:27 54: 4:51 100: 41 222: 13
2 Emmi Mähönen BA 30:02 33: 6:14 48: 2:22 49: 1:58 64: 2:16 36: 2:40 55: 3:40 37: 2:32 43: 1:02 54: 6:20 100: 44 222: 14
3 Elias Kuukka BC 26:58 31: 4:25 48: 3:20 46: 2:45 64: 1:06 36: 2:23 55: 4:07 37: 2:30 43: 1:20 54: 4:10 100: 41 222: 12

3. Kuopio -1 1:32:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Ukkola BA 32:22 33: 11:10 48: 2:47 49: 1:33 64: 2:26 36: 2:36 55: 3:14 37: 2:39 43: 1:02 54: 4:00 100: 42 222: 13
2 Johanna Ukkola BB 34:08 32: 10:55 48: 2:32 51: 3:35 64: 1:38 36: 2:37 55: 3:34 37: 2:32 43: 1:20 54: 4:23 100: 50 222: 14
3 Aleksi Tuovinen BC 25:45 31: 5:48 48: 2:54 46: 2:40 64: 1:03 36: 2:14 55: 3:02 37: 2:21 43: 54 54: 3:56 100: 41 222: 13

4. Kangasala -2 1:37:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Santeri Sainio BB 29:23 32: 4:53 48: 2:47 51: 2:30 64: 1:43 36: 2:32 55: 3:37 37: 2:53 43: 1:50 54: 5:36 100: 49 222: 14
2 Liisa Lahti BC 39:22 31: 5:29 48: 4:44 46: 3:28 64: 1:19 36: 2:54 55: 5:16 37: 3:54 43: 4:52 54: 6:15 100: 56 222: 16
3 Timo Moisander BA 28:32 33: 7:09 48: 2:06 49: 1:25 64: 2:26 36: 2:28 55: 3:12 37: 2:38 43: 1:17 54: 5:03 100: 38 222: 12

5. Kangasala -1 1:37:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lassi Tanskanen BB 38:10 32: 13:47 48: 2:35 51: 2:39 64: 1:50 36: 4:06 55: 4:02 37: 2:29 43: 1:11 54: 4:30 100: 48 222: 14
2 Aino Ojanen BC 35:46 31: 9:35 48: 4:11 46: 3:14 64: 1:14 36: 3:13 55: 3:38 37: 3:10 43: 1:04 54: 5:23 100: 49 222: 16
3 Kristian Kannus BA 24:02 33: 4:59 48: 1:41 49: 1:17 64: 2:22 36: 2:01 55: 2:44 37: 2:52 43: 1:00 54: 4:24 100: 33 222: 10

6. Ylöjärvi -1 1:38:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi-Elmeri Halme BC 29:04 31: 5:27 48: 3:33 46: 2:45 64: 1:12 36: 2:33 55: 3:12 37: 2:38 43: 1:10 54: 5:38 100: 42 222: 15
2 Eliisa Alatalo BA 38:53 33: 8:34 48: 2:52 49: 2:15 64: 2:53 36: 6:34 55: 4:11 37: 3:28 43: 1:23 54: 5:37 100: 50 222: 17
