KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 29.8.2008, Hattula-Hämeenlinna

H18- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Taivainen Olli-Markus       2-1.10      21-2.52      10-4.15       3-6.59      1-13.15      1-14.45      1-16.20      1-21.52      1-23.44      1-27.48      1-28.58      1-37.40      1-41.32      1-42.27      1-42.47     42.47  Taivainen Olli-Markus
  2. Martélius Jesse            25-1.25      19-2.40       9-4.14       9-7.26      5-14.19      3-16.07      3-17.41      2-23.24      3-26.09      2-30.33      2-31.54      2-40.32      2-44.06      2-44.59      2-45.18     45.18  Martélius Jesse
  3. Hakala Antti               37-1.46      22-2.53      13-4.18       4-7.10      6-14.25      4-16.12      3-17.41      3-23.31      2-26.01      3-30.46      3-31.56      3-41.16      3-44.49      3-45.51      3-46.11     46.09  Hakala Antti
  4. Pantsar Taneli             13-1.17       4-2.28      13-4.18      16-7.56      7-14.43      5-16.37      5-18.09      5-23.48      6-28.03      5-32.11      5-33.18      4-41.17      4-45.34      4-46.29      4-46.49     46.48  Pantsar Taneli
  5. Vainio Antti                1-1.08      27-2.57      17-4.23       7-7.21      3-13.56      2-15.50      2-17.10      4-23.41     13-29.05      9-33.23      7-34.31      6-42.46      5-46.24      5-47.24      5-47.43     47.41  Vainio Antti
  6. Laine Jaakko               19-1.20      11-2.35       4-4.03       4-7.10     10-15.04     10-17.27      9-19.02      8-25.55      5-28.02      6-32.38      6-34.03      7-43.30      6-47.07      6-48.01      6-48.22     48.22  Laine Jaakko
  7. Kosola Ville                7-1.13       6-2.30       5-4.06       8-7.23     11-15.06      8-16.59      8-18.49      6-25.17      4-27.13      4-31.54      4-33.07      5-42.21      7-47.14      7-48.21      7-48.42     48.40  Kosola Ville
  8. Hirvikallio Joni            4-1.11       1-2.18       2-3.53       1-6.53      2-13.30     19-18.47     18-20.23     19-27.48     19-30.12     16-34.17     16-35.22      9-43.32      8-47.38      8-48.44      8-49.05     49.03  Hirvikallio Joni
  9. Ahlqvist Lars-Johan         5-1.12       2-2.22       8-4.13       6-7.20      8-14.44      9-17.00     15-20.07     16-27.14     14-29.08     10-33.27     11-34.46      7-43.30      9-48.06      9-49.04      9-49.26     49.24  Ahlqvist Lars-Johan
 10. Metsälä Tuomas             16-1.18       8-2.32       7-4.08      17-7.59     18-16.13     12-17.47     11-19.26     12-26.43     10-28.53     14-33.36     13-34.54     11-44.44     11-48.41     10-49.38     10-50.01     49.59  Metsälä Tuomas
 11. Hölli Mikko                39-1.48      37-3.14      27-4.54      19-8.08     16-15.46     11-17.32     10-19.22     14-26.55     16-29.55     17-34.31     17-35.50     14-45.04     10-48.36     11-49.42     11-50.06     50.05  Hölli Mikko
 12. Kahila Lauri               17-1.19      11-2.35      19-4.28      12-7.38     12-15.09      6-16.44      7-18.30      7-25.49      9-28.25      8-33.21      8-34.36     10-43.55     12-49.01     12-50.07     12-50.29     50.27  Kahila Lauri
 13. Juopperi Sami-Petteri      11-1.15      14-2.36      12-4.16      10-7.30     21-16.23     13-18.05     12-19.33     10-26.23      8-28.15     12-33.32     12-34.52     15-45.05     14-49.36     13-50.32     13-50.53     50.53  Juopperi Sami-Petteri
 14. Siren Mikko                13-1.17       9-2.33      10-4.15      20-8.19     17-16.09     15-18.14     13-19.41     11-26.42     11-28.56     11-33.28     10-34.44     13-45.00     13-49.33     14-50.43     14-51.03     51.03  Siren Mikko
 15. Sorvisto Ville             21-1.22      14-2.36      15-4.19      11-7.36      9-14.53      7-16.55      6-18.29      9-26.02      7-28.12      7-33.19      9-34.39     16-45.46     15-50.00     15-50.58     15-51.17     51.14  Sorvisto Ville
 16. Lahtinen Tuomo              2-1.10      42-4.11      32-5.37      30-9.14     25-17.02     23-19.43     22-21.29     22-28.23     21-30.33     19-35.14     19-36.31     18-46.09     16-50.39     16-51.40     16-52.02     52.00  Lahtinen Tuomo
 17. Sainio Santtu               7-1.13       3-2.25       1-3.52       2-6.54      4-14.11     17-18.23     14-19.57     13-26.48     12-29.00     12-33.32     14-34.55     12-44.57     17-51.06     17-52.09     17-52.34     52.33  Sainio Santtu
 18. Haikonen Mikko             35-1.42      26-2.56      36-6.01      33-9.36     24-16.52     21-18.52     20-20.28     21-28.01     17-30.09     20-35.18     20-36.39     20-47.43     18-51.58     18-52.58     18-53.18     53.14  Haikonen Mikko
 19. Oikarinen Markku           39-1.48      33-3.08      27-4.54      22-8.28     20-16.20     14-18.08     16-20.15     15-27.13     15-29.14     15-33.47     15-35.08     17-46.04     18-51.58     19-53.04     19-53.24     53.23  Oikarinen Markku
 20. Pendikainen Antti          13-1.17      14-2.36      18-4.25      14-7.49     13-15.17     27-20.08     23-21.42     17-27.30     20-30.31     21-36.02     22-38.10     23-48.09     21-52.39     20-53.36     20-53.57     53.55  Pendikainen Antti
 21. Korpi Eero                 19-1.20      11-2.35      15-4.19      13-7.42     15-15.22     24-19.53     26-21.59     23-29.07     22-31.29     22-36.19     21-37.49     19-47.24     20-52.30     21-53.42     21-54.05     54.05  Korpi Eero
 22. Pendikainen Anton           5-1.12       4-2.28       6-4.07      24-8.37     22-16.44     20-18.48     21-20.37     18-27.36     24-33.02     23-37.24     23-38.33     22-47.51     22-52.44     22-53.48     22-54.10     54.08  Pendikainen Anton
 23. Laiho Valto                30-1.32      25-2.55      23-4.39      18-8.07     19-16.17     18-18.26     17-20.17     24-29.44     23-32.17     24-37.43     24-38.59     24-48.52     23-53.39     23-54.49     23-55.13     55.12  Laiho Valto
 24. Kaunisto Antti             30-1.32      27-2.57      24-4.49      15-7.54     14-15.18     16-18.16     18-20.23     20-28.00     18-30.10     18-34.57     18-36.16     21-47.44     24-54.17     24-55.19     24-55.43     55.42  Kaunisto Antti
 25. Höglund Mikko              26-1.26      22-2.53      27-4.54      28-9.11     27-17.28     22-19.14     33-24.23     30-31.37     29-34.19     26-39.11     26-40.36     26-51.04     25-55.50     25-56.59     25-57.18     57.16  Höglund Mikko
 26. Salo Riku                  27-1.27      30-2.59      26-4.51      23-8.31     26-17.22     25-20.00     24-21.45     25-30.08     25-33.23     25-38.18     25-39.40     25-50.13     26-56.09     26-57.37     26-58.02     58.01  Salo Riku
 27. Mäntylä Juho               42-1.58      38-3.19      40-6.30      34-9.50     33-18.31     30-20.32     30-23.08     29-31.28     28-34.14     28-39.56     28-41.18     27-51.45     27-57.36     27-58.52     27-59.16     59.13  Mäntylä Juho
 28. Nenonen Heikki             17-1.19      32-3.07      24-4.49     40-10.49     37-20.21     39-25.25     38-27.24     34-34.42     36-37.39     31-42.14     31-43.35     29-53.24     28-58.02     28-59.14     28-59.37     59.35  Nenonen Heikki
 29. Joensuu Ari-Pekka           7-1.13      18-2.39       3-4.00      25-9.01     23-16.47     41-25.49     39-27.53     36-35.05     35-37.36     34-42.53     34-44.09     28-53.01     29-59.18   29-1.00.19   29-1.00.45   1.00.44  Joensuu Ari-Pekka
 30. Piiroinen Tatu             11-1.15       7-2.31      22-4.31      21-8.20     28-17.52     25-20.00     27-22.08     26-30.43     26-33.33     29-40.32     29-41.59     30-53.39     30-59.44   30-1.00.54   30-1.01.18   1.01.17  Piiroinen Tatu
 31. Puntila Jaakko             28-1.29      22-2.53      41-7.08     38-10.34     36-19.15     32-21.44     31-23.38     32-32.44     33-37.08     30-41.54     30-43.24     31-54.56   31-1.00.00   31-1.01.22   31-1.01.43   1.01.42  Puntila Jaakko
 32. Snickars Kasper            10-1.14       9-2.33      31-5.33      32-9.25     32-18.20     31-21.03     29-22.57     31-32.20     31-35.54     32-42.21     32-43.44     32-55.34   32-1.00.41   33-1.02.09   33-1.02.42   1.02.41  Snickars Kasper
 33. Jantunen Petja             34-1.36      35-3.13      33-5.39      26-9.02     29-17.58     28-20.15     25-21.56     27-31.02     30-34.27     36-44.09     36-45.25     36-56.33   35-1.01.48   35-1.03.06   34-1.03.30   1.03.28  Jantunen Petja
 34. Krats Henri                22-1.24      31-3.00      30-5.01      28-9.11     31-18.19     34-22.26     32-24.18     33-33.48     32-36.50     33-42.37     35-44.15     33-55.47   34-1.01.30   34-1.03.04   35-1.03.33   1.03.31  Krats Henri
 35. Latva Niko                 22-1.24      27-2.57      20-4.29      26-9.02     30-18.12     29-20.17     28-22.27     28-31.08     27-33.55     27-39.41     27-41.15     34-55.51   36-1.01.54   36-1.03.21   36-1.03.43   1.03.42  Latva Niko
 36. Lemmetty Teemu             30-1.32      20-2.48      20-4.29      30-9.14     34-18.37     33-21.58     33-24.23     35-35.00     37-39.59     37-46.42     37-48.20   37-1.00.53   37-1.07.06   38-1.08.31   38-1.09.02   1.09.02  Lemmetty Teemu
 37. Elonen Olli-Pekka          33-1.33      35-3.13      38-6.03     35-10.05     40-23.02     40-25.41     40-27.55     40-40.05     39-43.26     39-49.28     38-51.06   39-1.04.02   38-1.09.09   39-1.10.57   39-1.11.21   1.11.21  Elonen Olli-Pekka
 38. Turto Eero                 39-1.48      40-3.28      33-5.39     37-10.25     39-21.25     37-24.29     36-27.13     41-40.11     40-44.03     40-50.24     39-52.24   40-1.07.43   39-1.14.19   40-1.15.52   40-1.16.14   1.16.14  Turto Eero
 39. Parkko Janne               37-1.46      41-3.59     42-12.15     42-18.15     42-29.21     42-32.39     41-35.27     42-44.33     41-48.30     41-55.25     40-57.12   41-1.13.14   40-1.20.08   41-1.21.31   41-1.21.54   1.21.52  Parkko Janne
 40. Vuorenpää Teemu            36-1.45      34-3.12      36-6.01     41-11.13     38-20.49     38-25.16     37-27.18     39-37.25     42-51.41     42-58.19   41-1.00.13   42-1.14.41   41-1.20.09   42-1.21.46   42-1.22.21   1.22.19  Vuorenpää Teemu
 41. Halinen Lassi              29-1.30      39-3.24      39-6.19     36-10.15     41-29.13     43-34.51     42-37.06     43-56.23   43-1.05.15   43-1.10.39   42-1.12.09   43-1.26.56   42-1.32.22   43-1.33.45   43-1.34.09   1.34.08  Halinen Lassi
 HYL Nurmiainen Aaro            22-1.24      17-2.38      33-5.39     39-10.35     35-19.06     36-23.51            -     37-35.46     34-37.33     35-42.56     33-44.08     35-56.11   33-1.00.44   32-1.01.55   32-1.02.22  Nurmiainen Aaro
 HYL Reijonen Jussi                   -            -            -            -            -     35-23.35     35-26.27     38-36.53     38-40.11     38-46.48            -   38-1.01.13            -   37-1.07.48   37-1.08.09  Reijonen Jussi

H18- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Taivainen Olli-Markus       2-1.10      37-1.42       2-1.23       1-2.44       1-6.16       1-1.30      10-1.35       1-5.32       2-1.52       1-4.04       5-1.10       5-8.42       6-3.52         3-55         5-20            -      42.47  Taivainen Olli-Markus
  2. Martélius Jesse            25-1.25      10-1.15       9-1.34      10-3.12       5-6.53       8-1.48       6-1.34       3-5.43      22-2.45       7-4.24      21-1.21       4-8.38       3-3.34         1-53         1-19            -      45.18  Martélius Jesse
  3. Hakala Antti               37-1.46       1-1.07       3-1.25       2-2.52       6-7.15       7-1.47       4-1.29       5-5.50      17-2.30      17-4.45       5-1.10      12-9.20       2-3.33      14-1.02         5-20          5--      46.09  Hakala Antti
  4. Pantsar Taneli             13-1.17       4-1.11      24-1.50      24-3.38       4-6.47      11-1.54       5-1.32       2-5.39      37-4.15       3-4.08       2-1.07       1-7.59      11-4.17         3-55         5-20         21--      46.48  Pantsar Taneli
  5. Vainio Antti                1-1.08      39-1.49       4-1.26       3-2.58       2-6.35      11-1.54       1-1.20       7-6.31      40-5.24       4-4.18       3-1.08       3-8.15       5-3.38      10-1.00         1-19          5--      47.41  Vainio Antti
  6. Laine Jaakko               19-1.20      10-1.15       7-1.28       7-3.07      21-7.54      23-2.23      10-1.35      10-6.53       7-2.07      12-4.36      29-1.25      13-9.27       4-3.37         2-54        11-21            -      48.22  Laine Jaakko
  7. Kosola Ville                7-1.13      18-1.17      11-1.36      13-3.17      16-7.43      10-1.53      20-1.50       6-6.28       5-1.56      14-4.41       8-1.13       8-9.14      21-4.53      22-1.07        11-21          5--      48.40  Kosola Ville
  8. Hirvikallio Joni            4-1.11       1-1.07      10-1.35       4-3.00       3-6.37      40-5.17      12-1.36      22-7.25      16-2.24       2-4.05       1-1.05       2-8.10       8-4.06      18-1.06        11-21          5--      49.03  Hirvikallio Joni
  9. Ahlqvist Lars-Johan         5-1.12       3-1.10      25-1.51       7-3.07      10-7.24      21-2.16      41-3.07      15-7.07       4-1.54       5-4.19      16-1.19       6-8.44      17-4.36         8-58        18-22          5--      49.24  Ahlqvist Lars-Johan
 10. Metsälä Tuomas             16-1.18       6-1.14      11-1.36      27-3.51      24-8.14       2-1.34      14-1.39      19-7.17       9-2.10      16-4.43      15-1.18      17-9.50       7-3.57         6-57        24-23          5--      49.59  Metsälä Tuomas
 11. Hölli Mikko                39-1.48      27-1.26      14-1.40      11-3.14      14-7.38       5-1.46      20-1.50      23-7.33      27-3.00      12-4.36      16-1.19       8-9.14       1-3.32      18-1.06        28-24         21--      50.05  Hölli Mikko
 12. Kahila Lauri               17-1.19      13-1.16      28-1.53       9-3.10      13-7.31       3-1.35      17-1.46      21-7.19      20-2.36      23-4.56       9-1.15      11-9.19      24-5.06      18-1.06        18-22          5--      50.27  Kahila Lauri
 13. Juopperi Sami-Petteri      11-1.15      22-1.21      14-1.40      11-3.14      30-8.53       4-1.42       3-1.28       8-6.50       2-1.52      26-5.17      19-1.20     21-10.13      14-4.31         5-56        11-21            -      50.53  Juopperi Sami-Petteri
 14. Siren Mikko                13-1.17      13-1.16      17-1.42      31-4.04      19-7.50      17-2.05       2-1.27      14-7.01      14-2.14       8-4.32      10-1.16     22-10.16      15-4.33      24-1.10         5-20            -      51.03  Siren Mikko
 15. Sorvisto Ville             21-1.22       6-1.14      19-1.43      13-3.17       8-7.17      15-2.02       6-1.34      23-7.33       9-2.10      24-5.07      19-1.20     28-11.07       9-4.14         8-58         1-19          2--      51.14  Sorvisto Ville
 16. Lahtinen Tuomo              2-1.10      42-3.01       4-1.26      23-3.37      18-7.48      27-2.41      17-1.46      11-6.54       9-2.10      14-4.41      14-1.17      15-9.38      12-4.30      12-1.01        18-22          5--      52.00  Lahtinen Tuomo
 17. Sainio Santtu               7-1.13       5-1.12       6-1.27       5-3.02       8-7.17      34-4.12       6-1.34       9-6.51      13-2.12       8-4.32      27-1.23     20-10.02      37-6.09      16-1.03        36-25         21--      52.33  Sainio Santtu
 18. Haikonen Mikko             35-1.42       6-1.14      39-3.05      22-3.35       7-7.16      13-2.00      12-1.36      23-7.33       8-2.08      25-5.09      21-1.21     27-11.04      10-4.15      10-1.00         5-20          1--      53.14  Haikonen Mikko
 19. Oikarinen Markku           39-1.48      21-1.20      22-1.46      21-3.34      20-7.52       8-1.48      30-2.07      12-6.58       6-2.01      10-4.33      21-1.21     26-10.56      33-5.54      18-1.06         5-20         21--      53.23  Oikarinen Markku
 20. Pendikainen Antti          13-1.17      19-1.19      23-1.49      18-3.24      12-7.28      38-4.51       6-1.34       4-5.48      28-3.01      31-5.31      42-2.08      19-9.59      12-4.30         6-57        11-21          5--      53.55  Pendikainen Antti
 21. Korpi Eero                 19-1.20      10-1.15      20-1.44      16-3.23      15-7.40      36-4.31      29-2.06      16-7.08      15-2.22      20-4.50      32-1.30      14-9.35      24-5.06      28-1.12        24-23            -      54.05  Korpi Eero
 22. Pendikainen Anton           5-1.12      13-1.16      13-1.39      34-4.30      22-8.07      16-2.04      19-1.49      13-6.59      41-5.26       6-4.22       4-1.09      10-9.18      21-4.53      17-1.04        18-22          5--      54.08  Pendikainen Anton
 23. Laiho Valto                30-1.32      24-1.23      20-1.44      20-3.28      23-8.10      20-2.09      22-1.51      35-9.27      19-2.33      30-5.26      10-1.16      18-9.53      20-4.47      24-1.10        28-24         21--      55.12  Laiho Valto
 24. Kaunisto Antti             30-1.32      26-1.25      26-1.52       6-3.05      10-7.24      29-2.58      30-2.07      26-7.37       9-2.10      19-4.47      16-1.19     30-11.28      40-6.33      14-1.02        28-24         21--      55.42  Kaunisto Antti
 25. Höglund Mikko              26-1.26      29-1.27      30-2.01      33-4.17      25-8.17       5-1.46      42-5.09      18-7.14      21-2.42      21-4.52      29-1.25     24-10.28      19-4.46      23-1.09         1-19          5--      57.16  Höglund Mikko
 26. Salo Riku                  27-1.27      31-1.32      26-1.52      25-3.40      29-8.51      25-2.38      16-1.45      28-8.23      30-3.15      22-4.55      25-1.22     25-10.33      34-5.56      37-1.28        36-25         21--      58.01  Salo Riku
 27. Mäntylä Juho               42-1.58      22-1.21      40-3.11      15-3.20      27-8.41      14-2.01      37-2.36      27-8.20      23-2.46      32-5.42      25-1.22     23-10.27      32-5.51      30-1.16        28-24          2--      59.13  Mäntylä Juho
 28. Nenonen Heikki             17-1.19      38-1.48      17-1.42      41-6.00      36-9.32      39-5.04      26-1.59      20-7.18      26-2.57      11-4.35      21-1.21      16-9.49      18-4.38      28-1.12        24-23          5--      59.35  Nenonen Heikki
 29. Joensuu Ari-Pekka           7-1.13      27-1.26       1-1.21      39-5.01      17-7.46      42-9.02      28-2.04      17-7.12      18-2.31      26-5.17      10-1.16       7-8.52      39-6.17      12-1.01        38-26         21--    1.00.44  Joensuu Ari-Pekka
 30. Piiroinen Tatu             11-1.15      13-1.16      29-2.00      26-3.49      36-9.32      19-2.08      32-2.08      29-8.35      25-2.50      42-6.59      31-1.27     33-11.40      36-6.05      24-1.10        28-24         21--    1.01.17  Piiroinen Tatu
 31. Puntila Jaakko             28-1.29      25-1.24      41-4.15      19-3.26      27-8.41      24-2.29      24-1.54      31-9.06      38-4.24      18-4.46      32-1.30     31-11.32      23-5.04      32-1.22        11-21         21--    1.01.42  Puntila Jaakko
 32. Snickars Kasper            10-1.14      19-1.19      37-3.00      28-3.52      31-8.55      28-2.43      24-1.54      34-9.23      34-3.34      37-6.27      27-1.23     34-11.50      26-5.07      37-1.28        42-33         21--    1.02.41  Snickars Kasper
 33. Jantunen Petja             34-1.36      34-1.37      33-2.26      16-3.23      32-8.56      22-2.17      15-1.41      31-9.06      33-3.25      43-9.42      10-1.16     29-11.08      28-5.15      31-1.18        28-24          5--    1.03.28  Jantunen Petja
 34. Krats Henri                22-1.24      33-1.36      30-2.01      32-4.10      33-9.08      33-4.07      23-1.52      36-9.30      29-3.02      34-5.47      36-1.38     31-11.32      31-5.43      40-1.34        40-29          5--    1.03.31  Krats Henri
 35. Latva Niko                 22-1.24      32-1.33       8-1.32      35-4.33      34-9.10      17-2.05      33-2.10      30-8.41      24-2.47      33-5.46      35-1.34     39-14.36      35-6.03      36-1.27        18-22         21--    1.03.42  Latva Niko
 36. Lemmetty Teemu             30-1.32      13-1.16      16-1.41      36-4.45      35-9.23      32-3.21      36-2.25     39-10.37      39-4.59      40-6.43      36-1.38     36-12.33      38-6.13      35-1.25        41-31            -    1.09.02  Lemmetty Teemu
 37. Elonen Olli-Pekka          33-1.33      35-1.40      35-2.50      30-4.02     41-12.57      26-2.39      34-2.14     40-12.10      32-3.21      35-6.02      36-1.38     37-12.56      26-5.07      42-1.48        28-24            -    1.11.21  Elonen Olli-Pekka
 38. Turto Eero                 39-1.48      35-1.40      32-2.11      37-4.46     39-11.00      30-3.04      38-2.44     41-12.58      35-3.52      36-6.21      41-2.00     41-15.19      41-6.36      39-1.33        18-22            -    1.16.14  Turto Eero
 39. Parkko Janne               37-1.46      41-2.13      42-8.16      41-6.00     40-11.06      31-3.18      39-2.48      31-9.06      36-3.57      41-6.55      39-1.47     42-16.02      42-6.54      33-1.23        24-23          5--    1.21.52  Parkko Janne
 40. Vuorenpää Teemu            36-1.45      29-1.27      34-2.49      40-5.12      38-9.36      35-4.27      27-2.02     37-10.07     43-14.16      39-6.38      40-1.54     38-14.28      30-5.28      41-1.37        43-35          5--    1.22.19  Vuorenpää Teemu
 41. Halinen Lassi              29-1.30      40-1.54      36-2.55      29-3.56     42-18.58      41-5.38      35-2.15     42-19.17      42-8.52      29-5.24      32-1.30     40-14.47      29-5.26      33-1.23        28-24         21--    1.34.08  Halinen Lassi
 HYL Nurmiainen Aaro            22-1.24       6-1.14      38-3.01      38-4.56      26-8.31      37-4.45            -        11.55       1-1.47      28-5.23       7-1.12     35-12.03      15-4.33      27-1.11        39-27            -  Nurmiainen Aaro
 HYL Reijonen Jussi                   -            -            -            -            -        23.35      40-2.52     38-10.26      31-3.18      38-6.37            -        14.25            -         6.35        11-21          2--  Reijonen Jussi

H17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Heinaro Einari               11-56       3-2.30       2-4.56       4-9.46      5-13.44      6-18.16      6-19.32      1-29.02      1-30.31      1-31.59      1-35.15      1-36.39      2-37.44      2-38.07     38.05  Heinaro Einari
  2. Mikkola Oskari                9-55       2-2.27       1-4.52       1-8.58      2-13.30      4-18.10      4-19.22      2-29.21      2-30.54      2-32.34      2-35.52      2-37.19      3-38.22      3-38.45     38.41  Mikkola Oskari
  3. Ukkola Jesse                 11-56      17-2.59      10-5.30       7-9.53      3-13.32      2-17.59      3-19.16      4-29.43      3-31.17      3-32.49      3-36.19      3-37.50      4-38.53      4-39.14     39.12  Ukkola Jesse
  4. Korhonen Kari-Jussi        30-1.12      40-3.47      29-6.15     12-10.26      8-14.19      7-18.47      7-20.09      7-30.35      6-32.08      6-33.45      4-36.49      4-38.17      5-39.21      5-39.43     39.43  Korhonen Kari-Jussi
  5. Heiska Samu                36-1.25      23-3.10      20-5.52     17-10.30      6-14.01      5-18.11      5-19.27      3-29.42      4-31.33      4-33.11      5-37.10      5-38.46      6-39.50      6-40.11     40.09  Heiska Samu
  6. Mäkinen Tapani                4-53       7-2.41       6-5.15       5-9.48     12-14.25      8-18.59      9-20.16      9-31.02      8-32.41      8-34.14      6-37.49      7-39.24      7-40.23      7-40.43     40.41  Mäkinen Tapani
  7. Simola Mikko               42-2.01      38-3.41      27-6.13     10-10.18      7-14.09      9-19.02      8-20.14      6-30.22      7-32.16      7-33.47      8-37.58      6-39.20      8-40.29      8-40.50     40.49  Simola Mikko
  8. Kymäläinen Severi             9-55       1-2.23       3-4.59       3-9.23      1-13.07      1-17.25      1-18.43      5-29.48      5-31.44      5-33.23      7-37.54      8-39.28      9-40.36      9-41.01     41.00  Kymäläinen Severi
  9. Valkama Sami                  7-54       4-2.37       3-4.59       2-9.08      4-13.36      2-17.59      2-19.14      8-30.47      9-32.58      9-34.31      9-38.08      9-39.46     10-40.53     10-41.15     41.13  Valkama Sami
 10. Lehtinen Lauri             44-2.12      42-3.56      38-6.40     30-11.23     14-15.15     14-20.09     14-21.37     14-32.35     13-34.10     12-35.50     11-38.58     10-40.17     11-41.14     11-41.37     41.34  Lehtinen Lauri
 11. Vainio Eero-Matti          22-1.01      18-3.02      16-5.46     12-10.26     10-14.21      9-19.02     11-20.31     11-32.07     11-34.06     13-35.51     10-38.54     11-40.32     12-41.37     12-42.04     42.01  Vainio Eero-Matti
 12. Järvinen Seppo             23-1.02      18-3.02      12-5.33     11-10.24      9-14.20     12-19.21     12-20.41     12-32.17     12-34.08     11-35.49     12-39.11     12-40.41     13-41.53     13-42.17     42.16  Järvinen Seppo
 13. Tarvonen Ville-Matti       32-1.13      14-2.58      22-5.54     19-10.46     20-15.44     15-20.19     14-21.37     13-32.21     14-34.19     14-36.01     13-39.15     13-40.52     14-42.00     14-42.21     42.19  Tarvonen Ville-Matti
 14. Ihalainen Niko             48-2.20      44-4.07      31-6.31     18-10.44     13-14.30     18-20.50     21-22.25     16-32.40     17-34.54     17-36.32     14-39.33     14-41.07     15-42.12     15-42.37     42.36  Ihalainen Niko
 15. Viholainen Joona              4-53       6-2.40      12-5.33       8-9.59     17-15.37     13-20.06     13-21.24     15-32.39     15-34.21     14-36.01     16-39.41     15-41.12     16-42.24     16-42.45     42.43  Viholainen Joona
 16. Linnainmaa Lauri           38-1.37      25-3.16      24-5.57     12-10.26     15-15.19     16-20.27     16-21.45     17-32.51     16-34.36     16-36.14     15-39.35     16-41.16     16-42.24     17-42.47     42.44  Linnainmaa Lauri
 17. Viitamäki Mikko              19-59      11-2.51       9-5.29     20-10.50     21-15.45     19-20.54     17-22.09     18-33.09     18-35.00     18-36.46     17-40.04     17-41.31     18-42.53     18-43.15     43.13  Viitamäki Mikko
 18. Seppänen Jukka-Pekka          3-52       7-2.41       7-5.19       6-9.49     22-16.04     22-21.03     19-22.17     25-34.45     23-36.22     23-38.05     19-41.11     18-42.29     19-43.39     19-44.01     44.00  Seppänen Jukka-Pekka
 19. Partanen Riku              20-1.00      29-3.25      23-5.56     23-10.57     19-15.43     28-21.58     28-23.31     23-34.38     22-36.20     22-38.02     18-41.10     19-43.10     20-44.25     20-44.46     44.43  Partanen Riku
 20. Sinijärvi Markus             14-57      10-2.45       8-5.20     36-12.35     23-16.14     20-20.59     20-22.19     20-34.09     20-36.00     20-37.42     20-42.01     20-43.33     21-44.41     21-45.01     45.00  Sinijärvi Markus
 21. Suhonen Antto-Iiro         24-1.03      37-3.38      34-6.34     25-11.00     16-15.32     17-20.46     18-22.10     21-34.29     21-36.11     21-38.01     21-42.12     21-44.00     22-45.04     22-45.26     45.24  Suhonen Antto-Iiro
 22. Valkamo Santeri            20-1.00      21-3.08      20-5.52     27-11.17     26-16.26     22-21.03     23-22.37     24-34.42     25-37.15     25-39.08     22-42.43     22-44.27     23-45.42     23-46.17     46.16  Valkamo Santeri
 23. Rantala Petteri              16-58      14-2.58      15-5.43     26-11.03     24-16.21     26-21.39     26-23.03     26-35.30     27-37.36     26-39.21     23-43.21     23-44.55     24-46.09     24-46.32     46.30  Rantala Petteri
 24. Nuuttila Lauri             40-1.45      31-3.33      27-6.13     32-12.05     27-16.40     25-21.34     25-22.56     28-35.51     28-37.46     28-39.31     26-44.05     24-45.37     25-46.46     25-47.09     47.08  Nuuttila Lauri
 25. Töyrylä Ville                 4-53      43-4.02      41-6.55     33-12.06     29-16.45     29-22.20     29-23.45     31-36.43     30-38.42     30-40.22     27-44.10     25-45.48     26-46.59     26-47.23     47.21  Töyrylä Ville
 26. Ketonen Kleo               35-1.24      25-3.16      35-6.38     31-11.47     28-16.43     27-21.48     27-23.21     27-35.34     26-37.31     27-39.24     24-43.47     26-45.54     27-47.08     27-47.34     47.32  Ketonen Kleo
 27. Saikko Ville                  1-49      24-3.12      26-6.08     20-10.50     32-18.01     30-22.50     30-24.20     29-36.06     29-37.47     29-39.39     25-44.02     27-45.59     28-47.13     28-47.39     47.37  Saikko Ville
 27. Sankari Matias             27-1.09      12-2.53      18-5.48     28-11.18     17-15.37     21-21.01     22-22.31     22-34.35     24-36.58     24-38.40     29-44.24     28-46.08     29-47.16     28-47.39     47.37  Sankari Matias
 29. Summanen Eetu                14-57      13-2.55      14-5.39     15-10.27     25-16.22     24-21.19     24-22.45     19-33.40     19-35.15     19-36.49     28-44.21     29-46.16     30-47.32     30-47.54     47.51  Summanen Eetu
 30. Mieskoski Kimmo              11-56      31-3.33      29-6.15     24-10.59     38-20.00     35-24.36     35-25.48     30-36.14     31-38.50     31-40.33     31-45.14     31-46.50     31-47.58     31-48.21     48.19  Mieskoski Kimmo
 31. Maksimainen Ville             7-54       9-2.42      10-5.30      9-10.10     11-14.22     11-19.05     10-20.26     10-31.17     10-33.54     10-35.39     30-45.01     30-46.46     32-48.03     32-48.26     48.26  Maksimainen Ville
 32. Hakala Henrikki               2-51       4-2.37       5-5.05     16-10.28     42-22.29     39-26.40     39-27.51     35-38.41     35-40.53     34-42.24     33-46.08     32-47.28     33-48.39     33-48.58     48.57  Hakala Henrikki
