Ensilumen hiihtosuunnistus (WRE), 28.11. - 29.11.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21A ()



  44   11.56  __.__     FIN  121154 Pasi Asikainen           Joutsenon Kullervo
  32   12.22  10.30     SUI       0 Michael Bühl             Ski-OSwiss
  35   12.06  10.30     FIN  121008 Antti Ekonoja            Pellon Ponsi
  33   12.24  10.30     EST   51268 Tõnis Erm                Länsi-Uudenmaan Suunnista
  31   12.04  10.30     FIN  128631 Antti Erämaja            Koo-Vee
  17   12.54  10.30     RUS       0 Valeriy Gluhov           Litkarino
  48   11.42  10.30     RUS       0 Sergey Grushin           Gulfstream
   9   12.52  10.30     RUS       0 Andrei Gruzdev           ULTRA
   2   12.58  10.30     FIN  409245 Sindre Jansson Haverstad Norge
  53   11.30  10.30     FIN  146983 Esa Huttunen             OK Orient
  13   13.18  10.30     FIN  120758 Janne Häkkinen           Suunta Jyväskylä
  10   13.14  10.30     FIN  404157 Janne Keisanen           OK Botnia
   5   12.38  10.30     FIN  120975 Matti Keskinarkaus       Ounasvaaran Hiihtoseura
  11   13.00  10.30     FIN  120953 Pasi Kiiskinen           Rasti-Pielinen
  14   12.50  10.30     FIN  117024 Petri Kiiskinen          Rasti-Pielinen
  25   12.30  10.30     EST       0 Tarvo Klaasimäe          OK Ilves
  39   12.28  10.30     FIN   54521 Mikko Kurkela            Ounasvaaran Hiihtoseura
   4   13.04  10.30     FIN   67789 Hans Jørgen Kvåle        Norge
   1   13.16  10.30     FIN  112310 Teemu Köngäs             Puolangan Ryhti
   8   13.06  10.30     FIN  140298 Leo Laakkonen            Valkeakosken Haka
  56   11.52  __.__     FIN  131519 Ari-Pekka Lassila        Vetelin Urheilijat
  26   12.20  10.30     FIN  410526 Jussi Laurila            Jalasjärven Jalas
  55   11.46  __.__     FIN   58146 Tommi Lavonen            Sippurasti
  24   12.34  10.30     FIN  130042 Lauri Leinonen           Ounasvaaran Hiihtoseura
  51   11.58  10.30     SWE       0 Magnus Lindmark          IFK Kiruna
  52   __.__  10.30     FIN   49050 Jaakko Liukkala          Hauhon Sisu
  45   11.54  10.30     FIN   58873 Mikko Maaranen           Sippurasti
  12   12.36  10.30     FIN  410574 Lars Hol Moholdt         Norge
  34   12.12  10.30     FIN   95448 Jari Määttä              Kemijärven Urheilijat
  36   12.02  10.30     FIN  122238 Teemu Niskanen           Ounasvaaran Hiihtoseura
  38   12.16  10.30     FIN   42039 Taavi Nurm               Hyvinkään Rasti
  57   12.00  __.__     FIN   83465 Johannes Pohjala         Hiisirasti
  43   11.48  10.30     RUS       0 Ivan Povyshev            SpartakMO
  22   13.02  10.30     FIN   49223 Hannu-Pekka Pukema       Ounasvaaran Hiihtoseura
  47   __.__  10.30     FIN  148235 Matti Raitoharju         Rasti-Lukko
  49   11.50  10.30     FIN       0 Priit Randman            OKRakvere
  37   12.26  10.30     FIN  110400 Ville-Petteri Saarela    Keminmaan Urheilijat
  40   11.36  10.30     RUS       0 Alexandr Salatkin        SpartakMO
   3   13.08  __.__     RUS   65937 Ivan Shakirov            Dema
  16   12.40  10.30     RUS   65936 Michail Sorokin          Dema
  21   12.46  10.30     SUI       0 Christian Spoerry        IFKMorasOK
  18   12.56  10.30     FIN   93707 Juho-Matti Taivainen     Pellon Ponsi
  15   12.42  10.30     FIN   93705 Olli-Markus Taivainen    Pellon Ponsi
  27   12.08  10.30     FIN   97667 Tuomo Tompuri            Ounasvaaran Hiihtoseura
  19   13.12  10.30     FIN   94933 Eivind Tonna             Norge
  29   12.18  10.30     EST       0 Even Toomas              VärskaOKPe
  41   11.44  10.30     EST       0 Tiit Toomas              VärskaOKPe
   7   12.48  10.30     FIN  113090 Staffan Tunis            OK Botnia
  28   12.32  10.30     FIN   48224 Juuso Tuomaala           OK Botnia
   6   13.10  10.30     FIN   99368 Simo Turunen             Rasti-Pielinen
  20   12.44  10.30     FIN  472883 Jarkko Urpalainen        Miehikkälän Vilkas
  50   11.32  10.30     SWE   95315 Simon Waller             OK Vargen
  30   11.28  10.30     FIN   77913 Marko Vapa               Ounasvaaran Hiihtoseura
  23   12.10  10.30     LAT   71071 Toms Veits               PurvaBride
  54   11.34  __.__     FIN   50603 Janne Virkki             Haapamäen Urheilijat
  42   11.40  __.__     FIN  403093 Henrik Väisänen          Hiisirasti
  46   11.38  __.__     RUS       0 Igor Zvontsov            ULTRA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21B ()



 201   11.20  12.22          408693 Matti Erämaja            Riihimäen Suunnistajat
 202   11.22  12.20           87849 Sami Hyvönen             Rasti-Pielinen
 200   11.18  12.24     RUS       0 Daniil Pyankov           St.Petersb

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21C ()



 207   11.07  12.43          401939 Jari Lahtinen            Itä-Hämeen Rasti
 206   11.05  12.45          105371 Heikki Mattila           Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35 ()



 213   12.05  11.48           52423 Seppo Korhonen           Ounasvaaran Hiihtoseura
 214   12.07  11.46           76604 Ilpo Viippola            Suunta 2000
 211   12.01  11.52     RUS       0 Sergey Voronov           ULTRA
 212   12.03  11.50     RUS       0 Maxim Zhurkin            Länsi-Uudenmaan Suunnista

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40 ()



 219   11.47  11.49          138167 Kimmo Gynther            Itä-Hämeen Rasti
 224   11.57  11.45          136047 Petri Hannila            Suunta 2000
 228   12.05  11.37     NOR   80044 Jonny Hansen             Bul-Tromso
 225   11.59  11.43          112082 Tapani Haukilahti        Vetelin Urheilijat
 230   12.09  11.39          485700 Tommy Jauhojärvi         Norge
 221   11.51  11.47           99813 Marko Joentausta         Nastolan Terä
 229   12.07  11.33     RUS   42007 Victor Korchagin         Hyvinkään Rasti
 223   11.55  11.55          109868 Tero Koskinen            Turun Suunnistajat
 220   11.49  11.51           49147 Kenneth Lassila          OK Botnia
 218   11.45  11.53          145975 Olli Lehtoranta          Ounasvaaran Hiihtoseura
 227   12.03  11.35     SWE       0 Mats Luspa               IFK Kiruna
 222   11.53  __.__          401000 Lasse Qvist              Ylivieskan Kuula
 226   12.01  11.41           74545 Pasi Rujala              Nastolan Terä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45 ()



 239   12.35  11.09     RUS  140099 Sergey Chernykh          Hyvinkään Rasti
 242   12.41  11.01           57130 Horst Gretschel          Kuusamon Erä-Veikot
 234   12.25  11.23           51799 Hannu Heiskanen          Kuopion Suunnistajat
 238   12.33  11.07     SUI       0 Hansruedi Häny           Ski-OSwiss
 245   __.__  11.13          122772 Pekka Juvakka            Suunta Jyväskylä
 236   12.29  11.21          142500 Jari Maunuksela          Tarpian Suunta
 241   12.39  11.05           46881  Matti Turunen           Rasti-Pielinen
 240   12.37  11.11           47737 Asko Vainio              MS Parma
 235   12.27  11.15          402785 Markku Vauhkonen         Hyvinkään Rasti
 243   12.43  11.03          102520 Arto Vilppola            Pellon Ponsi
 237   12.31  11.19          147413 Anssi Virtanen           Ounasvaaran Hiihtoseura
 244   __.__  11.17     RUS       0 Igor Zvontsov            ULTRA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50 ()



 256   11.50  12.02     SWE  136729 Henry Barsk              Övertorneå IF
 258   11.54  11.48     SUI       0 Herbert Bühl             Ski-OSwiss
 265   12.08  11.44           76629 Timo Halla-Aho           Iisu
 257   11.52  11.56          130175 Ari Honkimaa             Espoon Suunta
 250   11.38  12.06           50453 Anssi Juutilainen        SK Vuoksi
 264   12.06  11.42          120456 Esa Kangasmäki           Suunta Jurva
 266   __.__  11.46           52854 Markku Kotala            Ounasvaaran Hiihtoseura
 255   11.48  12.00           49314 Reino Kurkela            Ounasvaaran Hiihtoseura
 254   11.46  11.52          409759 Markku Laine             Mäntsälän Urheilijat
 262   12.02  11.54           48372 Martti Leppälä           Hämeenlinnan Suunnistajat
 253   11.44  12.08           59920 Juhani Leppäsalmi        Haapamäen Urheilijat
 251   11.40  12.10          140424 Pertti Ovaska            Epilän Esa
 261   12.00  11.40           91859 Heikki Peltonen          Itä-Päijänteen Rasti
 263   12.04  11.38           83926 Velu Sipola              Suunta 2000
 260   11.58  11.50     GER       0 Sergey Sonnenberg        OsnabrukTB
 249   11.36  12.12     SWE  132352 Håkan Tholerud           Övertorneå IF
 252   11.42  __.__           45959 Juha Tähtinen            Rasti-Nokia
 259   11.56  11.58          146890 Kari Virtanen            Pellon Ponsi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55 ()



 279   12.44  11.00          135951 Markku Hyvönen           Rasti-Pielinen
 273   12.32  11.14          140409 Raimo Hyyryläinen        Juvan Urheilijat
 277   12.40  11.10           49355 Seppo Keltamäki          Iisu
 270   12.26  11.20          147197 Timo Koutaniemi          Ounasvaaran Hiihtoseura
 282   __.__  11.06           49052 Pekka Liukkala           Hauhon Sisu
 269   12.24  11.24          117142 Jouni Moisander          Delta
 283   __.__  11.12          485489 Pekka Muukkonen          Keravan Urheilijat
 275   12.36  __.__           93748 Erkki Mäki               Epilän Esa
 276   12.38  11.02           51960 Markku Pietikäinen       Joutsenon Kullervo
 281   __.__  11.08           46488 Erkki Pulkkinen          Rasti-Lukko
 272   12.30  11.18           50050 Rolf-Erik Sundelin       IF Femman
 271   12.28  11.22          561119 Teuvo Tiilikainen        Hämeenlinnan Suunnistajat
 278   12.42  __.__           43886 Ismo Turunen             Rajamäen Rykmentti
 280   12.46  11.04           49357 Esko Udd                 Iisu
 274   12.34  11.16          488370 Jarmo Vainio             Hämeenlinnan Suunnistajat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60 ()



 288   11.03  12.27          148736 Jukka Aunula             Rasti-Jyry
 287   11.01  12.25     SWE       0 Mats Dahlberg            IFK Kiruna
 290   11.07  12.19          109456 Aulis Hahtola            Rasti-Kurikka
 296   11.19  12.09          408549 Kalle Heino              Epilän Esa
 309   11.45  11.49           47572 Antti Häkkinen           Suunta Jyväskylä
 304   11.35  11.45          113028 Paavo Inkinen            Rasti-Jyry
 298   11.23  11.57           95458 Martti Joensuu           Nivalan Urheilijat
 299   11.25  12.01          112683 Viljo Kajava             Kuopion Suunnistajat
 293   11.13  12.15           49212 Antero Karvinen          Ounasvaaran Hiihtoseura
 300   11.27  12.07           40911 Eero Kattilakoski        Kaustisen Pohjan-Veikot
 297   11.21  12.05          411740 Pentti Kela              Kajaanin Suunnistajat
 305   11.37  11.51          111115 Jouni Keskinarkaus       Ounasvaaran Hiihtoseura
 303   11.33  11.55          128662 Asko Kujala              Kokkolan Suunnistajat
 310   11.47  11.41           54913 Kauko Kumpumäki          Viitasaaren Suunta
 289   11.05  12.23          114586 Veli-Matti Kyckling      Helsingin Suunnistajat
 302   11.31  12.03          130050 Ossi Lakkala             Saloisten Reipas
 295   11.17  12.11          114400 Teuvo Lehtinen           SOC Asikkala
 306   11.39  11.47           95462 Seppo Määttä             Kemijärven Urheilijat
 307   11.41  11.59          132261 Seppo Nieminen           Haapamäen Urheilijat
 294   11.15  12.13           45804 Pentti Norola            Rasti-Jyry
 292   11.11  12.17          405873 Risto Orpana             SOC Asikkala
 308   11.43  11.43          128119 Risto Partanen           Hyvinkään Rasti
 301   11.29  11.53     SWE  402123 Hans Ylipää              Seskäro IF
 291   11.09  12.21          404003 Måns Åkerblom            Gamlakarleby IF

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65 ()



 317   11.08  12.28          122239 Mauno Hanhela            Haukiputaan Heitto
 322   11.18  12.24          111119 Asko Harvala             Ounasvaaran Hiihtoseura
 320   11.14  12.32          144506 Pentti Helminen          Jämsän Retki-Veikot
 347   __.__  12.10           50432 Veikko Huhtinen          Mesikämmenet
 334   11.42  11.50          140406 Keijo Jylhä              Jämsän Retki-Veikot
 345   12.04  11.32           45473 Oiva Kaasalainen         Suunta-Sepot
 319   11.12  12.26          140351 Seppo Karjalainen        Kuopion Suunnistajat
 337   11.48  11.44          114325 Kimmo Kettunen           Säyneisen Salpa
 344   12.02  11.38          409375 Keijo Koivula            Hyvinkään Rasti
 329   11.32  12.08           88496 Matti Kuusanka           Rasti-Jyry
 342   11.58  __.__           69951 Jukka Laurikkala         Jämsän Retki-Veikot
 326   11.26  12.18           99239 Matti Lind               Kiimingin Urheilijat
 341   11.56  11.34          136483 Arto Maronen             Suunta 2000
 323   11.20  12.16          402936 Olli Mäkipää             MS Parma
 333   11.40  11.52          100760 Timo Nurmi               Hiisirasti
 315   11.04  12.36          312809 Pertti Nyberg            SOC Asikkala
 325   11.24  12.12          312802 Paavo Partanen           Hyvinkään Rasti
 321   11.16  12.20           75115 Tauno Partanen           Säyneisen Salpa
 332   11.38  12.00          140671 Ossi Paukkunen           Raja-Karjalan Suunnistaja
 328   11.30  11.58          135210 Pekka Rautio             Joutsenon Kullervo
 348   __.__  11.40          122247 Pentti Reinikainen       Rasti-Jyry
 339   11.52  11.48          112190 Taisto Rintee            SK Vuoksi
 314   11.02  12.34           91982 Paavo Ruotsalainen       Navi
 343   12.00  11.36          147739 Paavo Rönkkö             Espoon Suunta
 318   11.10  12.22           49505 Seppo Saarela            Keminmaan Urheilijat
 331   11.36  12.02           44497 Risto Sirola             Keravan Urheilijat
 330   11.34  12.06          140638 Esko Taipalus            Rastiketut
 327   11.28  12.04           42294 Jaakko Teppo             Kokkolan Suunnistajat
 336   11.46  11.54          142488 Timo Tiira               SK Vuoksi
 340   11.54  11.46           75830 Roy Torrkulla            IF Minken
 324   11.22  12.14          114410 Markku Tunturi           Valkeakosken Haka
 338   11.50  11.42          111178 Martti Varis             Ounasvaaran Hiihtoseura
 335   11.44  11.56           50207 Seppo Varpula            Suunta Jurva
 316   11.06  12.30          117250 Pertti Veijalainen       SK Vuoksi
 346   12.06  11.30           55604 Jorma Veijovaara         SK Pohjantähti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70 ()



 364   11.39  12.13          114476 Jaakko Alalahti          Oulun NMKY:n Urheilijat
 360   11.31  12.27           49222 Matti Alapoikela         Ounasvaaran Hiihtoseura
 359   11.29  12.31           42302 Matti Collin             Hiisirasti
 367   __.__  12.15           43010 Olavi Heinonen           Karkki-Rasti
 358   11.27  12.23          113073 Lars-Gunnar Holm         OK Botnia
 363   11.37  12.17          140680 Mikko Houni              Epilän Esa
 362   11.35  12.19          136088 Tapani Häkkinen          Itä-Päijänteen Rasti
 368   11.45  12.09          114481 Risto Joonas             Maarian Mahti
 353   11.17  12.37          123761 Paavo Kinnunen           Epilän Esa
 357   11.25  12.25           95056 Raimo Kuisla             Epilän Esa
 356   11.23  12.35          138726 Tapani Laine             Kuopion Suunnistajat
 354   11.19  12.29              55 Lauri Murto              SK Pohjantähti
 352   11.15  12.39           70121 Heimo Pelkonen           Kiimingin Urheilijat
 355   11.21  12.33          148148 Heikki Sulander          Kangasalan Kisa
 366   11.43  12.11           55603 Mauri Suorajärvi         SK Pohjantähti
 361   11.33  12.21           47659 Paavo Valkonen           Hankasalmen Hanka
 365   11.41  __.__          113292 Heikki Väyrynen          Espoon Suunta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75 ()



 373   11.35  12.37          100571 Mauri Aho                Helsingin Poliisi-Voimail
 377   11.43  12.27           44083 Raimo Helin              Maarian Mahti
 374   11.37  12.33          114414 Heikki Lario             Rastivarsat
 375   11.39  12.29          487820 Kalle Leppänen           Rasti E4
 376   11.41  12.31          407126 Mauno Lyijynen           Helsingin Poliisi-Voimail
 372   11.33  12.35               0 Väinö Prykäri            Ounasvaaran Hiihtoseura
 371   11.31  12.39          487829 Veikko Suutari           Joutsenon Kullervo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20 ()



 391   12.41  11.10     RUS  147898 Nikita Beznosov          Petroskoi
 383   12.25  11.30          119131 Joni Hirvikallio         Raja-Karjalan Suunnistaja
 399   12.57  11.06           75114 Juuso Jutila             Koo-Vee
 392   12.43  11.12          400547 Seppo Järvinen           Asikkalan Raikas
 387   12.33  11.22          114548 Lauri Linnainmaa         Kyrös-Rasti
 386   12.31  11.26     EST       0 Sander Linnus            VärskaOKPe
 398   12.55  11.08          409400 Pekka Niemi              Kankaanpään Suunnistajat
 393   12.45  __.__           98214 Antti-Pekka Niinistö     Angelniemen Ankkuri
 388   12.35  11.14           59656 Taneli Pantsar           Pellon Ponsi
 385   12.29  11.28          312780 Eerik Sihvola            Valkealan Kajo
 384   12.27  11.24           75817 Otto Sund                IF Femman
 394   12.47  11.04          408144 Peter Sundelin           IF Femman
 389   12.37  11.18          122250 Rasmus Tunis             IF Femman
 400   12.59  10.58     RUS       0 Mihail Utkin             Petrsu
 390   12.39  11.16          134247 Antti Vainio             MS Parma
 397   12.53  11.02          125158 Eero-Matti Vainio        MS Parma
 396   12.51  11.00          122638 Joona Viholainen         Suunta Jyväskylä
 395   12.49  11.20          410618 Ville Väyrynen           Rasti-Pielinen

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18 ()



 403   11.01  12.37          125108 André Haga               OK Botnia
 410   11.15  12.27          124482 Markus Hakkarainen       SK Vuoksi
 406   11.07  12.31           70002 Tuomas Hiltunen          Rasti-Pielinen
 419   11.33  12.13          133785 Antti Honkimaa           Espoon Suunta
 407   11.09  12.35           65873 Masa Juutilainen         SK Vuoksi
 418   11.31  12.11           99305 Kare Kaskinen            Ulvilan Ura
 414   11.23  12.17               0 Asso Kesaväli            OKRakvere
 413   11.21  12.21           91968 Tuomas Kotro             SK Vuoksi
 408   11.11  12.33           91819 Santeri Kössi            Pohjankyrön Rasti
 405   11.05  12.39          114606 Juho Lahtinen            Itä-Hämeen Rasti
 411   11.17  12.19          142341 Tero Linnainmaa          Kyrös-Rasti
 416   11.27  12.15          127998 Lauri Nenonen            SK Vuoksi
 409   11.13  12.29           79763 Tomi Närvä               Suunta Jurva
 412   11.19  12.25          148630 Tommi Reponen            Paimion Rasti
 415   11.25  12.23          148881 Jonas Rönnqvist          OK Botnia
 404   11.03  12.41           59916 Lauri Similä             SK Vuoksi
 420   11.35  12.09          138236 Simo Villanen            SK Vuoksi
 417   11.29  12.07          114492 Jukka Väyrynen           Rasti-Pielinen

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16 ()



 425   12.01  12.05           98202 Santeri Aikio            Kuusamon Erä-Veikot
 433   12.17  11.47     SWE  408896 Victor Henriksson        Seskäro IF
 428   12.07  12.01          120977 Arttu Kaakinen           SK Vuoksi
 429   12.09  11.57          130218 Samuli Koskinen          Turun Suunnistajat
 431   12.13  11.49          410525 Kimi Lehtinen            Asikkalan Raikas
 424   11.59  12.03          132329 Aapomikko Matti          Pellon Ponsi
 434   12.19  11.45           97661 Olli Ojanaho             Ounasvaaran Hiihtoseura
 427   12.05  11.51           83503 Jere Pantsar             Pellon Ponsi
 430   12.11  11.53           84620 Kari-Pekka Seppänen      Ulvilan Ura
 432   12.15  11.55          130041 Henri Similä             SK Vuoksi
 426   12.03  11.59          125181 Seppo Väyrynen           Rasti-Pielinen

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14 ()



 440   11.54  12.08          131518 Markku Bergman           Ounasvaaran Hiihtoseura
 445   12.04  12.00     RUS  113041 Slava Chernykh           Hyvinkään Rasti
 439   11.52  12.10     SWE  408225 Nils Henriksson          Seskäro IF
 442   11.58  12.06           82013 Oskari Koskivirta        SK Vuoksi
 444   12.02  12.04           53729 Reko Leppäsalmi          Haapamäen Urheilijat
 441   11.56  12.02          117066 Joona Lindroth           Asikkalan Raikas
 443   12.00  11.58          110391 Tuomas Oikarinen         Ounasvaaran Hiihtoseura
 438   11.50  12.12          120211 Atso Salopelto           SK Vuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12 ()



 449   11.51  12.05          135807 Eemil Lehtoranta         Ounasvaaran Hiihtoseura
 450   11.53  12.03           70678 Matias Maijala           Lapin Veikot
 451   11.55  12.01           97654 Niilo Ojanaho            Ounasvaaran Hiihtoseura
 454   11.49  12.19          110516 Aapo Viippola            Oulun Tarmo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21A ()



 110   12.03  10.40     FIN  488070 Liisa Anttila            Koo-Vee
 121   11.45  10.40     RUS       0 Ksenia Chernykh          Hyvinkään Rasti
 120   11.49  10.40     FIN  113568 Maarit Dahlman-Tervala   Saloisten Reipas
 119   11.41  10.40     RUS  142124 Galina Eghkova           Petroskoi
 116   11.51  10.40     FIN  126382 Linda Ekonoja            OK Botnia
 128   11.31  10.40     RUS       0 Anastasia Galitarova     Gulfstream
 130   11.35  10.40     FIN  408214 Marika Hara              Koo-Vee
 109   12.19  10.40     FIN  130450 Anni Honkimaa            Espoon Suunta
 113   12.01  10.40     FIN   48321 Marttiina Joensuu        Nivalan Urheilijat
 108   12.15  10.40     FIN   58883 Laura Kempas             Epilän Esa
 133   11.39  10.40     FIN   40587 Mari Koivunen            Lammin Säkiä
 122   11.43  10.40     FIN  402912 Maarit Korpi             OK Botnia
 112   12.23  __.__     FIN   49987 Hanna-Maija Koski        Koo-Vee
 132   __.__  10.40     FIN   43837 Emma Lähdekorpi          Rajamäen Rykmentti
 129   __.__  10.40     FIN  411055 Pinja Mäkinen            Koo-Vee
 102   12.09  10.40     FIN  483889 Johanna Niittymäki       Koo-Vee
 107   12.21  10.40     FIN   50463 Olga Novikova            IF Femman
 106   12.25  10.40     FIN  114309 Eeva-Liisa Oikarinen     Ounasvaaran Hiihtoseura
 118   11.53  10.40     FIN  140707 Ritva Partanen           Koo-Vee
 125   __.__  10.40     FIN  139992 Johanna Perkkalainen     Epilän Esa
 131   __.__  10.40     FIN  135684 Kaisa Pirkonen           Keminmaan Urheilijat
 126   __.__  10.40     FIN   46487 Jenni Pulkkinen          Rasti-Lukko
 124   11.33  10.40     FIN  140275 Marja Rantanen           Lammin Säkiä
 101   12.05  10.40     FIN  142409 Marte Reenaas            Norge
 123   11.55  10.40     FIN  409340 Kari Svingheim           Norge
 115   12.13  10.40     FIN  114477 Tiia Tallila             Valkeakosken Haka
 127   11.37  10.40     SWE   61568 Johanna Tholerud         Övertorneå IF
 103   12.07  10.40     FIN  488030 Hannele Tonna            Hankasalmen Hanka
 105   12.17  10.40     RUS  142032 Olga Trifanova           Petroskoi
 111   11.59  10.40     FIN  126601 Pernilla Tunis           IF Femman
 114   12.11  10.40     FIN  122252 Katja Vanhalakka         Kouvolan Rasti-72
 104   11.57  10.40     FIN  128141 Kirsi Vanhalakka         Kouvolan Rasti-72
 117   11.47  10.40     FIN  142606 Sari Vääränen            Kouvolan Rasti-72

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21C ()



 458   11.57  12.13           54852 Johanna Erämaja          Hämeenlinnan Tarmo
 460   11.49  12.19     RUS       0 Ekaterina Ivanova        St.Petersb
 456   11.53  12.17           53627 Kaisa Karjalainen        Savon Rasti
 459   11.59  12.11           43109 Sanna Koponen            Rasti-Pielinen
 455   11.51  __.__          113072 Anna Kurkela             Ounasvaaran Hiihtoseura
 457   11.55  12.15          130095 Outi Matila              Länsi-Rajan Rasti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35 ()



 464   11.02  11.37          112138 Eliisa Haukilahti        Vetelin Urheilijat
 463   11.00  11.39           83323 Susanna Sandberg         Suunta 2000

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40 ()



 468   11.00  12.20           93700 Anu Gretschel            Kuusamon Erä-Veikot
 470   11.04  12.16          123695 Riitta Lehvonen          Lapin Veikot
 469   11.02  12.18           47133 Ulla Nissinen            Ulvilan Ura

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45 ()



 475   11.18  12.06           50452 Virpi Juutilainen        SK Vuoksi
 474   11.16  12.08           49247 Lea Pirttilä             Ounasvaaran Hiihtoseura
 476   11.20  12.04           47229 Marita Väärälä           Ounasvaaran Hiihtoseura

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50 ()



 482   11.36  11.46           52740 Taina Itkonen            Lapin Veikot
 481   11.34  __.__           90197 Saija Laurila            Kangasala SK
 480   11.32  11.52           55520 Pirjo Mulari             Kajaanin Suunnistajat
 484   __.__  11.48           48965 Sirpa Papinsaari         Kangasala SK
 483   __.__  11.50           87878 Anne Pelto-Huikko        Epilän Esa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55 ()



 489   12.11  11.59          129955 Helena Heinola           Joutsenon Kullervo
 488   12.09  12.03           49307 Raili Keskinarkaus       Ounasvaaran Hiihtoseura
 490   __.__  12.01           40556 Annikki Rinne            Lahden Työväen Hiihtäjät

