KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut Liedossa 28.-29.8.2009

H18- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Heinaro Einari                6-57       4-4.49      1-10.14      1-12.30      1-13.24      1-14.47      1-17.56      1-18.22      1-19.22      1-20.39      1-25.28      1-28.25      1-29.20      1-30.44      1-32.21      1-33.17      1-35.28      1-36.51      1-37.19     37.17  Heinaro Einari
  2. Kymäläinen Severi             6-57       1-4.29      2-10.27      2-13.10      2-14.09      2-15.33      2-19.01      2-19.29      2-20.42      2-22.17      2-27.17      2-30.42      2-31.45      2-33.34      2-35.18      2-36.21      2-38.34      2-40.01      2-40.32     40.31  Kymäläinen Severi
  3. Mäkinen Tapani                1-55       5-4.54      5-11.08      4-13.42      3-14.43      3-16.20      3-19.42      3-20.12      3-21.21      3-22.48      3-28.23      3-31.26      3-32.16      3-33.49      3-37.19      3-38.16      3-40.52      3-42.12      3-42.38     42.37  Mäkinen Tapani
  4. Viholainen Joona              1-55      10-5.10     10-11.51     12-14.59     11-15.59     11-17.38      8-21.05      8-21.49      7-23.04      6-24.26      5-30.11      4-33.38      4-34.36      6-36.32      6-38.46      6-39.49      5-42.06      4-43.31      4-43.56     43.56  Viholainen Joona
  5. Vainio Eero-Matti          26-1.13      12-5.14      7-11.31      8-14.21      8-15.35      6-17.07      7-20.56      5-21.27      6-23.01      7-24.33      4-30.08      6-33.53      6-34.57      5-36.24      4-38.14      4-39.18      4-41.53      5-43.40      5-44.10     44.09  Vainio Eero-Matti
  6. Alppi Antti                32-1.22      21-5.29     11-12.01      9-14.36      7-15.34      7-17.11      5-20.34      6-21.28      5-22.34      5-24.10      7-30.47      7-34.01      7-35.00      7-36.35      5-38.38      5-39.46      6-42.24      6-43.56      6-44.26     44.25  Alppi Antti
  7. Summanen Eetu                 3-56       5-4.54      7-11.31      6-14.15      9-15.42      8-17.15     16-22.34     14-23.07     14-24.29     15-26.09      9-31.46     12-35.30     11-36.27     10-37.57      7-39.37      7-40.37      7-43.01      7-44.23      7-44.46     44.45  Summanen Eetu
  8. Heiska Samu                26-1.13       9-5.07      4-11.05      5-13.51      5-14.58     12-17.46      9-21.21      8-21.49      7-23.04      8-24.39      6-30.19      4-33.38      5-34.39      4-36.08      9-39.46      9-40.58      8-43.25      8-44.56      8-45.24     45.24  Heiska Samu
  9. Hakala Henrikki            19-1.04      12-5.14     15-12.23     16-15.32     14-16.39     14-18.14     14-22.10     16-23.10     15-24.36     14-26.08      9-31.46     10-35.15     10-36.25      9-37.56     10-39.56     10-41.05      9-43.37      9-45.02      9-45.25     45.25  Hakala Henrikki
 10. Linnainmaa Lauri              6-57       2-4.45      6-11.22      7-14.19      6-15.24      5-17.00     11-21.38     15-23.08     13-24.19     13-26.04     15-32.19     14-35.51     14-36.51     11-38.23     11-40.22     11-41.24     11-44.05     10-45.35     10-46.00     46.00  Linnainmaa Lauri
 11. Ihalainen Niko             25-1.12      24-5.33     16-12.26     15-15.29     14-16.39     16-18.21     15-22.11     12-22.47     11-24.00     11-25.50     11-31.55      9-35.08      9-36.04      8-37.48      7-39.37      8-40.48     10-43.53     11-45.44     11-46.15     46.15  Ihalainen Niko
 12. Seppänen Jukka-Pekka          3-56       3-4.46      3-10.56      3-13.41      4-14.53      4-16.29      4-20.28      4-21.05      4-22.17      4-23.53      8-30.58      8-34.19      8-35.17     16-39.05     14-40.56     14-42.03     12-44.48     12-46.18     12-46.46     46.46  Seppänen Jukka-Pekka
 13. Nykänen  Ville             15-1.02      20-5.26     24-13.27     19-16.17     18-17.17     18-18.53     17-22.55     17-23.30     17-25.03     16-26.41     19-33.49     18-37.18     18-38.18     18-39.59     16-41.53     16-43.10     13-45.39     13-47.03     13-47.27     47.26  Nykänen  Ville
 14. Kalve Henri                14-1.01       7-4.55      9-11.49     13-15.02     13-16.08     13-17.53     10-21.26     10-22.33      9-23.39      9-25.22     14-32.10     13-35.35     13-36.38     13-38.27     11-40.22     12-41.41     14-45.42     14-47.08     14-47.39     47.38  Kalve Henri
 15. Mieskoski Kimmo            17-1.03      14-5.15     13-12.15     11-14.58     10-15.54      9-17.27      6-20.46      7-21.34     21-25.27     18-26.49     17-32.57     17-36.21     16-37.18     15-38.56     17-42.21     17-43.22     15-45.50     15-47.20     15-47.55     47.55  Mieskoski Kimmo
 16. Kahila Lauri                  9-58      11-5.13     18-12.37     17-15.39     14-16.39     15-18.19     13-22.05     13-22.57     12-24.09     12-26.02     12-32.03     11-35.25     11-36.27     14-38.54     15-41.28     15-42.38     16-46.30     16-48.09     16-48.33     48.32  Kahila Lauri
 17. Simola Mikko               15-1.02      17-5.20     12-12.07     10-14.43     12-16.05     10-17.35     18-23.02     18-23.40     16-24.42     17-26.43     16-32.54     15-36.00     15-36.56     12-38.26     13-40.34     13-41.45     17-46.58     17-48.32     17-48.59     48.58  Simola Mikko
 18. Korhonen Kari-Jussi        19-1.04      24-5.33     17-12.36     14-15.23     17-16.43     17-18.24     12-21.58     11-22.34     10-23.50     10-25.33     13-32.06     16-36.05     17-37.28     17-39.41     18-42.33     18-43.39     19-47.03     18-48.40     18-49.07     49.07  Korhonen Kari-Jussi
 19. Töyrylä Ville                10-59      30-5.49     22-13.07     21-16.24     20-17.25     19-19.10     20-23.27     21-24.14     20-25.25     21-27.07     22-34.44     22-38.21     22-39.26     20-41.15     19-43.16     19-44.22     17-46.58     19-48.42     19-49.09     49.09  Töyrylä Ville
 20. Polvi Mikko                12-1.00      23-5.30     27-13.55     26-17.12     26-18.23     26-20.21     25-24.46     26-25.46     25-27.12     27-29.01     24-35.31     24-39.27     24-40.37     22-42.35     20-44.41     20-45.56     20-48.30     20-50.12     20-50.38     50.38  Polvi Mikko
 21. Sainio Perttu              33-1.26      26-5.36     20-12.54     18-16.06     19-17.21     21-19.22     19-23.21     19-24.02     19-25.16     19-26.56     20-34.03     21-38.06     21-39.22     21-41.22     21-44.56     21-46.04     21-48.36     21-50.26     21-50.50     50.50  Sainio Perttu
 22. Suhonen Antto-Iiro         22-1.06      21-5.29     33-15.36     32-19.00     32-20.05     32-21.37     29-25.19     27-25.51     27-27.17     24-28.42     18-33.43     19-37.45     19-38.49     19-40.39     22-45.29     22-46.32     22-49.14     22-51.00     22-51.24     51.24  Suhonen Antto-Iiro
 23. Helander Iisak             17-1.03      19-5.25     29-14.16     29-18.10     31-19.32     30-21.18     30-25.38     31-27.14     31-28.18     32-30.16     26-36.09     28-40.20     28-41.28     25-43.19     23-45.40     23-46.47     23-49.48     23-51.22     23-51.49     51.48  Helander Iisak
 24. Lehtinen Lauri             37-2.40      35-6.36     23-13.24     23-16.31     22-17.41     23-19.35     21-23.29     20-24.03     18-25.13     20-27.00     31-37.17     30-41.13     30-42.16     29-44.25     24-46.25     24-47.37     24-50.27     24-52.01     24-52.38     52.37  Lehtinen Lauri
 25. Tarvonen Ville-Matti         10-59      16-5.17     35-18.00     35-21.12     35-22.30     35-24.24     35-29.06     33-29.39     33-30.41     33-32.42     32-38.51     32-42.09     31-43.11     30-44.46     27-47.01     27-48.16     26-50.47     25-52.17     25-52.43     52.42  Tarvonen Ville-Matti
 26. Järvinen Seppo             19-1.04       8-4.57     14-12.22     24-16.58     24-18.03     24-19.38     27-25.04     28-26.06     28-27.18     26-28.58     25-35.58     26-40.09     27-41.23     24-43.12     26-46.37     26-47.51     24-50.27     26-52.46     27-53.18     53.14  Järvinen Seppo
 27. Hyyryläinen Mikko          35-1.31      32-6.11     30-14.47     28-17.43     28-18.51     28-20.44     23-24.35     22-25.07     22-26.23     22-28.05     23-35.28     23-39.09     23-40.17     26-43.40     25-46.32     25-47.39     27-51.05     27-52.50     26-53.16     53.16  Hyyryläinen Mikko
 28. Rantala Petteri            34-1.29      31-6.04     19-12.45     30-18.16     30-19.24     30-21.18     32-26.08     30-26.52     29-28.07     30-30.08     29-36.41     27-40.10     26-41.22     27-43.56     29-47.53     29-49.18     28-52.03     28-53.59     28-54.35     54.34  Rantala Petteri
 29. Ketonen Kleo                  3-56      18-5.22     32-15.12     31-18.18     29-19.21     29-21.10     31-26.00     32-27.17     32-28.34     31-30.14     30-37.09     31-42.02     32-43.20     31-45.11     28-47.50     28-49.06     29-53.00     29-54.41     29-55.07     55.07  Ketonen Kleo
 30. Maksimainen Ville          29-1.17      28-5.41     21-13.04     22-16.27     21-17.39     22-19.30     26-24.47     23-25.26     24-26.52     25-28.43     26-36.09     25-39.52     25-41.07     23-43.03     30-48.32     30-49.46     30-54.18     30-56.13     30-56.45     56.45  Maksimainen Ville
 31. Partanen Riku              23-1.08      29-5.44     28-14.01     27-17.30     27-18.47     27-20.33     28-25.07     25-25.42     26-27.14     27-29.01     28-36.25     29-40.38     29-41.54     28-44.08     31-50.40     31-52.04     31-55.06     31-57.00     31-57.23     57.23  Partanen Riku
 32. Alanen  Pekka              31-1.20      36-7.05     34-16.04     33-19.51     33-21.07     33-23.40     34-28.43     35-31.29     35-33.10     35-35.06     34-43.19     34-47.49     35-49.09     35-51.16     34-53.14     34-54.30     32-57.13     32-59.01     32-59.30     59.29  Alanen  Pekka
 33. Rinta-Piirto Henri         36-1.34      34-6.32     31-15.11     34-20.37     34-22.12     34-24.00     33-28.25     34-29.42     34-31.23     34-33.50     33-40.43     33-44.24     33-45.30     33-49.18     32-51.30     32-52.49     33-57.42     33-59.20     33-59.50     59.50  Rinta-Piirto Henri
 34. Sankari Matias             29-1.17      33-6.13     26-13.49     25-17.03     25-18.21     25-20.14     24-24.39     29-26.42     30-28.10     29-30.01     35-44.14     35-47.53     34-48.51     34-50.31     35-54.16     35-55.32     34-58.51   34-1.00.38   34-1.01.03   1.01.03  Sankari Matias
 35. Sihvola Eerik              28-1.16      14-5.15     25-13.35     20-16.18     23-17.44     20-19.18     22-23.43     24-25.32     23-26.51     23-28.23     21-34.13     20-37.57     20-39.02     32-48.42     33-51.42     33-53.50   35-1.01.03   35-1.03.46   35-1.04.34   1.04.33  Sihvola Eerik
 36. Peni Jaakko                24-1.10     39-11.41     37-19.44     36-23.54     36-25.28     36-27.36     37-35.18     36-35.59     36-37.31     38-41.23     36-49.15     36-53.30     36-54.55     36-57.22   36-1.00.40   36-1.02.02   36-1.05.40   36-1.07.20   36-1.07.50   1.07.50  Peni Jaakko
 37. Koskiaho Akseli            40-3.30      37-8.52     39-21.10     39-25.15     39-26.40     39-29.31     36-35.12     37-36.18     37-38.10     36-40.47     37-51.47     37-56.58     37-58.07   37-1.00.32   37-1.04.30   37-1.06.49   37-1.12.06   37-1.14.40   37-1.15.13   1.15.12  Koskiaho Akseli
 38. Sillanpää Ismo             39-3.20      38-9.12     36-18.29     37-24.39     38-26.05     38-28.12     39-41.44     39-42.35     39-44.26     39-47.50     38-57.21   38-1.02.20   38-1.03.47   38-1.06.47   38-1.10.13   38-1.11.52   38-1.15.49   38-1.18.23   38-1.18.54   1.18.53  Sillanpää Ismo
 39. Lerssi Ilari               37-2.40     40-15.09     40-31.23     40-41.45     40-45.11     40-48.29     40-58.48   40-1.09.38   40-1.12.41   40-1.21.17   40-1.43.21   40-1.50.51   40-1.53.03   39-1.55.46   39-2.00.54   39-2.03.20   39-2.09.33   40-2.12.44   40-2.13.11   2.13.10  Lerssi Ilari
KESK Laitinen Ville             12-1.00      27-5.37     38-20.43     38-24.41     37-25.58     37-28.06     38-36.28     38-38.16     38-39.31     37-41.10   39-1.12.06   39-1.20.21   39-1.22.45            -            -            -            -   39-1.28.08   39-1.28.54  Laitinen Ville

H18- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Heinaro Einari                6-57       4-3.52       1-5.25       1-2.16         1-54       1-1.23       1-3.09         1-26       1-1.00       1-1.17       1-4.49       1-2.57         2-55       1-1.24       1-1.37         1-56       1-2.11       3-1.23        21-28          2--      37.17  Heinaro Einari
  2. Kymäläinen Severi             6-57       1-3.32       2-5.58       5-2.43         4-59       2-1.24       6-3.28         2-28      14-1.13       9-1.35       2-5.00      11-3.25      16-1.03      15-1.49       3-1.44       6-1.03       2-2.13       8-1.27        29-31          3--      40.31  Kymäläinen Severi
  3. Mäkinen Tapani                1-55      10-3.59       5-6.14       2-2.34       8-1.01      14-1.37       3-3.22         4-30       7-1.09       5-1.27       4-5.35       2-3.03         1-50       8-1.33      30-3.30         2-57      13-2.36       1-1.20        11-26          3--      42.37  Mäkinen Tapani
  4. Viholainen Joona              1-55      17-4.15      10-6.41      20-3.08       5-1.00      16-1.39       5-3.27        20-44      17-1.15       2-1.22       9-5.45      13-3.27         7-58      22-1.56      18-2.14       6-1.03       3-2.17       5-1.25         8-25            -      43.56  Viholainen Joona
  5. Vainio Eero-Matti          26-1.13      12-4.01       6-6.17      12-2.50      24-1.14       4-1.32      12-3.49         5-31      34-1.34       6-1.32       4-5.35      25-3.45      19-1.04       2-1.27       5-1.50       9-1.04      12-2.35      27-1.47        25-30          3--      44.09  Vainio Eero-Matti
  6. Alppi Antti                32-1.22      13-4.07       7-6.32       3-2.35         3-58      14-1.37       4-3.23        26-54       5-1.06      11-1.36      21-6.37       5-3.14        10-59       9-1.35      14-2.03      15-1.08      16-2.38      14-1.32        25-30          3--      44.25  Alppi Antti
  7. Summanen Eetu                 3-56       9-3.58       8-6.37       8-2.44      37-1.27       6-1.33      33-5.19         8-33      25-1.22      15-1.40       6-5.37      23-3.44         5-57       4-1.30       2-1.40       3-1.00       4-2.24       2-1.22         1-23          3--      44.45  Summanen Eetu
  8. Heiska Samu                26-1.13       6-3.54       2-5.58      10-2.46      15-1.07      38-2.48       9-3.35         2-28      17-1.15       9-1.35       8-5.40       7-3.19      13-1.01       3-1.29      32-3.38      21-1.12       5-2.27      13-1.31        21-28            -      45.24  Heiska Samu
  9. Hakala Henrikki            19-1.04      14-4.10      18-7.09      21-3.09      15-1.07       9-1.35      16-3.56      27-1.00      26-1.26       6-1.32       7-5.38      14-3.29      27-1.10       6-1.31      11-2.00      17-1.09       9-2.32       5-1.25         1-23            -      45.25  Hakala Henrikki
 10. Linnainmaa Lauri              6-57       2-3.48       8-6.37      15-2.57      11-1.05      11-1.36      27-4.38      34-1.30       9-1.11      23-1.45      17-6.15      17-3.32      11-1.00       7-1.32      10-1.59       5-1.02      17-2.41       9-1.30         8-25            -      46.00  Linnainmaa Lauri
 11. Ihalainen Niko             25-1.12      21-4.21      14-6.53      17-3.03      19-1.10      19-1.42      13-3.50        13-36      14-1.13      27-1.50      13-6.05       4-3.13         3-56      14-1.44       4-1.49      19-1.11      25-3.05      31-1.51        29-31            -      46.15  Ihalainen Niko
 12. Seppänen Jukka-Pekka          3-56       3-3.50       4-6.10       9-2.45      22-1.12      11-1.36      17-3.59        15-37      11-1.12      11-1.36      26-7.05       8-3.21         7-58      37-3.48       6-1.51      12-1.07      20-2.45       9-1.30        21-28            -      46.46  Seppänen Jukka-Pekka
 13. Nykänen  Ville             15-1.02      24-4.24      25-8.01      12-2.50       5-1.00      11-1.36      19-4.02        11-35      33-1.33      13-1.38      28-7.08      14-3.29      11-1.00      13-1.41       7-1.54      30-1.17       7-2.29       4-1.24         4-24          3--      47.26  Nykänen  Ville
 14. Kalve Henri                14-1.01       6-3.54      15-6.54      24-3.13      14-1.06      20-1.45       7-3.33      31-1.07       5-1.06      21-1.43      22-6.48      11-3.25      16-1.03      15-1.49       8-1.55      31-1.19      33-4.01       7-1.26        29-31          3--      47.38  Kalve Henri
 15. Mieskoski Kimmo            17-1.03      16-4.12      16-7.00       5-2.43         2-56       6-1.33       2-3.19        23-48      40-3.53       2-1.22      14-6.08      10-3.24         5-57      11-1.38      27-3.25       4-1.01       6-2.28       9-1.30        36-35            -      47.55  Mieskoski Kimmo
 16. Kahila Lauri                  9-58      17-4.15      22-7.24      16-3.02       5-1.00      17-1.40      11-3.46        25-52      11-1.12      30-1.53      12-6.01       9-3.22      14-1.02      31-2.27      21-2.34      18-1.10      30-3.52      20-1.39         4-24          3--      48.32  Kahila Lauri
 17. Simola Mikko               15-1.02      19-4.18      12-6.47       4-2.36      32-1.22       3-1.30      35-5.27        16-38       2-1.02      33-2.01      16-6.11       3-3.06         3-56       4-1.30      16-2.08      19-1.11      36-5.13      15-1.34        16-27          3--      48.58  Simola Mikko
 18. Korhonen Kari-Jussi        19-1.04      27-4.29      17-7.03      11-2.47      31-1.20      18-1.41       8-3.34        13-36      21-1.16      21-1.43      19-6.33      28-3.59      36-1.23      28-2.13      23-2.52      10-1.06      27-3.24      18-1.37        16-27            -      49.07  Korhonen Kari-Jussi
 19. Töyrylä Ville                10-59      33-4.50      19-7.18      26-3.17       8-1.01      20-1.45      20-4.17        22-47       9-1.11      19-1.42      32-7.37      18-3.37      21-1.05      15-1.49      13-2.01      10-1.06      13-2.36      24-1.44        16-27            -      49.09  Töyrylä Ville
 20. Polvi Mikko                12-1.00      28-4.30      29-8.25      26-3.17      21-1.11      32-1.58      22-4.25      27-1.00      26-1.26      26-1.49      18-6.30      26-3.56      27-1.10      24-1.58      15-2.06      25-1.15      11-2.34      23-1.42        11-26            -      50.38  Polvi Mikko
 21. Sainio Perttu              33-1.26      14-4.10      19-7.18      22-3.12      25-1.15      33-2.01      17-3.59        18-41      16-1.14      15-1.40      27-7.07      30-4.03      32-1.16      25-2.00      31-3.34      15-1.08       9-2.32      30-1.50         4-24            -      50.50  Sainio Perttu
 22. Suhonen Antto-Iiro         22-1.06      23-4.23     36-10.07      29-3.24      11-1.05       4-1.32      10-3.42         6-32      26-1.26       4-1.25       3-5.01      29-4.02      19-1.04      19-1.50      36-4.50       6-1.03      18-2.42      26-1.46         4-24            -      51.24  Suhonen Antto-Iiro
 23. Helander Iisak             17-1.03      22-4.22      32-8.51      32-3.54      32-1.22      22-1.46      21-4.20      35-1.36       4-1.04      32-1.58      11-5.53      31-4.11      24-1.08      20-1.51      20-2.21      12-1.07      23-3.01      15-1.34        16-27          3--      51.48  Helander Iisak
 24. Lehtinen Lauri             37-2.40       8-3.56      13-6.48      19-3.07      19-1.10      29-1.54      15-3.54        10-34       8-1.10      24-1.47     36-10.17      26-3.56      16-1.03      27-2.09      11-2.00      21-1.12      22-2.50      15-1.34        38-37          3--      52.37  Lehtinen Lauri
 25. Tarvonen Ville-Matti         10-59      19-4.18     38-12.43      22-3.12      29-1.18      29-1.54      28-4.42         8-33       2-1.02      33-2.01      15-6.09       6-3.18      14-1.02       9-1.35      19-2.15      25-1.15       8-2.31       9-1.30        11-26          3--      52.42  Tarvonen Ville-Matti
 26. Järvinen Seppo             19-1.04       5-3.53      23-7.25      36-4.36      11-1.05       9-1.35      34-5.26      29-1.02      11-1.12      15-1.40      25-7.00      31-4.11      30-1.14      15-1.49      27-3.25      23-1.14      13-2.36      35-2.19        33-32          1--      53.14  Järvinen Seppo
 27. Hyyryläinen Mikko          35-1.31      32-4.40      30-8.36      14-2.56      17-1.08      27-1.53      14-3.51         6-32      21-1.16      19-1.42      29-7.23      20-3.41      24-1.08      36-3.23      23-2.52      12-1.07      28-3.26      25-1.45        11-26            -      53.16  Hyyryläinen Mikko
 28. Rantala Petteri            34-1.29      29-4.35      10-6.41      38-5.31      17-1.08      29-1.54      29-4.50        20-44      17-1.15      33-2.01      19-6.33      14-3.29      29-1.12      33-2.34      34-3.57      35-1.25      20-2.45      34-1.56        37-36          3--      54.34  Rantala Petteri
 29. Ketonen Kleo                  3-56      26-4.26      35-9.50      18-3.06      10-1.03      25-1.49      29-4.50      32-1.17      23-1.17      15-1.40      24-6.55      36-4.53      34-1.18      20-1.51      22-2.39      27-1.16      31-3.54      22-1.41        11-26            -      55.07  Ketonen Kleo
 30. Maksimainen Ville          29-1.17      24-4.24      21-7.23      28-3.23      22-1.12      26-1.51      32-5.17        17-39      26-1.26      28-1.51      31-7.26      22-3.43      31-1.15      22-1.56      38-5.29      23-1.14      34-4.32      33-1.55        33-32            -      56.45  Maksimainen Ville
 31. Partanen Riku              23-1.08      30-4.36      27-8.17      30-3.29      27-1.17      22-1.46      26-4.34        11-35      31-1.32      24-1.47      30-7.24      33-4.13      32-1.16      29-2.14      39-6.32      34-1.24      24-3.02      32-1.54         1-23            -      57.23  Partanen Riku
 32. Alanen  Pekka              31-1.20      37-5.45      33-8.59      31-3.47      26-1.16      37-2.33      31-5.03      39-2.46      35-1.41      31-1.56      34-8.13      35-4.30      35-1.20      26-2.07       9-1.58      27-1.16      19-2.43      29-1.48        24-29          3--      59.29  Alanen  Pekka
 33. Rinta-Piirto Henri         36-1.34      35-4.58      31-8.39      37-5.26      39-1.35      24-1.48      22-4.25      32-1.17      35-1.41      36-2.27      23-6.53      20-3.41      23-1.06      37-3.48      17-2.12      31-1.19      35-4.53      19-1.38        25-30            -      59.50  Rinta-Piirto Henri
 34. Sankari Matias             29-1.17      34-4.56      24-7.36      25-3.14      29-1.18      27-1.53      22-4.25      38-2.03      30-1.28      28-1.51     38-14.13      19-3.39         7-58      12-1.40      33-3.45      27-1.16      26-3.19      27-1.47         8-25            -    1.01.03  Sankari Matias
 35. Sihvola Eerik              28-1.16      10-3.59      28-8.20       5-2.43      35-1.26       8-1.34      22-4.25      37-1.49      24-1.19       6-1.32      10-5.50      23-3.44      21-1.05      39-9.40      25-3.00      37-2.08      39-7.13      38-2.43        40-48          3--    1.04.33  Sihvola Eerik
 36. Peni Jaakko                24-1.10     39-10.31      26-8.03      35-4.10      38-1.34      35-2.08      37-7.42        18-41      31-1.32      39-3.52      33-7.52      34-4.15      37-1.25      31-2.27      26-3.18      33-1.22      29-3.38      21-1.40        25-30            -    1.07.50  Peni Jaakko
 37. Koskiaho Akseli            40-3.30      36-5.22     37-12.18      34-4.05      34-1.25      39-2.51      36-5.41      30-1.06      38-1.52      37-2.37     37-11.00      38-5.11      26-1.09      30-2.25      35-3.58      38-2.19      37-5.17      36-2.34        35-33          3--    1.15.12  Koskiaho Akseli
 38. Sillanpää Ismo             39-3.20      38-5.52      34-9.17      39-6.10      35-1.26      34-2.07     40-13.32        24-51      37-1.51      38-3.24      35-9.31      37-4.59      38-1.27      35-3.00      29-3.26      36-1.39      32-3.57      36-2.34        29-31          3--    1.18.53  Sillanpää Ismo
 39. Lerssi Ilari               37-2.40     40-12.29     40-16.14     40-10.22      40-3.26      40-3.18     39-10.19     40-10.50      39-3.03      40-8.36     39-22.04      39-7.30      39-2.12      34-2.43      37-5.08      39-2.26      38-6.13      39-3.11        16-27          3--    2.13.10  Lerssi Ilari
KESK Laitinen Ville             12-1.00      31-4.37     39-15.06      33-3.58      27-1.17      35-2.08      38-8.22      36-1.48      17-1.15      14-1.39     40-30.56      40-8.15      40-2.24            -            -            -            -         5.23        39-46            -  Laitinen Ville

H17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saari Toni                  1-2.39       3-8.39      3-10.45      3-11.47      2-13.15      2-15.44      2-18.47      2-19.28      2-23.50      2-26.54      2-27.45      2-29.50      1-32.59      1-34.18      1-34.43     34.44  Saari Toni
  2. Simosas Otto                5-2.45       1-8.30      1-10.40      1-11.39      1-13.10      1-15.32      1-18.32      1-19.19      1-23.30      1-26.21      1-27.15      1-29.26      2-33.13      2-34.48      2-35.17     35.16  Simosas Otto
  3. Saari Matti                 2-2.41       2-8.31      2-10.42      2-11.44      2-13.15      3-15.46      4-19.03      4-20.04      4-24.40      4-27.40      4-28.33      4-30.41      3-33.43      3-35.07      3-35.33     35.33  Saari Matti
  4. Laukkarinen Jesse           6-2.47       4-8.40      5-11.04      4-12.00      4-13.26      4-15.48      3-18.53      3-19.38      3-24.28      3-27.22      3-28.14      3-30.15      4-33.56      4-35.35      4-36.00     35.59  Laukkarinen Jesse
  5. Hämäläinen Sami             3-2.43       6-9.03      4-11.03      5-12.06      5-13.34      6-16.18      6-19.29      6-20.26      6-25.06      5-28.10      5-29.07      5-31.21      5-34.21      5-35.59      5-36.23     36.23  Hämäläinen Sami
  6. Suominen Miika              3-2.43       5-8.44      6-11.07      6-12.08      6-13.37      5-16.11      5-19.18      5-20.19      5-24.54      6-28.20      6-29.20      6-31.43      6-35.26      6-36.40      6-37.06     37.07  Suominen Miika
  7. Reponen Tommi              26-3.27      16-9.43     13-11.45     11-12.45      9-14.13      8-16.47      8-20.08      7-20.57      8-25.53      8-29.06      7-30.03      8-32.25      7-35.31      9-37.04      7-37.27     37.26  Reponen Tommi
  8. Arvola Miika                7-2.52       8-9.20      9-11.33     10-12.41     13-14.29     12-17.14     10-20.26     10-21.22      8-25.53      7-29.05      8-30.10      7-32.22      8-35.36      7-37.00      7-37.27     37.27  Arvola Miika
  9. Nieminen Janne             23-3.19      12-9.34     10-11.37     12-12.50     10-14.14      9-16.59      9-20.19      9-21.12     10-26.18      9-29.20     10-30.20      9-32.30      9-35.44      8-37.03      9-37.29     37.28  Nieminen Janne
 10. Honkimaa Antti             10-2.55       7-9.15      7-11.31      8-12.35      7-14.04      7-16.35      7-20.05      7-20.57      7-25.47      9-29.20      9-30.12     10-33.07     10-35.52     10-37.12     10-37.37     37.37  Honkimaa Antti
 11. Kaskinen Kare               7-2.52      11-9.33     13-11.45     14-12.54     12-14.28     14-17.43     14-21.12     12-22.07     11-27.10     11-30.30     11-31.30     11-34.32     11-37.35     11-39.01     11-39.23     39.23  Kaskinen Kare
 12. Leskinen Antti-Pekka       10-2.55      15-9.37      8-11.32      7-12.33     11-14.15     17-17.55     13-21.08     15-22.40     14-27.47     12-30.51     12-31.44     12-34.56     12-38.05     12-39.25     12-39.49     39.49  Leskinen Antti-Pekka
 13. Parkkinen Jussi            16-3.04      17-9.50     15-11.52     17-13.32     17-15.04     15-17.44     15-21.19     18-23.44     15-28.40     15-32.01     15-32.59     13-35.20     13-38.41     13-40.09     13-40.40     40.35  Parkkinen Jussi
 14. Linnainmaa Tero            12-2.57       9-9.27     12-11.44     13-12.53     15-14.34     13-17.25     12-20.49     13-22.17     12-27.16     13-31.02     13-32.06     14-36.36     14-39.41     14-41.06     14-41.35     41.35  Linnainmaa Tero
 15. Pajunen  Teemu             21-3.18     22-10.30     21-13.02     20-14.09     18-15.50     19-18.39     17-22.12     19-24.04     18-29.40     17-33.10     17-34.06     17-37.15     15-40.25     15-41.55     15-42.21     42.21  Pajunen  Teemu
 16. Seppälä  Otso               9-2.54      12-9.34     18-12.41     19-14.05     19-15.52     21-18.58     18-22.42     16-23.37     16-29.08     18-33.12     18-34.19     15-37.00     16-40.40     16-42.22     16-42.50     42.49  Seppälä  Otso
 17. Siren Riku                 21-3.18     23-10.42     23-13.17     22-14.19     20-15.58     18-18.38     22-23.53     22-24.53     20-30.14     20-33.39     19-34.41     19-37.55     17-41.34     17-43.04     17-43.29     43.29  Siren Riku
 18. Haajanen Erik              32-3.47     19-10.01     16-11.59     15-13.04     14-14.32     11-17.08     11-20.34     11-21.29     19-29.57     16-33.02     16-34.04     16-37.13     18-41.43     18-43.20     18-43.48     43.46  Haajanen Erik
