SM-sprint, 31.5.2009, Kokkola Lähtöluettelo

H21B1 H21B2 H20B H18B H16B H35B H45B H55B D21B D20B D18B D16B D35B D45B D55B

H21B1 (2,6 km)



1130    12.30      125946        Murtomäki Jaakko         Ylistaron Kilpa-Veljet
1230    12.30      114195        Fröjdö Simon             Paimion Rasti
1131    12.31      408345        Mattila Tomi             IFKGötebor
1231    12.31      142109        Pajunen Jere             Kalevan Rasti
1132    12.32      112112        Bäckman Johan            OK Orient
1232    12.32       87849        Hyvönen Sami             Rasti-Pielinen
1133    12.33      409178        Rosenblad Kalle          MS Parma
1233    12.33      120949        Turkka Tuukka            Lappeen Riento
1134    12.34       97667        Tompuri Tuomo            Ounasvaaran Hiihtoseura
1234    12.34      141924        Jyväsjärvi Toni          Mäntän Seudun Eräpirkat
1135    12.35      113075        Lotvonen Miika           Laitasaaren Veto
1235    12.35      117678        Lassila Jussi            Pitäjänmäen Tarmo
1136    12.36      410909        Korpijärvi Vesa          Kannuksen Ura
1236    12.36      116940        Väänänen Petri           Siilin Rasti
1137    12.37      131519        Lassila Ari-Pekka        Vetelin Urheilijat
1237    12.37       80254        Vigren Petteri           Rasti-Nokia
1138    12.38      112307        Tuomaala Janne           Koskelankylän Riento
1238    12.38      125745        Koskikallio Aleksi       MS Parma
1139    12.39      130042        Leinonen Lauri           Kajaanin Suunnistajat
1239    12.39      138073        Ylijoki Saku             Rasti-Lukko
1140    12.40      408070        Sabel Mikko              Hämeenlinnan Suunnistajat
1240    12.40      400864        Lindell Niklas           IF Brahe
1141    12.41      403085        Jokiranta Mika           Sippurasti
1241    12.41      126491        Hämäläinen Asko          KanKi
1142    12.42       83469        Inkeri Eero              Olavin Rasti
1242    12.42       81459        Heiskanen Oskari         Paimion Rasti
1143    12.43      113367        Stefanini Raphael        Kangasala SK
1243    12.43       58695        Matilainen Jarno         Lahden Suunnistajat-37
1144    12.44      110491        Jern Jens                IF Femman
1244    12.44      123749        Matilainen Juha          Kuopion Suunnistajat
1145    12.45       41872        Paavola Kai              Pellon Ponsi
1245    12.45       40403        Puro-Aho Arto            Ylistaron Kilpa-Veljet
1146    12.46      137734        Moisander Olli           Hyvinkään Rasti
1246    12.46      409765        Söyring Jani             Sippurasti
1147    12.47       82786        Korhonen Antti-Ville     Kalevan Rasti
1247    12.47      123448        Hall Andreas             IF Femman
1148    12.48      114358        Ranki Antero             Turun Suunnistajat
1248    12.48       53659        Mäki-Torkko Matti        Ylistaron Kilpa-Veljet
1149    12.49      109470        Tiitinen Kalle           Lappeen Riento
1249    12.49      114603        Järn Staffan             IF Brahe
1150    12.50       96061        Runtti Janne             Ylivieskan Kuula
1250    12.50       43076        Nissinen Jani            Hiisirasti
1151    12.51      135577        Kivelä Marko             Vihtavuoren Pamaus
1251    12.51       47846        Ernamo Jussi             Helsingin Suunnistajat
1152    12.52      406215        Huhtanen Juha            Kankaanpään Suunnistajat
1252    12.52       49436        Suorsa Pekka             Pellon Ponsi
1153    12.53       84377        Sipilä Jari              Pellon Ponsi
1253    12.53       89179        Niemi Pyry               Rajamäen Rykmentti
1154    12.54      117972        Janlöv Matti             IF Sibbo-Vargarna
1254    12.54       83438        Keskisaari Ville         Lapuan Virkiä
1155    12.55       58699        Örn Antti                Mäntsälän Urheilijat
1255    12.55       83430        Iivari Antti             Rasti-Kurikka
1156    12.56       59780        Myllymäki Tero           Jämsän Retki-Veikot
1256    12.56      138027        Hall Mathias             IF Femman
1157    12.57      485484        Istolahti Jaakko         Ylistaron Kilpa-Veljet
1257    12.57      485482        Koistinen Olli-Pekka     Anttolan Urheilijat
1158    12.58      312900        Kaivosaari Ari-Pekka     Kalevan Rasti
1258    12.58       41417        Hartvik Toni             IF Sibbo-Vargarna
1159    12.59      137874        Oikarinen Jukka          SK Pohjantähti
1259    12.59       93707        Taivainen Juho-Matti     Pellon Ponsi
1160    13.00           0        vacant                   vac
1260    13.00      409730        Aaltonen Vesa            IF Brahe
1161    13.01       74198        Luoma Juha               Lapuan Virkiä
1261    13.01      485494        Istolahti Heikki         Ylistaron Kilpa-Veljet
1162    13.02       87540        Sabel Ville              Hämeenlinnan Suunnistajat
1262    13.02      120758        Häkkinen Janne           Pellon Ponsi
1163    13.03       99806        Suonpää Lasse            MS Parma
1263    13.03      109453        Perä Tapio               Rajamäen Rykmentti
1164    13.04       58233        Asikainen Saku           Hiisirasti
1264    13.04       95128        Summanen Aapo            Rajamäen Rykmentti
1165    13.05      142390        Koponen Ville            Lynx
1265    13.05      483881        Huhtanen Juha-Matti      Vaajakosken Terä
1166    13.06      488045        Kautto Lasse             Angelniemen Ankkuri
1266    13.06      142136        Löfbacka Sami            Rasti-Kurikka
1167    13.07       43809        Mäkelä Tuomo             Angelniemen Ankkuri
1267    13.07       77913        Vapa Marko               Ounasvaaran Hiihtoseura
1168    13.08       57452        Sillman Jari             IF Sibbo-Vargarna
1268    13.08      123425        Fabritius Mikael         OK Orient
1169    13.09      312826        Toivio Heikki            Delta
1269    13.09      485709        Fagerudd Kim             Paimion Rasti
1170    13.10      408189        Patana Mikko             Ikaalisten Nouseva Voima
1270    13.10      100335        Reitti Mikko             OK Orient
1171    13.11       74574        Joensuu Timo             Vaajakosken Terä
1271    13.11      312865        Leskinen Aapo            Lynx
1172    13.12       56921        Haldin Mats              IFKGötebor
1272    13.12       83465        Pohjala Johannes         Hiisirasti
1173    13.13      408755        Parjanne Antti           Lynx
1273    13.13      402148        Vähänen Elmeri           Tampereen Pyrintö
1174    13.14      410519        Laitinen Petteri         Kangasala SK
1274    13.14      312834        Hernelahti Miika         Kalevan Rasti
1175    13.15      408051        Lindeqvist Markus        Paimion Rasti
1275    13.15       79386        Salmenoja Samuli         MS Parma
1176    13.16      410721        Itävuo Pekka             HaldenSk
1276    13.16      128230        Noponen Petri            Delta
1177    13.17      312880        Anttonen Antti           Vaajakosken Terä
1277    13.17      409500        Muukkonen Petteri        Vehkalahden Veikot
1178    13.18      118099        Dahlen Mats              Paimion Rasti
1278    13.18      145732        Lakanen Jonne            Vaajakosken Terä
1179    13.19       65799        Hramov Andrei            Hiisirasti
1279    13.19      312818        Föhr Tero                Vehkalahden Veikot

H21B1 H21B2 H20B H18B H16B H35B H45B H55B D21B D20B D18B D16B D35B D45B D55B

H21B2 (2,6 km)



1330    12.30       74547        Väätäinen Pekka          Siilin Rasti
1430    12.30      109457        Uitto Ville              Rasti-Kurikka
1331    12.31       49344        Autto Timo               Pellon Ponsi
1431    12.31      127923        Hyvönen Pekka            Turun Suunnistajat
1332    12.32      403093        Väisänen Henrik          Hiisirasti
1432    12.32       42577        Parkkinen Jarno          Rajamäen Rykmentti
1333    12.33       96057        Ronkainen Markus         SK Pohjantähti
1433    12.33      409249        Granholm Christoffer     Solf IK
1334    12.34      126874        Posti Harri              Koskelankylän Riento
1434    12.34       88480        Halonen Tero             Koskelankylän Riento
1335    12.35       51921        Torrkulla Michael        IF Femman
1435    12.35       87907        Mikander Christopher     OK Orient
1336    12.36       53628        Kohvakka Ilkka           Savon Rasti
1436    12.36      124299        Lahti Aki                Itä-Hämeen Rasti
1337    12.37       81645        Peltonen Tommi           Jämsän Retki-Veikot
1437    12.37      405881        Harju Teemu              Koskelankylän Riento
1338    12.38       54487        Kivelä Tuomo             Perhon Kiri
1438    12.38       40937        Myllymäki Miikka         Koo-Vee
1339    12.39      131952        Korkeakangas Antti       Rasti-Jussit
1439    12.39       41587        Ojala Jani               Ikaalisten Nouseva Voima
1340    12.40      118963        Tölli Marko              Suunta Jyväskylä
1440    12.40      128631        Erämaja Antti            Koo-Vee
1341    12.41      120271        Uotila Juho              SK Pohjantähti
1441    12.41       42016        Niemi Kimmo              Hyvinkään Rasti
1342    12.42      142387        Pajula Jukka             Lapuan Virkiä
1442    12.42       88479        Tervo Jaakko             Pellon Ponsi
1343    12.43       74643        Pajala Tommi             Lynx
1443    12.43      106683        Mikkolainen Juha         Valkeakosken Haka
1344    12.44       58172        Vapa Mikko               Ounasvaaran Hiihtoseura
1444    12.44       50141        Smeds Kenneth            Närpes OK
1345    12.45       40733        Rantala Jyri             Koo-Vee
1445    12.45      407101        Luoma Ville              Delta
1346    12.46      114302        Lassila Juha             Vetelin Urheilijat
1446    12.46       47799        Brickhill-Jones David    Lynx
1347    12.47      110246        Taussi Jussi             Lappeen Riento
1447    12.47       54521        Kurkela Mikko            Ounasvaaran Hiihtoseura
1348    12.48      130357        Sipilä Teemu             Pellon Ponsi
1448    12.48       57144        Smeds Christoffer        Närpes OK
1349    12.49      121008        Ekonoja Antti            Pellon Ponsi
1449    12.49       92908        Ståhl Markus             IF Sibbo-Vargarna
1350    12.50      131589        Rajaniemi Juho           Turun Suunnistajat
1450    12.50      485527        Vuorinen Lauri           Vehkalahden Veikot
1351    12.51      403071        Karhulahti Matti         Turun Suunnistajat
1451    12.51       51620        Harju Janne              Koskelankylän Riento
1352    12.52      123670        Bäckström Robin          IF Femman
1452    12.52      131844        Snickars Sebastian       Delta
1353    12.53      140656        Maajärvi Matti           Lappeen Riento
1453    12.53       59809        Ojapalo Joona            Rajamäen Rykmentti
1354    12.54       56978        Nurminen Janne           Angelniemen Ankkuri
1454    12.54      125257        Fröberg Robin            Pargas IF
1355    12.55       42359        Taanila Henri            Ikaalisten Nouseva Voima
1455    12.55      117884        Mänkärlä Janne           Lynx
1356    12.56       58230        Mikkola Timo             Hiisirasti
1456    12.56      100050        Taini Juha               Koo-Vee
1357    12.57      116704        Lassila Mikko            Helsingin Suunnistajat
1457    12.57      117360        Isokoski Markku          Ylivieskan Kuula
1358    12.58      112058        Kujanpää Juuso           Lynx
1458    12.58      401687        Kujala Rainer            Lynx
1359    12.59      117676        Heikka Janne             Delta
1459    12.59      114413        Heinonen Jouni           Valkeakosken Haka
1360    13.00       58640        Kleemola Lauri           Lynx
1460    13.00      120178        Sorsa Lauri              Mäntsälän Urheilijat
1361    13.01      410773        Teittinen Panu           Kangasala SK
1461    13.01      111217        Savonen Timo             Hämeenlinnan Suunnistajat
1362    13.02      111307        Nurminen Ilkka           Helsingin Suunnistajat
1462    13.02      135290        Virta Jani               IF Sibbo-Vargarna
1363    13.03      409498        Rantala Kalle            Jämsän Retki-Veikot
1463    13.03       93779        Ahonen Jere              Jämsän Retki-Veikot
1364    13.04       47944        Sundberg Ville           Lynx
1464    13.04       53610        Mäki-Ullakko Mikko       Vaajakosken Terä
1365    13.05      122574        Kotamäki Iivo            Ikaalisten Nouseva Voima
1465    13.05      483305        Laine Jarkko             Tampereen Pyrintö
1366    13.06      123197        Ikävalko Petri           Ikaalisten Nouseva Voima
1466    13.06      120157        Asikainen Aaro           Kalevan Rasti
1367    13.07       47587        Nousiainen Heikki        Vaajakosken Terä
1467    13.07       49223        Pukema Hannu-Pekka       Kalevan Rasti
1368    13.08      410781        Koivisto Matti           MS Parma
1468    13.08       94174        Tommila Juha             Hiisirasti
1369    13.09      110427        Huttunen Esa             OK Orient
1469    13.09      408075        Oikarinen Lauri          Vaajakosken Terä
1370    13.10       76639        Nurmonen Antti           Kalevan Rasti
1470    13.10      113405        Sorsa Perttu             Mäntsälän Urheilijat
1371    13.11      402119        Leskinen Aleksi          Lynx
1471    13.11      124373        Suna Jussi               Angelniemen Ankkuri
1372    13.12      112252        Liukkonen Oskari         Delta
1472    13.12      409732        Sorvisto Juha            Vaajakosken Terä
1373    13.13      480678        Saramäki Niklas          Lynx
1473    13.13      120228        Kivelä Matti             Delta
1374    13.14      483244        Metsälä Juuso            Lynx
1474    13.14      411573        Lakanen Jani             Vaajakosken Terä
1375    13.15      408140        Huovila Jarkko           Tampereen Pyrintö
1475    13.15      409472        Myllärinen Jani          MS Parma
1376    13.16      122703        Airila Hannu             Kalevan Rasti
1476    13.16      117059        Fincke Simo-Pekka        Vehkalahden Veikot
1377    13.17      408150        Taanila Vesa             Ikaalisten Nouseva Voima
1477    13.17       58898        Ikonen Pasi              Vaajakosken Terä
1378    13.18       93337        Tervo Tuomas             Rajamäen Rykmentti
1478    13.18      142110        Lehto Jonne              Vehkalahden Veikot

H21B1 H21B2 H20B H18B H16B H35B H45B H55B D21B D20B D18B D16B D35B D45B D55B

H20B (2,4 km)



1530    12.30       40377        Sorvisto Ville           Lapuan Virkiä
1630    12.30      122621        Meriheinä Sebastian      IF Sibbo-Vargarna
1531    12.31      128946        Nenonen Heikki           SK Vuoksi
1631    12.31       57781        Ketonen Miikka           Saloisten Reipas
1532    12.32       90886        Juopperi Sami-Petteri    Pellon Ponsi
1632    12.32       42702        Truhponen Mikko          Saarijärven Pullistus
1533    12.33      401711        Olin Niko                Pihkaniskat
1633    12.33       57500        Kesälä Mikko             Laitasaaren Veto
1534    12.34      110889        Mäntylä Juho             Jämsän Retki-Veikot
1634    12.34      131871        Vuorenpää Teemu          Jämsän Retki-Veikot
1535    12.35       82036        Peltonen Elias           Itä-Päijänteen Rasti
1635    12.35       76687        Snickars Kasper          IF Sibbo-Vargarna
1536    12.36      128782        Väisänen Tero            Lappeen Riento
1636    12.36       81758        Wikman Jesper            IF Brahe
1537    12.37       44698        Heikkilä Vesa            MS Parma
1637    12.37      120543        Anttonen Sami            Vihtavuore
1538    12.38      138112        Vesterinen Eero          Espoon Suunta
1638    12.38      124466        Mikkola Jyrki            Kankaanpään Suunnistajat
1539    12.39      121155        Väisänen Patrik          Anttolan Urheilijat
1639    12.39       93794        Malm Antti               Kankaanpään Suunnistajat
1540    12.40      124237        Stenlund Daniel          IF Brahe
1640    12.40       51907        Perälä Teemu             Lapuan Virkiä
1541    12.41      403604        Korpi Eero               Kauhavan Wisa
1641    12.41       58977        Laakso Mikko             Helsingin Suunnistajat
1542    12.42      410631        Oikarinen Markku         Suunta Jyväskylä
1642    12.42      117897        Haikonen Mikko           Tampereen Pyrintö
1543    12.43       40345        Hakala Antti             Kortesjärven Järvi-Veikot
1643    12.43       45312        Kokkila Ville            Espoon Suunta
1544    12.44      409750        Peltola Tuomas           MS Parma
1644    12.44      123184        Suonpää Olli             MS Parma
1545    12.45      110400        Saarela Ville-Petteri    Keminmaan Urheilijat
1645    12.45      141271        Höglund Mikko            Olavin Rasti
1546    12.46      122622        Mäkinen Lauri            Mäntsälän Urheilijat
1646    12.46      130222        Kahila Lauri             Tampereen Pyrintö
1547    12.47       51532        Bäckman Mårten           OK Orient
1647    12.47       93076        Joensuu Ari-Pekka        Lapuan Virkiä
1548    12.48       75326        Laine Jaakko             Delta
1648    12.48       77593        Nurmiainen Aaro          Lappeen Riento
1549    12.49      137794        Blomster Daniel          IF Sibbo-Vargarna
1649    12.49      119131        Hirvikallio Joni         Lappeen Riento
1550    12.50      129954        Väänänen Vesa-Ville      SK Pohjantähti
1650    12.50      141923        Huikko Petteri           Vaajakoske
1551    12.51       42343        Juura Elmeri             Kankaanpään Suunnistajat
1651    12.51      410624        Tani Jukka               Sippurasti
1552    12.52       93834        Hyyryläinen Juha         Anttolan Urheilijat
1652    12.52       51287        Sainio Santtu            Keravan Urheilijat
1553    12.53      312852        Metsälä Tuomas           Lynx
1653    12.53       74890        Rahko Sampo              SK Pohjantähti
1554    12.54      120316        Hölli Mikko              Kangasala SK
1654    12.54      409144        Kosola Ville             SK Pohjantähti
1555    12.55       83674        Molnar Attila            Helsingin Suunnistajat
1655    12.55       48100        Salo Niko-Petteri        Paimion Rasti
1556    12.56       58110        Penttinen Topi           OK Orient
1656    12.56      134247        Vainio Antti             MS Parma
1557    12.57       74163        Sirén Mikko              Angelniemen Ankkuri
1657    12.57       50000        Westerlund Juho          Koo-Vee
1558    12.58      120519        Niemi Vili               Rajamäen Rykmentti
1658    12.58      408827        Istolahti Tuomo          Ylistaron Kilpa-Veljet
1559    12.59      125381        Liukkonen Kalle          Delta
1659    12.59      480682        Mansner Victor           IF Sibbo-Vargarna
1560    13.00      113422        Lehtola Samu             Kangasala SK
1660    13.00      122889        Portin Fredric           IF Brahe

H21B1 H21B2 H20B H18B H16B H35B H45B H55B D21B D20B D18B D16B D35B D45B D55B

H18B (2,3 km)



1730    12.30       95216        Paavola Niko             Himangan Urheilijat
1830    12.30       90880        Uusivirta Risto          RasTiimi
1731    12.31      409110        Villanen Simo            SK Vuoksi
1831    12.31      137801        Sinijärvi Markus         Koo-Vee
1732    12.32       70534        Kallatsa Mikko           Lapin Veikot
1832    12.32       49380        Helander Iisak           Oulaisten Huima
1733    12.33      107228        Jetsonen Arttu           Kuopion Suunnistajat
1833    12.33      126282        Tolonen Raine            Vesaisten Pojat
1734    12.34       90188        Ranta-aho Antti          Vaasan Suunnistajat
1834    12.34      138119        Salo Teemu               Paimion Rasti
1735    12.35       78061        Mörsky Ville             Keuruun Kisailijat
1835    12.35      130476        Mattsson Mathias         Pargas IF
1736    12.36      119062        Leirimaa Tommi           Rastivarsat
1836    12.36       59112        Säijälä Samuli           Rajamäen Rykmentti
1737    12.37      125802        Nyholm Filip             OK Orient
1837    12.37       43258        Pajunen Teemu            Navi
1738    12.38      145442        Rinta Matias             Pohjankyrön Rasti
1838    12.38      135361        Ahlnäs Mats              IF Femman
1739    12.39      142290        Blomster Fredrik         IF Sibbo-Vargarna
1839    12.39      112771        Salminen Joonas          Valkeakosken Haka
1740    12.40      122250        Tunis Rasmus             IF Femman
1840    12.40      120978        Höstman Joakim           Malax IF
1741    12.41      140034        Siren Riku               Kyrös-Rasti
1841    12.41      122253        Rinta-Piirto Henri       Rasti-Kurikka
1742    12.42      118981        Kujala Aleksi            Pietarsaaren Hiihtäjät
1842    12.42       79761        Inkeri Lauri             Olavin Rasti
1743    12.43      404001        Anttila Aleksi           Rastivarsat
1843    12.43      112540        Patana Valtteri          Lapuan Virkiä
1744    12.44       52771        Suhonen Antto-Iiro       Kuopion Suunnistajat
1844    12.44       91819        Kössi Santeri            Lapuan Virkiä
1745    12.45      142413        Mikander Max             OK Orient
1845    12.45      131901        Kronberg Patrick         IF Femman
1746    12.46      122515        Huhtanen Pyry            Koo-Vee
1846    12.46      123429        Polvi Mikko              Koo-Vee
1747    12.47      136705        Kahila Eero              Tampereen Pyrintö
1847    12.47       43760        Koskela Tomi             Angelniemen Ankkuri
1748    12.48       83877        Hakala Henrikki          Kauhavan Wisa
1848    12.48      407122        Hirvonen Olli-Petteri    Rastivarsat
1749    12.49       74885        Parkkinen Jussi          SK Pohjantähti
1849    12.49      113542        Paldan Ville             Koo-Vee
1750    12.50       55424        Liljeroth Viljam         Pargas IF
1850    12.50       82692        Kontoniemi Henri         Tampereen Pyrintö
1751    12.51      125926        Laine Miika              Kymin Suunnistajat
1851    12.51      400547        Järvinen Seppo           Asikkalan Raikas
1752    12.52      312780        Sihvola Eerik            Valkealan Kajo
1852    12.52       65780        Koskinen Roope           Hiisirasti
1753    12.53      409754        Valkamo Santeri          Koo-Vee
1853    12.53      120475        Ketonen Kleo             OK Orient
1754    12.54      411535        Ahti Niklas              Espoon Suunta
1854    12.54       40956        Tarvonen Ville-Matti     Kangasniemen Kalske
1755    12.55      112595        Kalve Henri              Paimion Rasti
1855    12.55       99305        Kaskinen Kare            Ulvilan Ura
1756    12.56      403587        Ilmarinen Pyry           Delta
1856    12.56       76541        Kokkila Kalle            Espoon Suunta
1757    12.57      112732        Viitamäki Mikko          Ylistaron Kilpa-Veljet
1857    12.57      408014        Haajanen Erik            OK Raseborg
1758    12.58      408097        Korhonen Kari-Jussi      Olavin Rasti
1858    12.58      130322        Seppänen Jukka-Pekka     Kankaanpään Suunnistajat
1759    12.59      131985        Rjabyshkin Sergei        Paimion Rasti
1859    12.59      140392        Heiska Samu              Kauhavan Wisa
1760    13.00      406427        Leskinen Antti-Pekka     Lynx
1860    13.00       93660        Onnela Kalle             Lapin Veikot
1761    13.01      120720        Siikaluoma Martti        Kangasala SK
1861    13.01      125028        Henriksson Tobias        Pargas IF
1762    13.02      126018        Hasu Topi                Kouvolan Rasti-72
1862    13.02      125158        Vainio Eero-Matti        MS Parma
1763    13.03      114548        Linnainmaa Lauri         Kyrös-Rasti
1863    13.03      124407        Nuuttila Lauri           Rasti-Kurikka
1764    13.04      125242        Matikainen Juho          Kuusankosken Urheiluseura
1864    13.04      133785        Honkimaa Antti           Espoon Suunta
1765    13.05      118814        Saari Toni               Lapuan Virkiä
1865    13.05      140408        Summanen Eetu            Rajamäen Rykmentti
1766    13.06      123166        Nieminen Janne           Paimion Rasti
1866    13.06      122638        Viholainen Joona         Suunta Jyväskylä
1767    13.07      312907        Saari Matti              Turun Suunnistajat
1867    13.07       46252        Heikka Lauri             SK Pohjantähti
1768    13.08      128155        Reponen Tommi            Paimion Rasti
1868    13.08      408144        Sundelin Peter           IF Femman
1769    13.09      144368        Lövdal Victor            IF Femman
1869    13.09      140390        Alppi Antti              Kankaanpään Suunnistajat
1770    13.10      142341        Linnainmaa Tero          Kyrös-Rasti
1870    13.10      109876        Mieskoski Kimmo          Rasti-Lukko
1771    13.11       44087        Hämäläinen Sami          MS Parma
1871    13.11      120376        Suominen Miika           Rajamäen Rykmentti
1772    13.12      125940        Simosas Otto             OK Orient
1872    13.12       75817        Sund Otto                IF Femman
1773    13.13       56760        Huhtinen Mikko           Turun Suunnistajat
1873    13.13      312893        Arvola Miika             Koo-Vee
1774    13.14      133513        Laukkarinen Jesse        Tuusulan Voima-Veikot
1874    13.14      112016        Brunell Filip            IF Brahe
1775    13.15       41837        Kymäläinen Severi        Tampereen Pyrintö
1875    13.15      116737        Valkama Sami             Kauhavan Wisa
1776    13.16      128291        Heinaro Einari           Helsingin Suunnistajat
1876    13.16      480687        Mikkola Oskari           Espoon Suunta

H21B1 H21B2 H20B H18B H16B H35B H45B H55B D21B D20B D18B D16B D35B D45B D55B

H16B (2,1 km)



1930    12.30      127998        Nenonen Lauri            SK Vuoksi
2030    12.30      122564        Kaakinen Arttu           SK Vuoksi
1931    12.31      400984        Lönnqvist Viktor         IF Brahe
2031    12.31       82445        Hirvonen Lassi           Rastivarsat
1932    12.32      125776        Karhukorpi Tomi          Halsuan Toivo
2032    12.32       97645        Kohvakka Lasse           Savon Rasti
1933    12.33      135702        Purola Matias            Alajärven Ankkurit
2033    12.33      410522        Blomqvist Daniel         IF Minken
1934    12.34      488516        Valjakka Vili            Navi
2034    12.34       65873        Juutilainen Masa         SK Vuoksi
1935    12.35      119063        Leirimaa Tatu            Rastivarsat
2035    12.35      117227        Portin Niclas            IF Minken
1936    12.36      128231        Wiksten Anders           OK Orient
2036    12.36       98202        Aikio Santeri            Kuusamon Erä-Veikot
1937    12.37      123432        Korhonen Jirli           Kuopion Suunnistajat
2037    12.37      124422        Mäkelä Juuso             Alajärven Ankkurit
1938    12.38       79773        Koskela Jani             Angelniemen Ankkuri
2038    12.38       56841        Lammi Pekka              Helsingin Suunnistajat
1939    12.39      114411        Sulkula Ilari            Suunta Jyväskylä
2039    12.39      410761        Anttolainen Aleksi       Lahden Suunnistajat-37
1940    12.40       80146        Lund Matias              IF Femman
2040    12.40      118890        Ahola Matias             Navi
1941    12.41       58941        Viberg Pauli             Turun Suunnistajat
2041    12.41       51992        Hasu Simo                Kouvolan Rasti-72
1942    12.42       84620        Seppänen Kari-Pekka      Rastikarhut
2042    12.42       59916        Similä Lauri             SK Vuoksi
1943    12.43       59844        Tuomala Misa             Suunta Jyväskylä
2043    12.43       49905        Viitamäki Marko          Ylistaron Kilpa-Veljet
1944    12.44      131176        Viitanen Aku             Tuusulan Voima-Veikot
2044    12.44       93637        Tanskanen Lassi          Kangasala SK
1945    12.45      409828        Vuorinen Toni            Espoon Suunta
2045    12.45      408808        Moisander Timo           Kangasala SK
1946    12.46       93839        Martikainen Juha         Keuruun Kisailijat
2046    12.46       83884        Peltonen Topias          Itä-Päijänteen Rasti
1947    12.47      130164        Vanhanen Konsta          SK Pohjantähti
2047    12.47       59684        Huhtinen Olli            Turun Suunnistajat
1948    12.48       58586        Parkkinen Ville          SK Pohjantähti
2048    12.48       41718        Uitto Jussi              Rasti-Jussit
1949    12.49      120039        Kronberg Christian       IF Femman
2049    12.49       87996        Viholainen Eeli          Suunta Jyväskylä
1950    12.50      117681        Holmijoki Janne          Paimion Rasti
2050    12.50       58886        Niinimäki Joonas         Tuusulan Voima-Veikot
1951    12.51       97931        Nykänen Eetu             Navi
2051    12.51      122595        Rousku Antti             MS Parma
1952    12.52       89301        Mäkipää Samuli           Ulvilan Ura
2052    12.52      122590        Sipponen Jere            Paimion Rasti
1953    12.53       79763        Närvä Tomi               Suunta Jurva
2053    12.53      407234        Lehtinen Niko            Asikkalan Raikas
1954    12.54      140104        Virekunnas Heikki        Tampereen Pyrintö
2054    12.54      128235        Tupitsa Juuso            Keravan Urheilijat
1955    12.55       93639        Sainio Santeri           Kangasala SK
2055    12.55       91968        Kotro Tuomas             SK Vuoksi
1956    12.56      402693        Aaltonen Lassi           Tuusulan Voima-Veikot
2056    12.56       58387        Rantala Antti            Suunta-Sepot
1957    12.57      140654        Saarinen Karo            Kangasala SK
2057    12.57      140380        Kuukka Elias             Tampereen Pyrintö
1958    12.58      138212        Jurvakainen Tuukka       Suunta Jyväskylä
2058    12.58      485613        Aaltio Aapo              Rajamäen Rykmentti
1959    12.59      408086        Oksanen Tommi            Helsingin Suunnistajat
2059    12.59      407058        Vesanto Anssi            Espoon Suunta
1960    13.00      139989        Stenberg Tuomo           MS Parma
2060    13.00      128118        Virkki Vili              Hämeenlinnan Suunnistajat
1961    13.01      408949        Loukkalahti Otto         Delta
2061    13.01      123298        Valtonen Luukas          Helsingin Suunnistajat
1962    13.02      124120        Tuovinen Aleksi          Kuopion Suunnistajat
2062    13.02      123377        Kujanpää Jermu           Lynx
1963    13.03      117891        Kannus Kristian          Kangasala SK
2063    13.03      133476        Kangas Panu              Helsingin Suunnistajat

H21B1 H21B2 H20B H18B H16B H35B H45B H55B D21B D20B D18B D16B D35B D45B D55B

H35B (2,4 km)



2830    12.30       47408        Schroderus Antti         Kajaanin Suunnistajat
2831    12.31       81862        Isokangas Tuomo          Alajärven Ankkurit
2832    12.32      137730        Selin Tommy              Espoon Akilles
2833    12.33      405279        Haikonen Risto           Anttolan Urheilijat
2834    12.34       48338        Honkala Marko            IF Brahe
2835    12.35       50241        Kurki Esa                Rasti-Kurikka
2836    12.36      400967        Lehtosaari Jari          Haukiputaan Heitto
2837    12.37       74882        Sillanpää Tommi          SK Pohjantähti
2838    12.38       41888        Posio Risto              Kannuksen Ura
2839    12.39      124381        Kauhanen Ari             OK77
2840    12.40       51632        Taulavuori Tero          Alatornion Pirkat
2841    12.41      408182        Kinnari Jukka            Suunta Jurva
2842    12.42       95964        Purola Ilpo              Alajärven Ankkurit
2843    12.43      409499        Mäkelä Markku            Virtain-Ruoveden Suunnist
2844    12.44       48388        Karvonen Sami            Saloisten Reipas
2845    12.45       40189        Haglund Tommy            IF Brahe
2846    12.46       50987        Santapakka Pasi          Himangan Urheilijat
2847    12.47       80147        Lehtonen Mika            IF Femman
2848    12.48       51480        Peltoniemi Vesa          Kaustisen Pohjan-Veikot
2849    12.49      118082        Jukkola Jari             LohtVe
2850    12.50      140220        Reinikka Timo            Vaasan Suunnistajat
2851    12.51       47231        Holappa Hannu            Vesaisten Pojat
2852    12.52      135476        Joensuu Tommy            IF Brahe
2853    12.53      140258        Myllymäki Jyri           Vetelin Urheilijat
2854    12.54      144230        Johansson Peter          IF Brahe
2855    12.55       45058        Hämäläinen Esa           Punkalaitumen Kunto
2856    12.56       48386        Leppäniemi Esa           Vetelin Urheilijat
2857    12.57       88472        Illaru Tõnu              Delta
2858    12.58       47801        Kauppila Timo            Koo-Vee
2859    12.59       88549        Hanhela Veli-Matti       Laitasaaren Veto
2860    13.00       56214        Björkqvist Niklas        Hämeenlinnan Suunnistajat
