SM-sprint R1 22.5.2010, Lynx

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saarinen Timo               4-1.44       3-2.53            -       5-5.12       6-5.38       6-6.03       6-7.39       4-8.17       4-8.41      1-10.06      1-10.32      1-11.02      1-11.21      1-11.55      1-12.16     12.16  Saarinen Timo
  2. Kari Tuomas                18-1.55      14-3.09      13-3.21      10-5.24      10-5.52       9-6.16      10-7.54       8-8.44       8-9.05      5-10.17      5-10.43      4-11.10      3-11.25      3-12.00      3-12.22     12.20  Kari Tuomas
  2. Brickhill-Jones David       8-1.46       6-2.56       5-3.09       1-5.02       1-5.28       1-5.54       1-7.22       8-8.44       7-9.01      6-10.19      6-10.45      6-11.11      6-11.30      4-12.01      2-12.21     12.20  Brickhill-Jones David
  2. Nurmonen Antti              6-1.45       5-2.54       4-3.06       5-5.12       4-5.37       4-6.02       8-7.42       6-8.23       6-8.44      1-10.06      2-10.35      2-11.05      2-11.23      2-11.58      3-12.22     12.20  Nurmonen Antti
  5. Vähänen Elmeri              1-1.35       1-2.39       1-2.52       7-5.14       7-5.41       8-6.07       7-7.40       5-8.20       4-8.41      3-10.07      2-10.35      3-11.06      4-11.27      4-12.01      3-12.22     12.21  Vähänen Elmeri
  6. Parkkinen Jarno             4-1.44       3-2.53       3-3.05       4-5.11       4-5.37       4-6.02       3-7.34       3-8.14       3-8.40      4-10.12      4-10.39      4-11.10      4-11.27      6-12.02      6-12.25     12.23  Parkkinen Jarno
  7. Muukkonen Petteri          10-1.47      10-3.02      10-3.14       8-5.16       7-5.41       7-6.05       4-7.35      12-8.57      10-9.18      9-10.35      9-10.59      8-11.26      8-11.47      7-12.20      7-12.41     12.40  Muukkonen Petteri
  8. Taivainen Olli-Markus       3-1.41       2-2.48       2-3.00       2-5.07       2-5.34       3-6.00       4-7.35       2-8.12       2-8.38      7-10.30      7-10.56      7-11.25      7-11.45      8-12.21      8-12.44     12.43  Taivainen Olli-Markus
  9. Anttonen Antti             11-1.48       8-3.00       6-3.12       3-5.10       3-5.36       2-5.59       2-7.30       1-8.05       1-8.26      8-10.32      8-10.58      9-11.32      9-11.50      9-12.26      9-12.48     12.48  Anttonen Antti
 10. Lassila Ari-Pekka          38-2.18      33-3.33      27-3.45      17-5.46      17-6.14      16-6.39      12-8.08      14-9.07      13-9.28     13-10.48     11-11.14     10-11.43     10-12.01     10-12.35     10-12.56     12.55  Lassila Ari-Pekka
 11. Heinonen Jouni              6-1.45       9-3.01       6-3.12      12-5.29      12-6.04      13-6.34      13-8.12      10-8.53      11-9.19     10-10.42     10-11.10     10-11.43     11-12.03     11-12.38     11-12.58     12.58  Heinonen Jouni
 12. Mäkinen Lauri              18-1.55      20-3.12      17-3.26      14-5.39      14-6.07      14-6.36      17-8.19      13-9.06      14-9.31     14-10.57     14-11.25     13-11.53     12-12.11     12-12.46     12-13.08     13.07  Mäkinen Lauri
 12. Hyyryläinen Juha           23-1.59      20-3.12      16-3.24      19-5.47      17-6.14      16-6.39      16-8.17      17-9.13      15-9.32     15-10.58     15-11.27     15-11.57     14-12.13     14-12.48     12-13.08     13.07  Hyyryläinen Juha
 12. Ahonen Jere                20-1.56      14-3.09      17-3.26      13-5.36      13-6.05      12-6.30      13-8.12      11-8.55      11-9.19     11-10.45     11-11.14     12-11.45     12-12.11     13-12.47     12-13.08     13.07  Ahonen Jere
 15. Hytönen Juho-Veikko         2-1.40       7-2.59       8-3.13      11-5.26      11-5.55      11-6.23      11-8.00       7-8.43       9-9.06     12-10.46     11-11.14     14-11.54     14-12.13     15-12.50     15-13.13     13.13  Hytönen Juho-Veikko
 16. Uitto Ville                16-1.54      23-3.16      21-3.29      25-6.01      23-6.27      24-6.59      23-8.39      21-9.23      18-9.48     16-11.07     16-11.34     16-12.07     17-12.30     16-13.04     16-13.25     13.24  Uitto Ville
 17. Laine Tuomo                28-2.07      24-3.21      35-3.51      31-6.09      28-6.37      26-7.03      27-8.44      25-9.31      19-9.51     18-11.09     18-11.37     17-12.10     16-12.29     17-13.06     17-13.27     13.26  Laine Tuomo
 18. Ikävalko Petri              8-1.46      10-3.02       8-3.13       9-5.23       9-5.51      10-6.17       9-7.52      20-9.22      22-9.53     19-11.18     19-11.46     18-12.19     18-12.39     18-13.16     18-13.39     13.37  Ikävalko Petri
 19. Huhtanen Juha              39-2.23      39-3.41      37-3.53      32-6.16      32-6.45      32-7.11      30-8.51      26-9.36     25-10.00     23-11.26     24-11.56     20-12.25     19-12.44     19-13.19     18-13.39     13.38  Huhtanen Juha
 20. Bäckström Robin            13-1.51      17-3.11      15-3.23      15-5.40      15-6.08      15-6.37      15-8.16      16-9.11      22-9.53     20-11.22     20-11.49     18-12.19     20-12.47     20-13.21     20-13.41     13.41  Bäckström Robin
 21. Pohjola Lauri              21-1.57      22-3.15      19-3.27      20-5.49      21-6.21      22-6.51      25-8.40      22-9.28      19-9.51     22-11.24     21-11.52     20-12.25     20-12.47     21-13.23     21-13.44     13.44  Pohjola Lauri
 21. Hall Mathias               36-2.13      36-3.37      32-3.48      23-5.59      25-6.29      26-7.03      22-8.38      29-9.49     27-10.08     26-11.32     26-11.59     24-12.30     22-12.49     21-13.23     22-13.45     13.44  Hall Mathias
 23. Jokiranta Mika             37-2.16      30-3.32      27-3.45      24-6.00      24-6.28      23-6.56      26-8.43      22-9.28      21-9.52     25-11.28     25-11.58     24-12.30     25-12.51     24-13.28     23-13.49     13.48  Jokiranta Mika
 23. Paasikoski Antti           23-1.59      16-3.10      19-3.27      26-6.05      26-6.32      26-7.03      21-8.37      19-9.21      22-9.53     24-11.27     23-11.55     22-12.27     23-12.50     23-13.26     23-13.49     13.48  Paasikoski Antti
 25. Maaranen Mikko             30-2.08      27-3.27      33-3.49      29-6.07      31-6.38      31-7.07      29-8.46      24-9.30     26-10.03     27-11.36     27-12.05     26-12.39     26-12.59     26-13.33     25-13.52     13.51  Maaranen Mikko
 26. Heiskanen Oskari           12-1.50      12-3.03      12-3.17      16-5.42      16-6.12      18-6.44      18-8.24      18-9.15      17-9.45     20-11.22     21-11.52     23-12.28     23-12.50     25-13.31     25-13.52     13.52  Heiskanen Oskari
 27. Sorsa Lauri                28-2.07      25-3.23      23-3.35      35-6.23      34-6.50      37-7.37      35-9.15      32-9.57     31-10.21     29-11.46     28-12.13     27-12.42     27-13.03     27-13.42     27-14.06     14.05  Sorsa Lauri
 28. Hongell Timo               34-2.11      29-3.30      25-3.44      28-6.06      28-6.37      29-7.06      31-8.57      28-9.48     29-10.13     28-11.43     29-12.14     28-12.48     28-13.10     28-13.49     28-14.11     14.10  Hongell Timo
 29. Jern Jens                  27-2.06      26-3.26      24-3.38      29-6.07      28-6.37      29-7.06      32-8.58      27-9.42     28-10.09     29-11.46     30-12.18     29-12.51     29-13.13     29-13.52     29-14.13     14.13  Jern Jens
 30. Asikainen Saku            14.15
 31. Viljakainen Olli           15-1.53      17-3.11      14-3.22      17-5.46      19-6.17      20-6.47      23-8.39      31-9.56     33-10.30     32-12.04     32-12.35     30-13.08     30-13.29     31-14.08     31-14.29     14.30  Viljakainen Olli
 32. Fabritius Mikael           47-2.49      48-4.38      46-4.49      45-7.06      45-7.35      41-7.59      40-9.41     35-10.20     35-10.42     33-12.15     33-12.45     32-13.14     31-13.31     32-14.09     32-14.32     14.31  Fabritius Mikael
 33. Ernamo Jussi               33-2.10      27-3.27      25-3.44      22-5.52      20-6.19      19-6.45      19-8.25      15-9.10      15-9.32     16-11.07     17-11.36     30-13.08     32-13.33     33-14.17     33-14.47     14.45  Ernamo Jussi
 34. Iso-Markku Pentti          16-1.54      17-3.11      21-3.29      21-5.51      21-6.21      21-6.50      20-8.33      30-9.55     30-10.17     31-11.54     31-12.26     33-13.16     34-13.45     34-14.25     34-14.50     14.49  Iso-Markku Pentti
 34. Rantala Jyri               31-2.09      30-3.32      27-3.45      36-6.28      37-7.03      35-7.33      36-9.28     38-10.29     38-10.52     34-12.19     35-12.51     35-13.23     33-13.43     34-14.25     34-14.50     14.49  Rantala Jyri
 36. Ranki Arto                 25-2.03      30-3.32      30-3.46      34-6.18      34-6.50      33-7.19      33-9.08     34-10.18     37-10.51     37-12.28     36-12.59     36-13.41     35-14.04     36-14.43     36-15.07     15.06  Ranki Arto
 37. Manninen Kalle             35-2.12      38-3.40      38-3.56      37-6.29      38-7.04      35-7.33      37-9.34     35-10.20     36-10.45     36-12.26     37-13.00     37-13.44     37-14.14     38-14.57     38-15.19     15.18  Manninen Kalle
 38. Rajaniemi Juho             42-2.33      42-4.21      40-4.34      42-6.57      42-7.28      39-7.56      39-9.39     37-10.24     42-11.30     41-13.00     41-13.33     41-14.03     39-14.21     39-14.59     39-15.22     15.21  Rajaniemi Juho
 39. Niemi Kimmo                13-1.51      36-3.37      36-3.52      33-6.17      33-6.49      42-8.02      43-9.49     39-10.32     40-10.59     38-12.41     39-13.15     39-13.55     38-14.19     39-14.59     40-15.25     15.24  Niemi Kimmo
 40. Räty Janne                 40-2.29      44-4.22      41-4.35      44-7.04      43-7.32      44-8.04      42-9.44     40-10.39     41-11.03     39-12.43     38-13.12     40-14.01     40-14.34     41-15.10     41-15.32     15.31  Räty Janne
 41. Moisander Olli             52-3.15      48-4.38      49-5.18      48-7.45      48-8.15      47-8.42     46-10.24     42-11.16     43-11.40     43-13.16     42-13.44     42-14.15     41-14.38     42-15.18     42-15.42     15.42  Moisander Olli
 42. Kohvakka Ilkka             49-3.00      44-4.22      44-4.39      41-6.54      40-7.25      38-7.53      38-9.35     42-11.16     44-11.45     45-14.02     45-14.31     45-15.27     44-15.48     45-16.24     45-16.45     16.45  Kohvakka Ilkka
 43. Mikkola Jyrki              26-2.04      35-3.35      34-3.50      39-6.48      41-7.27      43-8.03     47-10.25     44-11.23     45-11.55     46-14.04     46-14.44     46-15.37     45-15.59     46-16.40     46-17.02     17.01  Mikkola Jyrki
 44. Truhponen Mikko            47-2.49      53-5.17      50-5.29      49-7.55      50-8.25      50-9.44     50-11.29     48-12.51     50-13.14     50-14.51     50-15.20     47-15.58     46-16.21     47-16.57     47-17.20     17.20  Truhponen Mikko
 45. Raitoharju Matti           40-2.29      42-4.21      43-4.37      47-7.39      49-8.16      48-9.07     48-11.07     46-12.00     48-12.58     49-14.43     49-15.15     47-15.58     47-16.22     48-17.03     48-17.27     17.26  Raitoharju Matti
 46. Kulmala Jaakko             43-2.34      40-4.07      39-4.23      43-6.58      43-7.32      49-9.21     49-11.25     47-12.10     47-12.38     47-14.32     47-15.04     49-15.59     48-16.24     49-17.05     49-17.31     17.31  Kulmala Jaakko
 47. Lahti Aki                  43-2.34      41-4.18      41-4.35      46-7.10      46-7.48      45-8.18     44-10.08     41-11.02     48-12.58     48-14.41     48-15.12     50-16.18     49-17.08     50-17.46     50-18.08     18.08  Lahti Aki
 48. Samposalo Kai              50-3.06      52-5.16      51-5.31      51-8.38      52-9.17     51-10.04     51-12.09     49-13.05     51-14.02     51-15.47     51-16.20     51-17.04     50-17.27     51-18.08     51-18.33     18.32  Samposalo Kai
 49. Kapiainen Tomi             53-3.38      51-4.59      48-5.13      49-7.55      51-8.29     52-10.14     52-12.37     50-13.32     52-14.04     52-16.01     52-16.43     52-17.39     51-18.07     52-19.06     52-19.40     19.39  Kapiainen Tomi
 50. Kataja Anssi               45-2.45      50-4.55      52-5.55      52-9.15      53-9.56     53-10.33     53-12.52     51-14.17     53-14.51     53-16.59     53-17.36     53-18.23     52-18.58     53-19.43     53-20.03     20.02  Kataja Anssi
 HYL Hartvik Toni               51-3.14      46-4.26      44-4.39      40-6.51      39-7.20      39-7.56      40-9.41            -     39-10.56     40-12.45     40-13.16     38-13.49     36-14.09     37-14.49     37-15.13  Hartvik Toni
 HYL Koskikallio Aleksi         45-2.45      47-4.29      47-4.53            -      47-7.54      46-8.23     45-10.21     45-11.29     46-11.57     44-13.45     44-14.17     44-14.48     43-15.11     44-15.54     44-16.18  Koskikallio Aleksi
 HYL Mertanen Simo              22-1.58      13-3.06      11-3.16      37-6.29      36-6.55      34-7.32      34-9.09     33-10.04     32-10.26     34-12.19     34-12.47     34-13.21            -     30-14.06     30-14.27  Mertanen Simo
 HYL Sipilä Mikko               31-2.09      34-3.34      31-3.47      26-6.05      27-6.33      25-7.00      27-8.44            -     33-10.30     42-13.10     43-13.47     43-14.32     42-14.57     43-15.37     43-16.01  Sipilä Mikko

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Saarinen Timo               4-1.44       4-1.09            -         2.19         3-26         5-25      11-1.36         3-38        19-24      10-1.25         2-26        10-30        10-19         3-34         8-21            -      12.16  Saarinen Timo
  2. Kari Tuomas                18-1.55      14-1.14         7-12       5-2.03        15-28         2-24      14-1.38        26-50         5-21       1-1.12         2-26         2-27         1-15        10-35        22-22          1--      12.20  Kari Tuomas
  2. Brickhill-Jones David       8-1.46       7-1.10        21-13       1-1.53         3-26        11-26       1-1.28      45-1.22         1-17       3-1.18         2-26         1-26        10-19         1-31         2-20          6--      12.20  Brickhill-Jones David
  2. Nurmonen Antti              6-1.45       4-1.09         7-12       6-2.06         1-25         5-25      20-1.40         7-41         5-21       7-1.22        23-29        10-30         5-18        10-35        39-24          1--      12.20  Nurmonen Antti
  5. Vähänen Elmeri              1-1.35       1-1.04        21-13      24-2.22         9-27        11-26       6-1.33         5-40         5-21      13-1.26        13-28        15-31        22-21         3-34         8-21          6--      12.21  Vähänen Elmeri
  6. Parkkinen Jarno             4-1.44       4-1.09         7-12       6-2.06         3-26         5-25       5-1.32         5-40        30-26      22-1.32         8-27        15-31         3-17        10-35        31-23          1--      12.23  Parkkinen Jarno
  7. Muukkonen Petteri          10-1.47      16-1.15         7-12       4-2.02         1-25         2-24       3-1.30      45-1.22         5-21       2-1.17         1-24         2-27        22-21         2-33         8-21          6--      12.40  Muukkonen Petteri
  8. Taivainen Olli-Markus       3-1.41       2-1.07         7-12       8-2.07         9-27        11-26       8-1.35         2-37        30-26      45-1.52         2-26         5-29        16-20        17-36        31-23          6--      12.43  Taivainen Olli-Markus
  9. Anttonen Antti             11-1.48       9-1.12         7-12       2-1.58         3-26         1-23       4-1.31         1-35         5-21      49-2.06         2-26        32-34         5-18        17-36        22-22            -      12.48  Anttonen Antti
 10. Lassila Ari-Pekka          38-2.18      16-1.15         7-12       3-2.01        15-28         5-25       2-1.29        39-59         5-21       6-1.20         2-26         5-29         5-18         3-34         8-21          6--      12.55  Lassila Ari-Pekka
 11. Heinonen Jouni              6-1.45      18-1.16         2-11      18-2.17        45-35        33-30      14-1.38         7-41        30-26       8-1.23        13-28        24-33        16-20        10-35         2-20            -      12.58  Heinonen Jouni
 12. Mäkinen Lauri              18-1.55      22-1.17        30-14      14-2.13        15-28        24-29      31-1.43        23-47        26-25      13-1.26        13-28         4-28         5-18        10-35        22-22          6--      13.07  Mäkinen Lauri
 12. Hyyryläinen Juha           23-1.59      11-1.13         7-12      28-2.23         9-27         5-25      14-1.38        36-56         2-19      13-1.26        23-29        10-30         2-16        10-35         2-20          6--      13.07  Hyyryläinen Juha
 12. Ahonen Jere                20-1.56      11-1.13        42-17      10-2.10        24-29         5-25      27-1.42        10-43        19-24      13-1.26        23-29        15-31        45-26        17-36         8-21          6--      13.07  Ahonen Jere
 15. Hytönen Juho-Veikko         2-1.40      28-1.19        30-14      14-2.13        24-29        20-28      12-1.37        10-43        15-23      36-1.40        13-28        38-40        10-19        25-37        31-23            -      13.13  Hytönen Juho-Veikko
 16. Uitto Ville                16-1.54      34-1.22        21-13      38-2.32         3-26        39-32      20-1.40        13-44        26-25       5-1.19         8-27        24-33        33-23         3-34         8-21          6--      13.24  Uitto Ville
 17. Laine Tuomo                28-2.07      14-1.14        50-30      21-2.18        15-28        11-26      26-1.41        23-47         4-20       3-1.18        13-28        24-33        10-19        25-37         8-21          6--      13.26  Laine Tuomo
 18. Ikävalko Petri              8-1.46      18-1.16         2-11      10-2.10        15-28        11-26       8-1.35      50-1.30        39-31      10-1.25        13-28        24-33        16-20        25-37        31-23          1--      13.37  Ikävalko Petri
 19. Huhtanen Juha              39-2.23      25-1.18         7-12      28-2.23        24-29        11-26      20-1.40        17-45        19-24      13-1.26        31-30         5-29        10-19        10-35         2-20          6--      13.38  Huhtanen Juha
 20. Bäckström Robin            13-1.51      31-1.20         7-12      18-2.17        15-28        24-29      18-1.39        32-55        47-42      19-1.29         8-27        10-30        46-28         3-34         2-20            -      13.41  Bäckström Robin
 21. Pohjola Lauri              21-1.57      25-1.18         7-12      24-2.22        40-32        33-30      39-1.49        25-48        15-23      23-1.33        13-28        24-33        28-22        17-36         8-21            -      13.44  Pohjola Lauri
 21. Hall Mathias               36-2.13      38-1.24         2-11      12-2.11        29-30        42-34       8-1.35      43-1.11         2-19       9-1.24         8-27        15-31        10-19         3-34        22-22          6--      13.44  Hall Mathias
 23. Jokiranta Mika             37-2.16      18-1.16        21-13      16-2.15        15-28        20-28      37-1.47        17-45        19-24      29-1.36        31-30        21-32        22-21        25-37         8-21          6--      13.48  Jokiranta Mika
 23. Paasikoski Antti           23-1.59       8-1.11        42-17      43-2.38         9-27        38-31       7-1.34        13-44        40-32      26-1.34        13-28        21-32        33-23        17-36        31-23          6--      13.48  Paasikoski Antti
 25. Maaranen Mikko             30-2.08      28-1.19        48-22      21-2.18        35-31        24-29      18-1.39        13-44        43-33      23-1.33        23-29        32-34        16-20         3-34         1-19          6--      13.51  Maaranen Mikko
 26. Heiskanen Oskari           12-1.50      11-1.13        30-14      32-2.25        29-30        39-32      20-1.40        27-51        38-30      31-1.37        31-30        36-36        28-22        42-41         8-21            -      13.52  Heiskanen Oskari
 27. Sorsa Lauri                28-2.07      18-1.16         7-12      46-2.48         9-27        47-47      14-1.38         9-42        19-24      10-1.25         8-27         5-29        22-21        32-39        39-24          6--      14.05  Sorsa Lauri
 28. Hongell Timo               34-2.11      28-1.19        30-14      24-2.22        35-31        24-29      42-1.51        27-51        26-25      20-1.30        35-31        32-34        28-22        32-39        22-22          6--      14.10  Hongell Timo
 29. Jern Jens                  27-2.06      31-1.20         7-12      36-2.29        29-30        24-29      43-1.52        13-44        33-27      31-1.37        40-32        24-33        28-22        32-39         8-21            -      14.13  Jern Jens
 30. Asikainen Saku       
 31. Viljakainen Olli           15-1.53      25-1.18         2-11      31-2.24        35-31        33-30      43-1.52      44-1.17        45-34      26-1.34        35-31        24-33        22-21        32-39         8-21         39-1      14.30  Viljakainen Olli
 32. Fabritius Mikael           47-2.49      48-1.49         2-11      18-2.17        24-29         2-24      27-1.42         4-39        11-22      23-1.33        31-30         5-29         3-17        29-38        31-23          6--      14.31  Fabritius Mikael
 33. Ernamo Jussi               33-2.10      22-1.17        42-17       9-2.08         9-27        11-26      20-1.40        17-45        11-22      28-1.35        23-29      53-1.32        42-25        50-44        52-30          1--      14.45  Ernamo Jussi
 34. Iso-Markku Pentti          16-1.54      22-1.17        47-18      24-2.22        29-30        24-29      31-1.43      45-1.22        11-22      31-1.37        40-32        47-50        48-29        37-40        47-25          6--      14.49  Iso-Markku Pentti
 34. Rantala Jyri               31-2.09      36-1.23        21-13      45-2.43        45-35        33-30      45-1.55      40-1.01        15-23      18-1.27        40-32        21-32        16-20        47-42        47-25          6--      14.49  Rantala Jyri
 36. Ranki Arto                 25-2.03      41-1.29        30-14      38-2.32        40-32        24-29      39-1.49      42-1.10        43-33      31-1.37        35-31        40-42        33-23        32-39        39-24          6--      15.06  Ranki Arto
 37. Manninen Kalle             35-2.12      40-1.28        39-16      40-2.33        45-35        24-29      48-2.01        22-46        26-25      38-1.41        48-34        42-44        49-30        48-43        22-22          6--      15.18  Manninen Kalle
 38. Rajaniemi Juho             42-2.33      47-1.48        21-13      28-2.23        35-31        20-28      31-1.43        17-45      50-1.06      20-1.30        46-33        10-30         5-18        29-38        31-23          6--      15.21  Rajaniemi Juho
 39. Niemi Kimmo                13-1.51      46-1.46        36-15      32-2.25        40-32      50-1.13      37-1.47        10-43        33-27      39-1.42        48-34        38-40        40-24        37-40        50-26          6--      15.24  Niemi Kimmo
 40. Räty Janne                 40-2.29      50-1.53        21-13      36-2.29        15-28        39-32      20-1.40        32-55        19-24      36-1.40        23-29        46-49        50-33        17-36        22-22          6--      15.31  Räty Janne
 41. Moisander Olli             52-3.15      36-1.23        51-40      35-2.27        29-30        18-27      27-1.42        29-52        19-24      29-1.36        13-28        15-31        33-23        37-40        39-24            -      15.42  Moisander Olli
 42. Kohvakka Ilkka             49-3.00      34-1.22        42-17      16-2.15        35-31        20-28      27-1.42      51-1.41        37-29      52-2.17        23-29        50-56        22-21        17-36         8-21            -      16.45  Kohvakka Ilkka
 43. Mikkola Jyrki              26-2.04      42-1.31        36-15      47-2.58        50-39        43-36      52-2.22        38-58        40-32      51-2.09        52-40        48-53        28-22        42-41        22-22          6--      17.01  Mikkola Jyrki
 44. Truhponen Mikko            47-2.49      53-2.28         7-12      34-2.26        29-30      51-1.19      35-1.45      45-1.22        15-23      31-1.37        23-29        37-38        33-23        17-36        31-23            -      17.20  Truhponen Mikko
 45. Raitoharju Matti           40-2.29      49-1.52        39-16      48-3.02        48-37        49-51      47-2.00        30-53        49-58      41-1.45        40-32        41-43        40-24        42-41        39-24          6--      17.26  Raitoharju Matti
 46. Kulmala Jaakko             43-2.34      43-1.33        39-16      41-2.35        43-34      53-1.49      49-2.04        17-45        35-28      47-1.54        40-32        49-55        42-25        42-41        50-26            -      17.31  Kulmala Jaakko
 47. Lahti Aki                  43-2.34      44-1.44        42-17      41-2.35        49-38        33-30      41-1.50        31-54      51-1.56      40-1.43        35-31      52-1.06        52-50        29-38        22-22            -      18.08  Lahti Aki
 48. Samposalo Kai              50-3.06      51-2.10        36-15      49-3.07        50-39        47-47      50-2.05        36-56        48-57      41-1.45        46-33        42-44        33-23        42-41        47-25          6--      18.32  Samposalo Kai
 49. Kapiainen Tomi             53-3.38      33-1.21        30-14      44-2.42        43-34      52-1.45      53-2.23        32-55        40-32      48-1.57        53-42        50-56        46-28        52-59        53-34          6--      19.39  Kapiainen Tomi
 50. Kataja Anssi               45-2.45      51-2.10      52-1.00      51-3.20        52-41        45-37      51-2.19      49-1.25        45-34      50-2.08        50-37        45-47        51-35        51-45         2-20          6--      20.02  Kataja Anssi
 HYL Hartvik Toni               51-3.14       9-1.12        21-13      13-2.12        24-29        43-36      35-1.45            -         1.15      44-1.49        35-31        24-33        16-20        37-40        39-24          6--  Hartvik Toni
 HYL Koskikallio Aleksi         45-2.45      44-1.44        49-24            -         3.01        24-29      46-1.58      41-1.08        35-28      43-1.48        40-32        15-31        33-23        48-43        39-24            -  Koskikallio Aleksi
 HYL Mertanen Simo              22-1.58       3-1.08         1-10      50-3.13         3-26        45-37      12-1.37        32-55        11-22      46-1.53        13-28        32-34            -           45         8-21          6--  Mertanen Simo
 HYL Sipilä Mikko               31-2.09      39-1.25        21-13      21-2.18        15-28        18-27      34-1.44            -         1.46      53-2.40        50-37        44-45        42-25        37-40        39-24          6--  Sipilä Mikko

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Föhr Tero                  21-1.01      11-1.36       6-2.23       5-4.21       3-5.09       2-5.30       2-5.53       1-7.11       1-7.37       1-7.52       1-8.53       1-9.18       1-9.37       1-9.47      1-10.27      1-10.50     10.49  Föhr Tero
  2. Koistinen Olli-Pekka          2-56       7-1.35       1-2.19       1-4.11       1-5.04       1-5.26       1-5.50       2-7.17       2-7.42       2-7.56       2-8.59       2-9.24       2-9.43       2-9.53      2-10.29      2-10.55     10.55  Koistinen Olli-Pekka
  3. Mäkelä Tuomo                 10-59       4-1.34       3-2.22       3-4.20       2-5.07       2-5.30       3-5.54       3-7.21       3-7.46       3-8.03       3-9.07       4-9.33       3-9.53      3-10.02      3-10.43      3-11.06     11.06  Mäkelä Tuomo
  4. Taanila Vesa               24-1.02      20-1.40       9-2.25      14-4.35      10-5.22       9-5.44       9-6.08       8-7.29       6-7.54       5-8.08       4-9.08       3-9.32       4-9.55      4-10.04      4-10.46      4-11.09     11.09  Taanila Vesa
  5. Sorvisto Juha                 7-58       4-1.34       3-2.22       3-4.20       7-5.18       7-5.40       6-6.04       5-7.25       5-7.53       6-8.09       6-9.13       6-9.39       5-9.59      5-10.09      5-10.49      5-11.11     11.11  Sorvisto Juha
  6. Liukkonen Kalle            28-1.03      18-1.38       9-2.25       6-4.22       4-5.10       4-5.31       4-5.56       4-7.22       4-7.52       4-8.06       5-9.11       5-9.37      6-10.01      6-10.11      6-10.51      6-11.14     11.14  Liukkonen Kalle
  7. Lehtola Samu               14-1.00      11-1.36       8-2.24       2-4.19       5-5.12       5-5.37       5-6.02       6-7.27       7-7.56       7-8.12       7-9.18       7-9.43      7-10.06      7-10.16      7-10.57      7-11.20     11.19  Lehtola Samu
  8. Fagerudd Kim                 10-59      11-1.36      25-2.37      15-4.36      11-5.23      10-5.46      11-6.10      10-7.33       8-8.00       8-8.15       8-9.20       8-9.47      8-10.08      8-10.17      8-10.58      7-11.20     11.20  Fagerudd Kim
  9. Detkov Sergei                 4-57       7-1.35       6-2.23      11-4.33      12-5.26      12-5.49      13-6.15      13-7.38      11-8.07      11-8.22      11-9.25      11-9.51     10-10.13      9-10.23      9-11.00      9-11.22     11.21  Detkov Sergei
  9. Kivelä Matti               14-1.00      25-1.45      22-2.35       9-4.30      12-5.26      13-5.50      12-6.14      12-7.37      10-8.03       9-8.17      10-9.23       9-9.49      9-10.09      9-10.23      9-11.00      9-11.22     11.21  Kivelä Matti
 11. Hall Andreas                  4-57       2-1.33       3-2.22       6-4.22       6-5.16       6-5.39       7-6.05       7-7.28      14-8.21      14-8.34      12-9.37     12-10.03     12-10.25     11-10.35     11-11.14     11-11.36     11.35  Hall Andreas
 12. Taivainen Juho-Matti          7-58       7-1.35      18-2.30       9-4.30       9-5.21      10-5.46      10-6.09       9-7.31       8-8.00      10-8.19       9-9.22       9-9.49     11-10.18     11-10.35     11-11.14     11-11.36     11.36  Taivainen Juho-Matti
 13. Istolahti Jaakko             10-59      15-1.37      16-2.28      11-4.33      12-5.26      13-5.50      14-6.17      14-7.44      13-8.13      13-8.31      13-9.40     13-10.08     13-10.30     13-10.40     13-11.21     13-11.44     11.42  Istolahti Jaakko
 14. Häkkinen Janne             24-1.02      29-1.46      25-2.37      20-4.42      21-5.37      20-6.01      19-6.27      19-7.54      16-8.24      15-8.40      14-9.47     14-10.15     14-10.37     14-10.48     14-11.29     14-11.50     11.50  Häkkinen Janne
 15. Tuomaala Juuso             30-1.04      25-1.45      22-2.35      22-4.48      22-5.40      22-6.07      22-6.33      22-7.58      18-8.25      17-8.43      15-9.51     17-10.20     15-10.41     15-10.52     15-11.31     15-11.52     11.51  Tuomaala Juuso
