SM-yö 1.-2.10.2010, MS-52

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heikka Janne                2-5.21       1-7.14      1-10.50      1-12.40      1-14.47      1-16.12      1-21.47      2-25.54      2-27.22      2-33.37      1-36.03      1-37.25      1-40.33      1-45.04      1-45.27     45.27  Heikka Janne
  2. Laakkonen Leo               1-5.20       2-7.29      2-11.34      2-13.23      2-15.22      2-16.46      2-21.49      1-25.25      1-26.51      1-32.55      2-36.37      2-37.53      2-41.39      2-46.10      2-46.29     46.28  Laakkonen Leo
  3. Suna Jussi                 15-6.50       6-8.51      4-12.30      4-14.15      3-16.30      3-17.40      3-22.56      3-26.34      3-28.13      3-34.22      3-37.37      3-39.00      3-42.17      3-46.42      3-47.03     47.02  Suna Jussi
  4. Saarinen Jarkko             3-5.33       3-7.43      3-12.05      3-14.04      4-16.45      4-18.07      4-23.32      4-27.22      4-28.55      4-35.01      4-38.19      4-39.36      4-43.04      4-47.50      4-48.13     48.13  Saarinen Jarkko
  5. Mäkinen Vesa               17-7.03       8-8.57      5-12.37      5-14.30      6-17.02      5-18.33      6-24.14      6-27.53      5-29.19      5-36.02      5-38.45      5-40.21      5-44.07      5-48.55      5-49.17     49.16  Mäkinen Vesa
  6. Mutka Manu                 18-7.19      13-9.11     14-13.41     14-15.44     16-18.29     12-19.43      9-25.04      9-28.42      8-30.25      6-36.26      6-39.46      6-41.03      6-44.21      5-48.55      6-49.19     49.18  Mutka Manu
  7. Pajunen Jere               13-6.47      15-9.17     10-13.23      9-15.16      9-17.30      8-18.54      5-24.08      5-27.47      6-29.44      9-37.35      8-40.18      8-41.33      7-45.00      7-49.31      7-49.52     49.51  Pajunen Jere
  8. Teittinen Panu             12-6.46      10-9.00      8-13.05      8-15.02      7-17.20      7-18.53      8-24.44      8-28.38      7-30.24      8-37.24      7-40.07      7-41.28     10-45.41      8-50.02      8-50.25     50.26  Teittinen Panu
  9. Taivainen Juho-Matti       28-7.57     25-10.11     23-15.15     23-17.26     19-19.25     19-20.48     16-25.52     13-29.27     12-30.53      7-36.59     11-40.40     10-41.55      9-45.40      9-50.11      9-50.29     50.29  Taivainen Juho-Matti
 10. Noponen Petri               5-6.16       5-8.39      6-12.41      6-14.39      5-17.00      5-18.33      7-24.16      7-28.37      9-30.27     10-37.42      8-40.18      9-41.35      8-45.24     10-50.22     10-50.46     50.46  Noponen Petri
 11. Väre Teemu                 27-7.52      20-9.47     17-14.08     16-15.59     21-19.37     21-21.09     19-26.17     17-29.57     14-31.21     13-38.06     12-40.56     12-42.24     11-46.01     11-50.58     11-51.20     51.19  Väre Teemu
 12. Kari Tuomas                25-7.45     22-10.04     19-14.16     19-16.19     18-18.59     18-20.30     18-25.56     18-30.23     18-32.02     12-37.48     13-41.07     13-42.32     12-46.16     12-51.05     12-51.30     51.30  Kari Tuomas
 13. Saarinen Timo              30-8.05      21-9.58     12-13.37     12-15.38     11-18.12     10-19.38     11-25.16     10-29.14     11-30.48     11-37.46     10-40.25     11-42.04     13-46.25     13-51.07     13-51.34     51.34  Saarinen Timo
 14. Westerlund Juho             4-6.08       4-8.27      7-12.54      7-14.56     15-18.28     15-19.49     13-25.28     16-29.55     17-31.35     15-38.58     16-42.15     16-43.38     15-46.56     14-51.48     14-52.10     52.09  Westerlund Juho
 15. Sabel Ville                 9-6.41      15-9.17      9-13.15     10-15.19      8-17.29      9-19.16     12-25.22     12-29.20     13-30.57     14-38.29     14-41.21     14-43.03     14-46.35     15-51.49     15-52.11     52.11  Sabel Ville
 16. Vapa Marko                 11-6.44      18-9.32     15-13.44     11-15.36     10-18.01     11-19.41     20-26.31     20-30.32     19-32.09     17-39.41     15-42.04     15-43.32     16-47.24     16-52.01     16-52.25     52.25  Vapa Marko
 17. Ikävalko Petri              6-6.22      15-9.17     13-13.40     13-15.43     12-18.15     13-19.44     14-25.36     14-29.45     15-31.29     18-40.18     17-42.51     17-44.23     17-47.34     17-52.59     17-53.23     53.23  Ikävalko Petri
 18. Hyvönen Pekka              36-9.45     33-11.56     29-16.08     29-18.12     28-21.10     28-23.06     24-28.34     22-32.14     22-33.52     21-41.03     19-43.49     19-45.10     19-49.29     18-53.57     18-54.19     54.20  Hyvönen Pekka
 19. Mjösund Asgeir             10-6.43      11-9.01     11-13.36     15-15.51     14-18.26     16-20.00     17-25.53     15-29.51     15-31.29     18-40.18     18-43.06     18-44.49     18-47.58     19-54.32     19-54.56     54.55  Mjösund Asgeir
 20. Laine Tuomo                16-6.58      13-9.11     20-14.18     18-16.13     13-18.21     14-19.45     10-25.15     11-29.15     10-30.46     16-39.07     20-44.17     20-45.38     20-49.54     20-54.58     20-55.21     55.21  Laine Tuomo
 21. Rahko Sampo                20-7.25      19-9.33     16-13.49     17-16.00     17-18.30     17-20.13     15-25.49     19-30.30     20-32.16     23-43.06     23-45.43     22-47.23     21-50.30     21-55.25     21-55.48     55.48  Rahko Sampo
 22. Aho-Mantila Jaakko         23-7.36     28-10.27     28-15.52     27-17.59     24-20.08     24-21.50     22-27.49     24-32.27     23-33.55     20-40.40     21-45.17     23-47.50     22-52.36     22-57.57     22-58.23     58.22  Aho-Mantila Jaakko
 23. Myllymäki Tero              7-6.29       9-8.58     34-17.58     32-20.01     32-22.37     31-24.08     30-30.13     28-34.39     28-36.33     25-43.37     25-47.58     25-49.17     23-53.03     23-58.22     23-58.46     58.44  Myllymäki Tero
 24. Laaksonen Markku           24-7.41     26-10.17     26-15.37     26-17.56     30-21.45     29-23.23     28-29.34     27-33.47     27-36.00     27-44.25     26-48.50     26-50.31     25-54.07     24-59.10     24-59.34     59.33  Laaksonen Markku
 25. Hongisto Pasi               8-6.39       7-8.53     22-15.06     22-17.02     22-19.54     22-21.28     25-28.50     25-33.31     24-35.11     22-42.19     22-45.22     21-46.57     24-53.56     25-59.18     25-59.47     59.45  Hongisto Pasi
 26. Heiskanen Oskari           13-6.47      12-9.03     18-14.12     20-16.30     20-19.32     20-21.03     21-27.37     21-31.51     21-33.40     24-43.25     24-47.38     24-49.08     27-55.52   26-1.01.27   26-1.01.52   1.01.50  Heiskanen Oskari
 27. Luoma Ville             1.02.03
 28. Tani Jukka                 35-9.22     32-11.45     30-16.56     30-19.02     29-21.38     29-23.23     29-29.58     29-34.57     29-36.41     28-45.14     28-49.08     27-50.54     26-55.50   27-1.01.40   27-1.02.05   1.02.05  Tani Jukka
 29. Ylitalo Aki                19-7.24     29-10.48     24-15.22     24-17.31     23-19.56     23-21.31     23-27.54     23-32.20     26-35.34     29-48.31     29-51.22     29-53.40     28-57.59   28-1.02.37   28-1.02.59   1.02.58  Ylitalo Aki
 30. Ylijoki Saku               34-9.15     35-12.26     31-17.15     31-19.37     31-22.15     32-25.08     32-31.56     31-36.25     31-38.28     30-49.33     30-53.35     30-55.11     29-58.58   29-1.04.42   29-1.05.08   1.05.08  Ylijoki Saku
 31. Kapiainen Tomi             26-7.47     27-10.25     25-15.29     25-17.40     26-20.52     27-22.59     26-29.11     26-33.44     25-35.31     26-44.13     27-48.52     28-52.03     30-59.29   30-1.05.21   30-1.05.50   1.05.50  Kapiainen Tomi
 32. Sabel Mikko                33-8.33     33-11.56     33-17.55     34-21.11     35-24.42     35-26.45     34-34.02     34-39.46     35-41.55     32-54.15     35-58.09     35-59.56   32-1.03.18   32-1.10.18   32-1.10.47   1.10.47  Sabel Mikko
 33. Mikander Christopher       21-7.26     30-11.08     32-17.39     33-20.14     33-23.58     33-25.34     31-31.54     33-38.20     33-40.03     34-54.31     33-57.34     34-59.55   33-1.04.48   33-1.10.36   33-1.11.02   1.11.00  Mikander Christopher
 34. Koivusalo Riku            39-11.55     39-14.49     37-20.32     37-23.13     37-26.20     37-28.27     36-35.51     36-41.28     36-43.38     33-54.23     34-58.01     33-59.44   34-1.05.27   34-1.11.54   34-1.12.24   1.12.23  Koivusalo Riku
 35. Väätäinen Olli             29-7.59     24-10.10     27-15.42     28-18.06     27-21.03     26-22.54     27-29.14     30-35.47     30-37.32     31-53.31     32-56.58     32-58.24   35-1.06.35   35-1.13.20   35-1.13.51   1.13.50  Väätäinen Olli
 36. Myllärinen Aki            38-11.22     36-13.42     35-19.02     35-21.38     34-24.10     34-26.04     33-32.46     32-37.03     32-38.47     35-55.38     36-59.35   36-1.01.25   37-1.10.05   36-1.15.27   36-1.15.55   1.15.54  Myllärinen Aki
 37. Marila Simo                32-8.30     31-11.22     36-19.35     36-22.29     36-25.41     36-28.14     35-35.36     37-42.02     37-44.02     36-56.21     37-59.57   37-1.01.46   36-1.08.13   37-1.15.54   37-1.16.29   1.16.28  Marila Simo
 38. Paukkunen Petri            31-8.26     37-14.12     39-22.49     39-25.35     38-29.37     38-31.32     38-39.04     38-44.45     38-46.50   37-1.01.16   38-1.04.29   38-1.06.11   38-1.10.15   38-1.16.16   38-1.16.51   1.16.50  Paukkunen Petri
 39. Rosenblad Kalle           37-10.03     38-14.33     38-21.42     38-25.02     38-29.37     39-32.01     39-41.28     39-49.52     39-52.49   38-1.10.05   39-1.15.47   39-1.17.31   39-1.24.05   39-1.33.29   39-1.33.55   1.33.56  Rosenblad Kalle
KESK Oksa Jukka                40-17.35     40-20.46     40-28.35     40-33.40     40-37.10     40-39.10     40-46.56            -            -            -            -            -            -            -            -  Oksa Jukka
 HYL Sorsa Lauri                22-7.32     23-10.05     21-14.41     21-16.38     25-20.17     25-22.01     37-36.00     35-39.52     34-41.32            -     31-55.38     31-57.20   31-1.00.58   31-1.05.53   31-1.06.19  Sorsa Lauri

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heikka Janne                2-5.21       2-1.53       1-3.36       3-1.50       3-2.07       9-1.25      11-5.35      17-4.07       5-1.28       7-6.15       2-2.26      11-1.22       2-3.08       4-4.31        11-23            -      45.27  Heikka Janne
  2. Laakkonen Leo               1-5.20       8-2.09       7-4.05       2-1.49       1-1.59       6-1.24       1-5.03       2-3.36       2-1.26       3-6.04      27-3.42       3-1.16      17-3.46       4-4.31         2-19          5--      46.28  Laakkonen Leo
  3. Suna Jussi                 15-6.50       6-2.01       2-3.39       1-1.45       8-2.15       1-1.10       5-5.16       3-3.38      14-1.39       6-6.09      18-3.15      12-1.23       5-3.17       2-4.25         3-21          5--      47.02  Suna Jussi
  4. Saarinen Jarkko             3-5.33       9-2.10      15-4.22      13-1.59      23-2.41       4-1.22       7-5.25       9-3.50       8-1.33       4-6.06      20-3.18       4-1.17      10-3.28      12-4.46        11-23            -      48.13  Saarinen Jarkko
  5. Mäkinen Vesa               17-7.03       4-1.54       4-3.40       6-1.53      14-2.32      12-1.31      15-5.41       5-3.39       2-1.26       8-6.43       7-2.43      21-1.36      17-3.46      13-4.48         5-22          5--      49.16  Mäkinen Vesa
  6. Mutka Manu                 18-7.19       1-1.52      18-4.30      16-2.03      24-2.45       2-1.14       6-5.21       3-3.38      19-1.43       2-6.01      22-3.20       4-1.17       6-3.18       8-4.34        16-24          5--      49.18  Mutka Manu
  7. Pajunen Jere               13-6.47      24-2.30       9-4.06       6-1.53       7-2.14       6-1.24       4-5.14       5-3.39      31-1.57      20-7.51       7-2.43       1-1.15       9-3.27       4-4.31         3-21          5--      49.51  Pajunen Jere
  8. Teittinen Panu             12-6.46      13-2.14       7-4.05      10-1.57       9-2.18      17-1.33      17-5.51      11-3.54      25-1.46      12-7.00       7-2.43       8-1.21      24-4.13       1-4.21        11-23         21-1      50.26  Teittinen Panu
  9. Taivainen Juho-Matti       28-7.57      13-2.14      23-5.04      25-2.11       1-1.59       5-1.23       2-5.04       1-3.35       2-1.26       4-6.06      26-3.41       1-1.15      16-3.45       4-4.31         1-18            -      50.29  Taivainen Juho-Matti
 10. Noponen Petri               5-6.16      21-2.23       6-4.02      12-1.58      10-2.21      17-1.33      16-5.43      22-4.21      29-1.50      16-7.15       4-2.36       4-1.17      21-3.49      19-4.58        16-24            -      50.46  Noponen Petri
 11. Väre Teemu                 27-7.52       5-1.55      14-4.21       4-1.51      35-3.38      16-1.32       3-5.08       7-3.40       1-1.24       9-6.45      12-2.50      16-1.28      13-3.37      18-4.57         5-22          5--      51.19  Väre Teemu
 12. Kari Tuomas                25-7.45      18-2.19      10-4.12      16-2.03      22-2.40      12-1.31       8-5.26      25-4.27      14-1.39       1-5.46      21-3.19      14-1.25      15-3.44      14-4.49        23-25            -      51.30  Kari Tuomas
 13. Saarinen Timo              30-8.05       2-1.53       2-3.39      14-2.01      17-2.34      10-1.26      13-5.38      12-3.58       9-1.34      11-6.58       6-2.39      23-1.39      28-4.21      11-4.42        31-27            -      51.34  Saarinen Timo
 14. Westerlund Juho             4-6.08      18-2.19      17-4.27      15-2.02      34-3.32       3-1.21      14-5.39      25-4.27      16-1.40      17-7.23      19-3.17      12-1.23       6-3.18      15-4.52         5-22          5--      52.09  Westerlund Juho
 15. Sabel Ville                 9-6.41      26-2.36       5-3.58      20-2.04       6-2.10      29-1.47      22-6.06      12-3.58      10-1.37      18-7.32      14-2.52      26-1.42      11-3.32      22-5.14         5-22            -      52.11  Sabel Ville
 16. Vapa Marko                 11-6.44      29-2.48      10-4.12       5-1.52      11-2.25      24-1.40      32-6.50      16-4.01      10-1.37      18-7.32       1-2.23      16-1.28      22-3.52       9-4.37        16-24            -      52.25  Vapa Marko
 17. Ikävalko Petri              6-6.22      33-2.55      16-4.23      16-2.03      14-2.32      11-1.29      18-5.52      18-4.09      21-1.44      25-8.49       3-2.33      19-1.32       4-3.11      27-5.25        16-24            -      53.23  Ikävalko Petri
 18. Hyvönen Pekka              36-9.45      10-2.11      10-4.12      20-2.04      27-2.58      33-1.56       9-5.28       7-3.40      12-1.38      15-7.11      10-2.46       8-1.21      26-4.19       3-4.28         5-22         21-1      54.20  Hyvönen Pekka
 19. Mjösund Asgeir             10-6.43      17-2.18      20-4.35      28-2.15      18-2.35      19-1.34      19-5.53      12-3.58      12-1.38      25-8.49      11-2.48      29-1.43       3-3.09      35-6.34        16-24          5--      54.55  Mjösund Asgeir
 20. Laine Tuomo                16-6.58      12-2.13      25-5.07       8-1.55       4-2.08       6-1.24      10-5.30      15-4.00       7-1.31      21-8.21      37-5.10       8-1.21      25-4.16      21-5.04        11-23            -      55.21  Laine Tuomo
 21. Rahko Sampo                20-7.25       7-2.08      13-4.16      25-2.11      13-2.30      26-1.43      12-5.36      30-4.41      25-1.46     29-10.50       5-2.37      24-1.40       1-3.07      16-4.55        11-23            -      55.48  Rahko Sampo
 22. Aho-Mantila Jaakko         23-7.36      30-2.51      30-5.25      23-2.07       5-2.09      25-1.42      20-5.59      29-4.38       5-1.28       9-6.45      35-4.37      38-2.33      29-4.46      24-5.21        26-26          5--      58.22  Aho-Mantila Jaakko
 23. Myllymäki Tero              7-6.29      23-2.29      40-9.00      16-2.03      19-2.36      12-1.31      21-6.05      23-4.26      30-1.54      13-7.04      33-4.21       7-1.19      17-3.46      23-5.19        16-24          1--      58.44  Myllymäki Tero
 24. Laaksonen Markku           24-7.41      26-2.36      28-5.20      30-2.19      38-3.49      23-1.38      23-6.11      19-4.13      37-2.13      22-8.25      34-4.25      25-1.41      12-3.36      20-5.03        16-24          5--      59.33  Laaksonen Markku
 25. Hongisto Pasi               8-6.39      13-2.14      34-6.13       9-1.56      25-2.52      19-1.34      34-7.22      30-4.41      16-1.40      14-7.08      15-3.03      20-1.35      36-6.59      25-5.22        33-29          1--      59.45  Hongisto Pasi
 26. Heiskanen Oskari           13-6.47      16-2.16      26-5.09      29-2.18      28-3.02      12-1.31      28-6.34      20-4.14      28-1.49      27-9.45      32-4.13      18-1.30      35-6.44      28-5.35        23-25          1--    1.01.50  Heiskanen Oskari
 27. Luoma Ville          
 28. Tani Jukka                 35-9.22      21-2.23      27-5.11      22-2.06      19-2.36      28-1.45      29-6.35      32-4.59      21-1.44      23-8.33      28-3.54      32-1.46      31-4.56      31-5.50        23-25            -    1.02.05  Tani Jukka
 29. Ylitalo Aki                19-7.24      37-3.24      19-4.34      24-2.09      11-2.25      21-1.35      27-6.23      23-4.26      39-3.14     33-12.57      13-2.51      36-2.18      26-4.19      10-4.38         5-22          5--    1.02.58  Ylitalo Aki
 30. Ylijoki Saku               34-9.15      34-3.11      22-4.49      31-2.22      21-2.38      40-2.53      31-6.48      27-4.29      33-2.03     30-11.05      31-4.02      21-1.36      20-3.47      29-5.44        26-26            -    1.05.08  Ylijoki Saku
 31. Kapiainen Tomi             26-7.47      28-2.38      23-5.04      25-2.11      30-3.12      36-2.07      24-6.12      28-4.33      27-1.47      24-8.42      36-4.39      39-3.11      37-7.26      32-5.52        33-29            -    1.05.50  Kapiainen Tomi
 32. Sabel Mikko                33-8.33      36-3.23      33-5.59      38-3.16      33-3.31      35-2.03      33-7.17      35-5.44      35-2.09     32-12.20      28-3.54      33-1.47       8-3.22      37-7.00        33-29            -    1.10.47  Sabel Mikko
 33. Mikander Christopher       21-7.26      38-3.42      35-6.31      33-2.35      37-3.44      22-1.36      25-6.20      36-6.26      19-1.43     35-14.28      15-3.03      37-2.21      30-4.53      30-5.48        26-26          1--    1.11.00  Mikander Christopher
 34. Koivusalo Riku            39-11.55      32-2.54      32-5.43      35-2.41      29-3.07      36-2.07      36-7.24      33-5.37      36-2.10     28-10.45      25-3.38      29-1.43      32-5.43      34-6.27        36-30          5--    1.12.23  Koivusalo Riku
 35. Väätäinen Olli             29-7.59      10-2.11      31-5.32      32-2.24      26-2.57      30-1.51      25-6.20      38-6.33      24-1.45     36-15.59      23-3.27      15-1.26      38-8.11      36-6.45        37-31          5--    1.13.50  Väätäinen Olli
 36. Myllärinen Aki            38-11.22      20-2.20      28-5.20      34-2.36      14-2.32      31-1.54      30-6.42      21-4.17      21-1.44     37-16.51      30-3.57      35-1.50      39-8.40      25-5.22        32-28          5--    1.15.54  Myllärinen Aki
 37. Marila Simo                32-8.30      31-2.52      38-8.13      37-2.54      30-3.12      39-2.33      34-7.22      36-6.26      32-2.00     31-12.19      24-3.36      34-1.49      33-6.27      38-7.41        38-35          5--    1.16.28  Marila Simo
 38. Paukkunen Petri            31-8.26      40-5.46      39-8.37      36-2.46      39-4.02      32-1.55      37-7.32      34-5.41      34-2.05     34-14.26      17-3.13      26-1.42      23-4.04      33-6.01        38-35          5--    1.16.50  Paukkunen Petri
 39. Rosenblad Kalle           37-10.03      39-4.30      36-7.09      39-3.20      40-4.35      38-2.24      39-9.27      39-8.24      38-2.57     38-17.16      38-5.42      31-1.44      34-6.34      39-9.24        26-26         21-1    1.33.56  Rosenblad Kalle
KESK Oksa Jukka                40-17.35      34-3.11      37-7.49      40-5.05      32-3.30      34-2.00      38-7.46            -            -            -            -            -            -            -            -        13.08  Oksa Jukka
 HYL Sorsa Lauri                22-7.32      25-2.33      21-4.36      10-1.57      36-3.39      27-1.44     40-13.59      10-3.52      16-1.40            -        14.06      26-1.42      14-3.38      16-4.55        26-26            -  Sorsa Lauri

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Anjala Topi                 2-6.03       2-7.32      4-11.27      3-13.14      1-15.44      1-17.28      3-23.15      5-27.32      4-28.35      2-35.03      3-37.38      2-38.23      2-42.41      2-45.41      1-46.36      1-47.03     47.01  Anjala Topi
  2. Lindeqvist Markus           1-5.51       1-7.27      1-10.45      1-12.44      2-15.55      3-17.34      1-22.51      1-26.31      1-27.26      1-35.01      1-37.31      1-38.17      1-42.18      1-45.30      2-46.44      2-47.06     47.06  Lindeqvist Markus
  3. Parjanne Antti             15-6.44      16-8.24     12-12.09      9-13.48     11-16.43     10-18.20      7-24.01      7-27.53     10-29.11      9-36.25      6-38.34      5-39.16      4-43.44      3-46.32      3-47.34      3-47.53     47.52  Parjanne Antti
  4. Mattila Tuomas              9-6.21       7-7.57     11-11.56     12-13.59     13-17.04     12-18.40     15-24.56     14-28.49     14-29.46     11-37.06      9-39.18      8-40.06      5-43.48      4-46.42      4-47.43      4-48.05     48.05  Mattila Tuomas
  5. Kautto Lasse                7-6.15       4-7.47      3-11.25      6-13.37      5-16.12      4-17.35      5-23.27      3-27.21      3-28.18      8-36.15      8-38.54      7-39.40      3-43.29      5-46.47      5-47.58      5-48.22     48.22  Kautto Lasse
  6. Heinonen Jouni              3-6.10       6-7.56      5-11.30      4-13.28      9-16.23      9-18.17      8-24.04      9-28.01      9-29.08      5-35.36      4-38.17      4-39.12      5-43.48      6-47.02      6-48.07      6-48.32     48.30  Heinonen Jouni
  7. Laitinen Petteri           16-6.48      14-8.20     10-11.54     11-13.53     12-17.02     11-18.30      9-24.06     10-28.02      8-29.07      4-35.35      7-38.51      9-40.07      7-44.05      7-47.33      7-48.40      7-49.02     49.01  Laitinen Petteri
  8. Weckman Janne               5-6.13       3-7.43      6-11.42      5-13.35      3-15.59      2-17.32      4-23.19      4-27.31      5-28.47      3-35.11      2-37.36      3-38.30      9-44.44      8-47.45      8-48.42      8-49.09     49.08  Weckman Janne
  9. Taanila Vesa               10-6.23       7-7.57      7-11.43      8-13.47      8-16.21      8-18.01     10-24.20      8-27.57      7-28.53      5-35.36      5-38.29      6-39.29      8-44.33      9-47.53      9-48.56      9-49.18     49.19  Taanila Vesa
 10. Juopperi Sami-Petteri      12-6.38      13-8.17      9-11.52     13-14.03      7-16.20      7-17.56      6-23.30      6-27.48      6-28.49     10-36.35     10-39.46     10-40.39     10-44.59     10-47.59     10-49.05     10-49.24     49.22  Juopperi Sami-Petteri
 11. Keskisaari Ville           11-6.30      12-8.14     17-12.32     16-14.36     15-17.13     14-18.52     18-25.11     17-29.51     18-31.01     15-39.08     13-41.20     12-42.09     11-45.51     11-48.44     11-49.46     11-50.06     50.06  Keskisaari Ville
 12. Niemi Vili                  3-6.10      10-8.09     13-12.12      9-13.48      5-16.12      6-17.38      2-23.06      2-26.40      2-27.42      7-35.38     11-40.22     11-41.37     12-46.38     12-49.33     12-50.25     12-50.48     50.46  Niemi Vili
 13. Laine Jarkko               26-7.28      21-8.58     15-12.26     14-14.24     17-17.24     16-19.04     20-25.38     19-30.04     20-31.16     20-40.18     19-42.55     17-43.41     14-47.32     14-50.50     14-51.57     13-52.20     52.19  Laine Jarkko
 13. Suonpää Lasse              17-6.52      17-8.33     18-12.34     18-14.47     16-17.23     17-19.05     14-24.47     15-28.50     15-29.55     12-37.27     14-41.36     14-42.29     15-47.38     13-50.46     13-51.56     13-52.20     52.19  Suonpää Lasse
 15. Istolahti Tuomo             8-6.20      15-8.21      8-11.47      7-13.38      4-16.06      5-17.36     11-24.24     11-28.23     12-29.33     17-40.04     17-42.43     18-43.46     16-47.55     15-51.08     15-52.11     15-52.34     52.34  Istolahti Tuomo
 16. Metsälä Tuomas             19-7.01      19-8.45     22-13.09     23-15.25     21-18.03     22-19.40     19-25.35     18-29.53     17-30.59     14-38.52     12-41.19     13-42.15     17-48.19     16-51.43     17-52.40     16-53.03     53.02  Metsälä Tuomas
 17. Patana Mikko               22-7.02      23-8.59     21-13.04     21-15.11     19-17.48     19-19.28     17-25.10     13-28.43     13-29.44     13-37.42     15-42.23     15-43.31     18-48.39     16-51.43     16-52.39     17-53.04     53.03  Patana Mikko
 18. Mikkola Timo                6-6.14       5-7.53      2-11.17      2-13.13     10-16.24     13-18.45     16-25.07     16-29.19     16-30.24     16-39.50     16-42.36     16-43.35     13-47.30     18-51.47     18-53.05     18-53.29     53.29  Mikkola Timo
 19. Istolahti Jaakko           24-7.24      21-8.58     30-14.14     26-16.06     25-18.27     24-20.13     22-26.07     22-30.20     21-31.39     24-41.53     23-44.46     23-45.49     20-49.46     19-53.06     19-54.12     19-54.33     54.33  Istolahti Jaakko
 20. Mertanen Simo              13-6.39       9-8.07     16-12.28     15-14.33     14-17.05     15-19.01     13-24.41     11-28.23     11-29.30     22-41.01     20-43.27     20-44.13     21-50.17     20-53.39     20-54.38     20-55.01     55.00  Mertanen Simo
 21. Asikainen Aaro             18-6.55      18-8.34     20-12.58     19-14.48     20-17.56     21-19.36     23-26.18     24-31.36     24-32.49     17-40.04     21-43.48     21-44.36     22-50.47     21-53.47     21-54.44     21-55.09     55.08  Asikainen Aaro
 22. Tamminen Jani              28-7.40      26-9.15     32-14.38     32-16.36     30-20.06     28-21.40     27-28.31     28-32.34     30-34.56     25-42.45     25-45.32     25-46.30     23-51.04     22-54.14     22-55.31     22-55.58     55.57  Tamminen Jani
 23. Ahvenainen Timo            32-8.17     32-10.22     31-14.22     31-16.32     28-20.00     29-21.50     28-28.32     27-32.28     27-33.38     28-44.00     26-46.46     26-47.49     24-52.02     23-55.13     23-56.17     23-56.44     56.43  Ahvenainen Timo
 24. Aaltonen Vesa              14-6.41      11-8.11     14-12.14     17-14.40     24-18.09     26-20.48     26-27.44     25-31.58     25-32.59     23-41.30     22-44.29     22-45.23     25-52.21     25-55.46     24-56.46     24-57.14     57.14  Aaltonen Vesa
 25. Lindgren Simo              27-7.31      28-9.27     26-13.49     25-15.53     35-21.44     35-23.35     32-29.40     33-34.45     33-36.32     32-44.53     29-47.18     27-48.19     28-53.05     26-56.08     25-57.06     25-57.29     57.28  Lindgren Simo
 26. Väätäinen Turo             29-7.43      30-9.52     28-14.13     30-16.28     29-20.03     30-21.57     30-28.46     30-33.24     29-34.45     29-44.14     30-47.21     29-48.30     26-52.55     27-57.09     27-58.16     27-58.43     58.42  Väätäinen Turo
 27. Töyrylä Mikko             40-11.10     40-13.11     40-18.15     40-20.25     37-23.45     36-25.31     36-31.29     36-35.53     36-37.05     33-45.11     31-47.56     32-49.41     31-54.40     28-58.15     28-59.26     28-59.51     59.49  Töyrylä Mikko
 28. Kääriäinen Tomi            38-9.22     39-12.30     38-16.52     38-19.21     36-23.41     37-25.37     39-32.48     39-37.42     39-38.51     37-46.19     35-49.19     35-50.31     29-54.16     29-58.22     29-59.55   29-1.00.20   1.00.20  Kääriäinen Tomi
 29. Kopra Tero                 36-8.49     36-11.06     33-14.57     34-17.20     31-20.21     31-22.06     29-28.44     29-33.20     28-34.37     26-43.31     27-47.06     28-48.25     32-54.44     30-58.39   30-1.00.01   30-1.00.25   1.00.24  Kopra Tero
 30. Sompi Jani                 19-7.01      27-9.18     23-13.12     22-15.14     18-17.45     18-19.26     33-29.56     32-34.32     32-35.42     34-45.22     34-48.56     34-50.01     30-54.37     31-58.51   31-1.00.12   31-1.00.37   1.00.37  Sompi Jani
 31. Hämäläinen Jani            37-9.12     35-10.51     37-16.10     37-18.11     38-24.01     38-25.51     37-32.35     37-36.29     37-37.39     38-48.01     37-50.48     37-51.51     34-56.03     32-59.13   32-1.00.18   32-1.00.41   1.00.41  Hämäläinen Jani
 32. Agafontsev Yuri            19-7.01      23-8.59     25-13.33     26-16.06     33-21.25     33-23.15     35-31.00     35-35.43     35-37.03     36-45.54     36-50.12     36-51.15     33-55.36     33-59.23   33-1.00.50   33-1.01.17   1.01.16  Agafontsev Yuri
