12. eGames ja Huippuliiga finaali 23.07. - 24.07.2011

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           2-2.37       2-5.49       2-6.30       2-9.15      1-10.26      1-13.04      1-13.31      1-14.22      1-15.52      1-18.27      1-20.39      2-21.35      2-25.00      1-26.28      1-28.39      1-30.47      1-31.06      1-31.53      1-32.15
  2. Fincke Simo-Pekka           1-2.35       1-5.45       1-6.28       1-9.14      2-10.30      2-13.06      2-13.32      2-14.23      2-15.55      2-18.31      2-20.43      1-21.34      1-24.58      2-26.32      2-28.45      2-30.55      2-31.15      2-32.02      2-32.32
  3. Portin Fredric             12-3.33       9-6.34       6-7.11      4-10.00      5-11.13      5-13.46      5-14.16      6-15.09      5-16.44      3-19.16      4-21.30      4-22.22      4-25.57      3-27.38      3-29.48      3-31.45      3-32.03      3-32.47      3-33.07
  4. Lakanen Jani                3-3.18       3-6.27       3-7.07      4-10.00      4-11.12      4-13.45      4-14.14      5-15.08      3-16.41      4-19.17      3-21.27      3-22.19      3-25.55      4-27.39      4-29.53      4-31.48      4-32.05      4-32.49      4-33.12
  5. Laakkonen Leo               7-3.25       6-6.31      11-7.16     11-10.08     12-11.23     10-13.56     10-14.23     10-15.13      6-16.46      6-19.20      6-21.39      6-22.27      7-26.02      6-27.42      5-29.57      5-31.53      5-32.11      5-32.56      5-33.18
  6. Parjanne Antti             10-3.29       9-6.34       7-7.12      8-10.04      9-11.19      7-13.51      6-14.17      3-15.06      8-16.52      8-19.24      5-21.35      5-22.24      6-26.00      7-27.43      6-29.59      6-31.55      6-32.13      6-32.57      6-33.22
  7. Lakanen Jonne               5-3.21       7-6.32       4-7.10       3-9.59      3-11.11      3-13.44      3-14.13      4-15.07      4-16.43      5-19.18     10-22.05     11-22.54      9-26.16      9-27.55      8-30.18      8-32.35      7-32.54      7-33.41      7-34.06
  8. Pajunen Jere                8-3.27       8-6.33       9-7.14      9-10.05      7-11.16     12-14.00     12-14.25     11-15.14      7-16.50      7-19.23      9-22.04      8-22.49      8-26.14      8-27.53      7-30.17      7-32.34      7-32.54      8-33.42      8-34.08
  9. Taivainen Olli-Markus       6-3.22       4-6.29       4-7.10      7-10.02      7-11.16      6-13.48      6-14.17      6-15.09      8-16.52      9-19.26      8-22.02      9-22.50     11-26.23     11-28.02     10-30.26     10-32.40     10-32.58      9-33.45      9-34.15
 10. Taanila Vesa                9-3.28      11-6.35       9-7.14     11-10.08     10-11.21      9-13.54      9-14.21      8-15.11     11-16.54     11-19.29     12-22.06     12-22.56     10-26.20     10-27.58      9-30.21      9-32.37      9-32.56     10-33.47     10-34.17
 11. Föhr Tero                  11-3.30      12-6.43      12-7.20      6-10.01      6-11.14     11-13.57     11-14.24     12-15.15     10-16.53     10-19.27      7-21.59      7-22.40      5-25.59      5-27.40     11-30.39     11-32.50     11-33.10     11-34.00     11-34.39
 12. Myllärinen Jani            14-3.49      13-6.52      13-7.31     13-10.17     13-11.31     13-14.03     13-14.28     13-15.16     13-16.57     12-19.30     10-22.05     10-22.53     12-26.45     12-28.41     12-31.20     12-34.06     12-34.24     12-35.08     12-35.38
 13. Nurmonen Antti              4-3.20       4-6.29       8-7.13     10-10.07     10-11.21      8-13.53      8-14.20      9-15.12     12-16.56     13-19.33     13-22.10     13-23.02     13-27.41     13-29.40     13-32.25     13-35.12     13-35.31     13-36.28     13-37.07
 14. Pohjala Johannes           23-5.44      25-8.54      24-9.32     22-12.32     20-13.44     20-16.28     20-16.58     18-17.51     19-19.27     17-22.04     17-24.26     17-25.21     18-29.22     15-31.17     14-34.01     14-36.04     14-36.24     15-37.13     14-37.38
 15. Laitinen Petteri           21-5.43      25-8.54      25-9.33     24-12.34     24-13.50     22-16.31     23-17.02     23-17.56     23-19.36     22-22.13     23-24.36     22-25.27     20-29.24     14-31.16     14-34.01     15-36.07     15-36.26     14-37.12     15-37.41
 16. Patana Mikko               18-4.34      18-7.22      18-8.00     17-11.07     16-12.16     15-16.11     15-16.41     15-17.40     16-19.20     15-22.01     16-24.23     16-25.18     17-29.20     18-31.21     16-34.02     16-36.11     16-36.29     16-37.17     16-37.44
 17. Tiainen Topias             15-4.00      15-7.13      16-7.59     18-12.24     23-13.47     24-16.42     25-17.11     25-18.03     25-19.46     24-22.25     24-24.47     24-25.41     22-29.33     20-31.28     20-34.19     17-36.39     17-36.58     17-37.40     17-38.06
 18. Huikko Petteri             21-5.43      23-8.50      21-9.29     19-12.28     18-13.41     18-16.27     18-16.55     18-17.51     18-19.26     19-22.09     21-24.32     20-25.25     23-29.46     21-31.37     17-34.16     18-36.42     18-37.03     18-37.52     18-38.20
 19. Suna Jussi                 20-5.39      20-8.40      19-9.20     25-12.37     25-13.58     24-16.42     24-17.08     24-17.59     24-19.39     23-22.15     14-24.19     14-25.06     14-29.15     22-31.41     23-35.00     21-37.02     21-37.20     19-38.00     19-38.22
 20. Siren Mikko                24-5.46      21-8.46      20-9.24     20-12.29     20-13.44     22-16.31     19-16.57     18-17.51     21-19.31     21-22.11     22-24.33     23-25.29     24-29.58     23-31.47     19-34.17     20-36.58     19-37.18     20-38.01     20-38.28
 21. Airila Hannu               16-4.21      16-7.18      15-7.57     15-11.03     14-12.13     15-16.11     15-16.41     15-17.40     15-19.18     14-21.59     15-24.22     15-25.15     16-29.19     16-31.18     17-34.16     19-36.57     19-37.18     21-38.09     21-38.35
 22. Hämäläinen Sami            26-5.48      23-8.50      23-9.30     22-12.32     22-13.45     21-16.29     21-16.59     21-17.53     22-19.33     19-22.09     19-24.28     20-25.25     18-29.22     18-31.21     21-34.48     22-37.12     22-37.28     22-38.13     21-38.35
 23. Penttinen Topi             24-5.46      22-8.49      21-9.29     20-12.29     19-13.42     18-16.27     21-16.59     21-17.53     20-19.28     18-22.05     18-24.27     18-25.22     14-29.15     24-32.52     24-35.27     24-37.49     23-38.11     23-39.05     23-39.40
 24. Salmenoja Samuli           19-4.48      19-7.58     26-10.36     31-14.16     31-15.38     30-18.22     29-18.52     29-19.48     30-21.42     27-24.19     27-26.52     27-27.49     25-32.25     27-34.23     26-36.52     26-39.17     24-39.38     24-40.22     24-40.50
 25. Pihl Peeter                31-7.00     27-10.08     27-10.48     26-14.06     26-15.25     26-18.17     26-18.48     27-19.45     27-21.31     26-24.12     28-26.55     26-27.48     25-32.25     25-34.17     25-36.46     25-39.14     25-39.39     25-40.27     25-40.54
 26. Mansner Victor             32-7.02     31-10.14     31-10.55     29-14.12     29-15.32     28-18.21     29-18.52     30-19.49     29-21.39     28-24.22     26-26.49     28-27.50     27-32.28     26-34.21     28-37.03     28-39.32     27-39.52     26-40.40     26-41.04
 27. Heinonen Mikko             28-6.51     29-10.09     29-10.51     26-14.06     27-15.26     27-18.19     28-18.51     28-19.47     28-21.37     29-24.25     29-26.57     29-27.58     28-32.29     28-34.26     27-36.59     27-39.29     26-39.50     27-40.44     27-41.16
 28. Teittinen Panu             30-6.53     27-10.08     28-10.49     28-14.07     28-15.29     32-18.25     32-18.55     32-19.53     31-21.50     30-24.39     30-27.01     30-27.59     29-32.32     29-34.32     29-37.10     29-39.46     29-40.09     28-41.06     28-41.33
 29. Heinaro Einari             17-4.27      17-7.21      16-7.59     16-11.05     16-12.16     17-16.12     17-16.43     15-17.40     17-19.23     16-22.03     20-24.30     19-25.24     21-29.28     17-31.20     22-34.51     23-37.21     28-40.07     29-41.11     29-41.45
 30. Metsälä Juuso              35-8.05     37-11.32     37-12.13     37-15.22     35-16.36     34-19.21     34-19.55     33-20.58     33-22.36     34-25.28     31-28.08     31-29.02     30-33.26     30-35.34     30-38.05     30-40.16     30-40.37     30-41.32     30-41.58
 31. Kivelä Matti               36-8.09     35-11.22     35-12.03     34-15.13     33-16.31     33-19.12     33-19.54     34-21.02     34-22.39     33-25.21     32-28.14     32-29.10     31-33.30     31-35.37     31-38.10     31-40.28     31-40.48     31-41.38     31-42.05
 32. Tervo Tuomas               27-6.45     32-10.32     32-11.11     32-14.32     32-15.45     28-18.21     27-18.49     26-19.44     26-21.22     31-25.11     37-29.12     37-30.16     34-34.59     32-36.41     35-39.44     32-41.49     32-42.08     32-43.01     32-43.30
 33. Leskinen Aapo              37-8.13     36-11.28     36-12.09     36-15.20     37-16.43     35-19.32     35-20.06     35-21.05     35-22.58     35-25.54     33-28.29     33-29.31     35-35.07     35-37.01     34-39.39     35-42.01     35-42.22     33-43.09     33-43.31
 34. Tommila Juha               33-7.28     34-10.58     34-11.44     33-15.09     35-16.36     37-19.40     37-20.17     37-21.25     37-23.18     37-26.17     36-29.10     36-30.14     33-34.31     33-36.42     32-39.24     33-41.53     33-42.13     34-43.11     34-43.34
 35. Kymäläinen Severi          34-7.37     33-10.47     33-11.42     35-15.15     34-16.34     36-19.33     35-20.06     36-21.06     36-23.01     36-26.01     35-28.46     34-29.42     32-34.27     34-36.43     33-39.30     34-41.58     34-42.18     35-43.13     35-43.42
 36. Suominen Miika            40-10.13     40-13.48     40-14.44     39-17.47     39-19.06     39-21.51     39-22.25     38-23.23     39-25.26     39-28.16     39-32.42     40-34.41     38-38.55     36-40.47     36-43.32     36-46.07     36-46.29     36-47.14     36-47.37
 37. Niemi Vili                41-13.30     41-16.48     41-17.35     41-20.33     41-22.04     41-24.58     41-25.37     41-26.43     41-28.24     41-31.25     40-34.09     41-35.02     36-38.50     37-40.57     37-43.55     37-46.16     37-46.34     37-47.20     37-47.47
 38. Laukkarinen Jesse          38-9.39     38-13.07     38-14.21     40-17.53     40-19.16     40-22.11     40-22.38     40-23.39     40-25.32     40-28.23     38-32.38     39-34.36     36-38.50     38-41.11     38-43.58     38-46.52     38-47.13     38-48.11     38-48.39
KESK Huttunen Esa              39-10.11     39-13.33     39-14.41     38-17.36     38-18.58     38-21.48     38-22.22     39-23.25     38-25.25     38-28.11            -     38-32.30            -            -            -            -            -            -            -
KESK Morrison Ross              28-6.51     29-10.09     30-10.52     30-14.15     30-15.35     30-18.22     31-18.54     31-19.51     32-22.04     32-25.19     34-28.35     35-29.52            -            -            -            -            -            -            -
KESK Sorvisto Juha              13-3.46      14-6.59      14-7.38     14-10.50     15-12.14     14-15.32     14-16.02     14-17.02     14-18.53     25-23.01     25-26.34     25-27.42            -            -            -            -            -            -            -
KESK Vainio Antti         

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           2-2.37      25-3.12        21-41       2-2.45       3-1.11      12-2.38         7-27         6-51       1-1.30       8-2.35       4-2.12        25-56       5-3.25       1-1.28       2-2.11       9-2.08        11-19        14-47         2-22          3--      32.14  Muukkonen Petteri
  2. Fincke Simo-Pekka           1-2.35      19-3.10        30-43       3-2.46      23-1.16      10-2.36         3-26         6-51       2-1.32      11-2.36       4-2.12        10-51       3-3.24       2-1.34       3-2.13      11-2.10        18-20        14-47        30-30          3--      32.31  Fincke Simo-Pekka
  3. Portin Fredric             12-3.33       5-3.01         1-37       5-2.49       9-1.13       5-2.33        19-30        13-53       5-1.35       1-2.32       6-2.14        12-52       8-3.35       8-1.41       1-2.10       4-1.57         3-18         4-44         1-20            -      33.07  Portin Fredric
  4. Lakanen Jani                3-3.18      17-3.09        16-40      11-2.53       6-1.12       5-2.33        15-29        15-54       3-1.33      11-2.36       2-2.10        12-52      10-3.36      12-1.44       4-2.14       1-1.55         2-17         4-44         7-23            -      33.12  Lakanen Jani
  5. Laakkonen Leo               7-3.25      11-3.06        33-45       8-2.52      20-1.15       5-2.33         7-27         4-50       3-1.33       5-2.34       7-2.19         4-48       8-3.35       7-1.40       5-2.15       2-1.56         3-18         9-45         2-22          3--      33.17  Laakkonen Leo
  6. Parjanne Antti             10-3.29      10-3.05         3-38       8-2.52      20-1.15       1-2.32         3-26         2-49      28-1.46       1-2.32       3-2.11         7-49      10-3.36      11-1.43       6-2.16       2-1.56         3-18         4-44        11-25            -      33.22  Parjanne Antti
  7. Lakanen Jonne               5-3.21      23-3.11         3-38       5-2.49       6-1.12       5-2.33        15-29        15-54       8-1.36       8-2.35      33-2.47         7-49       2-3.22       4-1.39       7-2.23      16-2.17        11-19        14-47        11-25          3--      34.05  Lakanen Jonne
  8. Pajunen Jere                8-3.27      11-3.06        21-41       7-2.51       3-1.11      16-2.44         1-25         2-49       8-1.36       3-2.33      29-2.41         2-45       5-3.25       4-1.39       9-2.24      16-2.17        18-20        19-48        14-26          3--      34.07  Pajunen Jere
  9. Taivainen Olli-Markus       6-3.22      13-3.07        21-41       8-2.52      16-1.14       1-2.32        15-29        10-52      23-1.43       5-2.34      25-2.36         4-48       7-3.33       4-1.39       9-2.24      14-2.14         3-18        14-47        30-30            -      34.15  Taivainen Olli-Markus
 10. Taanila Vesa                9-3.28      13-3.07         9-39      12-2.54       9-1.13       5-2.33         7-27         4-50      23-1.43       8-2.35      26-2.37         9-50       3-3.24       3-1.38       7-2.23      15-2.16        11-19        27-51        30-30            -      34.17  Taanila Vesa
 11. Föhr Tero                  11-3.30      27-3.13         1-37       1-2.41       9-1.13      15-2.43         7-27         6-51      12-1.38       5-2.34      20-2.32         1-41       1-3.19       8-1.41      34-2.59      12-2.11        18-20        25-50        37-39            -      34.39  Föhr Tero
 12. Myllärinen Jani            14-3.49       8-3.03         9-39       3-2.46      16-1.14       1-2.32         1-25         1-48      21-1.41       3-2.33      23-2.35         4-48      13-3.52      23-1.56      20-2.39      36-2.46         3-18         4-44        30-30          3--      35.37  Myllärinen Jani
 13. Nurmonen Antti              4-3.20      17-3.09        32-44      12-2.54      16-1.14       1-2.32         7-27        10-52      27-1.44      15-2.37      26-2.37        12-52      35-4.39      26-1.59      26-2.45      37-2.47        11-19        34-57        37-39          3--      37.06  Nurmonen Antti
 14. Pohjala Johannes           23-5.44      19-3.10         3-38      17-3.00       6-1.12      16-2.44        19-30        13-53       8-1.36      15-2.37       9-2.22        22-55      18-4.01      21-1.55      25-2.44       6-2.03        18-20        23-49        11-25          3--      37.37  Pohjala Johannes
 15. Laitinen Petteri           21-5.43      23-3.11         9-39      19-3.01      23-1.16      13-2.41        27-31        15-54      16-1.40      15-2.37      15-2.23        10-51      16-3.57      15-1.52      26-2.45       8-2.06        11-19        12-46        27-29          3--      37.40  Laitinen Petteri
 16. Patana Mikko               18-4.34       1-2.48         3-38      25-3.07       1-1.09      39-3.55        19-30        31-59      16-1.40      23-2.41       9-2.22        22-55      19-4.02      30-2.01      22-2.41      10-2.09         3-18        19-48        18-27            -      37.44  Patana Mikko
 17. Tiainen Topias             15-4.00      27-3.13        34-46      41-4.25      36-1.23      33-2.55        15-29        10-52      23-1.43      20-2.39       9-2.22        19-54      13-3.52      21-1.55      31-2.51      19-2.20        11-19         2-42        14-26          3--      38.05  Tiainen Topias
 18. Huikko Petteri             21-5.43      13-3.07         9-39      16-2.59       9-1.13      24-2.46        13-28        22-56       5-1.35      27-2.43      15-2.23        15-53      27-4.21      14-1.51      20-2.39      25-2.26        27-21        23-49        24-28          1--      38.18  Huikko Petteri
 19. Suna Jussi                 20-5.39       5-3.01        16-40      31-3.17      32-1.21      16-2.44         3-26         6-51      16-1.40      11-2.36       1-2.04         3-47      22-4.09      37-2.26      36-3.19       5-2.02         3-18         1-40         2-22          3--      38.21  Suna Jussi
 20. Siren Mikko                24-5.46       4-3.00         3-38      22-3.05      20-1.15      25-2.47         3-26        15-54      16-1.40      21-2.40       9-2.22        25-56      29-4.29      13-1.49      13-2.30      34-2.41        18-20         3-43        18-27         23-1      38.29  Siren Mikko
 21. Airila Hannu               16-4.21       3-2.57         9-39      23-3.06       2-1.10      41-3.58        19-30        31-59      12-1.38      23-2.41      15-2.23        15-53      20-4.04      26-1.59      32-2.58      34-2.41        27-21        27-51        14-26          3--      38.34  Airila Hannu
 22. Hämäläinen Sami            26-5.48       7-3.02        16-40      20-3.02       9-1.13      16-2.44        19-30        15-54      16-1.40      11-2.36       7-2.19        29-57      16-3.57      26-1.59      37-3.27      23-2.24         1-16         9-45         2-22            -      38.35  Hämäläinen Sami
 23. Penttinen Topi             24-5.46       8-3.03        16-40      17-3.00       9-1.13      21-2.45        31-32        15-54       5-1.35      15-2.37       9-2.22        22-55      15-3.53      38-3.37      17-2.35      21-2.22        34-22        30-54        36-35          3--      39.39  Penttinen Topi
 24. Salmenoja Samuli           19-4.48      19-3.10      41-2.38      40-3.40      33-1.22      16-2.44        19-30        22-56      36-1.54      15-2.37      22-2.33        29-57      32-4.36      25-1.58      11-2.29      24-2.25        27-21         4-44        24-28          3--      40.49  Salmenoja Samuli
 25. Pihl Peeter                31-7.00      16-3.08        16-40      33-3.18      26-1.19      30-2.52        27-31        25-57      28-1.46      23-2.41      30-2.43        15-53      33-4.37      15-1.52      11-2.29      26-2.28        37-25        19-48        18-27          3--      40.53  Pihl Peeter
 26. Mansner Victor             32-7.02      25-3.12        21-41      31-3.17      29-1.20      27-2.49        27-31        25-57      30-1.50      27-2.43      18-2.27      32-1.01      34-4.38      19-1.53      23-2.42      28-2.29        18-20        19-48        10-24          3--      41.03  Mansner Victor
 27. Heinonen Mikko             28-6.51      33-3.18        29-42      30-3.15      29-1.20      31-2.53        31-32        22-56      30-1.50      30-2.48      20-2.32      32-1.01      30-4.31      24-1.57      15-2.33      30-2.30        27-21        30-54        34-32            -      41.16  Heinonen Mikko
 28. Teittinen Panu             30-6.53      31-3.15        21-41      33-3.18      33-1.22      35-2.56        19-30        29-58      38-1.57      31-2.49       9-2.22        31-58      31-4.33      29-2.00      18-2.38      33-2.36        36-23        34-57        18-27         23-1      41.34  Teittinen Panu
 29. Heinaro Einari             17-4.27       2-2.54         3-38      23-3.06       3-1.11      40-3.56        27-31        25-57      23-1.43      21-2.40      18-2.27        19-54      20-4.04      15-1.52      38-3.31      30-2.30      38-2.46      38-1.04        35-34            -      41.45  Heinaro Einari
 30. Metsälä Juuso              35-8.05      37-3.27        21-41      26-3.09      16-1.14      21-2.45        35-34      37-1.03      12-1.38      34-2.52      28-2.40        19-54      28-4.24      33-2.08      14-2.31      12-2.11        27-21        32-55        14-26            -      41.58  Metsälä Juuso
 31. Kivelä Matti               36-8.09      27-3.13        21-41      27-3.10      25-1.18      13-2.41        41-42      40-1.08      11-1.37      26-2.42      34-2.53        25-56      26-4.20      31-2.07      15-2.33      18-2.18        18-20        25-50        18-27            -      42.05  Kivelä Matti
 32. Tervo Tuomas               27-6.45      41-3.47         9-39      35-3.21       9-1.13      10-2.36        13-28        21-55      12-1.38      40-3.49      38-4.01      35-1.04      36-4.43      10-1.42      35-3.03       7-2.05        11-19        29-53        27-29          1--      43.28  Tervo Tuomas
 33. Leskinen Aapo              37-8.13      31-3.15        21-41      28-3.11      36-1.23      27-2.49        35-34        31-59      33-1.53      35-2.56      23-2.35      34-1.02      38-5.36      20-1.54      18-2.38      21-2.22        27-21        14-47         2-22          3--      43.30  Leskinen Aapo
 34. Tommila Juha               33-7.28      39-3.30        34-46      37-3.25      40-1.27      37-3.04        39-37      40-1.08      33-1.53      36-2.59      34-2.53      35-1.04      25-4.17      34-2.11      23-2.42      28-2.29        18-20        36-58         7-23          3--      43.33  Tommila Juha
 35. Kymäläinen Severi          34-7.37      19-3.10        37-55      39-3.33      26-1.19      36-2.59        34-33      34-1.00      37-1.55      37-3.00      32-2.45        25-56      37-4.45      35-2.16      29-2.47      26-2.28        18-20        32-55        27-29            -      43.42  Kymäläinen Severi
 36. Suominen Miika            40-10.13      40-3.35        38-56      21-3.03      26-1.19      21-2.45        35-34        29-58      40-2.03      32-2.50      40-4.26      40-1.59      23-4.14      15-1.52      26-2.45      32-2.35        34-22         9-45         7-23          3--      47.36  Suominen Miika
 37. Niemi Vili                41-13.30      33-3.18        36-47      15-2.58      41-1.31      32-2.54        40-39      39-1.06      21-1.41      38-3.01      31-2.44        15-53      12-3.48      31-2.07      32-2.58      20-2.21         3-18        12-46        18-27            -      47.47  Niemi Vili
 38. Laukkarinen Jesse          38-9.39      38-3.28      40-1.14      38-3.32      36-1.23      33-2.55         7-27      36-1.01      33-1.53      33-2.51      39-4.15      39-1.58      23-4.14      36-2.21      29-2.47      38-2.54        27-21        36-58        24-28          3--      48.38  Laukkarinen Jesse
KESK Huttunen Esa              39-10.11      36-3.22      39-1.08      14-2.55      33-1.22      29-2.50        35-34      37-1.03      39-2.00      29-2.46            -         4.19            -            -            -            -            -            -            -         7.29  Huttunen Esa
KESK Morrison Ross              28-6.51      33-3.18        30-43      36-3.23      29-1.20      25-2.47        31-32        25-57      41-2.13      39-3.15      36-3.16      38-1.17            -            -            -            -            -            -            -        10.26  Morrison Ross
KESK Sorvisto Juha              13-3.46      27-3.13         9-39      29-3.12      39-1.24      38-3.18        19-30      34-1.00      32-1.51      41-4.08      37-3.33      37-1.08            -            -            -            -            -            -            -         9.27  Sorvisto Juha
KESK Vainio Antti         

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Fincke Anni-Maija           2-3.26       1-6.36       3-8.41      2-11.58      2-12.30      2-15.39      1-16.14      1-17.19      1-19.24      2-22.31      2-25.40      1-29.51      2-31.52      1-34.52      2-37.33      2-37.55      1-38.39      1-39.00
  2. Rantanen Merja              3-4.16       3-6.55       2-8.40      3-12.03      3-12.34      3-15.42      2-16.15      2-17.20      3-19.29      3-22.32      3-25.45      3-30.12      3-32.00      1-34.52      3-37.36      3-37.58      2-38.40      2-39.02
  3. Kauppi Minna                7-5.49       5-8.36      5-10.24      5-13.33      5-14.12      5-17.06      5-17.35      4-18.36      4-20.22      4-23.14      4-25.58      2-29.54      1-31.48      3-34.55      1-37.31      1-37.53      3-38.43      3-39.15
  4. Dambe Inga                  1-3.19       2-6.47       1-8.34      1-11.55      1-12.27      1-15.36      3-16.24      3-17.22      2-19.25      1-22.29      1-25.38      4-30.55      4-32.48      4-35.47      4-38.32      4-38.54      4-39.57      4-40.25
  5. Haajanen Sofia              4-4.27       4-7.45       4-9.34      4-12.58      4-13.36      4-16.59      4-17.32      5-18.42      5-20.35      5-23.36      5-27.14      5-32.56      5-34.57      5-38.29      5-41.18      5-41.41      5-42.49      5-43.18
  6. Niemi Venla                 6-5.12       6-8.43      6-10.28      9-13.56      9-14.31      9-18.00      9-18.34      8-19.38     10-22.05     10-25.29     10-29.09      6-33.44      8-36.15     10-39.32     10-42.28     10-42.48      6-43.41      6-44.07
  7. Engström Josefine           5-5.06       8-8.58      7-10.49      8-13.53      6-14.24      6-17.50      7-18.28      8-19.38      7-21.47      7-25.20      6-28.29      9-33.49      6-36.11      6-39.19      6-42.20      7-42.44      7-43.44      7-44.09
  8. Joensuu Marttiina           8-5.55       9-9.00      7-10.49     11-14.24     11-14.58     11-18.17     11-18.50     11-19.58     11-22.13     11-25.30      9-29.05     10-33.52      7-36.13      8-39.23      9-42.24      9-42.46      8-43.46      8-44.13
  9. Rantala Maria              10-6.05      10-9.08     11-11.01     10-14.01     10-14.36     10-18.03     10-18.37     10-19.42      9-21.56      8-25.22      8-28.59      7-33.46      9-36.16      7-39.21      6-42.20      6-42.42      9-43.48      9-44.20
 10. Kinni Saila                 9-6.02       7-8.57      9-10.52      6-13.50      7-14.27      8-17.54      6-18.27      6-19.35      8-21.52      6-25.16      7-28.53      8-33.47     10-36.18      9-39.26      8-42.22      7-42.44     10-43.54     10-44.28
 11. Heikkonen Anni             11-6.06      11-9.09     10-10.57      7-13.51      8-14.28      7-17.53      8-18.29      7-19.36      6-21.43      9-25.23     11-29.43     11-34.54     11-37.32     11-41.04     11-44.08     11-44.34     11-45.40     11-46.14
 12. Kuuselo Riina              15-8.08     14-11.15     14-13.13     14-16.52     14-17.40     14-20.46     14-21.22     14-22.30     14-24.40     14-28.04     13-31.19     12-36.34     12-38.52     12-42.01     12-44.59     12-45.22     12-46.24     12-46.50
 13. Gunell Yvonne              16-8.22     16-11.21     17-13.34     15-16.56     15-17.44     15-20.47     15-21.23     15-22.35     15-24.43     15-28.05     12-31.13     13-36.35     13-38.55     13-42.14     13-45.07     13-45.30     13-46.34     13-47.05
 14. Tarvonen Silja             20-9.23     20-12.25     20-14.20     18-17.43     18-18.10     20-22.30     20-23.08     20-24.22     20-26.25     20-29.55     16-32.51     15-37.36     15-40.10     18-43.31     14-46.07     14-46.29     14-47.20     14-47.43
 15. Åkerman Anu                13-7.05     12-10.01     13-12.12     13-15.33     13-16.40     12-20.00     12-20.32     12-21.36     12-23.57     13-27.17     15-32.49     14-37.34     16-40.12     16-43.28     15-46.09     15-46.30     15-47.22     15-47.49
 16. Uotila Ulrika              12-7.01     13-10.04     12-12.11     12-15.30     12-16.37     13-20.02     13-20.34     13-21.38     13-23.59     12-27.15     14-32.47     16-37.37     17-40.14     14-43.25     16-46.11     16-46.33     16-47.25     16-47.52
 17. Paulin Jenny               21-9.33     21-12.30     21-14.22     20-17.48     19-18.16     21-22.37     21-23.09     21-24.23     21-26.31     19-29.52     17-32.52     17-37.39     14-40.09     17-43.30     18-46.17     18-46.40     18-47.34     17-47.58
 18. Marila Anna-Sofia          18-8.48     18-12.16     18-14.13     21-17.54     21-18.26     19-22.10     19-22.47     19-23.58     18-26.06     17-29.40     20-33.20     19-37.47     18-40.17     14-43.25     17-46.15     17-46.38     17-47.33     18-48.02
 19. Niittynen Miia             17-8.30     17-11.27     16-13.28     16-17.02     17-17.51     16-21.13     16-21.45     16-23.06     16-25.24     16-29.00     18-32.55     18-37.43     19-40.19     18-43.31     19-46.21     19-46.43     19-47.43     19-48.10
 20. Autio Päivi                14-8.06     15-11.17     15-13.22     17-17.08     16-17.50     17-21.28     17-22.10     17-23.23     17-25.54     18-29.47     19-33.01     20-38.25     20-41.01     20-45.01     20-48.31     20-48.58     20-50.07     20-50.40
 21. Munukka Ellu               22-9.39     22-13.12     22-15.37     22-19.03     22-19.41     22-23.10     22-23.47     22-25.05     22-27.24     22-31.01     22-35.09     22-41.15     23-44.02     23-47.17     23-51.03     23-51.30     21-52.33     21-53.00
 22. Heinonen Sanna             19-8.52     19-12.21     19-14.19     19-17.46     20-18.21     18-21.55     18-22.38     18-23.53     19-26.24     21-30.18     21-33.34     21-40.01     21-42.42     21-46.11     21-50.05     21-50.30     22-52.37     22-53.09
 23. Väänänen Mari             31-13.13     31-16.31     31-18.24     29-21.43     29-22.46     25-26.07     25-26.45     25-27.57     25-30.02     25-33.39     24-36.50     23-41.32     22-44.00     22-47.04     22-50.06     21-50.30     23-52.39     22-53.09
 24. Airila Marika             25-10.28     23-14.04     23-16.06     23-19.54     23-21.01     23-24.36     23-25.12     23-26.24     23-28.41     23-32.29     23-36.44     24-41.42     24-44.19     24-47.56     24-51.21     24-51.47     24-52.59     24-53.32
 25. Andelin Sanna             26-10.33     24-14.11     24-16.18     24-20.07     24-21.06     24-24.52     24-25.28     24-26.46     24-29.15     24-33.30     25-36.59     25-41.54     25-44.30     25-48.06     25-51.46     25-52.14     25-53.28     26-54.03
