Fin5-suunnistusviikko 2011, 11.07. - 16.07.2011

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E : 4,2 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dmitry Tsvetkov             IkNV                     26.25             
  2.   Jörgen Wickholm             SV                       27.40      +1.15  
  3.   Sergei Detkov               Hiisi                    28.21      +1.56  
  4.   Olle Kärner                 Delta                    28.24      +1.59  
  5.   Juuso Metsälä               KR                       28.42      +2.17  
  6.   Tuomas Mattila              VeVe                     29.18      +2.53  
  6.   Juha Tommila                Hiisi                    29.18      +2.53  
  8.   Roman Efimov                Hiisi                    29.23      +2.58  
  9.   Aleksei Bortnik             AngA                     29.37      +3.12  
  9.   Peeter Pihl                 MSParma                  29.37      +3.12  
 11.   Samuli Salmenoja            MSParma                  29.52      +3.27  
 12.   Sami Hämälistö              TuMe                     29.57      +3.32  
 12.   Jani Myllärinen             Koovee                   29.57      +3.32  
 14.   Vili Niemi                  RR                       30.00      +3.35  
 15.   Juha Peltola                MSParma                  30.03      +3.38  
 16.   Jouni Kahelin               VaajTe                   30.11      +3.46  
 17.   Aapo Leskinen               Lynx                     30.31      +4.06  
 18.   Timo Mikkola                TP                       31.10      +4.45  
 19.   Aleksi Leskinen             Lynx                     31.32      +5.07  
 20.   Asgeir Mjösund              MSParma                  31.35      +5.10  
 21.   Jarno Parkkinen             RR                       31.36      +5.11  
 22.   Aapo Summanen               VaajTe                   31.56      +5.31  
 23.   Mikael Fabritius            Orient                   32.02      +5.37  
 23.   Alex Tcherbakov             AngA                     32.02      +5.37  
 25.   Ross Morrison               RR              NZL      32.21      +5.56  
 26.   Janne Mänkärlä              Lynx                     32.34      +6.09  
 26.   Lauri Sild                  Delta                    32.34      +6.09  
 28.   Lauri Sorsa                 KangSK                   32.44      +6.19  
 29.   Mikko Siren                 AngA                     33.12      +6.47  
 30.   Thomas Hodel                SUI                      33.54      +7.29  
 31.   Lauri Pohjola               S-JKL                    34.48      +8.23  
 32.   Juho Kinni                  TP                       36.04      +9.39  
 33.   Flavio Poltéra              QuackOK         SUI      36.18      +9.53  
 34.   Severin Howald              SwissOrien      SUI      36.43     +10.18  
 35.   Marko Tölli                 S-JKL                    45.51     +19.26  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E : 3,5 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                       29.02             
  2.   Vroni König-Salmi           SwissOrien      SUI      30.48      +1.46  
  3.   Isa Feer                    SwissOrien      SUI      31.39      +2.37  
  4.   Aino Leskinen               Lynx                     33.16      +4.14  
  5.   Heini Saarimäki             AngA                     33.45      +4.43  
  6.   Sanna Andelin               LaTa                     34.49      +5.47  
  7.   Katja Mjösund               MSParma                  35.14      +6.12  
  8.   Natalia Vinogradova         AngA                     35.20      +6.18  
  9.   Elisa Kemppainen            VeVe                     35.23      +6.21  
 10.   Marttiina Joensuu           Pohjant                  35.39      +6.37  
 11.   Anni Heikkonen              RasKa                    35.48      +6.46  
 12.   Fiona Kirk                  TuS             SUI      35.50      +6.48  
 13.   Natalia Korzhova            Hiisi                    36.02      +7.00  
 14.   Brigitta Mathys             SwissOrien      SUI      37.56      +8.54  
 15.   Sanna Heinonen              MSParma                  38.39      +9.37  
 16.   Ingunn Fristad              HaldenSkik      NOR      39.48     +10.46  
 17.   Nina Temjakova              PR                       40.06     +11.04  
 18.   Natalia Ukhorskaya          NorthernWi               41.37     +12.35  
 19.   Anastasia Tikhonova         Hiisi                    41.43     +12.41  
 20.   Hanna Raitanen              RR                       46.11     +17.09  
 21.   Aislinn Prendergast         Abominable      AUS      50.39     +21.37  
 22.   Piibe Tammemäe              HS                       51.28     +22.26  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E : 3,5 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kimmo Mieskoski             RaLu                     26.36             
  2.   Mikko Huhtinen              TuS                      26.51        +15  
  3.   Janne Nieminen              PR                       27.00        +24  
  4.   Antti Honkimaa              EsSu                     27.04        +28  
  5.   Severi Kymäläinen           TP                       27.15        +39  
  6.   Raido Mitt                  HS              EST      27.49      +1.13  
  7.   Artem Popov                 EsSu                     27.52      +1.16  
  8.   Gene Beveridge              NorthWestN      NZL      28.37      +2.01  
  9.   Scott Mcdonald              HawkesBayO      NZL      29.07      +2.31  
  9.   Samu Heiska                 KauWi                    29.07      +2.31  
 11.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     29.14      +2.38  
 12.   Otto Sund                   Femman                   29.15      +2.39  
 13.   Peter Sundelin              Femman                   30.07      +3.31  
 14.   Lachlan Dow                 CanberraCo      AUS      30.35      +3.59  
 15.   Topi Hasu                   Orient                   30.49      +4.13  
 16.   Mikko Simola                Pohjant                  31.01      +4.25  
 17.   Kare Kaskinen               UlvUra                   31.28      +4.52  
 18.   Lauri Nuuttila              RasKu                    32.50      +6.14  
 19.   Jukka-Pekka Seppänen        Hiisi                    33.33      +6.57  
 20.   Henri Kalve                 PR                       35.35      +8.59  
 21.   Max Neve                    AUS             AUS      37.19     +10.43  
 22.   Tomi Koskela                AngA                     37.39     +11.03  
 23.   Ryan Cambridge              Dunedin         NZL      38.08     +11.32  
 24.   Eerik Sihvola               KS                       38.57     +12.21  
 25.   Kalle Kokkila               EsSu                     40.05     +13.29  
 26.   Zahar Navros                OKAKFA          RUS      42.40     +16.04  
 27.   Anatoly Kulikov             St:Petersb      RUS      48.03     +21.27  
 28.   Patrick Kronberg            Femman                   55.51     +29.15  
       Maxim Ostropika             OKAKFA          RUS       Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E : 2,8 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Kanko                 Koovee                   27.47             
  2.   Sonja Kyrölä                TP                       28.01        +14  
  3.   Sonja Liukkonen             Delta                    30.55      +3.08  
  4.   Angela Simpson              BayofPlent      NZL      31.10      +3.23  
  5.   Milla Saarimäki             AngA                     31.25      +3.38  
  6.   Miitu Korhonen              KuoSu                    31.48      +4.01  
  7.   Milla Mattila               HS                       32.00      +4.13  
  8.   Natalia Kanko               Koovee                   32.06      +4.19  
  9.   Katya Brovina               VeVe                     32.43      +4.56  
 10.   Veronika Kortyleva          OKAKFA          RUS      32.50      +5.03  
 11.   Pinja Kurppa                AngA                     35.27      +7.40  
 12.   Emmi Jokinen                HlS                      35.52      +8.05  
 13.   Reeta Rantanen              MSParma                  36.05      +8.18  
 14.   Anna Moilanen               KaSu                     36.09      +8.22  
 15.   Elina Grahn                 NOK                      36.28      +8.41  
 16.   Anastasia Potapenko         OKAKFA          RUS      36.52      +9.05  
 17.   Laura Jakobsson             EsSu                     36.53      +9.06  
 18.   Vuokko Jurvakainen          S-JKL                    37.10      +9.23  
 19.   Belinda Lawford             Abominable      AUS      37.37      +9.50  
 20.   Outi Valkonen               Kalske                   38.21     +10.34  
 21.   Carita Espo                 KS                       42.47     +15.00  
 22.   Ekaterina Chetaeva          NorthernWi      RUS      42.54     +15.07  
 23.   Olga Borodulina             KUZMOLOVO-      RUS      43.16     +15.29  
 24.   Georgia Parsons             Abominable      AUS      44.30     +16.43  
 25.   Kristiina Lampinen          HS                       47.17     +19.30  
 26.   Anni Karhunen               KuoSu                    47.56     +20.09  
 27.   Essi Ylipelkola             LappVe                   48.11     +20.24  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E : 3,0 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Sainio              KangSK                   22.35             
  2.   Eeli Viholainen             S-JKL                    23.38      +1.03  
  3.   Aleksi Anttolainen          LS-37                    24.08      +1.33  
  4.   Ian Lawford                 Abominable      AUS      24.37      +2.02  
  5.   Kristian Kannus             KangSK                   25.30      +2.55  
  6.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                    25.31      +2.56  
  7.   Antti Rantala               KangSK                   25.41      +3.06  
  8.   Jere Sipponen               PR                       26.06      +3.31  
  9.   Markus Räsänen              KuoSu                    26.11      +3.36  
 10.   Tommi Oksanen               HS                       26.12      +3.37  
 10.   Christian Kronberg          Femman                   26.12      +3.37  
 12.   Miika Kirmula               AngA                     26.18      +3.43  
 13.   Tomi Närvä                  Delta                    26.25      +3.50  
 14.   Juuso Tupitsa               HS                       26.41      +4.06  
 15.   Luukas Valtonen             HS                       26.48      +4.13  
 16.   Olle Poland                 Bush-Flyer      AUT      26.49      +4.14  
 17.   Olli Huhtinen               TuS                      27.09      +4.34  
 18.   Anssi Vesanto               EsSu                     27.26      +4.51  
 19.   Nikolay Rudakov             Kalinka         RUS      27.27      +4.52  
 20.   Joonas Hirvi                RaKaS                    27.41      +5.06  
 21.   Jermu Kujanpää              Lynx                     27.43      +5.08  
 22.   Tuukka Senttula             S-JKL                    27.56      +5.21  
 23.   Heikki Virekunnas           TP                       28.10      +5.35  
 24.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                    28.29      +5.54  
 25.   Aapo Aaltio                 RR                       28.30      +5.55  
 26.   Niko Lehtinen               AR                       28.57      +6.22  
 27.   Lassi Aaltonen              HS                       29.11      +6.36  
 28.   Alexander Vikentiev         Kalinka         RUS      29.17      +6.42  
 28.   Oscar Mcnulty               LOST            AUS      29.17      +6.42  
 30.   Henri Annila                Koovee                   29.27      +6.52  
 31.   Dmitriy Polyakov            Nord-West       RUS      29.42      +7.07  
 32.   Jussi Uitto                 RasKu                    30.15      +7.40  
 33.   Atte Lahtinen               HS                       30.26      +7.51  
 34.   Eetu Savolainen             SiiRa                    31.28      +8.53  
 35.   Panu Kangas                 HS                       32.13      +9.38  
 36.   Heikki Kohvakka             Kalske                   32.53     +10.18  
 37.   Simo Hasu                   Orient                   32.58     +10.23  
 38.   Antti Rousku                MSParma                  33.15     +10.40  
 39.   Joonas Niinimäki            Lynx                     33.49     +11.14  
 40.   Gleb Maletin                KUZMOLOVO-      RUS      33.51     +11.16  
 41.   Juho Latvala                AlajA                    33.58     +11.23  
 42.   Tatu Leirimaa               RaVa                     34.53     +12.18  
 43.   Janne Heikkinen             HS                       34.58     +12.23  
 44.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                      35.21     +12.46  
 45.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                    36.09     +13.34  
 46.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                    36.20     +13.45  
 47.   Mikko Salervo               OK77                     36.38     +14.03  
 48.   Heikki Haapakoski           RasKa                    37.42     +15.07  
 49.   Teemu Niskanen              MU                       38.03     +15.28  
 50.   Niclas Portin               Brahe                    38.35     +16.00  
 51.   Pekka Lammi                 HS                       39.32     +16.57  
 52.   Joel Hakala                 RaiKu                    41.05     +18.30  
 53.   Jani Koskela                AngA                     41.26     +18.51  
 54.   Samuli Mäkipää              UlvUra                   45.59     +23.24  
 55.   Mikhail Buymov              KUZMOLOVO-      RUS      46.39     +24.04  
 56.   Ville Hiltunen              HS                       49.29     +26.54  
 57.   Toni Mäntylä                Lynx                     52.08     +29.33  
 58.   Giya Tupuriya               KUZMOLOVO-      RUS    1.36.21   +1.13.46  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E : 2,5 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Hulkkonen           Pihkan                   22.52             
  2.   Sanni Kivelä                AngA                     24.23      +1.31  
  3.   Henna Skog                  Koovee                   24.29      +1.37  
  4.   Oona Valkonen               Kalske                   26.32      +3.40  
  5.   Victoria Höstman            Malax                    26.36      +3.44  
  6.   Maaret Turunen              RR                       27.25      +4.33  
  6.   Tuija Kuusela               KanSu                    27.25      +4.33  
  8.   Anniina Suhonen             KuoSu                    27.46      +4.54  
  9.   Sara Karvonen               Lynx                     27.55      +5.03  
 10.   Ilona Lehtinen              RR                       28.30      +5.38  
 11.   Suvi Harju                  TP                       28.50      +5.58  
 12.   Jenna Laukkarinen           TVV                      29.09      +6.17  
 13.   Ekaterina Savkina           NorthernWi      RUS      29.22      +6.30  
 14.   Emilia Mänttäri             KuoSu                    29.27      +6.35  
 15.   Emmi Mähönen                TP                       29.41      +6.49  
 16.   Marika Suominen             RR                       29.43      +6.51  
 17.   Iida Savolainen             KangSK                   30.03      +7.11  
 18.   Sanni Kymäläinen            TP                       30.09      +7.17  
 19.   Milla Maijala               LapVe                    30.28      +7.36  
 20.   Aino-Maria Mänki            LHR                      30.29      +7.37  
 21.   Emilia Hyvärinen            RaVa                     30.35      +7.43  
 22.   Ruska Saarela               KoS                      30.41      +7.49  
 23.   Beata Zalaiskalna           IKAuseklis      LAT      30.58      +8.06  
 24.   Meri Maijala                LapVe                    31.00      +8.08  
 25.   Marjo Bergman               OH                       32.54     +10.02  
 26.   Emmi Haavisto               TuS                      33.27     +10.35  
 27.   Emma Laakkio                AngA                     34.39     +11.47  
 28.   Anna Kerkkonen              JRV                      35.26     +12.34  
 29.   Mona Lindroth               AR                       36.03     +13.11  
 30.   Aino Kattilakoski           KoS                      36.13     +13.21  
 31.   Elina Lammi                 HS                       36.24     +13.32  
 32.   Veronika Tomashevskaya      PolarStar       RUS      36.31     +13.39  
 33.   Iida Haataja                OH                       37.01     +14.09  
 34.   Pinja Toivanen              RaN                      37.06     +14.14  
 35.   Kaisa Raudkepp              HS                       37.11     +14.19  
 36.   Riikka Ajalin               SuSi                     38.00     +15.08  
 37.   Elin Nylund                 Femman                   38.35     +15.43  
 38.   Liisa Lahti                 KangSK                   39.39     +16.47  
 39.   Johanna Saari               KanSu                    40.41     +17.49  
 40.   Pinja Jylänki               Delta                    41.02     +18.10  
 41.   Mia Lindroth                AR                       42.27     +19.35  
 42.   Annukka Hanhijärvi          EsAk                     42.51     +19.59  
 43.   Leena Tani                  KS                       43.51     +20.59  
 44.   Mira Räisänen               SalRe                    44.21     +21.29  
 45.   Laura Mänkärlä              Lynx                     45.24     +22.32  
 46.   Marili Zimmermann           Delta           EST      46.05     +23.13  
 47.   Marjukka Hanhijärvi         EsAk                     47.15     +24.23  
 48.   Iida Nummela                MU                       48.34     +25.42  
 49.   Iina Santamäki              KangSK                   52.31     +29.39  

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E : 2,8 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Arto Talvinen               MSParma                  22.44             
  2.   Veli Kangas                 HS                       24.21      +1.37  
  3.   Olli Ojanaho                OH                       24.52      +2.08  
  4.   Anton Kuukka                TP                       26.51      +4.07  
  5.   Ville Lampinen              HS                       28.13      +5.29  
  6.   Eetu Holmberg               UlvUra                   28.25      +5.41  
  7.   Eero Saleva                 TVV                      29.06      +6.22  
  8.   Lauri Roininen              HS                       29.13      +6.29  
  9.   Justus Laitinen             Koovee                   29.17      +6.33  
 10.   Riku Juhala                 Hiisi                    29.38      +6.54  
 11.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                   30.08      +7.24  
 12.   Lari Takanen                VeVe                     30.15      +7.31  
 13.   Miika Koskinen              RR                       30.21      +7.37  
 14.   Eero Tuomaala               TVV                      31.21      +8.37  
 15.   Nikita Vinogradov           Nord-West       RUS      31.53      +9.09  
 16.   Antti Sainio                TVV                      32.07      +9.23  
 17.   Akseli Leino                RR                       32.18      +9.34  
 18.   Jere Kommio                 HlS                      32.19      +9.35  
 19.   Miika Irtola                KS                       32.38      +9.54  
 20.   Niko Herttuainen            RaKaS                    32.53     +10.09  
 21.   Aaro Ruohola                MSParma                  33.25     +10.41  
 22.   Daniil Khodyrev             Prizma-Pen      RUS      33.27     +10.43  
 23.   Christoffer Melin           Falken                   33.41     +10.57  
 24.   Sampo Hyppölä               SoJy                     33.50     +11.06  
 25.   Sauli Pietikäinen           KS                       34.07     +11.23  
 26.   Joachim Harald              Falken                   34.21     +11.37  
 27.   Nikita Stepanov             Nord-West       RUS      34.44     +12.00  
 28.   Tuomas Kattelus             LapVi                    35.04     +12.20  
 29.   Joona Lindroth              AR                       36.27     +13.43  
 30.   Joakim Hakala               Femman                   36.36     +13.52  
 31.   Jonas Jern                  Femman                   36.40     +13.56  
 32.   Joonatan Kivelä             PerhKi                   36.59     +14.15  
 33.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     37.12     +14.28  
 34.   Elias Lehto                 KarjUra                  37.28     +14.44  
 35.   Markku Bergman              OH                       37.34     +14.50  
 36.   Linus Lehto                 KarjUra                  37.38     +14.54  
 37.   Joonas Rantala              RiSu                     38.02     +15.18  
 38.   Joni Juva                   AngA                     38.32     +15.48  
 39.   Magnus Struckmann           TP                       39.00     +16.16  
 40.   Niklas Sarparanta           Lynx                     39.06     +16.22  
 41.   Aleksi Mäenpää              TVV                      39.22     +16.38  
 42.   Jussi Harju                 TP                       40.06     +17.22  
 43.   Niko Kauria                 Navi                     40.48     +18.04  
 44.   Viljam Grahn                NOK                      41.38     +18.54  
 45.   Ville Vuorenmaa             EsSu                     42.10     +19.26  
 46.   Konstantin Firsov           OKAKFA          RUS      42.26     +19.42  
 47.   Alexander Myshakin          OKAKFA          RUS      43.56     +21.12  
 48.   Antti Kemppi                KangSK                   44.02     +21.18  
 49.   Janne Lousio                Pihkan                   44.05     +21.21  
 50.   Dennis Rehn                 Raseborg                 44.33     +21.49  
 51.   Aapo Lönnroth               SuSi                     46.03     +23.19  
 52.   Niko Viljanen               LapVi                    46.21     +23.37  
 53.   Jooseppi Kalliokoski        RasTiimi                 50.00     +27.16  
 54.   Max-Mikael Wörlin           HS                       52.49     +30.05  
 55.   Matvey Chernenko            OKAKFA          RUS      53.55     +31.11  
 56.   Axel Granberg               Femman                   54.10     +31.26  
 57.   Nikita Kozadaev             OKAKFA          RUS      54.32     +31.48  
 58.   Jonas Björkgård             KoS                      54.50     +32.06  
 59.   Sergey Gorlanov             OKAKFA          RUS    1.00.15     +37.31  
       Joona Leipijärvi            HLS                       Hyl.             
       Ulian Mezentsev             OKAKFA          RUS       Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E : 2,3 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anna Haataja                OH                       21.05             
  2.   Suvi Heittola               RasKu                    22.37      +1.32  
  3.   Niina Hulkkonen             Pihkan                   22.44      +1.39  
  4.   Annabella Tolonen           RR                       23.47      +2.42  
  5.   Tanja Moser                 TP                       24.57      +3.52  
  6.   Daria Krasilnikova          Nord West       RUS      25.01      +3.56  
  7.   Helena Hakala               KortJV                   25.22      +4.17  
  8.   Laura Neuvonen              TuS                      25.24      +4.19  
  9.   Helena Matilainen           HS                       25.54      +4.49  
 10.   Margret Zimmermann          Delta           EST      25.55      +4.50  
 11.   Lilia Emaldynova            AngA                     26.06      +5.01  
 12.   Suvi Oikarinen              OH                       27.01      +5.56  
 13.   Venla Heikkilä              MU                       27.14      +6.09  
 14.   Salla Pajula                LapVi                    27.30      +6.25  
 15.   Pinja Hietanen              KS                       27.46      +6.41  
 16.   Annija Anna Zalaiskalna     auseklis        LAT      28.32      +7.27  
 17.   Emilia Rantanen             MSParma                  28.41      +7.36  
 18.   Katja Schoultz von          OK77                     28.55      +7.50  
 19.   Maria Petrushko             Kirishi-La      RUS      29.20      +8.15  
 20.   Niina Reponen               PR                       29.52      +8.47  
 21.   Tiina Haapakoski            RasKa                    30.14      +9.09  
 22.   Aleksandra Andronova        Lytkarino       RUS      30.25      +9.20  
 23.   Tiia Kunelius               KS                       30.38      +9.33  
 24.   Pia Isolähteenmäki          RasKa                    30.40      +9.35  
 25.   Kati Aalto                  RaN                      31.13     +10.08  
 26.   Elin Lövdal                 Femman                   31.38     +10.33  
 27.   Noora Räisänen              SalRe                    33.20     +12.15  
 28.   Ruut Kanko                  Koovee                   33.23     +12.18  
 29.   Henna Jylhä                 KoS                      33.24     +12.19  
 30.   Karoliina Ukskoski          PerhKi                   33.45     +12.40  
 31.   Johanna Viilo               TP                       34.10     +13.05  
 32.   Viivi Valkonen              Kalske                   34.44     +13.39  
 33.   Sarianna Sievi-Korte        Hiisi                    34.47     +13.42  
 34.   Caroline Sandelin           NOK                      34.51     +13.46  
 35.   Heidi Mikkola               KanSu                    34.55     +13.50  
 36.   Jemina Kokkinen             JRV                      35.55     +14.50  
 37.   Outi Hasu                   Orient                   36.09     +15.04  
 38.   Tiina Anttila               SuSi                     36.44     +15.39  
 39.   Kiia Lampinen               MU                       37.29     +16.24  
 40.   Veera Koski-Säntti          RasKu                    39.54     +18.49  
 41.   Anni-Kaisa Mäkipää          UlvUra                   39.55     +18.50  
 42.   Nea Koivunen                MU                       40.00     +18.55  
 43.   Elli-Noora Kamppuri         TP                       44.56     +23.51  
 44.   Nuppu Lamminpää             Orient                   46.14     +25.09  
 45.   Nelli Rehn                  Lynx                     46.51     +25.46  
 46.   Marianne Pinola             RaN                      50.00     +28.55  
 47.   Jenny Ray                   OK77                     50.11     +29.06  
 48.   Julia Kuusela               RasKu                    53.23     +32.18  
 49.   Noora Kurri                 SaRa                     55.09     +34.04  
       Roosa Hämäläinen            KoS                       Hyl.             

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A : 4,0 km

 (Lähti: 65, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aleksi Mattila              Lynx                     28.28             
  2.   Maxim Davydov               LadaToljat      RUS      28.47        +19  
  3.   Ville Uitto                 RasKu                    29.10        +42  
  4.   Evgeny Artemov              IkNV                     30.15      +1.47  
  5.   Attila Molnar               HS                       30.52      +2.24  
  6.   Sami Löfbacka               VetU                     31.30      +3.02  
  7.   Teemu Vartiamäki            SV                       31.46      +3.18  
  8.   Pyry Niemi                  RR                       32.40      +4.12  
  9.   Mate Kerenyi                RR                       32.41      +4.13  
 10.   Stanislav Chistyakov        Moscow          RUS      32.51      +4.23  
 11.   Jari Välikorpi              RasKu                    32.58      +4.30  
 12.   Vesa Kankaanpää             OK77                     33.11      +4.43  
 13.   Petri Annila                Koovee                   33.36      +5.08  
 14.   Miika Korppi                OH                       34.00      +5.32  
 15.   Alexander Raykov            TuS                      34.12      +5.44  
 15.   Mikhail Senin               GULFSTREAM      RUS      34.12      +5.44  
 17.   Alexey Zemlyakov            YarkiyMir       RUS      34.14      +5.46  
 18.   Jukka Tani                  KS                       34.59      +6.31  
 19.   Georgy Mavchun              NorthernWi               35.05      +6.37  
 19.   Ville Saarela               KoS                      35.05      +6.37  
 21.   Jussi Karelo                EsSu                     35.13      +6.45  
 22.   Juha Fränti                 RasKu                    35.18      +6.50  
 23.   Ville Kokkila               EsSu                     35.28      +7.00  
 24.   Mikko Jurmu                 Pohjant                  35.31      +7.03  
 25.   Juri Kirjanov               HlS                      35.42      +7.14  
 25.   Jani Hämäläinen             LS-37                    35.42      +7.14  
 27.   Antti Hakala                KauWi                    35.49      +7.21  
 28.   Tapio Haarlaa               HS                       35.53      +7.25  
 29.   Eero Korpi                  KauWi                    36.05      +7.37  
 30.   Vladimir Popov              OKAKFA          RUS      36.13      +7.45  
 31.   Jonas Lindholm              CentrumOK       SWE      36.25      +7.57  
 32.   Mikko Laakso                HS                       38.07      +9.39  
 33.   Sergey Koltsov              IngPromTea      RUS      38.09      +9.41  
 34.   Valdis Karulis              Ziemelkurz      LAT      38.29     +10.01  
 35.   Mikhail Petrov              NorthernWi      RUS      38.32     +10.04  
 36.   Henri Jääskeläinen          SiiRa                    38.51     +10.23  
 37.   Dmitry Zolotarev            OKAKFA          RUS      39.02     +10.34  
