XXVI Oravatonni 25.09.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Peltola Juha                1-3.49       1-5.23       1-7.34      1-10.03      1-13.25      1-21.20      1-23.31      1-24.34      1-30.06      1-31.27      1-32.51      1-40.13      1-42.46      1-44.21      1-46.20      1-46.58      1-48.13      1-49.49      1-55.59      1-56.40    1-1.00.36    1-1.05.42    1-1.06.16    1-1.09.46    1-1.10.52    1-1.11.12
  2. Stenlund Daniel             3-4.09       2-5.48       5-8.14      2-10.35      2-13.57      4-22.46      4-25.00      4-26.11      3-31.48      3-33.04      3-34.51      2-41.49      2-44.15      2-45.46      2-47.43      2-48.21      2-49.42      2-51.22      2-58.32      2-59.10    2-1.03.33    2-1.09.02    2-1.09.40    2-1.13.32    2-1.14.53    2-1.15.14
  3. Salmenoja Samuli            5-4.16       2-5.48       3-8.06      5-10.55      5-14.06      3-22.32      2-24.47      2-25.54      2-31.41      2-32.54      2-34.24      3-42.02      3-44.30      3-46.02      3-48.13      3-48.49      3-50.05      3-52.28      3-59.30    3-1.00.17    3-1.04.31    3-1.09.03    2-1.09.40    3-1.14.30    3-1.15.34    3-1.15.55
  4. Detkov Sergei               2-3.51      11-6.31      10-9.22      9-11.58      9-15.09      7-23.00      5-25.16      5-26.20      5-32.39      8-34.52      8-36.42      7-44.10      7-46.40      7-48.14      6-50.10      7-51.02      7-52.22      7-54.07    6-1.01.01    6-1.01.44    5-1.05.53    4-1.10.48    4-1.11.23    4-1.14.52    4-1.16.02    4-1.16.23
  5. Salo Mikael                 7-4.30       7-6.13       7-8.43      6-11.09      6-14.39      8-23.11      8-25.56      8-27.00      8-33.22      6-34.45      7-36.36      6-44.03      6-46.36      6-48.13      7-50.17      6-50.53      6-52.08      6-53.53    5-1.00.45    5-1.01.26    6-1.05.59    6-1.11.08    5-1.11.46    5-1.15.57    5-1.17.17    5-1.17.42
  6. Sychev Maxim                9-4.32       6-6.03       6-8.17      6-11.09      6-14.39      6-22.53      6-25.17      6-26.27      6-32.47      5-34.17      5-35.55      5-43.28      5-46.01      5-47.39      5-49.36      5-50.14      5-51.23      4-53.07    8-1.02.21    8-1.03.01    7-1.07.14    7-1.12.09    7-1.12.44    6-1.16.19    6-1.17.36    6-1.17.56
  7. Suna Jussi                  6-4.22       5-5.58       4-8.07      4-10.41      3-13.59      2-22.23      3-24.49      3-26.03      4-32.15      4-33.55      4-35.37      4-42.59      4-45.44      4-47.23      4-49.25      4-50.04      4-51.20      5-53.12      4-59.58    4-1.00.55    4-1.05.31    5-1.11.06    6-1.11.48    7-1.16.25    7-1.18.14    7-1.18.42
  8. Nurminen Ilkka              4-4.14       4-5.49       2-8.00      3-10.40      4-14.02      5-22.49      7-25.33      7-26.45      7-33.21      7-34.46      6-36.27      8-44.17      8-47.13      8-48.52      8-50.58      8-51.43      8-53.09      8-55.05    7-1.02.13    7-1.02.56    8-1.07.27    8-1.13.01    8-1.13.43    8-1.17.36    8-1.18.56    8-1.19.20
  9. Laaksonen Markku            8-4.31      10-6.30     14-10.10     11-12.37     11-16.01      9-24.43      9-26.57      9-28.12      9-34.48      9-36.09      9-37.55      9-46.34      9-49.25      9-51.09      9-53.22      9-54.01      9-55.29      9-57.25    9-1.04.55    9-1.05.39    9-1.09.54    9-1.16.20    9-1.17.03    9-1.20.59    9-1.22.13    9-1.22.34
 10. Huovila Miikka             11-4.39       9-6.24       8-8.53      8-11.38      8-15.06     10-24.58     10-27.15     10-28.28     10-35.04     10-36.28     10-38.39     10-48.39     10-51.39     10-53.16     11-56.43     11-57.26     11-58.49   11-1.01.31   11-1.08.56   11-1.09.39   10-1.14.28   10-1.19.09   10-1.19.46   10-1.24.36   10-1.25.57   10-1.26.21
 11. Saavalainen Olli           14-4.56      13-6.51      11-9.49     12-12.46     12-16.22     11-25.38     11-28.24     11-29.45     11-36.33     11-38.37     11-40.28     11-49.16     11-52.15     11-54.04     10-56.22     10-57.02     10-58.17   10-1.00.20   10-1.08.35   10-1.09.27   11-1.15.41   11-1.21.08   11-1.21.51   11-1.26.19   11-1.27.44   11-1.28.07
 12. Virtanen Jussi             21-6.23      21-9.06     20-12.37     19-15.11     18-18.56     18-29.06     18-33.35     18-34.52     17-41.39     16-43.20     17-45.31     14-54.32     14-57.25     14-59.15   14-1.02.05   14-1.02.45   14-1.04.09   14-1.06.25   13-1.14.35   13-1.15.19   12-1.19.54   12-1.25.24   12-1.26.04   12-1.29.58   12-1.31.17   12-1.31.41
 13. Linnainmaa Tero             9-4.32       8-6.19       9-9.13     10-12.01     10-15.41     12-26.41     12-29.14     12-30.31     12-37.30     12-40.27     12-42.12     12-50.45     12-54.08     12-55.56     12-58.15     12-58.54   12-1.00.12   12-1.02.17   12-1.10.31   12-1.11.22   13-1.21.06   13-1.27.28   13-1.28.16   13-1.32.38   13-1.34.22   13-1.34.48
 14. Hutaja Pekka               17-5.12      15-7.19     12-10.02     13-13.13     15-17.41     15-28.07     14-31.18     14-32.37     14-40.27     15-43.01     14-44.50     15-55.02     15-58.26   15-1.00.18   16-1.03.07   15-1.03.51   16-1.05.44   16-1.08.03   15-1.16.34   15-1.17.26   14-1.23.01   14-1.29.20   14-1.30.12   14-1.34.37   14-1.36.19   14-1.36.45
 15. Kivelä Tuomo               18-5.15      20-8.39     18-11.51     17-14.43     16-18.39     14-27.36     21-37.03     21-38.16     20-44.52     20-46.22     20-48.06     20-57.47   20-1.00.54   20-1.02.48   20-1.05.12   20-1.06.06   19-1.07.27   19-1.09.32   19-1.17.41   19-1.18.28   18-1.25.36   17-1.31.40   17-1.32.26   15-1.36.54   15-1.38.10   15-1.38.33
 16. Ilmarinen Markus           16-5.11      19-8.01     17-11.20     18-14.45     17-18.51     17-28.50     16-31.49     16-33.40     15-40.49     18-44.38     18-47.06     18-56.09     17-59.10   17-1.01.02   18-1.03.47   18-1.04.32   17-1.06.01   18-1.08.15   16-1.17.04   16-1.17.54   15-1.23.19   15-1.31.23   15-1.32.02   16-1.38.18   16-1.39.48   16-1.40.15
 17. Kuutti Veli-Pekka          20-5.47      17-7.48     15-10.37     15-13.40     14-17.40     16-28.35     15-31.35     15-32.53     16-40.55     14-43.00     15-45.11     17-56.03     17-59.10   18-1.01.18   17-1.03.44   17-1.04.25   18-1.06.03   17-1.08.06   17-1.17.18   17-1.18.02   16-1.23.42   15-1.31.23   16-1.32.07   17-1.38.27   17-1.40.00   17-1.40.20
 18. Seppä Jussi                12-4.44      16-7.25     19-12.11     20-15.14     20-19.32     19-30.11     17-33.09     17-34.34     18-41.58     16-43.20     16-45.30     16-55.39     16-58.37   16-1.00.25   15-1.02.55   16-1.03.52   15-1.05.24   15-1.07.35   18-1.17.31   18-1.18.23   17-1.24.25   18-1.32.53   18-1.33.50   18-1.39.04   18-1.40.48   18-1.41.15
 19. Lempa Pauli                15-4.57      12-6.50     13-10.05     14-13.38     13-17.28     13-26.45     13-29.17     13-30.37     13-38.03     13-41.12     13-43.22     13-54.29     13-57.23     13-59.11   13-1.01.57   13-1.02.39   13-1.04.07   13-1.06.18   14-1.16.06   14-1.16.55   20-1.27.29   19-1.34.35   19-1.35.42   19-1.40.54   19-1.43.05   19-1.43.27
 20. Ylis-Junttila Vesa         13-4.48      14-7.18     22-14.09     21-17.11     21-21.22     21-32.26     20-35.22     20-36.53     19-43.59     19-45.31     19-47.38     19-56.58     19-59.58   19-1.01.53   19-1.04.50   19-1.06.02   20-1.07.34   20-1.10.00   20-1.20.04   20-1.20.56   19-1.27.04   20-1.35.03   20-1.35.52   20-1.42.04   20-1.43.32   20-1.43.59
 21. Koivusalo Riku             19-5.44      18-7.52     16-11.11     16-14.31     19-19.05     20-30.38     19-34.43     19-36.15     21-44.55     21-47.01     21-49.56     21-59.41   21-1.03.05   21-1.05.14   21-1.07.53   21-1.08.49   21-1.10.31   21-1.12.56   21-1.23.48   21-1.24.53   21-1.30.55   21-1.38.27   21-1.39.21   21-1.44.36   21-1.46.23   21-1.46.54
 22. Tolvanen Leo               22-6.50     22-10.11     21-13.23     22-17.16     22-22.13     22-35.55     22-40.02     22-43.51     22-52.57     22-55.01     22-58.32   22-1.10.11   22-1.14.04   22-1.16.43   22-1.20.11   22-1.21.07   22-1.23.06   22-1.28.23   22-1.41.23   22-1.42.39   22-1.53.19   22-2.03.50   22-2.05.05   22-2.11.58   22-2.13.58   22-2.14.26

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Peltola Juha                1-3.49       3-1.34       2-2.11       4-2.29       4-3.22       2-7.55       1-2.11       1-1.03       1-5.32       3-1.21       1-1.24       2-7.22       4-2.33       4-1.35       4-1.59         3-38       2-1.15       1-1.36       1-6.10         3-41       1-3.56       5-5.06         1-34       2-3.30       2-1.06         1-20          4--    1.11.11  Peltola Juha
  2. Stenlund Daniel             3-4.09       6-1.39       6-2.26       1-2.21       4-3.22       9-8.49       2-2.14       6-1.11       2-5.37       2-1.16       9-1.47       1-6.58       1-2.26       1-1.31       2-1.57         3-38       9-1.21       2-1.40       7-7.10         1-38       6-4.23       8-5.29         6-38       4-3.52      10-1.21         4-21          4--    1.15.13  Stenlund Daniel
  3. Salmenoja Samuli            5-4.16       2-1.32       5-2.18      11-2.49       1-3.11       5-8.26       4-2.15       4-1.07       3-5.47       1-1.13       2-1.30       7-7.38       2-2.28       2-1.32       8-2.11         1-36       5-1.16      18-2.23       5-7.02        11-47       4-4.14       1-4.32         4-37      14-4.50       1-1.04         4-21          4--    1.15.54  Salmenoja Samuli
  4. Detkov Sergei               2-3.51      17-2.40      11-2.51       7-2.36       1-3.11       1-7.51       5-2.16       2-1.04       5-6.19      18-2.13      11-1.50       5-7.28       3-2.30       3-1.34       1-1.56        17-52       8-1.20       4-1.45       4-6.54         5-43       2-4.09       3-4.55         2-35       1-3.29       3-1.10         4-21            -    1.16.23  Detkov Sergei
  5. Salo Mikael                 7-4.30       7-1.43       8-2.30       2-2.26       9-3.30       6-8.32      12-2.45       2-1.04       7-6.22       6-1.23      12-1.51       4-7.27       4-2.33       5-1.37       6-2.04         1-36       2-1.15       4-1.45       3-6.52         3-41       8-4.33       6-5.09         6-38       8-4.11       8-1.20        14-25            -    1.17.42  Salo Mikael
  6. Sychev Maxim                9-4.32       1-1.31       4-2.14      12-2.52       9-3.30       3-8.14       7-2.24       5-1.10       6-6.20       9-1.30       3-1.38       6-7.33       4-2.33       7-1.38       2-1.57         3-38       1-1.09       3-1.44      17-9.14         2-40       3-4.13       3-4.55         2-35       3-3.35       6-1.17         1-20          2--    1.17.46  Sychev Maxim
  7. Suna Jussi                  6-4.22       5-1.36       1-2.09       5-2.34       3-3.18       4-8.24       8-2.26      10-1.14       4-6.12      12-1.40       5-1.42       2-7.22       7-2.45       8-1.39       5-2.02         6-39       5-1.16       6-1.52       2-6.46        20-57      10-4.36      11-5.35        10-42      13-4.37      20-1.49        20-28          3--    1.18.40  Suna Jussi
  8. Nurminen Ilkka              4-4.14       4-1.35       2-2.11       8-2.40       4-3.22       8-8.47      11-2.44       7-1.12       8-6.36       8-1.25       4-1.41       8-7.50      11-2.56       8-1.39       7-2.06        15-45      13-1.26       7-1.56       6-7.08         5-43       7-4.31      10-5.34        10-42       5-3.53       8-1.20        11-24            -    1.19.20  Nurminen Ilkka
  9. Laaksonen Markku            8-4.31      12-1.59      20-3.40       3-2.27       7-3.24       7-8.42       2-2.14      11-1.15       8-6.36       3-1.21       8-1.46      10-8.39       8-2.51      10-1.44       9-2.13         6-39      14-1.28       7-1.56       9-7.30         8-44       5-4.15      15-6.26        12-43       7-3.56       4-1.14         4-21            -    1.22.34  Laaksonen Markku
 10. Huovila Miikka             11-4.39       8-1.45       7-2.29       9-2.45       8-3.28      13-9.52       6-2.17       8-1.13       8-6.36       7-1.24      17-2.11     17-10.00      14-3.00       5-1.37      21-3.27        13-43      11-1.23      21-2.42       8-7.25         5-43      11-4.49       2-4.41         4-37      14-4.50      10-1.21        11-24          4--    1.26.20  Huovila Miikka
 11. Saavalainen Olli           14-4.56      11-1.55      13-2.58      14-2.57      11-3.36      11-9.16      13-2.46      17-1.21      13-6.48      14-2.04      12-1.51      11-8.48      13-2.59      14-1.49      10-2.18         9-40       2-1.15       9-2.03      13-8.15        16-52      18-6.14       7-5.27        12-43      11-4.28      12-1.25         9-23            -    1.28.07  Saavalainen Olli
 12. Virtanen Jussi             21-6.23      19-2.43      19-3.31       5-2.34      13-3.45     15-10.10      21-4.29      12-1.17      12-6.47      13-1.41      17-2.11      12-9.01       9-2.53      15-1.50      19-2.50         9-40      12-1.24      16-2.16      11-8.10         8-44       9-4.35       9-5.30         9-40       6-3.54       7-1.19        11-24          1--    1.31.20  Virtanen Jussi
 13. Linnainmaa Tero             9-4.32       9-1.47      12-2.54      10-2.48      12-3.40     19-11.00      10-2.33      12-1.17      14-6.59      20-2.57       7-1.45       9-8.33      19-3.23      11-1.48      11-2.19         6-39       7-1.18      11-2.05      12-8.14        15-51      20-9.44      14-6.22        16-48       9-4.22      17-1.44        15-26            -    1.34.48  Linnainmaa Tero
 14. Hutaja Pekka               17-5.12      14-2.07       9-2.43      18-3.11      20-4.28     16-10.26      18-3.11      15-1.19      19-7.50      19-2.34      10-1.49     19-10.12      20-3.24      16-1.52      18-2.49        14-44      21-1.53      17-2.19      14-8.31        16-52      13-5.35      13-6.19        18-52      10-4.25      16-1.42        15-26            -    1.36.45  Hutaja Pekka
 15. Kivelä Tuomo               18-5.15      22-3.24      14-3.12      12-2.52      15-3.56      10-8.57      22-9.27       8-1.13       8-6.36       9-1.30       6-1.44      15-9.41      17-3.07      18-1.54      12-2.24        18-54       9-1.21      11-2.05      10-8.09        11-47      19-7.08      12-6.04        15-46      11-4.28       5-1.16         9-23            -    1.38.33  Kivelä Tuomo
 16. Ilmarinen Markus           16-5.11      20-2.50      17-3.19      20-3.25      17-4.06      14-9.59      16-2.59      21-1.51      16-7.09      22-3.49      20-2.28      13-9.03      16-3.01      16-1.52      16-2.45        15-45      16-1.29      15-2.14      15-8.49        14-50      12-5.25      20-8.04         8-39      20-6.16      14-1.30        17-27            -    1.40.15  Ilmarinen Markus
 17. Kuutti Veli-Pekka          20-5.47      13-2.01      10-2.49      16-3.03      16-4.00     18-10.55      17-3.00      14-1.18      20-8.02      16-2.05      17-2.11     20-10.52      17-3.07      20-2.08      13-2.26        11-41      19-1.38       9-2.03      16-9.12         8-44      14-5.40      18-7.41        14-44      21-6.20      15-1.33         1-20            -    1.40.20  Kuutti Veli-Pekka
 18. Seppä Jussi                12-4.44      18-2.41      21-4.46      16-3.03      19-4.18     17-10.39      15-2.58      18-1.25      17-7.24       5-1.22      15-2.10     18-10.09      12-2.58      11-1.48      14-2.30        21-57      17-1.32      13-2.11      19-9.56        16-52      15-6.02      21-8.28        20-57      17-5.14      17-1.44        17-27          4--    1.41.14  Seppä Jussi
 19. Lempa Pauli                15-4.57      10-1.53      16-3.15      21-3.33      14-3.50      12-9.17       9-2.32      16-1.20      18-7.26      21-3.09      15-2.10     21-11.07      10-2.54      11-1.48      17-2.46        12-42      14-1.28      13-2.11      18-9.48        13-49     21-10.34      16-7.06      21-1.07      16-5.12      22-2.11         8-22            -    1.43.27  Lempa Pauli
 20. Ylis-Junttila Vesa         13-4.48      16-2.30      22-6.51      15-3.02      18-4.11     20-11.04      14-2.56      19-1.31      15-7.06      11-1.32      14-2.07      14-9.20      14-3.00      19-1.55      20-2.57      22-1.12      17-1.32      20-2.26     20-10.04        16-52      17-6.08      19-7.59        17-49      19-6.12      13-1.28        17-27          4--    1.43.58  Ylis-Junttila Vesa
 21. Koivusalo Riku             19-5.44      15-2.08      17-3.19      19-3.20      21-4.34     21-11.33      19-4.05      20-1.32      21-8.40      17-2.06      21-2.55      16-9.45      20-3.24      21-2.09      15-2.39        19-56      20-1.42      19-2.25     21-10.52      21-1.05      15-6.02      17-7.32        19-54      18-5.15      19-1.47        22-31          4--    1.46.53  Koivusalo Riku
 22. Tolvanen Leo               22-6.50      21-3.21      14-3.12      22-3.53      22-4.57     22-13.42      20-4.07      22-3.49      22-9.06      14-2.04      22-3.31     22-11.39      22-3.53      22-2.39      22-3.28        19-56      22-1.59      22-5.17     22-13.00      22-1.16     22-10.40     22-10.31      22-1.15      22-6.53      21-2.00        20-28            -    2.14.26  Tolvanen Leo

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Paavola Jarno               2-5.02       3-7.30      2-10.35      1-12.51      1-19.14      2-24.53      1-30.02      1-32.00      1-34.18      1-38.01      1-42.06      1-43.23      1-43.49
  2. Vanhanen Matias             1-4.55       1-7.05      1-10.10      2-13.02      2-19.18      1-24.40      2-30.26      2-32.22      2-34.40      2-38.17      2-42.58      2-43.47      2-44.10
  3. Juutilainen Pauli           5-6.12       5-8.30      5-11.37      5-13.51      4-20.06      4-25.44      3-31.27      3-33.42      3-36.18      3-40.36      4-45.01      4-45.47      3-46.10
  4. Hongisto Pasi               3-5.05       2-7.19      3-10.56      3-13.16      3-19.38      3-25.26      4-31.38      4-34.12      4-36.37      4-40.52      3-44.46      3-45.42      4-46.12
  5. Routsi Vesa-Matti           4-5.40       4-8.14      4-11.15      4-13.36      5-20.27      5-26.28      5-32.39      5-35.08      5-37.41      5-41.44      5-46.23      5-47.24      5-47.49
  6. Suntioinen Ville            8-7.22      8-10.23      6-13.23      6-15.51      6-23.21      6-30.10      6-37.35      6-40.21      6-42.50      6-47.03      6-51.08      6-52.08      6-52.37
  7. Parkkinen Anssi             7-7.04      7-10.19      8-15.21      8-20.51      8-27.50      8-33.49      7-41.07      7-43.16      7-45.50      7-50.11      7-55.25      7-56.21      7-56.43
  8. Puupponen Erno              6-6.26       6-9.20      7-14.44      7-17.30      7-25.40      7-33.41      8-43.29      8-46.52      8-49.53      8-57.18    8-1.02.33    8-1.03.50    8-1.04.17

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Paavola Jarno               2-5.02       4-2.28       3-3.05       2-2.16       4-6.23       3-5.39       1-5.09       2-1.58       1-2.18       2-3.43       2-4.05       7-1.17         5-26          1--      43.48  Paavola Jarno
  2. Vanhanen Matias             1-4.55       1-2.10       3-3.05       7-2.52       2-6.16       1-5.22       3-5.46       1-1.56       1-2.18       1-3.37       6-4.41         2-49         2-23            -      44.10  Vanhanen Matias
  3. Juutilainen Pauli           5-6.12       3-2.18       5-3.07       1-2.14       1-6.15       2-5.38       2-5.43       4-2.15       7-2.36       6-4.18       4-4.25         1-46         2-23          1--      46.09  Juutilainen Pauli
  4. Hongisto Pasi               3-5.05       2-2.14       6-3.37       3-2.20       3-6.22       4-5.48       5-6.12       6-2.34       3-2.25       5-4.15       1-3.54         3-56         8-30          1--      46.11  Hongisto Pasi
  5. Routsi Vesa-Matti           4-5.40       5-2.34       2-3.01       4-2.21       5-6.51       6-6.01       4-6.11       5-2.29       5-2.33       3-4.03       5-4.39       6-1.01         4-25          1--      47.48  Routsi Vesa-Matti
  6. Suntioinen Ville            8-7.22       7-3.01       1-3.00       5-2.28       7-7.30       7-6.49       7-7.25       7-2.46       4-2.29       4-4.13       2-4.05       5-1.00         7-29          1--      52.36  Suntioinen Ville
  7. Parkkinen Anssi             7-7.04       8-3.15       7-5.02       8-5.30       6-6.59       5-5.59       6-7.18       3-2.09       6-2.34       7-4.21       7-5.14         3-56         1-22            -      56.43  Parkkinen Anssi
  8. Puupponen Erno              6-6.26       6-2.54       8-5.24       6-2.46       8-8.10       8-8.01       8-9.48       8-3.23       8-3.01       8-7.25       8-5.15       7-1.17         6-27            -    1.04.17  Puupponen Erno

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Valtanen Juhani             3-5.39       3-6.45      1-11.45      1-13.16      1-15.07      1-16.52      1-20.32      1-24.38      1-26.37      1-26.55
  2. Valtanen Lassi              1-4.57       1-5.51      2-12.04      2-13.52      2-15.46      2-18.32      2-23.14      2-26.40      2-28.20      2-28.40
  3. Pohjalainen Harri           4-6.35       4-7.52      3-14.02      3-16.06      3-19.08      3-21.33      3-26.40      3-30.37      3-32.17      3-32.42
  4. Säynäväjärvi Matias         2-5.26       2-6.30      6-18.03      4-19.46      4-21.58      4-24.16      4-29.23      4-32.39      4-34.16      4-34.46
  5. Nieminen Simo               6-8.12       5-9.39      4-17.34      6-20.32      6-23.38      6-26.47      5-31.56      5-37.01      5-39.38      5-40.06
  6. Tuuppa Antti                5-8.06      6-10.08      5-17.52      5-20.20      5-23.23      5-26.42      6-33.06      6-38.43      6-41.20      6-41.56
  7. Mäkinen Veijo              7-10.03      7-11.55      7-20.20      8-30.07      8-33.26      8-37.38      7-45.42      7-50.43      7-53.47      7-54.25
  8. Aho Matti                  8-10.25      8-12.10      8-21.24      7-24.55      7-27.28      7-30.34      8-47.51      8-52.58      8-54.59      8-55.31

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Valtanen Juhani             3-5.39       3-1.06       1-5.00       1-1.31       1-1.51       1-1.45       1-3.40       4-4.06       4-1.59         1-18            -      26.55  Valtanen Juhani
  2. Valtanen Lassi              1-4.57         1-54       3-6.13       3-1.48       2-1.54       4-2.46       2-4.42       2-3.26       2-1.40         2-20            -      28.40  Valtanen Lassi
  3. Pohjalainen Harri           4-6.35       4-1.17       2-6.10       4-2.04       5-3.02       3-2.25       3-5.07       3-3.57       2-1.40         3-25            -      32.42  Pohjalainen Harri
  4. Säynäväjärvi Matias         2-5.26       2-1.04      8-11.33       2-1.43       3-2.12       2-2.18       3-5.07       1-3.16       1-1.37         5-30          1-1      34.47  Säynäväjärvi Matias
  5. Nieminen Simo               6-8.12       5-1.27       5-7.55       6-2.58       7-3.06       6-3.09       5-5.09       6-5.05       6-2.37         4-28            -      40.06  Nieminen Simo
  6. Tuuppa Antti                5-8.06       8-2.02       4-7.44       5-2.28       6-3.03       7-3.19       6-6.24       8-5.37       6-2.37         7-36            -      41.56  Tuuppa Antti
  7. Mäkinen Veijo              7-10.03       7-1.52       6-8.25       8-9.47       8-3.19       8-4.12       7-8.04       5-5.01       8-3.04         8-38            -      54.25  Mäkinen Veijo
  8. Aho Matti                  8-10.25       6-1.45       7-9.14       7-3.31       4-2.33       5-3.06      8-17.17       7-5.07       5-2.01         6-32            -      55.31  Aho Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Lepo Mikko                  2-4.30       2-5.26       1-8.23      1-10.32      1-14.46      1-21.33      1-22.24      1-25.05      1-32.43      1-33.24      1-34.48      2-41.22      2-43.41      2-46.36      1-51.20      1-52.27      1-56.41      1-57.26      1-57.48
  2. Tala Tuomas                 1-4.21       1-5.17       2-8.48      2-10.55      2-15.05      2-21.42      2-22.30      2-25.32      2-33.35      2-34.16      2-35.33      1-41.08      1-43.17      1-46.10      2-51.28      2-52.36      2-57.19      2-58.04      2-58.28
  3. Kemppi Joni                 3-4.45       3-5.39       3-8.56      3-11.35      3-15.59      3-22.46      3-23.34      3-26.29      3-35.10      3-35.57      3-37.27      3-43.55      3-46.29      3-49.22      3-54.41      3-55.56    3-1.00.34    3-1.01.23    3-1.01.45
  4. Rintala Rami                5-4.58       5-6.07       5-9.41      4-12.04      4-16.55      5-25.17      5-26.15      5-29.13      4-38.17      4-39.10      5-40.52      4-47.54      4-50.30      4-53.45      4-59.43    4-1.00.57    4-1.05.42    4-1.06.36    4-1.07.03
  5. Tölkkö Pasi                 4-4.47       4-5.47       4-9.13      5-12.07      5-17.00      4-24.47      4-25.41      4-29.07      5-38.24      5-39.14      4-40.46      5-48.10      5-50.53      5-54.07    5-1.00.38    5-1.02.23    5-1.07.38    5-1.08.34    5-1.08.57
  6. Kaunismäki Jyrki            9-5.33       8-6.35      6-10.39      6-13.18      6-18.21      6-26.35      6-27.30      6-30.30      6-39.44      6-40.30      6-42.05      6-49.25      6-52.15      6-55.35    6-1.01.32    6-1.02.54    6-1.08.10    6-1.09.23    6-1.09.50
  7. Heikkonen Rami             15-7.26      14-8.35     14-12.50     15-18.37     14-23.16     14-31.31     13-32.39     13-37.03     10-47.12     10-48.02     10-49.30      9-56.01      8-58.42    8-1.01.29    7-1.06.50    7-1.08.04    7-1.12.59    7-1.14.18    7-1.14.43
  8. Friman Sami                10-5.38      11-6.58     11-11.32     10-14.15     10-19.57      7-28.53      7-29.45      8-34.33      7-44.08      7-45.01      7-46.54      7-54.58      7-57.52    7-1.01.25    8-1.09.28    8-1.11.17    8-1.16.56    8-1.17.46    8-1.18.14
  9. Maronen Mikke              11-5.39      10-6.52      7-10.55      8-13.54      9-19.34      8-29.27      8-30.42      7-34.08      8-45.17      9-46.21      9-48.40      8-55.34      9-58.49    9-1.02.40   10-1.11.23   10-1.12.41   10-1.17.52    9-1.19.00    9-1.19.24
 10. Tuomola Jarkko              8-5.28       7-6.31      8-11.07      7-13.42      7-19.15      9-29.40      9-30.57     11-36.02      9-45.20      8-46.11      8-47.59     10-56.22     10-59.19   10-1.03.18    9-1.10.28    9-1.12.04    9-1.17.43   10-1.19.27   10-1.19.55
 11. Voutilainen Arto           12-5.47      12-7.04     12-11.57     13-15.43     13-21.26     11-31.07     12-32.12     12-36.06     13-48.17     13-49.09     12-50.59     11-59.34   11-1.02.55   11-1.07.05   12-1.16.47   11-1.18.17   11-1.25.09   11-1.26.07   11-1.26.32
 12. Junnila Jukka               6-5.04       6-6.21      9-11.15     11-15.26     12-20.51     13-31.30     13-32.39     14-37.04     12-47.37     12-48.38     13-51.22   12-1.00.30   12-1.03.55   12-1.08.17   11-1.16.00   12-1.20.53   12-1.27.00   12-1.28.34   12-1.28.56
 13. Maasilta Tommi              7-5.11       8-6.35     10-11.24      9-14.13      8-19.25     10-30.19     10-31.32      9-34.38     14-52.03     14-53.02     14-54.50   13-1.03.03   13-1.06.10   13-1.11.22   13-1.19.43   13-1.21.38   13-1.27.43   13-1.28.44   13-1.29.03
 14. Huurre Jyri                14-6.40      13-8.30     13-12.48     12-15.36     11-20.43     12-31.09     11-32.10     10-35.46     11-47.27     11-48.20     11-50.02   15-1.04.38   14-1.07.50   14-1.11.32   14-1.20.10   14-1.23.07   14-1.29.36   14-1.31.09   14-1.31.37
 15. Horppu Matti               13-6.28      15-9.04     15-14.16     14-18.28     15-23.53     15-37.29     15-38.27     15-42.44     15-53.59     15-54.56     15-56.41   14-1.03.59   15-1.08.45   15-1.12.38   15-1.21.01   15-1.23.10   15-1.30.41   15-1.32.04   15-1.32.24
 16. Hänninen Marko             16-8.18      16-9.40     16-15.46     16-19.11     16-26.02     16-37.46     16-39.39     16-44.38     16-58.15     16-59.22   16-1.01.38   16-1.12.57   16-1.16.46   16-1.21.15   16-1.31.49   16-1.33.47   16-1.41.46   16-1.42.55   16-1.43.27

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

