PRISMA-rastit, OK Raseborg 2.6.2011

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Asikainen Aaro              1-8.02       2-8.52      1-15.07      1-16.03      1-19.31      1-20.49      1-24.02      1-25.18      1-30.26      1-32.07      1-33.29      1-44.03      1-45.34      1-48.40      1-49.56      1-52.11      1-57.54      1-59.18    1-1.00.03    1-1.02.08    1-1.04.54    1-1.07.20    1-1.09.01    1-1.10.01    2-1.10.26   1.10.26  Asikainen Aaro
  2. Mäkinen Vesa               10-8.39      12-9.37      2-15.42      2-16.34      2-20.14      2-21.28      2-24.46      2-26.12      2-31.01      2-32.56      2-34.21      2-45.04      2-46.38      2-50.01      2-51.24      2-53.45    2-1.00.08    2-1.01.32    2-1.02.24    2-1.04.30    2-1.08.20    2-1.10.55    2-1.12.39    2-1.13.56    4-1.14.22   1.14.21  Mäkinen Vesa
  3. Huttunen Esa                2-8.03       1-8.49      5-16.02      4-16.57      7-21.17      4-22.41      4-25.57      4-27.19      3-32.17      3-34.07      4-35.33      4-47.28      4-49.05      5-52.16      5-53.37      4-55.58    4-1.01.51    3-1.03.15    3-1.04.00    3-1.06.20    3-1.09.09    3-1.11.41    3-1.13.15    3-1.14.38    5-1.15.04   1.15.03  Huttunen Esa
  4. Portin Fredric             12-8.45      10-9.35     13-17.15     11-18.04     12-21.43      7-22.52      6-26.17      6-27.35      6-33.03      6-34.49      6-36.18      5-47.29      4-49.05      4-52.14      4-53.36      5-55.59    5-1.02.13    4-1.03.41    4-1.04.25    4-1.06.30    4-1.09.18    4-1.12.01    4-1.13.41    4-1.14.39    5-1.15.04   1.15.04  Portin Fredric
  5. Pohjala Johannes           21-9.32     23-10.34     14-17.17     12-18.07     11-21.42      9-22.56      5-26.05      5-27.21      4-32.29      4-34.11      3-35.32      3-46.36      3-48.23      3-51.47      3-53.05      3-55.28    3-1.01.35    5-1.03.50    5-1.04.37    5-1.06.56    5-1.09.51    5-1.12.39    5-1.14.24    5-1.15.21    7-1.15.47   1.15.46  Pohjala Johannes
  6. Hernelahti Miika            5-8.14       5-9.16      6-16.15      5-17.11      4-21.03      3-22.21      3-25.44      3-27.13     10-33.46     10-35.49     10-37.18      8-49.15      9-51.19      9-54.36      9-56.00      8-58.13    7-1.04.01    7-1.05.23    7-1.06.08    7-1.08.16    6-1.10.56    6-1.13.26    6-1.15.04    6-1.16.05    8-1.16.31   1.16.31  Hernelahti Miika
  7. Lindeqvist Markus           3-8.06       3-9.00      3-15.47      2-16.34      2-20.14      8-22.53      9-26.48      9-28.11      7-33.13      7-35.13      7-36.32      6-48.40      6-50.15      6-53.46      6-55.02      6-57.41    6-1.03.56    6-1.05.22    6-1.06.07    6-1.08.14    7-1.10.57    7-1.13.29    7-1.15.25    7-1.16.23    9-1.16.49   1.16.49  Lindeqvist Markus
  8. Metsälä Juuso              18-9.19     17-10.18     32-19.16     30-20.05     26-23.38     24-24.47     18-28.04     14-29.23     12-34.17     12-36.13     12-37.34      9-49.19      8-50.58      7-54.10      7-55.33      7-57.55    8-1.04.15    8-1.05.38    8-1.06.22    8-1.08.34    8-1.11.23    8-1.14.06    8-1.15.46    8-1.16.47   10-1.17.16   1.17.17  Metsälä Juuso
  9. Davydov Maxim              22-9.33     21-10.27     16-17.28     17-18.36     14-22.26     12-23.42     10-26.56     10-28.18      8-33.23      9-35.36      9-37.08      7-48.45      7-50.47      8-54.15      8-55.36      9-58.23    9-1.04.46    9-1.06.06    9-1.06.56    9-1.09.14    9-1.12.31    9-1.15.01    9-1.16.43    9-1.17.44   11-1.18.11   1.18.11  Davydov Maxim
 10. Parkkinen Jarno             4-8.09       4-9.03      4-15.59      6-17.14      5-21.11     13-23.45     14-27.33     12-28.53     11-34.13     11-36.05     11-37.30      9-49.19     10-51.23     10-54.58     11-56.24     10-58.52   10-1.05.18   10-1.06.51   10-1.07.37   10-1.09.49   10-1.12.45   10-1.15.37   10-1.17.15   10-1.18.27   12-1.18.56   1.18.56  Parkkinen Jarno
 11. Suna Jussi                 31-9.59     31-10.56     21-17.46     20-18.50     17-22.41     14-24.05     13-27.30     18-29.28     20-35.31     19-37.29     19-39.02     18-51.12     17-52.57     15-56.08     15-57.31     13-59.58   13-1.06.13   13-1.07.45   12-1.08.30   12-1.10.38   12-1.13.21   11-1.16.11   11-1.17.46   11-1.18.43   13-1.19.09   1.19.09  Suna Jussi
 12. Leskinen Aapo              20-9.26     20-10.25     16-17.28     23-19.05     18-22.50     16-24.18     15-27.45     13-29.02     14-34.46     15-36.43     15-38.09     13-49.51     12-51.35     11-55.05     12-56.25     11-58.55   11-1.05.33   11-1.07.07   11-1.07.56   11-1.10.28   11-1.13.16   12-1.16.34   12-1.18.21   12-1.19.21   14-1.19.50   1.19.49  Leskinen Aapo
 13. Heinonen Mikko             26-9.42     25-10.35     20-17.37     19-18.47     21-23.00     18-24.32     17-28.00     16-29.24     16-34.56     16-37.01     16-38.27     15-50.36     14-52.24     14-56.07     14-57.26   15-1.00.02   14-1.06.46   14-1.08.20   14-1.09.08   15-1.11.29   14-1.14.18   13-1.16.58   13-1.18.38   13-1.19.40   15-1.20.09   1.20.09  Heinonen Mikko
 14. Hyvönen Pekka              19-9.22     22-10.29     16-17.28     15-18.22     25-23.19     21-24.37     20-28.15     18-29.28     15-34.49     14-36.34     14-37.59     16-50.40     16-52.32     16-56.14     16-57.55   16-1.00.25   15-1.07.09   15-1.08.37   15-1.09.21   14-1.11.28   15-1.15.07   15-1.17.44   14-1.19.29   14-1.20.35   16-1.20.58   1.20.59  Hyvönen Pekka
 15. Saramäki Niklas            11-8.44       8-9.31      9-16.38      9-17.29      6-21.16      5-22.46      7-26.18      7-27.38      5-32.58      5-34.44      5-36.14     11-49.41     11-51.25     12-55.08     10-56.20     12-59.08   12-1.06.04   12-1.07.43   13-1.08.35   13-1.10.59   13-1.13.52   14-1.17.23   15-1.19.33   15-1.20.40   17-1.21.07   1.21.06  Saramäki Niklas
 16. Mattila Tomi               14-9.05     14-10.03     14-17.17     16-18.29     15-22.31     17-24.24     16-27.51     14-29.23     18-35.08     17-37.05     17-38.29     17-50.46     15-52.28     17-56.20     17-57.56   17-1.00.42   16-1.07.22   16-1.09.06   16-1.09.58   16-1.12.22   17-1.15.23   16-1.18.31   16-1.20.17   16-1.21.17   18-1.21.43   1.21.43  Mattila Tomi
 17. Salmenoja Samuli            8-8.37       7-9.30     31-19.12     34-21.02     33-24.52     32-26.21     30-29.43     28-30.58     26-36.43     24-38.40     24-40.08     19-52.02     18-53.37     18-57.03     18-58.22   18-1.00.56   17-1.07.41   17-1.09.11   17-1.09.59   17-1.12.26   16-1.15.20   17-1.18.46   17-1.20.28   17-1.21.26   19-1.21.55   1.21.54  Salmenoja Samuli
 18. Lindqvist Ola               6-8.29       9-9.32      7-16.23      7-17.18      8-21.23      6-22.47      8-26.26      8-27.44      9-33.24      8-35.27      8-36.54     12-49.49     13-51.40     13-55.22     13-56.51     13-59.58   18-1.08.03   18-1.09.33   18-1.10.28   18-1.12.47   18-1.15.55   18-1.19.01   18-1.21.12   18-1.22.19   20-1.22.48   1.22.47  Lindqvist Ola
 19. Fabritius Mikael           24-9.36     18-10.23     24-17.58     21-18.53     16-22.37     34-26.54     32-30.09     30-31.23     30-37.10     29-39.09     26-40.34     21-52.31     19-54.07     19-57.48     19-59.05   19-1.01.54   19-1.08.18   19-1.09.50   19-1.10.39   19-1.12.50   20-1.17.31   19-1.20.06   19-1.21.48   19-1.22.51   21-1.23.18   1.23.17  Fabritius Mikael
 20. Mähönen Timo               13-8.48      13-9.39      8-16.32      8-17.23     10-21.40     10-23.21     12-27.12     26-30.52     24-36.42     25-38.57     25-40.28     23-52.51     22-54.31     22-58.23     21-59.57   21-1.02.39   20-1.09.21   20-1.11.07   20-1.12.00   20-1.14.25   19-1.17.26   20-1.20.34   20-1.22.25   20-1.23.28   22-1.24.01   1.24.01  Mähönen Timo
 21. Väisänen Henrik            15-9.08     15-10.04     19-17.30     26-19.06     20-22.53     25-25.23     24-28.55     23-30.22     23-36.12     23-38.16     23-39.51     24-52.53     23-54.38     21-58.14   22-1.00.00   23-1.03.17   22-1.10.13   22-1.11.48   22-1.12.43   21-1.14.59   21-1.18.11   21-1.21.02   21-1.22.50   21-1.23.51   23-1.24.16   1.24.16  Väisänen Henrik
 22. Leskinen Aleksi            25-9.38     26-10.36     27-18.06     23-19.05     23-23.07     19-24.33     18-28.04     17-29.27     19-35.25     20-37.33     20-39.11     20-52.21     20-54.12     20-58.02     20-59.34   20-1.02.32   21-1.09.39   21-1.11.47   21-1.12.42   22-1.15.10   22-1.18.18   22-1.21.21   22-1.23.31   22-1.24.40   24-1.25.11   1.25.11  Leskinen Aleksi
 23. Metsälä Tuomas              7-8.30       6-9.24     12-17.14     14-18.10     19-22.51     22-24.41     23-28.37     21-29.55     22-36.06     22-38.09     22-39.46     22-52.43     21-54.23     23-58.38   23-1.00.03   22-1.02.59   25-1.11.08   25-1.12.45   25-1.13.35   25-1.16.03   24-1.20.05   23-1.22.46   23-1.24.54   23-1.26.07   25-1.26.37   1.26.37  Metsälä Tuomas
 24. Launiainen Samuli         37-11.40     37-12.48     37-22.12     37-23.10     37-27.11     37-28.29     37-31.54     35-33.15     35-39.16     35-41.19     35-42.47     31-55.52     30-57.51   30-1.01.39   29-1.03.08   29-1.05.54   27-1.12.23   27-1.14.00   27-1.14.50   26-1.17.11   25-1.20.18   24-1.22.59   24-1.24.57   24-1.26.09   26-1.26.45   1.26.45  Launiainen Samuli
 25. Mikkola Timo              34-10.21     34-11.25     29-18.35     28-19.32     26-23.38     26-25.28     27-29.13     25-30.43     24-36.42     26-38.58     26-40.34     27-54.03     26-56.00     26-59.56   26-1.01.23   26-1.04.06   26-1.12.05   26-1.13.46   26-1.14.42   27-1.17.43   27-1.21.08   25-1.24.47   25-1.26.49   25-1.28.08   27-1.28.41   1.28.40  Mikkola Timo
 26. Keskisaari Ville           26-9.42     27-10.39     25-18.04     22-19.00     22-23.05     20-24.34     22-28.25     20-29.44     21-35.33     21-37.44     21-39.19     25-53.55     24-55.49     24-59.31   24-1.00.57   24-1.03.38   23-1.10.30   23-1.12.07   23-1.12.57   23-1.15.24   23-1.19.09   26-1.26.09   27-1.28.01   27-1.29.11   29-1.29.42   1.29.41  Keskisaari Ville
 27. Mutka Manu                36-10.45     36-11.43     34-19.44     33-20.38     30-24.19     28-25.38     28-29.33     27-30.57     28-37.06     28-39.02     28-40.35     30-55.34     29-57.26   29-1.01.04   30-1.03.38   30-1.06.18   28-1.12.30   28-1.14.08   28-1.15.01   28-1.18.08   28-1.22.08   27-1.26.24   28-1.28.40   28-1.30.12   30-1.30.58   1.30.57  Mutka Manu
 28. Noponen Petri             32-10.03     32-11.01     30-19.10     31-20.20     32-24.47     31-26.12     35-30.52     34-32.42     34-38.44     34-41.06     34-42.45     33-57.05     32-59.15   32-1.03.26   31-1.05.00   31-1.07.56   31-1.15.13   31-1.16.56   31-1.17.51   31-1.20.34   30-1.24.32   30-1.27.48   29-1.29.59   29-1.31.18   31-1.31.57   1.31.56  Noponen Petri
 29. Sirén Mikko                 9-8.38      10-9.35     28-18.29     27-19.25     31-24.31     29-25.47     25-28.58     22-30.16     37-41.25     37-43.17     37-44.55     34-58.22   33-1.00.07   33-1.04.01   32-1.05.27   32-1.08.10   32-1.16.01   32-1.17.28   32-1.18.15   31-1.20.34   32-1.24.53   31-1.28.38   30-1.30.35   30-1.31.36   32-1.32.07   1.32.07  Sirén Mikko
 30. Stenlund Daniel           35-10.35     35-11.32     33-19.31     32-20.26     36-25.27     33-26.45     33-30.26     32-31.41     31-37.26     31-39.29     31-40.58     28-54.09     27-56.10   27-1.00.03   27-1.01.31   28-1.05.34   30-1.14.00   30-1.15.44   30-1.16.36   30-1.19.37   31-1.24.33   29-1.27.46   31-1.31.07   31-1.32.25   33-1.32.56   1.32.56  Stenlund Daniel
 31. Tcherbakov Alex            16-9.13     19-10.24     11-17.10     13-18.08     24-23.18     23-24.42     29-29.40     29-31.06     27-37.01     30-39.17     29-40.50     32-56.52     31-58.30   31-1.02.17   33-1.05.56   33-1.09.05   33-1.16.20   34-1.19.20   34-1.20.18   34-1.22.41   33-1.26.12   32-1.29.18   33-1.31.39   32-1.32.52   34-1.33.31   1.33.31  Tcherbakov Alex
 32. Nurminen Ilkka             30-9.54     30-10.53     36-20.15     36-21.09     35-25.15     35-27.04     34-30.40     33-32.08     33-38.06     33-40.18     33-41.45     29-54.51     28-56.39   28-1.00.57   28-1.02.21   27-1.04.59   29-1.13.04   29-1.14.50   29-1.15.48   29-1.18.43   29-1.22.47   28-1.27.45   32-1.31.16   33-1.33.04   35-1.33.47   1.33.46  Nurminen Ilkka
 33. Packalén Totte            33-10.06     33-11.13     35-20.07     35-21.04     34-25.04     36-27.10     36-31.42     35-33.15     36-40.19     36-42.24     36-44.18   35-1.00.02   34-1.01.55   34-1.06.01   34-1.07.35   34-1.10.31   34-1.17.25   33-1.19.02   33-1.19.56   33-1.22.26   34-1.27.06   33-1.30.55   34-1.32.56   34-1.34.15   36-1.34.49   1.34.49  Packalén Totte
KESK Karvonen Matti             28-9.43     28-10.41     26-18.05     29-19.35     28-24.02     30-25.53     31-29.48     31-31.33     29-37.08     26-38.58     30-40.51   36-1.12.30   35-1.15.56   35-1.23.50   35-1.27.52            -   35-2.03.03            -            -            -            -            -            -            -   37-2.15.56  Karvonen Matti
KESK Mänkärlä Janne             16-9.13     16-10.11     10-16.43     10-17.36      9-21.35     15-24.07     21-28.18            -     13-34.21     13-36.14     13-37.40     14-50.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    3-1.13.27  Mänkärlä Janne
KESK Pajula Kimmo         
KESK Simosas Otto               29-9.48     29-10.52     23-17.50     18-18.39     13-22.22     11-23.34     11-27.00     11-28.20     17-35.07     18-37.07     18-38.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.07.08  Simosas Otto
 HYL Kinni Juho                 22-9.33     23-10.34     22-17.49     23-19.05     29-24.12     27-25.32     26-29.03     24-30.36     32-37.36     32-39.43     32-41.17     26-54.00     25-55.52     25-59.47   25-1.01.09   25-1.03.57   24-1.10.32   23-1.12.07   24-1.13.01   24-1.15.26   26-1.20.28            -   26-1.27.30   26-1.28.55   28-1.29.30  Kinni Juho

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Asikainen Aaro              1-8.02         4-50       2-6.15        17-56       1-3.28       8-1.18       3-3.13       5-1.16       6-5.08       1-1.41       4-1.22      1-10.34       1-1.31       1-3.06       2-1.16       2-2.15       1-5.43       4-1.24         4-45       1-2.05       4-2.46       1-2.26       8-1.41       6-1.00         2-25            -    1.10.26  Asikainen Aaro
  2. Mäkinen Vesa               10-8.39        18-58       1-6.05         8-52       5-3.40       4-1.14       8-3.18      24-1.26       1-4.49      11-1.55       6-1.25      2-10.43       2-1.34       7-3.23      13-1.23       3-2.21      10-6.23       4-1.24        20-52       3-2.06      25-3.50       6-2.35      12-1.44      26-1.17         5-26          1--    1.14.21  Mäkinen Vesa
  3. Huttunen Esa                2-8.03         1-46      19-7.13        13-55      29-4.20      15-1.24       6-3.16      18-1.22       3-4.58       6-1.50      10-1.26     10-11.55       7-1.37       3-3.11       9-1.21       3-2.21       3-5.53       4-1.24         4-45      16-2.20       7-2.49       4-2.32       1-1.34      31-1.23         5-26          1--    1.15.03  Huttunen Esa
  4. Portin Fredric             12-8.45         4-50      27-7.40         2-49       4-3.39       1-1.09      11-3.25       8-1.18      11-5.28       4-1.46      18-1.29      4-11.11       5-1.36       2-3.09      11-1.22       6-2.23       6-6.14       9-1.28         1-44       1-2.05       5-2.48      12-2.43       5-1.40         3-58         2-25            -    1.15.04  Portin Fredric
  5. Pohjala Johannes           21-9.32      29-1.02       4-6.43         5-50       3-3.35       4-1.14       1-3.09       5-1.16       6-5.08       2-1.42       2-1.21      3-11.04      18-1.47       8-3.24       5-1.18       6-2.23       4-6.07      33-2.15        10-47      13-2.19      12-2.55      14-2.48      13-1.45         1-57         5-26          1--    1.15.46  Pohjala Johannes
  6. Hernelahti Miika            5-8.14      29-1.02      12-6.59        17-56      16-3.52       8-1.18      10-3.23      28-1.29      32-6.33      21-2.03      18-1.29     11-11.57      32-2.04       6-3.17      16-1.24       1-2.13       2-5.48       2-1.22         4-45       6-2.08       1-2.40       2-2.30       3-1.38       9-1.01         5-26            -    1.16.31  Hernelahti Miika
  7. Lindeqvist Markus           3-8.06         9-54       6-6.47         1-47       5-3.40      36-2.39      30-3.55      20-1.23       4-5.02      19-2.00       1-1.19     13-12.08       3-1.35      12-3.31       2-1.16      15-2.39       7-6.15       7-1.26         4-45       4-2.07       2-2.43       4-2.32      20-1.56         3-58         5-26            -    1.16.49  Lindeqvist Markus
  8. Metsälä Juuso              18-9.19        25-59      34-8.58         2-49       2-3.33       1-1.09       7-3.17      12-1.19       2-4.54      12-1.56       2-1.21      7-11.45       9-1.39       5-3.12      13-1.23       5-2.22       9-6.20       3-1.23         1-44       9-2.12       7-2.49      12-2.43       5-1.40       9-1.01        15-29         17-1    1.17.17  Metsälä Juuso
  9. Davydov Maxim              22-9.33         9-54      14-7.01      28-1.08      13-3.50       6-1.16       4-3.14      18-1.22       5-5.05      33-2.13      23-1.32      5-11.37      31-2.02      10-3.28       9-1.21      23-2.47      10-6.23       1-1.20        16-50      12-2.18      20-3.17       2-2.30       9-1.42       9-1.01        12-27            -    1.18.11  Davydov Maxim
 10. Parkkinen Jarno             4-8.09         9-54      10-6.56      32-1.15      17-3.57      35-2.34      27-3.48      14-1.20       8-5.20       8-1.52       6-1.25      8-11.49      32-2.04      13-3.35      19-1.26       9-2.28      13-6.26      15-1.33         9-46       9-2.12      13-2.56      17-2.52       3-1.38      22-1.12        15-29            -    1.18.56  Parkkinen Jarno
 11. Suna Jussi                 31-9.59        14-57       7-6.50      27-1.04      15-3.51      15-1.24      11-3.25      35-1.58      29-6.03      17-1.58      24-1.33     15-12.10      15-1.45       3-3.11      13-1.23       8-2.27       7-6.15      13-1.32         4-45       6-2.08       2-2.43      15-2.50       2-1.35         1-57         5-26            -    1.19.09  Suna Jussi
 12. Leskinen Aapo              20-9.26        25-59      16-7.03      36-1.37      10-3.45      21-1.28      15-3.27       7-1.17      15-5.44      14-1.57      10-1.26      6-11.42      13-1.44      11-3.30       8-1.20      10-2.30      16-6.38      16-1.34        14-49      29-2.32       5-2.48      25-3.18      16-1.47       6-1.00        15-29          1--    1.19.49  Leskinen Aapo
 13. Heinonen Mikko             26-9.42         7-53      15-7.02      29-1.10      27-4.13      25-1.32      17-3.28      22-1.24      12-5.32      27-2.05      10-1.26     14-12.09      19-1.48      20-3.43       6-1.19      13-2.36      19-6.44      16-1.34        12-48      17-2.21       7-2.49       9-2.40       5-1.40      14-1.02        15-29            -    1.20.09  Heinonen Mikko
 14. Hyvönen Pekka              19-9.22      34-1.07      12-6.59        10-54      33-4.57       8-1.18      23-3.38       1-1.13      10-5.21       3-1.45       6-1.25     18-12.41      23-1.52      17-3.42      31-1.41      10-2.30      19-6.44       9-1.28         1-44       4-2.07      23-3.39       8-2.37      13-1.45      17-1.06         1-23         17-1    1.20.59  Hyvönen Pekka
 15. Saramäki Niklas            11-8.44         2-47      17-7.07         6-51      11-3.47      24-1.30      20-3.32      14-1.20       8-5.20       4-1.46      21-1.30     28-13.27      13-1.44      20-3.43       1-1.12      24-2.48      24-6.56      25-1.39        20-52      20-2.24      10-2.53      27-3.31      26-2.10      18-1.07        12-27          1--    1.21.06  Saramäki Niklas
 16. Mattila Tomi               14-9.05        18-58      20-7.14      31-1.12      21-4.02      31-1.53      15-3.27      30-1.32      16-5.45      14-1.57       5-1.24     16-12.17      12-1.42      25-3.52      30-1.36      21-2.46      17-6.40      28-1.44        20-52      20-2.24      14-3.01      21-3.08      15-1.46       6-1.00         5-26            -    1.21.43  Mattila Tomi
 17. Salmenoja Samuli            8-8.37         7-53      37-9.42      37-1.50      13-3.50      22-1.29       9-3.22       3-1.15      16-5.45      14-1.57      16-1.28      9-11.54       3-1.35       9-3.26       6-1.19      12-2.34      21-6.45      11-1.30        12-48      24-2.27      11-2.54      26-3.26       9-1.42         3-58        15-29          1--    1.21.54  Salmenoja Samuli
 18. Lindqvist Ola               6-8.29      31-1.03       8-6.51        13-55      23-4.05      15-1.24      24-3.39       8-1.18      14-5.40      21-2.03      14-1.27     21-12.55      21-1.51      17-3.42      24-1.29      31-3.07      31-8.05      11-1.30        28-55      13-2.19      17-3.08      19-3.06      28-2.11      18-1.07        15-29          1--    1.22.47  Lindqvist Ola
 19. Fabritius Mikael           24-9.36         2-47      26-7.35        13-55       9-3.44      37-4.17       5-3.15       2-1.14      19-5.47      18-1.59       6-1.25     11-11.57       5-1.36      16-3.41       4-1.17      26-2.49      12-6.24      13-1.32        14-49       8-2.11      32-4.41       6-2.35       9-1.42      15-1.03        12-27          1--    1.23.17  Fabritius Mikael
 20. Mähönen Timo               13-8.48         6-51       9-6.53         6-51      28-4.17      26-1.41      28-3.51      36-3.40      21-5.50      34-2.15      22-1.31     17-12.23      10-1.40      25-3.52      27-1.34      18-2.42      18-6.42      30-1.46        24-53      22-2.25      14-3.01      21-3.08      18-1.51      15-1.03        26-33            -    1.24.01  Mähönen Timo
 21. Väisänen Henrik            15-9.08        13-56      24-7.26      35-1.36      11-3.47      33-2.30      20-3.32      26-1.27      21-5.50      26-2.04      28-1.35     23-13.02      15-1.45      14-3.36      32-1.46      33-3.17      24-6.56      18-1.35        28-55      11-2.16      19-3.12      16-2.51      17-1.48       9-1.01         2-25            -    1.24.16  Väisänen Henrik
 22. Leskinen Aleksi            25-9.38        18-58      25-7.30        26-59      21-4.02      20-1.26      18-3.31      20-1.23      24-5.58      30-2.08      33-1.38     26-13.10      21-1.51      24-3.50      26-1.32      30-2.58      26-7.07      32-2.08        28-55      26-2.28      17-3.08      18-3.03      26-2.10      20-1.09        22-31            -    1.25.11  Leskinen Aleksi
 23. Metsälä Tuomas              7-8.30         9-54      28-7.50        17-56      32-4.41      28-1.50      33-3.56       8-1.18      31-6.11      21-2.03      32-1.37     22-12.57      10-1.40      33-4.15      18-1.25      27-2.56      33-8.09      20-1.37        16-50      26-2.28      28-4.02      10-2.41      25-2.08      24-1.13        21-30            -    1.26.37  Metsälä Tuomas
 24. Launiainen Samuli         37-11.40      36-1.08      36-9.24        24-58      20-4.01       8-1.18      11-3.25      17-1.21      27-6.01      21-2.03      16-1.28     24-13.05      29-1.59      23-3.48      24-1.29      21-2.46      14-6.29      20-1.37        16-50      17-2.21      16-3.07      10-2.41      22-1.58      22-1.12        30-36            -    1.26.45  Launiainen Samuli
 25. Mikkola Timo              34-10.21      32-1.04      18-7.10        22-57      25-4.06      28-1.50      26-3.45      29-1.30      26-5.59      35-2.16      31-1.36     30-13.29      28-1.57      30-3.56      22-1.27      19-2.43      30-7.59      26-1.41        32-56      32-3.01      21-3.25      28-3.39      24-2.02      28-1.19        26-33          1--    1.28.40  Mikkola Timo
 26. Keskisaari Ville           26-9.42        14-57      23-7.25        17-56      23-4.05      22-1.29      28-3.51      12-1.19      20-5.49      31-2.11      28-1.35     32-14.36      27-1.54      17-3.42      19-1.26      17-2.41      22-6.52      20-1.37        16-50      24-2.27      24-3.45      33-7.00      19-1.52      21-1.10        22-31          1--    1.29.41  Keskisaari Ville
 27. Mutka Manu                36-10.45        18-58      30-8.01        10-54       7-3.41      13-1.19      30-3.55      22-1.24      30-6.09      12-1.56      24-1.33     33-14.59      23-1.52      15-3.38      33-2.34      16-2.40       5-6.12      24-1.38        24-53      34-3.07      27-4.00      31-4.16      30-2.16      33-1.32        34-46          1--    1.30.57  Mutka Manu
 28. Noponen Petri             32-10.03        18-58      31-8.09      29-1.10      30-4.27      19-1.25      36-4.40      34-1.50      28-6.02      37-2.22      35-1.39     31-14.20      34-2.10      32-4.11      27-1.34      27-2.56      28-7.17      27-1.43        28-55      30-2.43      26-3.58      24-3.16      28-2.11      28-1.19        31-39          1--    1.31.56  Noponen Petri
 29. Sirén Mikko                 9-8.38        14-57      32-8.54        17-56      35-5.06       6-1.16       2-3.11       8-1.18     36-11.09       8-1.52      33-1.38     28-13.27      15-1.45      28-3.54      19-1.26      19-2.43      29-7.51       8-1.27        10-47      13-2.19      30-4.19      29-3.45      21-1.57       9-1.01        22-31            -    1.32.07  Sirén Mikko
 30. Stenlund Daniel           35-10.35        14-57      29-7.59        13-55      34-5.01       8-1.18      25-3.41       3-1.15      16-5.45      21-2.03      18-1.29     27-13.11      30-2.01      27-3.53      23-1.28      34-4.03      34-8.26      28-1.44        20-52      32-3.01      33-4.56      23-3.13      32-3.21      27-1.18        22-31            -    1.32.56  Stenlund Daniel
 31. Tcherbakov Alex            16-9.13      37-1.11       5-6.46        24-58      37-5.10      15-1.24      37-4.58      24-1.26      23-5.55      35-2.16      24-1.33     35-16.02       8-1.38      22-3.47      34-3.39      32-3.09      27-7.15      34-3.00        33-58      19-2.23      22-3.31      19-3.06      31-2.21      24-1.13        31-39            -    1.33.31  Tcherbakov Alex
 32. Nurminen Ilkka             30-9.54        25-59      35-9.22        10-54      25-4.06      27-1.49      22-3.36      27-1.28      24-5.58      32-2.12      14-1.27     25-13.06      19-1.48      34-4.18      16-1.24      14-2.38      31-8.05      30-1.46        33-58      31-2.55      29-4.04      32-4.58      33-3.31      34-1.48        33-43          1--    1.33.46  Nurminen Ilkka
 33. Packalén Totte            33-10.06      34-1.07      32-8.54        22-57      19-4.00      32-2.06      35-4.32      31-1.33      35-7.04      27-2.05      37-1.54     34-15.44      26-1.53      31-4.06      27-1.34      27-2.56      23-6.54      20-1.37        26-54      28-2.30      31-4.40      30-3.49      23-2.01      28-1.19        28-34            -    1.34.49  Packalén Totte
KESK Karvonen Matti             28-9.43        18-58      22-7.24      34-1.30      30-4.27      30-1.51      30-3.55      33-1.45      13-5.35       6-1.50      36-1.53     36-31.39      35-3.26      35-7.54      35-4.02            -        35.11            -            -            -            -            -            -            -        12.53          1--  Karvonen Matti
KESK Mänkärlä Janne             16-9.13        18-58       3-6.32         9-53      18-3.59      34-2.32      34-4.11            -         6.03      10-1.53      10-1.26     19-12.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        23.05          1--  Mänkärlä Janne
KESK Pajula Kimmo         
KESK Simosas Otto               29-9.48      32-1.04      11-6.58         2-49       8-3.43       3-1.12      14-3.26      14-1.20      33-6.47      19-2.00      28-1.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        28.26         17-1  Simosas Otto
