SU AM Keskimatka 2012, Porvoon Urheilijat

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H21



  13  18.27         15519  411757  Pukema Hannu-Pekka           RR
  14  18.29         15170   47846  Ernamo Jussi                 HS
  15  18.31         22307  177778  Forsman Petri                Delta
  16  18.33         28243  138073  Ylijoki Saku                 EsSu
  17  18.35         33775  110388  Pikkarainen Toni             HyRa
  18  18.37          7246  179277  Heinaro Einari               HS
  19  18.39          5033   93337  Tervo Tuomas                 RR
  20  18.41         32047  157973  Luoma Ville                  Delta
  21  18.43         32128   45810  Tapola Lauri                 Jyry
  22  18.45         17757  402737  Mattila Aleksi               Lynx
  23  18.47          1113   83674  Molnar Attila                HS
  24  18.49          3590   45080  Huovila Miikka               Delta
  25  18.51         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
  26  18.53          6047  128230  Noponen Petri                Delta
  27  18.55          6819  175474  Liukkonen Matti              RR
  28  18.57         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
  29  18.59         12979   44488  Juutilainen Pauli            KeU
  30  19.01         25354   45312  Kokkila Ville                EsSu
  31  19.03         24457  148231  Salo Kari                    HS
  32  19.05         25214  137734  Moisander Olli               RaVi
  33  19.07          3403  156042  Liukkonen Oskari             Delta
  34  19.09         12214   49795  Tolvanen Leo                 Pihkan
  35  19.11          1112  170478  Lassila Mikko                HS
  36  19.13         23356  150576  Ahvenainen Timo              MU
  37  19.15          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  38  19.17         12982   59809  Ojapalo Joona                RR
  39  19.19          6616   90789  Saarinen Jarkko              Delta

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H21U



   1  18.01         12574  159054  Ylitalo Aki                  HauSi
   2  18.03         31061  112461  Välikorpi Jari               RasKu
   3  18.05         27138  483244  Metsälä Juuso                KR
   4  18.07         22041  117016  Weckman Janne                VeVe
   5  18.09         17512  123425  Fabritius Mikael             Orient
   6  18.11          1504  485586  Heikkilä Tero                PR
   7  18.13         22116  408206  Ikäheimonen Jari             TuMe
   8  18.15         14935   40733  Rantala Jyri                 Koovee
   9  18.17         14936  409498  Rantala Kalle                KR
  10  18.19         35239  169480  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
  11  18.21         31092  102901  Väre Teemu                   PR
  12  18.23         48275   61481  Åkerman Anders               SWE

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H35



  75  18.54         35273  135974  Hämäläinen Petri             Pihkan
  76  18.56         10463  112094  Saarinen Sauli               MU
  77  18.58         31164  161850  Nurmilaukas Ville            LeSi
  78  19.00           345  142390  Koponen Ville                Lynx
  79  19.02         16868  153289  Eklund Mikko                 HS
  80  19.04          1949   53749  Pöyhönen Simo                Raus
  81  19.06          7440   74836  Niemi Aki                    HyRa
  82  19.08         22905  117921  Rantala Tommy                KaRa
  83  19.10          1615  412868  Koivula Jeppe                HS
  84  19.12         31379  161802  Uusi-Simola Arto             MU
  85  19.14         18359   43510  Salonen Kari                 HS
  86  19.16         27596  312877  Kuusivaara Janne             EsAk
  87  19.18         15510  119866  Niemelä Pekka                HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H40



  91  18.03         16928   44926  Malinen Mika                 HS
  92  18.05          2466   48908  Aaltonen Tero                Lynx
  93  18.07            55  483249  Haaramo Panu                 EsSu
  94  18.09         13334   42014  Nikkinen Jyrki               HyRa
  95  18.11         27437   88098  Lahtinen Jukka               Delta
  96  18.13         24000   93580  Metso Kim                    RaHa
  97  18.15         15865   93568  Poikonen Kalle               EsAk
  98  18.17         16362   89135  Talvitie Mikko               KeU
  99  18.19         27261  411706  Tähtinen Timo                HS
 100  18.21         31835  146187  Hölttä Sami                  HyRa
 101  18.23         33868  166234  Lahtinen Terho               EsSu
 102  18.25         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H40U



  90  18.01         14064  117439  Saramäki Harri               ORa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H45



 107  18.04         15806  172776  Pietikänen Timo              Pihkan
 108  18.06          8012  413108  Kyhäräinen Jukka             HS
 109  18.08         16121   50455  Tolonen Kari                 Mesik
 110  18.10         13327   54047  Turpiainen Janne             HyRa
 111  18.12         13402   74875  Pernu Kimmo                  EsSu
 112  18.14         15115   44436  Ylä-Oijala Pasi              KeU
 113  18.16         39734  158758  Ruokonen Kim                 Pihkan
 114  18.18         13077  156277  Jylhä Jouko                  EsSu
 115  18.20          4268  312860  Mikkola Sakari               HS
 116  18.22         18571  177533  Ijas Markku                  Raus
 117  18.24         13505  158787  Karttunen Markku             Kermit
 118  18.26         17756  168092  Ojanen Juha                  HyRa
 119  18.28         32352  168919  Hakulinen Pekka              EsSu
 120  18.30          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 121  18.32          4391   82024  Kimpi Mikko                  HS
 122  18.34         12184  141416  Mättölä Ali                  EsSu
 123  18.36          4944  409091  Kahiala Jari                 Pihkan
 124  18.38         18844   83830  Norrbacka Mikko              HyRa
 125  18.40           533  410708  Hakuli Kari                  KeU
 126  18.42          5349  123200  Nurminen Juha                HS
 127  18.44          8765   91866  Kuuluvainen Juha             EsSu
 128  18.46         27931  153749  Ojanen Tuomas                HS
 129  18.48         31174  173671  Antikainen Jarmo             MU
 130  18.50         35652  411401  Jaatinen Tapio               EsSu
 131  18.52         30480  142201  Valtonen Jari                HS
 132  18.54          7103   44479  Launonen Jarmo               KeU
 133  18.56         14566  143940  Sorri Pertti                 RaHa
 134  18.58         11991  177715  Huttunen Matti               Pihkan
 135  19.00          4060  161588  Borgenström Jussi T          HyRa
 136  19.02          3942   45106  Pajuoja Vesa                 EsSu
 137  19.04         34961   40996  Heiskanen Pasi               HS
 138  19.06         94107  412858  Haajanen Ari                 JäPa
 139  19.08         21314   54925  Heikkinen Jussi              EsSu
 140  19.10          3945  128763  Matilainen Kari              HS
 141  19.12         12860  154191  Jakobsson Harri              EsSu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H45U



 105  18.00         35508  125293  Eriksson Kim                 Orient
 106  18.02           607  101570  Heinilä Hannu                RaVa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H50



 148  18.30         25555  135129  Parnetti Roy                 HyRa
 149  18.32          3943  137967  Pajuoja Pekka                Lynx
 150  18.34         28288  413409  Väisänen Juha                MU
 151  18.36         19937   84544  Kiviniitty Jyrki             HS
 152  18.38         17019   41998  Reinikka Kenneth             HyRa
 153  18.40         29100  173116  Enroth Ari                   RR
 154  18.42         92695  169668  Laitio Ari                   HyRa
 155  18.44         27237  409018  Nykänen Asko                 MU
 156  18.46         16155   52656  Messo Pentti                 HPV
 157  18.48         30231  170383  Lampinen Raino               HS
 158  18.50         12188   40856  Heikkinen Jarmo              HyRa
 159  18.52         14552   89185  Puustinen Tuomo              Pihkan
 160  18.54         95318   92931  Veikkolainen Arsi            HS
 161  18.56         22846  152893  Vänttinen Harri              EsSu
 162  18.58          9719   57252  Toppari Mauri                Delta
 163  19.00         30361   58133  Niinimäki Jorma              Lynx
 164  19.02         35927  161789  Nummela Arto                 MU
 165  19.04         21044   82779  Hietaoja Jarkko              HS
 166  19.06         31579  408048  Autio Ossi                   HyRa
 167  19.08         14600   90280  Sorri Esko                   RaHa
 168  19.10          3841  312905  Kauppinen Tuomo              HyRa
 169  19.12         20751  142217  Pekkala Pekka                KeU
 170  19.14          2058   99284  Hänninen Jukka               Delta

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H50U



 144  18.22         14959  154074  Virtanen Markku              LamSä
 145  18.24         20146  122916  Stenbäck Peter               AOK
 146  18.26         22604  110873  Molnar Geza                  LS-37
 147  18.28         20500  126002  Nyholm Thomas                TP

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H55



 176  18.32         24429   44508  Antell Kai                   KeU
 177  18.34         29292  161604  Raiko Markku                 HyRa
 178  18.36          5474   59792  Ojala Osmo                   HS
 179  18.38         15253  138737  Hulkkonen Heikki             Pihkan
 180  18.40         37058   94145  Salmi Veijo                  RR
 181  18.42          5128  159246  Lahti Markku                 Raus
 182  18.44         13240   53883  Liimatainen Heikki           RiSu
 183  18.46         15050  177036  Lehto Esa                    HS
 184  18.48         13369  138450  Ranta-Puska Kari             EsAk
 185  18.50         36170  173789  Karamo Jouko                 HS
 186  18.52         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 187  18.54          1635   43840  Parkkinen Kauko              RR
 188  18.56         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 189  18.58          9727   43939  Kapanen Jarmo                RiSu
 190  19.00          3730  151161  Valkonen Timo                RR
 191  19.02          3631  413421  Lahtinen Jouko               HS
 192  19.04         25137  411085  Ruohoniemi Aimo              EsAk
 193  19.06         38872   52366  Harju Matti                  JäPa
 194  19.08           709   88367  Viitasalo Harri              RiSu
 195  19.10         32195  159200  Vainikka Jari                Raus
 196  19.12         35962  412509  Ojapalo Ilkka                RR
 197  19.14           316  128152  Saramäki Jukka               Lynx

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H55U



 173  18.26         20117   51746  Ollila Jarmo                 AOK
 174  18.28         24718  127980  Nyberg Henry                 Orient
 175  18.30         30096  156652  Nyström Jan-Eric             AOK

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H60



 200  18.00         12731  145655  Nykänen Pentti               Jyry
 201  18.02         39676   75662  Uusi-Simola Yrjö             MU
 202  18.04          1682  177409  Lassila Heikki               PiTa
 203  18.06          4062  170468  Reponen Jouko                Raus
 204  18.08         34571  128059  Väätäinen Seppo              EsSu
 205  18.10         10157   46283  Hovi Kari                    Lynx
 206  18.12         22867   77990  Tolvanen Mauri               LeSi
 207  18.14         32498  140316  Holappa Paavo                TVV
 208  18.16           454   90405  Parviainen Martti            XYZ
 209  18.18         39677  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
 210  18.20         16985  157098  Laukka Ville                 Raus
 211  18.22         16634  173261  Saarinen Heikki              MU
 212  18.24         18612  152294  Tolvanen Harri               Pihkan
 213  18.26          6922  488079  Nippala Juhani               Jyry
 214  18.28         28993  128864  Helkkula Simo                PiTa
 215  18.30         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ
 216  18.32         15597   43880  Tervo Vesa                   RR
 217  18.34          2120  154448  Uljas Risto                  Jyry
 218  18.36         14744   50772  Parkkonen Reima              Pihkan

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H65



 222  18.03         12342   54880  Nenonen Mauri                EsSu
 223  18.05         16186   56790  Laitinen Matti               Mesik
 224  18.07         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 225  18.09         10625  165831  Rajamäki Jussi               HS
 226  18.11          5851  151298  Wessman Risto                Delta
 227  18.13         16621  113028  Inkinen Paavo                Jyry
 228  18.15         37112   56391  Erkiö Hannu                  HS
 229  18.17         31801   49838  Kuokkanen Seppo              Pihkan
 230  18.19         13320   50595  Koivunen Ossi                EsAk
 231  18.21         12551  312802  Partanen Paavo               HyRa
 232  18.23          3399   99717  Eklund Rolf                  HS
 233  18.25         30623  170577  Rönkkö Paavo                 EsSu
 234  18.27         16399   48928  Kuhmonen Kalle               HS
 235  18.29          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 236  18.31          1050  153202  Kokkonen Seppo               KeU
 237  18.33         32522   45086  Bäckström Pentti             KaRa
 238  18.35         15123  411749  Liljeström Åge               HS
 239  18.37         17356  122247  Reinikainen Pentti           Jyry
 240  18.39         31468   53928  Saaristo Veikko              RaHa
 241  18.41         13180  148694  Lousio Alpo                  HS
 242  18.43         13309  149078  Varjonen Antero              RR
 243  18.45          6642  128119  Partanen Risto               HyRa
 244  18.47         16365   79778  Pajala Tauno                 EsSu
 245  18.49         12073  410644  Kytöjoki Juhani              Jyry
 246  18.51         30342  409155  Luoma Simo                   Pihkan
 247  18.53         37061   55382  Salmela Markku               RiSu
 248  18.55         16627  412841  Saarinen Olli                Delta
 249  18.57         16153  161505  Reijula Tapio                Mesik
 250  18.59         23422  173456  Torvikoski Jouko             JäPa
 251  19.01         33882   45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
 252  19.03         16002  157936  Valtee Pertti                HS
 253  19.05         12063  172765  Aunula Jukka                 Jyry
 254  19.07         18262  177676  Isoherranen Seppo            HS
 255  19.09         23491  126588  Niinimäki Jukka              HyRa
 256  19.11         26242  410700  Sane Kari                    HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H65U



 221  18.01         17935  157782  Ekholm Hans                  AOK

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H70



 261  18.07         12511  412549  Suonpää Pentti               EsAk
 262  18.09         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
 263  18.11         29162  133475  Ollikainen Eero              HS
 264  18.13          3960  170379  Kettunen Seppo               Jyry
 265  18.15         31476  410744  Haarlaa Rihko                HS
 266  18.17         23113  122666  Koskinen Lennart             EsSu
 267  18.19         27533  100468  Nikkinen Yrjö                HyRa
 268  18.21         30119  483232  Pekkala Rauli                Mesik
 269  18.23         18281  410920  Juntunen Olli                HS
 270  18.25         33744  142386  Elomaa Pekka                 EsSu
 271  18.27          2319  153027  Kuokkanen Kari               Pihkan
 272  18.29         32711  170504  Palomäki Mikko               HyRa
 273  18.31         15788  156213  Mattila Pertti               HS
 274  18.33         23469  151091  Setälä Toivo                 JäPa
 275  18.35         14714   40498  Hämäläinen Reijo             Pihkan
 276  18.37         22845  161873  Vänttinen Seppo              EsSu
 277  18.39         30455  124515  Lindeman Osmo                HS
 278  18.41         30457  143965  Karila Veijo                 Pihkan
 279  18.43         11415  483215  Åberg Karl-Erik              EsSu
 280  18.45         13322  134958  Österberg Reino              LeSi
 281  18.47         12077  411853  Kanerva Unto                 Jyry
 282  18.49         25156  175548  Punkero Toivo                HyRa
 283  18.51         30236  137746  Kemppainen Eero              HS
 284  18.53         14711  130411  Wastimo Reijo                Pihkan
 285  18.55         16152  150531  Tolonen Kalle                Mesik
 286  18.57           358  169758  Hakio Risto                  HS
 287  18.59          4633   55876  Haaramo Matti                EsSu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H70U



 258  18.01         31011  135846  Kärkkäinen Eero              EKP
 259  18.03         24769  135252  Rytkölä Reijo                SV
 260  18.05         30619  153322  Rönn Ralf                    AOK

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H75



 290  18.00         17714  407209  Tarvainen Kalevi             HS
 291  18.02         30465  485492  Ijas Johannes                KeU
 292  18.04         13360  154224  Jokinen Eino                 HyRa
 293  18.06          2195  411096  Vartiainen Kalevi            EsSu
 294  18.08         16167  168080  Hurme Heikki                 HPV
 295  18.10         15290  411701  Kangasmaa Asko               KeU
 296  18.12          3959  152406  Pajuoja Reino                EsSu
 297  18.14         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS
 298  18.16         30350   52692  Kesti Vilho                  HPV
 299  18.18         16654  147175  Laakso Mikko                 MU
 300  18.20         60024  144768  Pohtala Niilo                KeU
 301  18.22         30946  174635  Hirvikorpi Raimo             HiKi
 302  18.24         29248  114577  Saarentalo Matti             EsSu
 303  18.26          3795  137893  Lahti Heikki                 LeSi
 304  18.28          3802  159073  Aho Mauri                    HPV
 305  18.30         29111   80181  Leikas Matti                 TuomU

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H80



 308  18.32         11475  411899  Korpijaakko Pekka            EsSu
 309  18.34         13106   75479  Koivisto Johan               TapTa
 310  18.36         14113   45879  Kimpimäki Kauko              XYZ
 311  18.38         16115   50458  Saksman Kyösti               Mesik
 312  18.40         23119   58544  Laurila Pertti               EsSu
 313  18.42         16587   79599  Partanen Antero              RaVi
 314  18.44         30474  161859  Vanhala Toivo                Pihkan

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H20



 317  19.16          8714   76541  Kokkila Kalle                EsSu
 318  19.18          7529  174005  Niinimäki Joonas             Lynx
 319  19.20          4422  402693  Aaltonen Lassi               HS
 320  19.22         21121   99285  Hänninen Jarkko              Delta
 321  19.24          9312   56841  Lammi Pekka                  HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H18



 324  18.59         25915  155549  Roininen Lauri               HS
 325  19.01         32337  169025  Mäenpää Aleksi               TVV
 326  19.03         13912  138990  Pietari Marko                HyRa
 327  19.05         18942  159462  Lahtinen Atte                HS
 328  19.07         27553  151458  Tuomaala Eero                TVV
 329  19.09         37550  135867  Hakulinen Teemu              EsSu
 330  19.11         23965  150660  Malinen Olli                 TVV
 331  19.13          6216  159159  Lampinen Ville               HS
 332  19.15          1390  161670  Lehto Elias                  KarjUra
 333  19.17         13087  173814  Kangas Veli                  HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H16



 336  18.33         30187  138345  Minkkinen Tomi               RR
 337  18.35          1393  161639  Lehto Linus                  KarjUra
 338  18.37         19306  167674  Hanhijärvi Petrus            EsAk
 339  18.39          7511   93574  Hulkkonen Mikko              Pihkan
 340  18.41         26775  171938  Malmi Joona                  HS
 341  18.43         14862  142218  Niskanen Tuomo               MU
 342  18.45           508  122614  Salmenkylä Anton             HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H15



 347  18.05         21472  133784  Pietikäinen Aleksi           Pihkan
 348  18.07         35816  175080  Kivinen Vinsci               HyRa
 349  18.09         12685  144307  Niemi Kasperi                HS
 350  18.11         14073  140344  Sorsa Aleksi                 Pihkan
 351  18.13         13184  135723  Vehmas Miika                 EsSu
 352  18.15         29219  411556  Ursin Antti                  Lynx
 353  18.17          4089   53828  Molnar Daniel                HS
 354  18.19          1631   42806  Koskenmäki Erno              PorvU
 355  18.21         29185  126352  Pernu Lari                   EsSu
 356  18.23          7125   99739  Hietaoja Atte                HS
 357  18.25          6066  123319  Jumppanen Oskari             HyRa
 358  18.27         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 359  18.29          7428  165821  Louhi Johannes               HS
 360  18.31         29186  157459  Rauhala Juha                 EsSu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H15U



 345  18.01          3053  133160  Lönnström Emil               Orient
 346  18.03         10191  156176  Lindahl Jesper               AOK

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H14



 363  18.27         35734  143943  Hakuli Tommi                 KeU
 364  18.29          1955  133246  Reijonen Kasperi             PorvU
 365  18.31         11733  173133  Palmen Alvar                 EsSu
 366  18.33         22526  141314  Lohi Heikki                  RaHa
 367  18.35         10169  138012  Lampinen Aaro                MU
 368  18.37         10416  131530  Lehtoranta Teemu             TVV
 369  18.39         36749  161521  Lahtinen Vesa                Delta
 370  18.41         10642  169568  Koikkalainen Severi          Pihkan
 371  18.43         35096  142992  Tiljander Ville              HyRa
 372  18.45         12959   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
 373  18.47          3160  117237  Heikkilä Tuomas              MU

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

H13



 376  18.01         37462  153045  Munck Sakari                 EsSu
 377  18.03         91036  161161  Ojanen Joonas                HyRa
 378  18.05         13338  485472  Salonen Aapo                 HS
 379  18.07         11906   89319  Rehn Ville                   Lynx
 380  18.09          9342  175379  Salmenkylä Emil              HS
 381  18.11          2940  156308  Ylönen Arttu                 HyRa
 382  18.13         39628  161845  Lamberg Benjamin             KeU
 383  18.15         22463  175644  Otsamo Veeti                 HS
 384  18.17         91030  158672  Latva-Käyrä Santeri          HyRa
 385  18.19         34239  410897  Rautio Mikael                EsSu
 386  18.21           356  176879  Asklöf Henrik                Lynx
 387  18.23         26301  169118  Niemi Topias                 HS
 388  18.25          3321  152892  Hölttä Santeri               HyRa
 389  18.27         27641  153484  Malmberg Henri               HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

D21



  51  18.29         16300  148323  Hietaoja Essi                HS
  52  18.31          3075  168291  Liukkonen Sonja              Delta
  53  18.33           335  136782  Antell Saara                 KeU
  54  18.35         22345  177132  Kyckling Katja               HyRa
  55  18.37          3418  401572  Kujala Suvi                  Lynx
  56  18.39         23585  159770  Nikkari Saara                RR
  57  18.41         28934  177320  Ryyppö Minna                 HS
  58  18.43          2681  176980  Meriläinen Eija              Lynx
  59  18.45         18283  122586  Ruhanen Hanna                HS
  60  18.47         17644  135709  Orkola Saana                 Delta
  61  18.49         32442  135591  Nieminen Outi                RR
  62  18.51         22119   55161  Juga Laura                   KeU
  63  18.53          6601  124368  Mattila Milla                HS
  64  18.55         10259  175370  Leskinen Anne-Mari           Lynx
  65  18.57         10793   88650  Liikanen Marjo               RR
  66  18.59         27156  410741  Åkerman Anu                  HS
  67  19.01          4990  177558  Kataja Anne                  RR
  68  19.03         32158  154455  Castrén Jenni                Jyry
  69  19.05         17585  485584  Koponen Anna                 Lynx
  70  19.07          1038   56987  Huhtanen Sara                HS
  71  19.09          6717  156572  Juga Emma                    Lynx
  72  19.11          7603  135906  Matilainen Helena            HS

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H55U H60 H65 H65U H70 H70U H75 H80 H20 H18 H16 H15 H15U H14 H13 D21 D35 D35U D40 D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D15U D14 D13 D13U VAKANTIT

D35



 393  18.03          8333   43919  Kulmala Päivi                RR
 394  18.05         31846  137760  Sane Mari                    HS
 395  18.07         28323   54498  Isoniemi Tiina               Jyry
 396  18.09         38508  128139  Rautakorpi Tiina             EsAk
 397  18.11         24325  126402  Mahlamäki Saara              EsSu
