15.eGames 2014 ja Huippuliigan finaali 30.-31.8.2014

Hiidenkiertäjät - EST



H21A       __.__  __.__  11.04  287    94259  174621 Sild Timo                       0
                                                                                     0



                                                                                     0

Akilles OK - FIN



D45        __.__  12.27  __.__  927    18423   87910 Hagman Terése                   0
H65        __.__  11.20  __.__  624    12453  170724 Liitiäinen Reijo                0
H60        __.__  11.49  __.__  560    30096  156652 Nyström Jan-Eric                0
H70        __.__  12.36  10.07  716    30619  195112 Rönn Ralf                       0
H50        __.__  12.41  __.__  469    20146  122916 Stenbäck Peter                  0
                                                                                     0

Alajärven Ankkurit - FIN



H10RR      __.__  10.54  __.__ 1227    90529   81862 Isokangas Ville                 0
H60        __.__  10.59  __.__  547    16927  312820 Kujanpää Heikki                 0
                                                                                     0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H55        __.__  11.35  __.__  476    10344  412661 Aaltonen Jukka                  0
H21E       __.__  11.38          22    10230       0 Elo Markku                      0
H45        __.__  11.08  __.__  382    45817  161341 Emaldinov Yuri                  0
H10RR      __.__  10.16  __.__ 1217    94712   83562 Emaldynov Artur                 0
H12        __.__  10.59  __.__ 1175    35177   43829 Emaldynov Timur                 0
D10RR      __.__  11.44  __.__ 1306    94713       0 Emaldynova Alisa                0
H60        __.__  11.15  10.45  531    30817   89168 Halme Tapio                     0
D45        __.__  12.41  __.__  928    25809  124357 Havia-Kinnala Helena            0
H21A       __.__  10.00  __.__  224     6453  193254 Hyvönen Pekka                   0
H60        __.__  10.33  __.__  539      755  202961 Kallio Risto                    0
D21A       __.__  12.11  __.__  825     7802  158801 Kauppila Sanna                  0
D21E       __.__  10.05         114    25565       0 Kivelä Sanni                    0
D21AL      __.__  10.31  __.__  866    34025   43821 Kukkonen Joosefiina             0
H70        __.__  11.30  11.11  698    20367   43817 Laine Erkki                     0
D21AL      __.__  10.53  __.__  870    21431   43810 Mäkelä Anni                     0
H21E       __.__  11.31           2    17281       0 Mäkelä Tuomo                    0
H65        __.__  10.58  12.06  629    10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
H50        __.__  12.35  __.__  460     8420   57372 Paganus Ari                     0
H45        __.__  10.34  10.51  413    14299   93406 Parttimaa Timo                  0
H55        __.__  10.27  12.08  508     9078  200112 Pellinen Jari                   0
D21E       __.__  10.04         112     7249       0 Saarimäki Heini                 0
D55        __.__  10.10  __.__  990    38116   43789 Saarimäki Helena                0
H55        __.__  11.01  __.__  513     8421  195400 Saarimäki Ilkka                 0
H21E       __.__  11.36          10     8892       0 Sirén Mikko                     0
H21A       __.__  13.00  10.02  299      519  312826 Toivio Heikki                   0
H65        __.__  12.14  10.42  669    10333  192701 Vuorinen Lasse                  0
                                                                                     0

Anttolan Urheilijat - FIN



H50        __.__  13.01  __.__  448    10798  154140 Kiljunen Pekka                  0
H21A       __.__  12.14  10.36  242    17563  402538 Korpinen Olli-Jussi             0
H21A       __.__  10.42  11.42  264     6880  191007 Manninen Kalle                  0
H35        __.__  10.17  12.05  331    19721  175667 Muikku Anssi                    0
                                                                                     0

Asikkalan Raikas - FIN



D21AL      __.__  11.01  __.__  879    30554  186744 Salonen Kirsi                   0
                                                                                     0

Epilän Esa - FIN



H75        __.__  10.26  10.30  735    21335  161064 Hakala Rauno                    0
H50        __.__  12.31  __.__  456     2610   56344 Maijala Kari                    0
D50        __.__  11.09  __.__  959      160  483211 Maijala Sari                    0
H75        __.__  10.38  10.22  749    35620  169550 Rantala Heikki                  0
D45        __.__  __.__  10.32  940    21454  182421 Seppälä Anu                     0
D70        __.__  10.04  11.05 1072    14904   49563 Vauhkonen Marjatta              0
                                                                                     0

Espoon Akilles - FIN



D10RR      __.__  12.10  10.12 1304    94134  178290 Ahtola Kaisa                    0
D10RR      __.__  11.32  10.16 1305    98307  183512 Ahtola Suvi                     0
D14        __.__  10.49  10.51 1261   102070  204010 Bartholdi Jessica               0
H10RR      __.__  10.36  11.38 1215    99582  153082 Carlsson Oliver                 0
D10RR      __.__  __.__  10.42 1307   102908       0 Halinen Saana                   0
D10RR      __.__  __.__  10.26 1318    10341  153088 Numminen Siru                   0
D12TR      __.__  11.31  10.29 1295      640  179869 Ranta-Puska Maija               0
H12        __.__  10.53  11.05 1192      657  182643 Riissanen Miska                 0
H10RR      __.__  10.48  10.56 1247      661  157525 Riissanen Pyry                  0
H10RR      __.__  10.12  11.52 1252   102737  199817 Sumanen Heikki                  0
H13        __.__  11.49  10.09 1172      646  191492 Varjo Veeti                     0
D10RR      __.__  11.40  10.48 1329      649  202660 Varjo Venla                     0
D12        __.__  __.__  11.43 1289    39536  191682 Varonen Netta                   0
D10RR      __.__  __.__  10.20 1331    21762  205911 Varonen Tinja                   0
H10RR      __.__  11.18  11.20 1259   101746  186686 Veikkola Matias                 0
                                                                                     0

Espoon Suunta - FIN



H13        __.__  11.47  __.__ 1167    34181  412842 Erkkilä Eelis                   0
H12TR      __.__  11.19  __.__ 1197    37425  191163 Erkkilä Lassi                   0
H10RR      __.__  10.34  11.40 1223   102434  202789 Hietala Joni                    0
H10        __.__  10.08  10.20 1207    99597  157964 Hiisilä Hannes                  0
D10RR      __.__  11.58  10.00 1311    16350  192655 Hursti Hilma                    0
H10RR      __.__  10.52  11.32 1225    16078  169578 Hursti Juho                     0
H12        __.__  11.07  11.15 1179    10471  123703 Hursti Otso                     0
H14        __.__  11.03  10.45 1151    27671  413338 Hursti Toivo                    0
H10RR      __.__  11.14  11.22 1226   102435  198957 Hyvärinen Luukas                0
H12        __.__  10.57  11.19 1180    10475  152894 Jylhä Leo                       0
H10RR      __.__  10.56  11.10 1228   101832       0 Kallström Risto                 0
D10RR      __.__  12.02  10.28 1312   102170   58651 Kankaanpää Martta               0
H10        __.__  10.00  10.06 1208    37437  179478 Karelo Luukas                   0
D10RR      __.__  12.12  10.24 1313    90950  191804 Karelo Olivia                   0
H12        __.__  10.37  __.__ 1181    38433  161869 Keronen Otto                    0
H10RR      __.__  10.00  11.28 1229    99102  206608 Kesälahti Joona                 0
H14        __.__  11.07  __.__ 1154    94780  195294 Kettunen Atte                   0
D10RR      __.__  11.34  __.__ 1314    90952   43564 Korjamo Pinja                   0
H10RR      __.__  10.38  __.__ 1230    90954   43560 Korjamo Santtu                  0
D10RR      __.__  12.06  10.10 1315    90955  207369 Koskenvuo Ada                   0
H12        __.__  11.01  11.11 1182    38435  146128 Koskenvuo Aku                   0
H12TR      __.__  11.15  10.41 1198    38437  170578 Kosola Atte                     0
D10RR      __.__  11.38  10.18 1316    90231  177455 Kosola Meeri                    0
H12        __.__  __.__  10.51 1184    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
D12        __.__  10.09  11.33 1277    37453  175562 Lappi Essi                      0
D13        __.__  12.07  10.23 1269    90957  177699 Lehikoinen Aino                 0
D12        __.__  10.27  __.__ 1278    99138  159486 Markki Emmi                     0
D13        __.__  __.__  10.27 1270    39710  159068 Määttänen Maria                 0
H10        __.__  10.12  10.14 1211    39711  161871 Määttänen Markus                0
H12        __.__  10.51  10.55 1188    94790  154139 Ojala Akseli                    0
H12        __.__  11.11  10.59 1190    34217  412546 Pajuoja Otso                    0
D16        __.__  __.__  11.02 1130    13637  191522 Palmen Aino                     0
H10RR      __.__  11.02  __.__ 1245    94513  142119 Pekkala Miikka                  0
H10RR      __.__  __.__  11.16 1246      244  157578 Pekkala Tuukka                  0
D12        __.__  10.21  11.29 1280    90238  179466 Peura Kerttu                    0
H12TR      __.__  11.23  __.__ 1200    95246   40440 Porthin Rasmus                  0
H14        __.__  10.59  10.37 1158    97592  188487 Raipola Tuomas                  0
H10        __.__  10.04  10.10 1212    38453  159067 Rautio Daniel                   0
H14        __.__  11.11  10.33 1159    34239  182847 Rautio Mikael                   0
D10        __.__  10.20  10.02 1301    38454  166703 Rautio Ulrika                   0
H10RR      __.__  10.28  __.__ 1249    99104  193939 Ruusu Rasmus                    0
H12        __.__  10.41  11.07 1193    38457  194044 Rönkkö Leevi                    0
D10RR      __.__  11.42  10.04 1323    90969  413358 Rönkkö Liine                    0
D10RR      __.__  11.52  10.34 1325    37479  195326 Soikkeli Lauriina               0
D10RR      __.__  11.26  10.46 1326    34257  197547 Soikkeli Linnea                 0
D12        __.__  10.33  11.49 1283    34262  195215 Soikkeli Sofia                  0
D12TR      __.__  11.27  10.33 1296    94781  186500 Sorjonen Siiri                  0
H12        __.__  __.__  10.47 1194    37885  175382 Sorsa Antti                     0
D14        __.__  __.__  10.53 1263    38463  159101 Ståhlberg Elisa                 0
D18        __.__  __.__  12.10 1115    37480  412516 Ståhlberg Emilia                0
H10RR      __.__  10.10  __.__ 1253    94774  177519 Suni Elias                      0
H14        __.__  11.23  10.41 1163    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
H10RR      __.__  10.46  11.50 1254    94811   54793 Teuri Lukas                     0
D10RR      __.__  11.30  10.14 1327    99113  167817 Teuri Venla                     0
H10RR      __.__  10.04  10.58 1255    99101  159074 Tiainen Antti                   0
H12        __.__  10.45  11.03 1195    38468  156639 Tiainen Olli                    0
H13        __.__  11.57  10.11 1170    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
H10RR      __.__  10.24  11.56 1256   102060  201672 Toivonen Niko                   0
H13        __.__  12.01  __.__ 1171    38475  203034 Turkkila Eero                   0
D10RR      __.__  11.46  10.40 1328    38476  186642 Turkkila Liisa                  0
D12TR      __.__  11.33  10.25 1297    38478  155583 Viinikainen Vilja               0
H14        __.__  11.19  10.49 1164    11866  206960 Viinikainen Vilppu              0
H13        __.__  11.51  10.03 1173    90973  169756 Virrankoski Iiro                0
                                                                                     0

Etelä-Kymen Suunnistajat - FIN



H55        __.__  10.51  11.48  482     1921  157236 Hyppänen Timo                   0
                                                                                     0

Halikon Hakoniskat - FIN



H70        __.__  12.06  10.45  696     1549  205853 Laakso Raimo                    0
                                                                                     0

Hankasalmen Hanka - FIN



D55        __.__  10.42  11.41  975     8019  159229 Kihlström Kirsi                 0
                                                                                     0

Hauhon Sisu - FIN



H60        __.__  __.__  10.31  554    20273  196699 Liukkala Pekka                  0
                                                                                     0

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN



H80        __.__  10.05  10.25  760     3802  159073 Aho Mauri                       0
H75        __.__  10.18  10.40  737    16167  168080 Hurme Heikki                    0
D50        __.__  __.__  10.34  964   101225   52646 Shemeikka Taina                 0
                                                                                     0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H21A       __.__  10.24  12.02  202     4422  402693 Aaltonen Lassi                  0
H65        __.__  11.26  11.34  585    30527  206581 Aho Olavi                       0
H50        __.__  12.49  11.15  433    15887  189856 Ahvonen Jyrki                   0
D35        __.__  10.43  __.__  884    14531   47878 Arjamaa Heidi                   0
H65        __.__  12.06  10.54  587     3399  197698 Eklund Rolf                     0
H65        __.__  12.16  10.44  588    37112   56391 Erkiö Hannu                     0
H70        __.__  11.26  11.21  673      422  141855 Etholen Börje                   0
D65        __.__  11.20  11.00 1030    16337  197531 Etholen Rose-Marie              0
H75        __.__  10.56  10.08  734    31476  410744 Haarlaa Rihko                   0
H21A       __.__  11.04  __.__  211    18552  409769 Haarlaa Tapio                   0
D60        __.__  12.07  11.48  999    30570  122721 Haatio Pirkko                   0
D12TR      __.__  11.29  10.31 1292     8445  190731 Haikari Kerttu                  0
D55        __.__  10.06  12.21  970    19380   55108 Hakomäki Kirsi                  0
H70        __.__  __.__  10.33  677    16001   54927 Heikinheimo Matti               0
D20        __.__  11.09  10.41 1090     7413  173357 Heikkilä Venla                  0
H21A       __.__  11.48  10.58  215    13094   95136 Heikkinen Janne                 0
H55        __.__  10.47  11.46  479    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
D13        __.__  12.05  10.25 1266    12808  179605 Heiskanen Eevi                  0
D18        __.__  11.38  12.22 1111    23936  170580 Heiskanen Iida                  0
H45        __.__  10.22  11.09  385    34961   40996 Heiskanen Pasi                  0
H50        __.__  __.__  11.21  440    21044   82779 Hietaoja Jarkko                 0
D21AL      __.__  __.__  10.10  862    25369  192381 Hietaoja Nelli                  0
H65        __.__  12.36  10.28  598    16364  195332 Hotti Reino                     0
D21AL      __.__  10.59  __.__  863     1038   56987 Huhtanen Sara                   0
H50        __.__  __.__  11.45  444     4145  171250 Hyvönen Reijo                   0
D60        __.__  __.__  12.24 1001     8327  183462 Hämäläinen Anneli               0
D80        __.__  11.57  10.03 1082    13974  207162 Ikkala Leena                    0
D70        __.__  10.10  10.55 1060    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70        __.__  11.56  10.49  679    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H50        __.__  12.01  11.59  446    17637   79700 Joensuu Raimo                   0
H70        __.__  12.02  10.39  682    15866  167290 Junttila Olavi                  0
H75        __.__  10.44  10.14  740    18281  183574 Juntunen Olli                   0
H20        __.__  11.33  11.49  775    13087  183453 Kangas Veli                     0
D13        __.__  __.__  10.21 1267    13773  182807 Kangasaho Aino                  0
H55        __.__  11.39  __.__  486    36170  188632 Karamo Jouko                    0
D21AL      __.__  10.43  10.16  864    10789  485487 Karhunen Anni                   0
H35        __.__  __.__  12.07  327    94349  157535 Kari Markus                     0
H70        __.__  12.34  10.11  687    29829  178286 Karjalainen Jouko               0
D70        __.__  10.14  10.47 1062    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
D21AL      __.__  11.05  10.00  865    20940  182812 Kauppila Terhi                  0
H70        __.__  12.30  __.__  689    30236  201942 Kemppainen Eero                 0
H50        __.__  12.11  11.53  449    19937   84544 Kiviniitty Jyrki                0
H10        __.__  10.10  10.12 1209    92594  179450 Koivula Emil                    0
H35        __.__  10.27  12.03  328     1615  412868 Koivula Jeppe                   0
H65        __.__  10.44  12.08  612     2501   47873 Koivula Jouko                   0
D65        __.__  11.02  11.14 1032     2502  171931 Koivula Åsa                     0
H65        __.__  11.10  11.50  614    16399   48928 Kuhmonen Kalle                  0
D18        __.__  __.__  12.18 1112    23940  188526 Kuronen Anna                    0
H50        __.__  12.37  11.31  450     6337  172818 Kuusinen Mikko                  0
H65        __.__  11.42  11.14  617    38927  157458 Kyckling Veli-Matti             0
H45        __.__  __.__  10.37  401     8012  413108 Kyhäräinen Jukka                0
H21A       __.__  12.58  __.__  247     8412  137719 Laakso Antti                    0
H12        __.__  10.39  10.49 1185    97381  182434 Laatu Antti                     0
H55        __.__  10.29  11.58  495     3631  413421 Lahtinen Jouko                  0
D21A       __.__  11.59  11.30  828    19564  183654 Lahtinen Katja                  0
H65        __.__  11.02  12.02  620    29899   46574 Laine Jaakko                    0
H50        __.__  12.23  11.39  454    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H21A       __.__  12.34  10.18  250     6216  159159 Lampinen Ville                  0
D45        __.__  12.53  10.28  933    15808  193449 Lankinen Hanna                  0
D50        __.__  11.31  10.30  957    15801   74855 Lankinen Pauliina               0
H21A       __.__  10.58  11.32  253     1112  170478 Lassila Mikko                   0
H70        __.__  11.40  11.03  699      651  159190 Latvasto Erkki                  0
D70        __.__  10.02  11.01 1064      652  412847 Latvasto Pirkko                 0
H60        __.__  10.19  11.33  551    15050  177036 Lehto Esa                       0
H65        __.__  10.40  12.16  623    16012  169507 Leino Tapio                     0
D21A       __.__  __.__  11.04  832    37503  159997 Liljeström Heidi                0
H40        __.__  12.11  11.03  357    15130   47861 Liljeström Kimmo                0
D40        __.__  11.57  10.18  912    23084  198230 Liljeström Petra                0
H65        __.__  11.34  11.18  625    15123  411749 Liljeström Åge                  0
D70        __.__  10.20  10.41 1065    39618  124340 Lindeman Gunnel                 0
H70        __.__  11.34  11.13  700    30455  124515 Lindeman Osmo                   0
H18        __.__  10.43  12.11  790     7428  165821 Louhi Johannes                  0
H55        __.__  11.13  11.22  500    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H14        __.__  11.21  10.35 1157    27641  153484 Malmberg Henri                  0
H10RR      __.__  10.32  11.48 1235    94820  183169 Malmberg Vilho                  0
H10        __.__  __.__  10.18 1210    95478  190882 Malmi Juho                      0
D21A       __.__  __.__  11.14  836    38587  198390 Malmi Päivi                     0
D16        __.__  __.__  11.20 1128    23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        __.__  __.__  12.04 1113     7603  191061 Matilainen Helena               0
H45        __.__  10.28  10.59  406     3945  188637 Matilainen Kari                 0
D45        __.__  12.31  10.46  934    19887  175553 Matilainen Mirja                0
H70        __.__  11.10  11.31  701    15788  156213 Mattila Pertti                  0
H10RR      __.__  10.20  __.__ 1238   101843  176957 Musse Samiir                    0
H40        __.__  12.59  10.31  358    30459  413128 Mustonen Ari                    0
D16        __.__  __.__  11.08 1129     6254  189260 Mustonen Heidi                  0
H16        __.__  11.22  10.07  805     6272  189246 Mustonen Teemu                  0
H65        __.__  12.50  10.10  628     1617  183572 Mustranta Antti                 0
D45        __.__  12.39  10.42  935     4791  182682 Myllys Leena                    0
H21A       __.__  10.38  __.__  270      807  100779 Mähönen Timo                    0
H21A       __.__  11.16  11.22  276    10563  158977 Nurminen Ilkka                  0
D21AL      __.__  10.27  10.28  872    11129   92917 Nyberg Sonja                    0
D55        __.__  10.24  __.__  988     4377  153745 Ojajärvi Seija                  0
H45        __.__  __.__  10.21  412    27931  153749 Ojanen Tuomas                   0
H70        __.__  11.20  __.__  705    29162  133475 Ollikainen Eero                 0
D75        __.__  10.08  __.__ 1077    23630  195614 Ollikainen Helvi                0
H70        __.__  12.14  10.27  708    19657   46549 Peitsala Osmo                   0
D70        __.__  10.28  10.35 1067     2883   47838 Raatikka Marja                  0
D10RR      __.__  12.08  10.08 1319   102751  204017 Rajamäki Helvi                  0
H65        __.__  12.56  10.02  642    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
H12TR      __.__  11.21  10.39 1201    91943  156824 Rajamäki Niilo                  0
D40        __.__  12.03  10.10  917   100880   85052 Rajamäki Sohvi                  0
D65        __.__  11.32  10.56 1044    98044   82505 Rajamäki Vuokko                 0
D12TR      __.__  11.35  __.__ 1294    97220  180956 Rantakokko Merianna             0
D45        __.__  __.__  10.54  937    16368  400886 Rantala Eija                    0
D10RR      __.__  __.__  10.32 1320    91134  168200 Rantala Ella                    0
H21A       __.__  12.26  __.__  281    14936  409498 Rantala Kalle                   0
H45        __.__  __.__  11.25  416    32573  413140 Rantala Mika                    0
D40        __.__  11.47  10.26  918    14857   79598 Rantamäki Karin                 0
D75        __.__  10.02  10.09 1079    14166  312916 Raunemaa PIrkko                 0
D21AL      __.__  10.39  10.22  877    18283  189239 Ruhanen Hanna                   0
H75        __.__  10.20  10.38  750    16004  159161 Ruokonen Keijo                  0
D21A       __.__  11.43  11.42  847    28934  177320 Ryyppö Minna                    0
H80        __.__  10.03  10.31  767    30359  201871 Salmenkylä Juhani               0
H35        __.__  10.19  12.13  337    12768  488090 Salmi Antti                     0
H10RR      __.__  11.10  11.00 1250    98781  197426 Salmi Eero                      0
D40        __.__  12.07  10.06  919    15713   65846 Salonen Heidi                   0
D12        __.__  __.__  11.45 1281    28310   65738 Salonen Venla                   0
H65        __.__  __.__  11.26  650    26242  410700 Sane Kari                       0
D35        __.__  10.25  10.19  901    31846  200071 Sane Mari                       0
H10RR      __.__  11.20  11.42 1251    98845  190450 Saranen Mikael                  0
H65        __.__  11.58  11.04  651    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D12        __.__  10.19  11.37 1282     1160  154863 Savilahti Anna                  0
H70        __.__  12.24  __.__  720    24266   54950 Seppä Matti                     0
D20        __.__  11.19  10.31 1101    15972  202645 Suhonen Anniina                 0
H21A       __.__  12.18  10.54  294     3189  189986 Suhonen Antto-Iiro              0
D18        __.__  11.46  12.08 1116     9428   58980 Summanen Aino                   0
H40        __.__  12.25  10.43  369      248  411980 Sundström Sami                  0
D45        __.__  12.19  __.__  941    14243   47228 Tervo-Rantakokko Tiina          0
D65        __.__  10.58  11.22 1053    16378   99652 Torp Tytti                      0
D40        __.__  __.__  10.22  921    12800  201657 Turakainen Irene                0
D12        __.__  __.__  11.25 1287    90628  188483 Turakainen Veera                0
D16        __.__  __.__  11.14 1134    37389  148714 Turakainen Venla                0
D60        __.__  11.55  12.12 1024    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        __.__  11.16  11.42  657    20065  183689 Turku Vesa                      0
H45        __.__  10.50  10.43  423    27261  411706 Tähtinen Timo                   0
D40        __.__  12.13  10.00  922    99281  190804 Vaho Hilleriikka                0
H70        __.__  11.06  11.37  729    16002  157936 Valtee Pertti                   0
H50        __.__  12.55  11.11  472    30480   75462 Valtonen Jari                   0
D45        __.__  12.47  10.24  946    14630  130239 Vierikko Annamari               0
D18        __.__  __.__  12.14 1119    23955  197697 Vilhonen Essi                   0
D21A       __.__  12.41  __.__  857     6661  312903 Åkermarck-Mähönen Ramona        0
                                                                                     0

Hiidenkiertäjät - FIN



H10RR      __.__  11.04  __.__ 1218    37987  193345 Forma Akseli                    0
H10RR      __.__  10.40  __.__ 1219    37988  202113 Forma Kustaa                    0
H12        __.__  11.09  __.__ 1176    37986  169577 Forma Olli                      0
H40        __.__  12.33  __.__  344    40574  191955 Forma Pauli                     0
H21E       __.__  11.37          19     3507       0 Hall Andreas                    0
H70        __.__  12.32  10.03  676     6378   45030 Hartman Matti                   0
H50        __.__  __.__  11.23  445     2058   99284 Hänninen Jukka                  0
H65        __.__  11.08  11.48  608     5885  182727 Kangasaho Simo                  0
D55        __.__  10.02  12.25  974     5888  182766 Kangasaho Sirpa                 0
H21E       __.__  11.37          13     2801       0 Kivelä Matti                    0
H21A       __.__  __.__  10.20  238     2801  196619 Kivelä Matti                    0
H55        __.__  11.25  __.__  490     4214  178004 Koistinen Kari                  0
H21E       __.__  11.35           6     2736       0 Koistinen Olli-Pekka            0
H16        __.__  __.__  10.09  802    28762  189350 Korja Aatu                      0
H40        __.__  12.03  11.05  352    20321  189248 Korja Oula                      0
D60        __.__  12.19  11.42 1006    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        __.__  12.40  10.20  616    10292  485578 Kurvinen Veijo                  0
D65        __.__  11.10  11.18 1035    16957  182455 Kämäräinen Paula                0
H70        __.__  11.32  11.05  695    30675  156667 Kämäräinen Pentti               0
D21A       __.__  12.13  __.__  827    12788  154767 Laakso Niina                    0
H45        __.__  10.26  11.05  403    27437   88098 Lahtinen Jukka                  0
H16        __.__  11.16  10.23  804    36749  161521 Lahtinen Vesa                   0
H21A       __.__  10.34  11.46  248    12014  159115 Laine Tuomo                     0
H40        __.__  12.41  __.__  353    12182  157931 Laitamäki Jari                  0
H12        __.__  10.55  __.__ 1186    13893  117086 Laitamäki Wille                 0
D21A       __.__  11.53  11.34  831    34145  173815 Leijola Laura                   0
H21A       __.__  11.42  __.__  257     7638  191535 Levijoki Sami                   0
H21A       __.__  12.24  __.__  262    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
H20        __.__  11.35  __.__  778    19400  312760 Loukkalahti Vilho               0
H21A       __.__  11.06  11.30  277    20498  183010 Närvä Tomi                      0
D21AL      __.__  10.23  10.30  873    17644  207266 Orkola Saana                    0
D21E       __.__  10.02         105     1545       0 Patana Jenny                    0
H21E       __.__  11.37          14    19569       0 Patana Mikko                    0
D35        __.__  __.__  10.05  898    33016  181537 Porkka Paula                    0
H18        __.__  10.29  12.25  792     3628  157565 Puputti Tuomas                  0
D20        __.__  11.17  __.__ 1100    37846  182724 Rauttola Tiia-Maria             0
H14        __.__  11.13  __.__ 1161    32433  172067 Roine Leevi                     0
D10RR      __.__  12.00  __.__ 1322   101314   45124 Roine Meeri                     0
D16        __.__  12.51  __.__ 1131    32432  172065 Roine Veera                     0
H10RR      __.__  10.02  __.__ 1248    90762   44990 Roine Veeti                     0
H21A       __.__  10.12  __.__  285     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H21A       __.__  __.__  10.14  290     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
H18        __.__  10.45  12.07  795    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
D12        __.__  10.13  __.__ 1286    39271  190890 Tulonen Anna                    0
H18        __.__  10.51  12.03  796    25541  198348 Tulonen Benjamin                0
D16        __.__  12.35  __.__ 1133    25544  199820 Tulonen Jenna                   0
H65        __.__  12.00  10.50  665     5851  151298 Wessman Risto                   0
H60        __.__  10.47  11.29  583     8570   43970 Viirto Matti                    0
H55        __.__  __.__  11.24  525    30139  173978 Vänttinen Klaus                 0
                                                                                     0

Hiisirasti - FIN



H21A       __.__  12.42  10.30  243    10795  199772 Koskinen Roope                  0
D35        __.__  __.__  10.27  894    10719  155986 Laakso Sanna                    0
D35        __.__  10.23  10.21  900     1361  483245 Routsi Anastasia                0
H55        __.__  11.23  11.06  511    27987  410509 Routsi Jyrki                    0
D45        __.__  12.43  10.30  948    30301  198934 Yli-Kauppila Marika             0
H45        __.__  10.18  11.27  429    25111  195983 Yli-Kauppila Mikko              0
                                                                                     0

Hirvensalon Heitto - FIN



D45        __.__  12.25  10.50  925     3432  152028 Guseff Virpi                    0
H65        __.__  12.04  10.52  643    19810  175502 Rautarae Veikko                 0
D60        __.__  12.29  11.34 1018    25716  183869 Salmenoja Hely                  0
H65        __.__  10.52  11.56  649    24433  199055 Salmenoja Pertti                0
H75        __.__  10.24  10.28  757    22499  199158 Viiri Jyrki                     0
                                                                                     0

Hollolan Urheilijat -46 - FIN



H60        __.__  11.23  11.01  542    18175  183509 Kaukiainen Raimo                0
H60        __.__  10.31  11.27  572     5323  188528 Sani Mikko                      0
D55        __.__  10.28  11.55  991    10987  182622 Sani Tuula                      0
                                                                                     0

Hyvinkään Rasti - FIN



D75        __.__  10.04  10.13 1076    19456  195142 Jakoaho Ritva                   0
H80        __.__  10.17  10.23  763    19305  206622 Jakoaho Taisto                  0
H75        __.__  10.34  10.32  738    13360  202804 Jokinen Eino                    0
H55        __.__  __.__  11.02  487     3841  205493 Kauppinen Tuomo                 0
H70        __.__  11.22  11.25  693    27924  409375 Koivula Keijo                   0
D60        __.__  12.23  11.36 1009    25878  412840 Lappeteläinen Raija             0
H70        __.__  __.__  10.29  703    23491  179757 Niinimäki Jukka                 0
H70        __.__  __.__  10.55  707    32711  180465 Palomäki Mikko                  0
H55        __.__  10.19  12.10  506    25555  411130 Parnetti Roy                    0
H65        __.__  10.56  __.__  636     6642  201174 Partanen Risto                  0
D60        __.__  11.51  12.02 1017    29200  197591 Raiko Erja                      0
D35        __.__  __.__  10.23  902    12508  117922 Sillanpää Hanna                 0
H21A       __.__  __.__  10.28  288    13389  174748 Sillanpää Sampo                 0
D60        __.__  12.13  __.__ 1020    11116   41986 Strang Heidi                    0
                                                                                     0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



D65        __.__  __.__  10.48 1028    17156  203197 Ahonen Ulla                     0
D16        __.__  12.45  11.06 1121    36909  182845 Avelin Melina                   0
H75        __.__  10.46  10.06  733    16500  483220 Erkkilä Olavi                   0
D35        __.__  __.__  10.03  888   103376  193543 Helen Päivi                     0
H55        __.__  10.35  11.54  489     9504  118155 Kittilä Pekka                   0
H45        __.__  __.__  11.17  399    21302  169245 Korhonen Jussi                  0
H21A       __.__  11.52  10.56  245    16879  183850 Kuusinen Petri                  0
H55        __.__  11.29  11.12  494    10974  199060 Lahti Juha                      0
D12        __.__  10.15  __.__ 1276    33273  191147 Laitamäki Liina                 0
H21A       __.__  10.22  __.__  279    22681  173262 Pirilä Mikko                    0
H75        __.__  10.28  10.26  753    17747  181880 Salminen Pertti                 0
H60        __.__  10.17  11.37  575    17761  169355 Savonen Esko                    0
D60        __.__  12.01  11.56 1019    17760  407202 Savonen Leena                   0
H60        __.__  10.53  11.15  580     5380  205857 Vainio Jarmo                    0
H55        __.__  10.53  11.42  522    23266   53744 Virkki Antti                    0
H45        __.__  10.40  10.47  427    14700   94991 Virtanen Antti                  0
D13        __.__  12.11  10.19 1271    37700  152280 Virtanen Heta                   0
H75        __.__  10.58  __.__  758    17786  145979 Virtanen Ilari                  0
D75        __.__  10.00  __.__ 1080    20000  146031 Virtanen Raija                  0
D12        __.__  10.29  11.35 1290     3791  189974 Virtanen Reeta                  0
                                                                                     0

