1. 20 Paimion Rasti-1 1:58:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredric Portin | 3BCBAB | 39:41 | 177: 5:32 | 160: 6:48 | 175: 7:59 | 179: 9:07 | 183: 14:31 | 167: 16:09 | 163: 17:35 | 222: 20:41 | 217: 21:35 | 210: 22:36 | 220: 24:32 | 65: 32:07 | 200: 33:05 | 169: 35:04 | 174: 37:55 | 151: 38:57 | 100: 39:32 | 555: 39:42 |
2 | Olav Lundanes | 3CACAA | 39:09 | 159: 5:40 | 160: 6:34 | 175: 7:46 | 179: 8:55 | 165: 14:36 | 167: 15:49 | 163: 17:13 | 150: 19:35 | 217: 20:52 | 210: 21:51 | 220: 24:00 | 55: 32:06 | 200: 32:45 | 169: 34:35 | 174: 37:21 | 151: 38:22 | 100: 38:59 | 555: 39:10 |
3 | Frederic Tranchand | 3ABAB | 39:47 | 180: 6:45 | 160: 7:38 | 175: 8:51 | 179: 10:00 | 152: 15:11 | 167: 16:45 | 163: 18:05 | 150: 20:51 | 217: 22:08 | 210: 23:13 | 220: 25:01 | 219: 32:14 | 200: 33:10 | 169: 35:03 | 174: 37:56 | 151: 38:58 | 100: 39:32 | 555: 39:47 |
2. 5 Hiidenkiertäjät-1 2:02:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Novikov | 3BABAA | 39:46 | 177: 5:21 | 160: 6:47 | 175: 8:01 | 179: 9:15 | 165: 14:52 | 167: 16:12 | 163: 17:39 | 222: 20:47 | 217: 21:38 | 210: 22:34 | 220: 24:36 | 55: 32:34 | 200: 33:11 | 169: 35:08 | 174: 37:58 | 151: 39:01 | 100: 39:36 | 555: 39:47 |
2 | Tomi Närvä | 3ACAAB | 42:59 | 180: 6:32 | 160: 7:28 | 175: 8:46 | 179: 9:55 | 183: 15:48 | 167: 17:23 | 163: 19:04 | 150: 21:46 | 217: 23:19 | 210: 24:21 | 220: 26:38 | 65: 34:33 | 200: 35:37 | 169: 37:45 | 174: 41:02 | 151: 42:08 | 100: 42:47 | 555: 42:59 |
3 | Valentin Novikov | 3CBCB | 39:15 | 159: 6:01 | 160: 6:59 | 175: 8:13 | 179: 9:21 | 152: 14:20 | 167: 16:02 | 163: 17:25 | 150: 19:45 | 217: 21:08 | 210: 22:15 | 220: 24:09 | 219: 31:24 | 200: 32:31 | 169: 34:44 | 174: 37:26 | 151: 38:26 | 100: 39:02 | 555: 39:15 |
3. 19 OK Trian-1 2:02:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Sund | 3BCBAB | 39:52 | 177: 5:26 | 160: 6:44 | 175: 8:02 | 179: 9:15 | 183: 14:38 | 167: 16:15 | 163: 17:42 | 222: 20:49 | 217: 21:45 | 210: 22:42 | 220: 24:41 | 65: 32:18 | 200: 33:15 | 169: 35:13 | 174: 38:02 | 151: 39:05 | 100: 39:41 | 555: 39:52 |
2 | Tobias Henriksson | 3ABAAA | 41:44 | 180: 6:37 | 160: 7:37 | 175: 8:52 | 179: 9:59 | 152: 15:30 | 167: 17:08 | 163: 18:31 | 150: 20:51 | 217: 22:14 | 210: 23:42 | 220: 25:44 | 55: 34:16 | 200: 34:59 | 169: 37:02 | 174: 39:55 | 151: 41:00 | 100: 41:35 | 555: 41:45 |
3 | Jörgen Wickholm | 3CACB | 40:34 | 159: 6:23 | 160: 7:23 | 175: 8:40 | 179: 9:51 | 165: 15:51 | 167: 17:10 | 163: 18:32 | 150: 21:01 | 217: 22:21 | 210: 23:20 | 220: 25:17 | 219: 32:47 | 200: 33:46 | 169: 35:59 | 174: 38:43 | 151: 39:43 | 100: 40:21 | 555: 40:35 |
4. 9 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:03:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Knuuttila | 3CACAA | 39:47 | 159: 5:48 | 160: 6:46 | 175: 7:58 | 179: 9:12 | 165: 15:02 | 167: 16:17 | 163: 17:44 | 150: 20:17 | 217: 21:42 | 210: 22:39 | 220: 24:31 | 55: 32:35 | 200: 33:13 | 169: 35:09 | 174: 37:58 | 151: 39:01 | 100: 39:36 | 555: 39:47 |
2 | Aleksi Karppinen | 3ABAAB | 42:13 | 180: 6:24 | 160: 7:22 | 175: 8:40 | 179: 9:52 | 152: 15:29 | 167: 16:59 | 163: 18:25 | 150: 20:51 | 217: 22:20 | 210: 23:42 | 220: 25:46 | 65: 33:42 | 200: 34:46 | 169: 36:55 | 174: 39:56 | 151: 41:24 | 100: 42:02 | 555: 42:14 |
3 | Dmitry Tsvetkov | 3BCBB | 41:04 | 177: 5:57 | 160: 7:25 | 175: 8:43 | 179: 9:52 | 183: 15:44 | 167: 17:30 | 163: 18:54 | 222: 21:58 | 217: 22:53 | 210: 23:57 | 220: 26:02 | 219: 33:19 | 200: 34:11 | 169: 36:20 | 174: 39:17 | 151: 40:13 | 100: 40:51 | 555: 41:04 |
5. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:04:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Heikkilä | 3ACAAA | 42:31 | 180: 6:15 | 160: 7:09 | 175: 8:22 | 179: 9:35 | 183: 15:05 | 167: 16:56 | 163: 18:25 | 150: 20:48 | 217: 22:26 | 210: 23:56 | 220: 26:03 | 55: 34:34 | 200: 35:21 | 169: 37:23 | 174: 40:38 | 151: 41:42 | 100: 42:21 | 555: 42:32 |
2 | Ollipekka Heikkilä | 3CBCAB | 41:26 | 159: 6:22 | 160: 7:22 | 175: 8:41 | 179: 9:54 | 152: 15:24 | 167: 17:01 | 163: 18:38 | 150: 21:07 | 217: 22:24 | 210: 23:23 | 220: 25:22 | 65: 33:10 | 200: 34:19 | 169: 36:23 | 174: 39:30 | 151: 40:34 | 100: 41:15 | 555: 41:26 |
3 | Olli Ojanaho | 3BABB | 40:31 | 177: 5:38 | 160: 7:00 | 175: 8:07 | 179: 9:16 | 165: 15:15 | 167: 16:27 | 163: 18:00 | 222: 21:38 | 217: 22:40 | 210: 23:38 | 220: 25:33 | 219: 32:51 | 200: 33:39 | 169: 35:36 | 174: 38:23 | 151: 39:33 | 100: 40:17 | 555: 40:31 |
6. 46 Paimion Rasti-2 2:05:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Laukkarinen | 3CACAB | 40:19 | 159: 5:46 | 160: 6:46 | 175: 8:03 | 179: 9:17 | 165: 14:53 | 167: 16:13 | 163: 17:40 | 150: 20:16 | 217: 21:41 | 210: 22:39 | 220: 24:39 | 65: 32:22 | 200: 33:20 | 169: 35:24 | 174: 38:18 | 151: 39:29 | 100: 40:06 | 555: 40:19 |
2 | Mikko Huhtinen | 3BCBAA | 42:38 | 177: 6:01 | 160: 7:21 | 175: 8:44 | 179: 9:55 | 183: 15:50 | 167: 17:32 | 163: 19:06 | 222: 22:07 | 217: 23:14 | 210: 24:15 | 220: 26:06 | 55: 34:40 | 200: 35:22 | 169: 37:24 | 174: 40:38 | 151: 41:43 | 100: 42:26 | 555: 42:38 |
3 | Sami Valkama | 3ABAB | 42:25 | 180: 6:46 | 160: 7:45 | 175: 9:00 | 179: 10:13 | 152: 15:38 | 167: 17:17 | 163: 18:50 | 150: 21:23 | 217: 22:47 | 210: 23:48 | 220: 25:56 | 219: 34:04 | 200: 35:01 | 169: 37:18 | 174: 40:19 | 151: 41:30 | 100: 42:14 | 555: 42:26 |
7. 33 Helsingin Suunnistajat-2 2:06:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Scalet | 3CACAA | 40:22 | 159: 5:53 | 160: 6:51 | 175: 8:06 | 179: 9:21 | 165: 15:01 | 167: 16:20 | 163: 17:45 | 150: 20:20 | 217: 21:39 | 210: 22:37 | 220: 24:40 | 55: 32:51 | 200: 33:26 | 169: 35:29 | 174: 38:23 | 151: 39:32 | 100: 40:10 | 555: 40:22 |
2 | Topi Syrjäläinen | 3ABAAB | 42:25 | 180: 6:51 | 160: 7:52 | 175: 9:17 | 179: 10:30 | 152: 16:19 | 167: 17:58 | 163: 19:34 | 150: 22:02 | 217: 23:21 | 210: 24:17 | 220: 25:58 | 65: 34:11 | 200: 35:13 | 169: 37:16 | 174: 40:27 | 151: 41:33 | 100: 42:14 | 555: 42:25 |
3 | Aapo Summanen | 3BCBB | 43:29 | 177: 6:09 | 160: 7:44 | 175: 8:59 | 179: 10:12 | 183: 16:14 | 167: 18:03 | 163: 19:32 | 222: 23:09 | 217: 24:18 | 210: 25:19 | 220: 27:14 | 219: 35:17 | 200: 36:19 | 169: 38:30 | 174: 41:34 | 151: 42:41 | 100: 43:18 | 555: 43:30 |
8. 30 Vehkalahden Veikot-1 2:07:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Takanen | 3BABAA | 45:04 | 177: 5:51 | 160: 7:07 | 175: 8:25 | 179: 9:39 | 165: 15:56 | 167: 17:23 | 163: 19:00 | 222: 22:18 | 217: 23:36 | 210: 24:45 | 220: 26:57 | 55: 36:27 | 200: 37:06 | 169: 39:31 | 174: 42:49 | 151: 44:07 | 100: 44:52 | 555: 45:05 |
2 | Samu Heiska | 3CBCAB | 41:05 | 159: 6:09 | 160: 7:07 | 175: 8:25 | 179: 9:37 | 152: 14:58 | 167: 16:38 | 163: 18:04 | 150: 20:37 | 217: 21:54 | 210: 22:53 | 220: 24:53 | 65: 32:53 | 200: 33:54 | 169: 36:08 | 174: 39:07 | 151: 40:16 | 100: 40:53 | 555: 41:05 |
3 | Andris Jubelis | 3ACAB | 41:30 | 180: 6:17 | 160: 7:14 | 175: 8:33 | 179: 9:46 | 183: 15:19 | 167: 17:05 | 163: 18:36 | 150: 21:23 | 217: 23:39 | 210: 24:37 | 220: 26:23 | 219: 33:40 | 200: 34:33 | 169: 36:45 | 174: 39:34 | 151: 40:36 | 100: 41:16 | 555: 41:31 |
9. 17 Navi-1 2:07:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Ahola | 3BABAB | 42:49 | 177: 5:48 | 160: 7:04 | 175: 8:16 | 179: 9:33 | 165: 15:43 | 167: 17:02 | 163: 18:29 | 222: 22:23 | 217: 23:26 | 210: 24:32 | 220: 26:26 | 65: 34:26 | 200: 35:30 | 169: 37:36 | 174: 40:45 | 151: 41:51 | 100: 42:37 | 555: 42:49 |
2 | Olli-Markus Taivainen | 3ACAAA | 43:13 | 180: 6:41 | 160: 7:38 | 175: 8:57 | 179: 10:08 | 183: 16:21 | 167: 18:10 | 163: 19:42 | 150: 22:31 | 217: 24:11 | 210: 25:05 | 220: 27:03 | 55: 35:25 | 200: 36:06 | 169: 38:18 | 174: 41:14 | 151: 42:22 | 100: 43:00 | 555: 43:13 |
3 | Topias Ahola | 3CBCB | 41:50 | 159: 6:13 | 160: 7:17 | 175: 8:36 | 179: 9:49 | 152: 15:31 | 167: 17:15 | 163: 18:42 | 150: 21:27 | 217: 23:13 | 210: 24:12 | 220: 26:14 | 219: 33:43 | 200: 34:37 | 169: 36:54 | 174: 39:43 | 151: 41:00 | 100: 41:36 | 555: 41:49 |
10. 15 Lahden Suunnistajat-37-1 2:08:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Rantala | 3ACAAB | 44:54 | 180: 6:51 | 160: 7:47 | 175: 9:07 | 179: 10:25 | 183: 16:38 | 167: 18:28 | 163: 19:59 | 150: 22:36 | 217: 24:09 | 210: 25:14 | 220: 27:18 | 65: 35:54 | 200: 36:57 | 169: 39:24 | 174: 42:45 | 151: 44:01 | 100: 44:41 | 555: 44:54 |
2 | Aleksi Anttolainen | 3BABAA | 41:01 | 177: 5:47 | 160: 7:11 | 175: 8:30 | 179: 9:38 | 165: 15:17 | 167: 16:36 | 163: 18:05 | 222: 21:15 | 217: 22:07 | 210: 23:02 | 220: 24:52 | 55: 33:04 | 200: 33:49 | 169: 36:00 | 174: 38:54 | 151: 40:10 | 100: 40:49 | 555: 41:01 |
3 | Matias Sankari | 3CBCB | 42:33 | 159: 6:27 | 160: 7:29 | 175: 8:49 | 179: 10:01 | 152: 15:46 | 167: 17:25 | 163: 18:54 | 150: 21:43 | 217: 23:18 | 210: 24:19 | 220: 26:18 | 219: 34:18 | 200: 35:18 | 169: 37:50 | 174: 40:49 | 151: 41:54 | 100: 42:25 | 555: 42:34 |
11. 8 IFK Lidingö SOK-1 2:08:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Sipponen | 3BCBAA | 44:44 | 177: 5:32 | 160: 6:55 | 175: 8:14 | 179: 9:28 | 183: 15:21 | 167: 17:17 | 163: 18:53 | 222: 22:33 | 217: 23:33 | 210: 24:42 | 220: 26:51 | 55: 36:12 | 200: 36:54 | 169: 39:09 | 174: 42:32 | 151: 43:53 | 100: 44:32 | 555: 44:45 |
2 | Timo Mähönen | 3CACAB | 44:01 | 159: 6:43 | 160: 7:38 | 175: 8:57 | 179: 10:12 | 165: 16:41 | 167: 18:09 | 163: 19:45 | 150: 22:19 | 217: 23:40 | 210: 24:40 | 220: 26:49 | 65: 35:05 | 200: 36:10 | 169: 38:49 | 174: 41:53 | 151: 43:08 | 100: 43:49 | 555: 44:02 |
3 | Mårten Boström | 3ABAB | 39:47 | 180: 6:22 | 160: 7:15 | 175: 8:32 | 179: 9:40 | 152: 14:51 | 167: 16:39 | 163: 18:04 | 150: 20:32 | 217: 21:53 | 210: 22:55 | 220: 25:07 | 219: 32:34 | 200: 33:28 | 169: 35:27 | 174: 38:08 | 151: 39:06 | 100: 39:37 | 555: 39:47 |
12. 45 OK Trian-2 2:08:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Fabritius | 3CACAB | 39:44 | 159: 5:56 | 160: 6:52 | 175: 8:11 | 179: 9:24 | 165: 15:16 | 167: 16:30 | 163: 17:53 | 150: 20:26 | 217: 21:44 | 210: 22:41 | 220: 24:38 | 65: 32:15 | 200: 33:09 | 169: 35:06 | 174: 37:56 | 151: 38:59 | 100: 39:33 | 555: 39:45 |
2 | Victor Mansner | 3ABAAA | 43:33 | 180: 6:45 | 160: 7:42 | 175: 9:05 | 179: 10:16 | 152: 16:42 | 167: 18:24 | 163: 20:09 | 150: 22:41 | 217: 24:04 | 210: 25:00 | 220: 26:47 | 55: 35:28 | 200: 36:08 | 169: 38:14 | 174: 41:35 | 151: 42:41 | 100: 43:21 | 555: 43:32 |
3 | Jani Virta | 3BCBB | 45:40 | 177: 7:21 | 160: 8:48 | 175: 10:11 | 179: 11:31 | 183: 18:08 | 167: 19:58 | 163: 21:34 | 222: 25:07 | 217: 26:05 | 210: 27:05 | 220: 29:03 | 219: 36:54 | 200: 37:51 | 169: 40:34 | 174: 43:37 | 151: 44:43 | 100: 45:28 | 555: 45:41 |
13. 6 Hiisirasti-1 2:10:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei Detkov | 3BABAA | 42:35 | 177: 5:25 | 160: 6:44 | 175: 8:06 | 179: 9:20 | 165: 15:15 | 167: 16:30 | 163: 17:52 | 222: 21:12 | 217: 22:24 | 210: 23:40 | 220: 26:06 | 55: 34:42 | 200: 35:26 | 169: 37:29 | 174: 40:41 | 151: 41:46 | 100: 42:24 | 555: 42:36 |
2 | Andrei Hramov | 3CBCAB | 41:15 | 159: 6:17 | 160: 7:15 | 175: 8:32 | 179: 9:42 | 152: 15:01 | 167: 16:46 | 163: 18:15 | 150: 20:48 | 217: 22:15 | 210: 23:21 | 220: 25:20 | 65: 32:49 | 200: 33:56 | 169: 36:00 | 174: 39:16 | 151: 40:26 | 100: 41:04 | 555: 41:15 |
3 | Joona Huila | 3ACAB | 46:30 | 180: 6:59 | 160: 8:09 | 175: 9:37 | 179: 10:54 | 183: 17:33 | 167: 19:22 | 163: 20:57 | 150: 23:31 | 217: 25:42 | 210: 26:42 | 220: 28:48 | 219: 37:23 | 200: 38:21 | 169: 40:44 | 174: 44:19 | 151: 45:39 | 100: 46:19 | 555: 46:31 |
14. 3 Espoon Suunta-1 2:10:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Pernu | 3ACAAA | 42:49 | 180: 6:27 | 160: 7:21 | 175: 8:41 | 179: 10:01 | 183: 15:54 | 167: 17:38 | 163: 19:07 | 150: 21:38 | 217: 23:03 | 210: 24:02 | 220: 26:06 | 55: 34:51 | 200: 35:35 | 169: 37:37 | 174: 40:49 | 151: 41:57 | 100: 42:36 | 555: 42:49 |
2 | Mikhail Kuleshov | 3BABAB | 42:58 | 177: 6:07 | 160: 7:22 | 175: 8:38 | 179: 9:50 | 165: 15:57 | 167: 17:19 | 163: 18:56 | 222: 22:39 | 217: 23:34 | 210: 24:30 | 220: 26:25 | 65: 34:35 | 200: 35:39 | 169: 37:52 | 174: 40:54 | 151: 42:09 | 100: 42:47 | 555: 42:59 |
3 | Aleksi Sorsa | 3CBCB | 45:01 | 159: 6:15 | 160: 7:09 | 175: 8:26 | 179: 9:39 | 152: 16:41 | 167: 19:05 | 163: 20:43 | 150: 23:47 | 217: 25:04 | 210: 26:11 | 220: 28:22 | 219: 36:20 | 200: 37:20 | 169: 39:38 | 174: 43:07 | 151: 44:15 | 100: 44:50 | 555: 45:01 |
15. 61 Paimion Rasti-3 2:10:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Stenlund | 3ABAAB | 42:34 | 180: 6:21 | 160: 7:22 | 175: 8:42 | 179: 10:00 | 152: 15:51 | 167: 17:27 | 163: 18:55 | 150: 21:19 | 217: 22:44 | 210: 23:49 | 220: 26:04 | 65: 34:11 | 200: 35:19 | 169: 37:27 | 174: 40:38 | 151: 41:44 | 100: 42:21 | 555: 42:35 |
2 | Markus Lindeqvist | 3BCBAA | 43:50 | 177: 6:25 | 160: 7:47 | 175: 9:08 | 179: 10:20 | 183: 16:02 | 167: 17:47 | 163: 19:16 | 222: 22:32 | 217: 23:27 | 210: 24:31 | 220: 26:20 | 55: 34:52 | 200: 35:37 | 169: 37:52 | 174: 41:43 | 151: 42:57 | 100: 43:39 | 555: 43:50 |
3 | Mats Dahlen | 3CACB | 44:27 | 159: 6:46 | 160: 7:57 | 175: 9:24 | 179: 10:39 | 165: 17:17 | 167: 18:41 | 163: 20:14 | 150: 22:50 | 217: 24:19 | 210: 25:19 | 220: 27:28 | 219: 35:57 | 200: 36:47 | 169: 39:04 | 174: 42:34 | 151: 43:40 | 100: 44:17 | 555: 44:28 |
16. 21 Rajamäen Rykmentti-1 2:11:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu-Pekka Pukema | 3CACAB | 44:24 | 159: 6:24 | 160: 7:21 | 175: 8:43 | 179: 10:03 | 165: 16:34 | 167: 18:06 | 163: 19:38 | 150: 22:08 | 217: 23:38 | 210: 24:46 | 220: 26:54 | 65: 35:32 | 200: 36:36 | 169: 38:55 | 174: 42:16 | 151: 43:32 | 100: 44:12 | 555: 44:25 |
2 | Sami Vähänen | 3ABAAA | 43:20 | 180: 6:43 | 160: 7:44 | 175: 9:00 | 179: 10:09 | 152: 16:08 | 167: 18:06 | 163: 19:41 | 150: 22:28 | 217: 23:46 | 210: 24:51 | 220: 26:53 | 55: 35:17 | 200: 36:01 | 169: 38:11 | 174: 41:20 | 151: 42:28 | 100: 43:08 | 555: 43:19 |
3 | Vili Niemi | 3BCBB | 43:45 | 177: 6:18 | 160: 7:39 | 175: 9:00 | 179: 10:15 | 183: 16:28 | 167: 18:17 | 163: 19:46 | 222: 23:07 | 217: 24:05 | 210: 25:07 | 220: 27:05 | 219: 35:10 | 200: 36:06 | 169: 38:37 | 174: 41:53 | 151: 42:55 | 100: 43:34 | 555: 43:46 |
17. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:11:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Elo | 3ABAAA | 42:50 | 180: 6:26 | 160: 7:20 | 175: 8:38 | 179: 9:50 | 152: 15:20 | 167: 17:06 | 163: 18:33 | 150: 21:00 | 217: 22:26 | 210: 23:42 | 220: 26:08 | 55: 34:50 | 200: 35:35 | 169: 37:39 | 174: 40:51 | 151: 42:00 | 100: 42:38 | 555: 42:50 |
2 | Tomi Mattila | 3BCBAB | 45:54 | 177: 6:35 | 160: 8:01 | 175: 9:21 | 179: 10:34 | 183: 17:06 | 167: 18:58 | 163: 20:35 | 222: 24:40 | 217: 25:34 | 210: 26:37 | 220: 28:46 | 65: 36:49 | 200: 37:56 | 169: 40:43 | 174: 43:48 | 151: 44:59 | 100: 45:43 | 555: 45:54 |
3 | Tuomo Mäkelä | 3CACB | 42:50 | 159: 6:18 | 160: 7:16 | 175: 8:35 | 179: 9:44 | 165: 15:34 | 167: 16:58 | 163: 18:30 | 150: 21:52 | 217: 23:17 | 210: 24:18 | 220: 26:08 | 219: 34:07 | 200: 35:03 | 169: 37:30 | 174: 40:36 | 151: 41:41 | 100: 42:37 | 555: 42:50 |
18. 51 Vaajakosken Terä-2 2:11:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Critchley | 3ACAAA | 45:01 | 180: 6:41 | 160: 7:38 | 175: 9:02 | 179: 10:19 | 183: 16:23 | 167: 18:14 | 163: 19:48 | 150: 22:20 | 217: 23:48 | 210: 24:59 | 220: 27:02 | 55: 36:23 | 200: 37:09 | 169: 39:35 | 174: 42:51 | 151: 44:08 | 100: 44:49 | 555: 45:01 |
2 | Juha Sorvisto | 3BABAB | 42:44 | 177: 6:10 | 160: 7:36 | 175: 8:55 | 179: 10:08 | 165: 16:22 | 167: 17:49 | 163: 19:24 | 222: 22:28 | 217: 23:19 | 210: 24:18 | 220: 26:23 | 65: 34:19 | 200: 35:22 | 169: 37:30 | 174: 40:43 | 151: 41:49 | 100: 42:31 | 555: 42:45 |
3 | Aki Saari | 3CBCB | 43:56 | 159: 6:40 | 160: 7:41 | 175: 9:03 | 179: 10:16 | 152: 16:03 | 167: 17:58 | 163: 19:31 | 150: 22:07 | 217: 23:29 | 210: 24:31 | 220: 26:39 | 219: 35:07 | 200: 36:03 | 169: 38:39 | 174: 41:59 | 151: 43:02 | 100: 43:40 | 555: 43:56 |
19. 27 Turun Metsänkävijät-1 2:11:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Huttunen | 3ACAAA | 42:51 | 180: 6:25 | 160: 7:19 | 175: 8:37 | 179: 9:56 | 183: 16:09 | 167: 17:48 | 163: 19:18 | 150: 21:38 | 217: 23:19 | 210: 24:29 | 220: 26:25 | 55: 34:58 | 200: 35:38 | 169: 37:43 | 174: 40:51 | 151: 42:02 | 100: 42:40 | 555: 42:52 |
2 | Tapani Mäkinen | 3BABAB | 43:30 | 177: 6:13 | 160: 7:32 | 175: 8:51 | 179: 10:04 | 165: 15:57 | 167: 17:18 | 163: 18:58 | 222: 22:12 | 217: 23:06 | 210: 24:11 | 220: 26:06 | 65: 34:36 | 200: 35:43 | 169: 38:08 | 174: 41:17 | 151: 42:32 | 100: 43:17 | 555: 43:30 |
3 | Gleb Tikhonov | 3CBCB | 45:34 | 159: 7:01 | 160: 8:02 | 175: 9:27 | 179: 10:44 | 152: 16:42 | 167: 18:33 | 163: 20:40 | 150: 23:18 | 217: 24:45 | 210: 25:49 | 220: 28:00 | 219: 36:27 | 200: 37:24 | 169: 39:56 | 174: 43:27 | 151: 44:38 | 100: 45:22 | 555: 45:34 |
20. 13 Koovee-1 2:11:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
