FIN5 suunnistusviikko 14.-19.7.2019, Kuopio-Tahko
Australia - AUS
H80 | 13.28 | 11.01 | 11.25 | 10.41 | 10.52.13 | 3221 | | 110249 | 220040 | Baldwin Basil | 0 |
D75 | 13.15 | 10.50 | 11.08 | 11.19 | 10.44.58 | 3531 | | 110250 | 219972 | Baldwin Jean | 0 |
D70 | 14.01 | 10.06 | 11.41 | 10.31 | 12.01 | 3502 | | 115294 | 219872 | Candy Jan | 0 |
H70A | 13.35 | 12.01 | 11.56 | 11.12 | 10.38 | 3072 | | 115293 | 220047 | Candy Russell | 0 |
D60A | 14.12 | 10.41 | 11.02 | 11.51 | 10.47 | 3412 | | 115988 | 219630 | Freemantle Margi | 0 |
H65A | 13.35 | 10.26 | 12.55 | 11.54 | 10.17.49 | 2255 | | 115987 | 220071 | van Geldermalsen Ted | 0 |
H20E | 13.32 | 11.16 | 13.00 | 11.10 | 10.31.12 | 204 | | 116070 | 43892 | Gray Daniel | 0 |
H18E | __.__ | __.__ | 12.37 | 10.03 | __.__ | 409 | | 104627 | 219415 | Key Jensen | 0 |
D13A | __.__ | __.__ | 12.53 | 11.02 | __.__ | 4377 | | 111768 | 219208 | Key Milla | 0 |
D60A | 14.30 | 10.29 | 11.00 | 11.45 | 10.49 | 3415 | | 106388 | 219865 | Key Sue | 0 |
D60AL | 14.02 | 10.10 | 11.42 | 10.44 | 10.12 | 3451 | | 115296 | 219884 | Komyshan Jennifer | 0 |
H65A | 14.17 | 10.02 | 12.48 | 11.58 | 10.45 | 2264 | | 115295 | 219182 | Komyshan Peter | 0 |
H16E | 13.58 | 10.23 | 12.03 | 10.21 | 10.43.53 | 616 | | 116476 | 220124 | Lang Toby | 0 |
D45A | 13.44 | 11.35 | 11.41 | 11.32 | 10.43 | 2511 | | 111966 | 218896 | Pulford Jane | 0 |
Suunta Jyväskylä - AUS
H21E | 15.19 | 11.23 | __.__ | __.__ | __.__ | 5 | | 113886 | 509076 | Barnett Andrew | 0 |
Tampereen Pyrintö - AUT
D21E | __.__ | __.__ | 12.47 | 12.18 | 11.54 | 103 | | 115603 | 506532 | Arbter Anja | 0 |
H21E | __.__ | __.__ | 13.06 | 12.35 | 12.05 | 30 | | 115635 | 506748 | Reiner Matthias | 0 |
Kiina - CHN
D16A | 14.34 | 10.14 | 11.39 | 11.20 | 10.31 | 3559 | | 114764 | 218718 | Wang Kun | 0 |
H40AL | 13.27 | 10.46 | 12.35 | 11.42 | 12.15 | 2068 | | 114760 | 219108 | Xie Hao | 0 |
D18A | 13.05 | 11.14 | 11.03 | 11.37 | 11.07 | 2547 | | 116626 | 219359 | Zhu Xinyun | 0 |
Czech Republic - CZE
H20E | 13.38 | 11.34 | 12.50 | 10.56 | 10.31.57 | 202 | | 116642 | 218771 | Boranek Michal | 0 |
H45A | 14.05 | 11.45 | 11.33 | 11.52 | 10.53 | 1113 | | 116641 | 219110 | Boranek Petr | 0 |
Denmark - DEN
H45A | 14.35 | 10.45 | 11.16 | 11.26 | 10.22.55 | 1120 | | 115289 | 219975 | Jørgensen Carsten | 0 |
D9RR | __.__ | 10.13 | __.__ | 11.35 | __.__ | 4567 | | 116635 | 220156 | Søndergaard Franka | 0 |
H45A | __.__ | 10.49 | __.__ | 11.04 | __.__ | 1158 | | 116636 | 219484 | Søndergaard Jakob | 0 |
D13A | __.__ | 11.32 | __.__ | 10.30 | __.__ | 4396 | | 116634 | 220199 | Søndergaard Teresa | 0 |
MS Parma - ESP
H9RR | 14.43 | 11.03 | 11.33 | 10.36 | 10.22 | 4271 | | 112306 | 237419 | Tölkkö Carlit | 0 |
Estonia - EST
H21E | __.__ | __.__ | 12.35 | 11.47 | __.__ | 31 | | 116554 | 219907 | Rjabyshkin Sergei | 0 |
H65A | __.__ | __.__ | 12.19 | __.__ | __.__ | 2285 | | 101594 | 500925 | Saksman Kai | 0 |
H45A | 13.57 | 10.05 | 12.11 | 12.04 | 11.14 | 1157 | | 109070 | 227607 | Sulg Rünno | 0 |
Lapuan Virkiä - EST
H21E | __.__ | __.__ | 13.11 | __.__ | __.__ | 36 | | 104007 | 192120 | Sõnajalg Ats | 0 |
Alajärven Ankkurit - FIN
H60A | 14.08 | 11.04 | 11.31 | 11.25 | 11.03 | 2196 | | 15741 | 507266 | Halla-Aho Timo | 0 |
H70A | 14.03 | 11.23 | 11.21 | 10.46 | 10.48 | 3080 | | 9924 | 222235 | Joensuu Heimo | 0 |
H65A | 15.01 | 10.30 | 12.40 | 10.38 | 10.44 | 2265 | | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | 0 |
H70A | 13.09 | 12.05 | 11.44 | 11.34 | 10.42 | 3104 | | 35421 | 506857 | Rantakangas Erkki | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
D16E | 14.03 | 10.23 | 12.22 | 11.51 | 10.28.03 | 727 | | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | 0 |
H45A | __.__ | __.__ | 11.39 | 11.16 | 11.15 | 1159 | | 22365 | 507172 | Taulavuori Tero | 0 |
D20E | 13.04 | 10.57 | 11.53 | 10.27 | 10.54.41 | 309 | | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | 0 |
H14A | 13.36 | 10.42 | 11.34 | 10.54 | 11.01 | 4037 | | 96181 | 197458 | Tolvanen Elias | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H16E | 13.38 | 10.05 | 12.15 | 10.11 | 10.40 | 602 | | 40907 | 505802 | Balck Otto | 0 |
D21AL | 13.09 | 10.09 | 11.09 | 10.09 | 10.09 | 2376 | | 34025 | 510128 | Mäkelä Joosefiina | 0 |
H21E | 14.01 | 11.37 | 12.51 | 12.09 | 11.58 | 24 | | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | 0 |
D35A | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 10.39 | 1280 | | 20395 | 223371 | Mäkinen Pinja | 0 |
D8RR | 13.43 | 10.56 | 11.45 | 10.53 | 11.30 | 4596 | | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
H35A | 14.12 | 10.20 | 11.27 | 11.48 | 11.22.09 | 1049 | | 26271 | 509530 | Mäkinen Vesa | 0 |
H40A | 14.58 | 11.30 | 11.03 | 10.20 | 11.12.45 | 1090 | | 519 | 312826 | Toivio Heikki | 0 |
D16A | 14.18 | 10.18 | 11.34 | 11.22 | 10.35 | 3560 | | 92871 | 224515 | Virtanen Aino | 0 |
H50AL | 14.20 | 10.21 | 11.40 | 11.40 | 12.29 | 2126 | | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
D21E | 14.21 | 12.03 | 12.59 | 11.38 | 11.51 | 111 | | 1669 | 500388 | Hyyryläinen Laura | 0 |
H21A | 13.56 | 10.52 | 12.00 | 10.42 | 11.09 | 1009 | | 27446 | 195661 | Jäppinen Eero | 0 |
D40AL | 15.04 | 12.08 | 12.44 | 11.28 | 12.28 | 2466 | | 112995 | 232292 | Kiiskinen Annukka | 0 |
D10RR | 13.11 | 11.33 | 11.24 | 11.18 | 10.36 | 4523 | | 107612 | 227653 | Korpinen Elli | 0 |
H40A | 14.52 | 11.40 | 11.01 | 10.28 | 11.21.23 | 1079 | | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | 0 |
H8RR | 14.17 | 10.10 | 11.19 | 11.32 | 10.43 | 4300 | | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | 0 |
H13-14B | 14.19 | 10.39 | 12.11 | 11.40 | 10.14 | 4100 | | 103876 | 232294 | Paajanen Alpo | 0 |
H12 | 14.15 | 11.55 | 11.38 | 10.34 | 10.04 | 4147 | | 103878 | 232401 | Paajanen Ilari | 0 |
H45AL | 13.01 | 10.00 | 11.25 | 10.00 | 10.01 | 2094 | | 110568 | 502676 | Paajanen Tero | 0 |
H60A | __.__ | 11.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 2220 | | 7314 | 43270 | Pajunen Kari | 0 |
H16A | 14.30 | 10.04 | 11.12 | 10.15 | 10.06 | 2341 | | 105843 | 242865 | Rasa Aku-Pekka | 0 |
H50A | 14.14 | 12.18 | 13.10 | 11.01 | 11.33 | 1218 | | 7342 | 185029 | Syrjäläinen Janne | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
H14A | 13.06 | 10.36 | 11.42 | 10.32 | 11.57 | 4003 | | 97269 | 504306 | Ala-Heikkilä Elias | 0 |
H8RR | 14.53 | 10.16 | __.__ | __.__ | 10.01 | 4291 | | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho | 0 |
D8RR | 13.13 | 11.54 | 11.32 | 10.29 | 11.40 | 4581 | | 108987 | 249344 | Breilin Linda | 0 |
D8RR | 13.05 | 11.30 | 11.56 | 10.25 | 11.26 | 4597 | | 108435 | 217557 | Norrbacka Iira-Nella | 0 |
D8RR | 13.51 | 11.44 | 11.41 | 10.17 | 11.02 | 4598 | | 113024 | 227011 | Norrbacka Isla-Riina | 0 |
H14A | 13.32 | 10.08 | 11.23 | 11.24 | 11.33 | 4027 | | 38136 | 505651 | Norrbacka Roni-Eemil | 0 |
Downtown 65 Endurance - FIN
H40AL | 13.26 | 10.31 | 12.07 | 11.04 | 12.14 | 2043 | | 101220 | 506137 | Brandt Jani | 0 |
H40AL | 13.40 | 10.45 | 12.02 | 11.19 | 10.59 | 2049 | | 14941 | 181179 | Hillo Kari | 0 |
Epilän Esa - FIN
H12 | 14.39 | 11.23 | 11.18 | 10.10 | 11.00 | 4134 | | 106289 | 506642 | Lakkala Lauri | 0 |
H9RR | 14.34 | 10.54 | 11.54 | 10.38 | 10.16 | 4257 | | 112866 | 506284 | Lakkala Leevi | 0 |
D55A | 13.28 | 11.40 | __.__ | __.__ | __.__ | 3365 | | 160 | 483211 | Maijala Sari | 0 |
H65AL | 15.04 | 10.40 | 12.28 | 11.41 | 10.44 | 3056 | | 33497 | 45201 | Ovaska Ari | 0 |
D75 | 13.23 | 10.44 | 11.00 | 11.25 | 10.33.54 | 3536 | | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | 0 |
D40A | 13.56 | 10.36 | 11.27 | 10.47 | 11.47 | 2445 | | 111953 | 198314 | Vallin Kaisa | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D40A | __.__ | 11.00 | 11.19 | 10.57 | __.__ | 2421 | | 104614 | 208593 | Andersén Tiina | 0 |
H13A | 13.30 | 10.37 | 12.38 | 10.51 | 10.43 | 4062 | | 99582 | 506469 | Carlsson Oliver | 0 |
D40A | 13.46 | 11.12 | 11.23 | 10.35 | 11.37 | 2422 | | 39750 | 213931 | Carlsson Sanna | 0 |
H10RR | __.__ | __.__ | 12.18 | __.__ | __.__ | 4212 | | 105441 | 219827 | Carlsson Tommy | 0 |
H18A | 14.18 | 10.09 | 11.07 | 10.04 | 11.42 | 2306 | | 101047 | 186330 | Florström Dennis | 0 |
H12 | 13.21 | 11.51 | 11.35 | 11.00 | 10.34 | 4115 | | 102997 | 209185 | Halinen Aapo | 0 |
D40AL | 13.12 | 10.33 | 11.03 | 10.33 | 10.26 | 2461 | | 115844 | 201787 | Halinen Minna | 0 |
D8RR | 13.09 | 11.36 | 11.33 | 10.51 | 11.42 | 4586 | | 113577 | 58836 | Halinen Salla | 0 |
D16E | 13.13 | 10.13 | 12.41 | 12.23 | 10.26.37 | 708 | | 107427 | 506855 | Karppinen Inari | 0 |
D45A | 13.32 | 11.19 | 11.48 | 12.10 | 10.51 | 2493 | | 103730 | 181837 | Karppinen Riikka | 0 |
H45AL | 14.08 | 10.08 | 11.08 | 10.08 | 11.08 | 2086 | | 27596 | 83717 | Kuusivaara Janne | 0 |
H18A | 14.00 | 10.05 | 11.10 | 10.12 | 11.41 | 2309 | | 662 | 48828 | Kuusivaara Joonas | 0 |
H21E | 14.51 | 12.09 | 12.30 | 11.43 | 11.54 | 17 | | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
D65 | 13.27 | 11.14 | 12.26 | 11.55 | 10.50.08 | 3476 | | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | 0 |
H55A | 14.03 | 10.34 | 11.53 | 12.14 | 11.45 | 2160 | | 191 | 186620 | Numminen Hannu | 0 |
H50A | __.__ | __.__ | __.__ | 10.39 | 11.31 | 1214 | | 338 | 197376 | Pyykönen Jouni | 0 |
H45A | 14.49 | 10.41 | 11.18 | 11.38 | 10.27.52 | 1152 | | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | 0 |
D40AL | 14.04 | 10.31 | 11.31 | 12.15 | 11.41 | 2474 | | 39757 | 82497 | Riissanen Niina | 0 |
H14A | 13.40 | 10.18 | 11.39 | 10.30 | 11.53 | 4029 | | 661 | 501336 | Riissanen Pyry | 0 |
D9RR | 13.41 | 10.08 | 12.39 | 11.45 | 11.17 | 4565 | | 109881 | 49672 | Riissanen Viivi | 0 |
D50A | 14.13 | 10.15 | 11.29 | 10.41 | 10.59 | 3300 | | 3584 | 51245 | Sahlström Teija | 0 |
H80 | 13.16 | 11.13 | 11.32 | 10.55 | 11.16 | 3233 | | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | 0 |
H40AL | 14.05 | 11.05 | 12.05 | 10.55 | 11.05 | 2063 | | 97939 | 244496 | Vaaja Matti | 0 |
H10RR | __.__ | 10.25 | 12.24 | 10.08 | 11.48 | 4234 | | 105432 | 222140 | Varvikko Aaro | 0 |
D8RR | __.__ | 10.58 | 11.36 | 10.45 | 11.38 | 4611 | | 113020 | 506895 | Varvikko Iina | 0 |
H21E | 13.57 | 11.11 | 13.07 | 12.05 | 11.55 | 48 | | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | 0 |
Espoon Suunta - FIN
D12 | 14.20 | 10.24 | 12.47 | 10.41 | 10.25 | 4436 | | 110418 | 505691 | Farkas Villö | 0 |
D18E | 13.11 | 10.16 | 11.14 | 10.38 | 11.06.02 | 504 | | 27084 | 230594 | Hilo Hanne | 0 |
D14A | 14.03 | 10.41 | 11.47 | 10.05 | 11.48 | 4335 | | 90106 | 239802 | Hilo Jenny | 0 |
H55AL | 13.32 | 10.32 | 11.32 | 10.32 | 11.51 | 3003 | | 19082 | 245227 | Hilo Kai | 0 |
H10RR | 14.18 | 10.36 | 12.21 | 10.20 | 11.36 | 4216 | | 107307 | 242881 | Hilo Kasper | 0 |
H9RR | 14.32 | 11.06 | 11.49 | 10.43 | 10.04 | 4254 | | 105127 | 236086 | Johansson Patrik | 0 |
H8RR | 14.25 | 10.20 | 11.08 | 11.16 | 10.49 | 4295 | | 115547 | 238677 | Juutila Arttu | 0 |
H40AL | 13.01 | 11.41 | 12.49 | 12.18 | 12.19 | 2052 | | 102337 | 214292 | Juutila Juha | 0 |
D40AL | 15.02 | 10.40 | 11.52 | 10.06 | 11.31 | 2465 | | 108884 | 191578 | Juutila Oili | 0 |
D55A | 13.06 | 11.34 | 12.32 | 10.30 | 11.22 | 3366 | | 26280 | 195182 | Markki Outi | 0 |
H10RR | 14.11 | 10.38 | 12.17 | 10.02 | 11.59 | 4221 | | 110732 | 211492 | Martomaa Eero | 0 |
D8RR | 13.39 | 11.50 | 11.48 | 10.11 | 11.14 | 4593 | | 110731 | 248421 | Martomaa Lilja | 0 |
D70 | 14.15 | 10.04 | 11.36 | 10.33 | 11.50.12 | 3507 | | 6458 | 222500 | Mikkonen Ritva | 0 |
D45A | 13.06 | 12.09 | 12.02 | 11.36 | 10.42 | 2504 | | 27772 | 43525 | Nousiainen Sari | 0 |
H70A | 14.05 | 11.29 | __.__ | __.__ | __.__ | 3099 | | 19681 | 501697 | Parjanne Mikko | 0 |
D20E | 13.24 | 10.41 | 11.49 | 10.33 | 11.23 | 304 | | 6747 | 229790 | Pellonperä Sofia | 0 |
H40AL | 13.13 | 10.37 | 11.33 | 11.52 | 10.05 | 2054 | | 24137 | 58841 | Pirilä Jukka | 0 |
H10RR | 14.04 | 10.33 | 12.19 | 10.12 | 11.55 | 4226 | | 116405 | 509291 | Pirilä Matias | 0 |
H12 | 14.01 | 10.31 | 11.42 | 11.52 | 10.00 | 4149 | | 111233 | 504538 | Pirilä Petrus | 0 |
H16E | 13.56 | 10.17 | 12.21 | 10.37 | 10.47 | 622 | | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | 0 |
H20E | 13.00 | 11.46 | 13.06 | 10.54 | 10.39 | 211 | | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | 0 |
D14A | 13.23 | 10.45 | 11.41 | 10.49 | 12.04 | 4354 | | 38454 | 505008 | Rautio Ulrika | 0 |
H70A | 14.19 | 10.37 | 11.37 | 11.28 | 10.33.59 | 3109 | | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 0 |
H35A | 13.56 | 10.14 | 11.31 | 12.14 | 11.40 | 1053 | | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | 0 |
H45AL | 13.56 | 10.59 | 11.01 | 10.32 | 11.01 | 2097 | | 35641 | 197547 | Soikkeli Lauri | 0 |
D13A | 14.59 | 11.08 | 12.29 | 10.50 | 11.22 | 4395 | | 37479 | 195326 | Soikkeli Lauriina | 0 |
D18E | 13.55 | 10.44 | 11.02 | 10.28 | 11.39 | 521 | | 34262 | 195215 | Soikkeli Sofia | 0 |
H45A | 13.03 | 11.17 | 12.12 | 11.24 | 10.47 | 1156 | | 101307 | 508660 | Solin Tatu | 0 |
D18E | 13.03 | 10.48 | 11.12 | 10.44 | 11.37 | 522 | | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
D14A | 13.27 | 10.51 | 11.43 | 10.25 | 11.54 | 4356 | | 92906 | 147350 | Suntioinen Iida | 0 |
H12TR | 14.37 | 10.44 | 12.05 | 11.37 | 10.03 | 4197 | | 98118 | 249580 | Suntioinen Ilari | 0 |
D75 | 13.19 | 10.54 | 11.04 | 11.11 | 10.30 | 3537 | | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | 0 |
H14A | 13.52 | 10.06 | 11.10 | __.__ | __.__ | 4036 | | 102060 | 201672 | Toivonen Niko | 0 |
H65A | 13.39 | 11.28 | 12.27 | 11.18 | 10.36 | 2299 | | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 0 |
Great Britain - FIN
D65 | 13.43 | __.__ | 12.12 | 11.37 | __.__ | 3485 | | 115500 | 219954 | Urquhart Elizabeth | 0 |
H65AL | 13.09 | __.__ | 12.13 | 10.03 | __.__ | 3061 | | 115501 | 219507 | Urquhart Graham | 0 |
Haapaveden Urheilijat - FIN
D20E | 13.16 | 10.47 | 11.46 | 10.31 | 11.24 | 312 | | 33726 | 203203 | Linna Aino-Maria | 0 |
D55AL | 13.30 | 10.30 | 12.00 | 11.00 | 10.15 | 3393 | | 20270 | 1096042 | Piispanen Eija | 0 |
H55A | 14.19 | 10.38 | 11.56 | 11.06 | 12.03 | 2166 | | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | 0 |
Halsuan Toivo - FIN
H75 | 14.04 | 10.49 | __.__ | __.__ | __.__ | 3181 | | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | 0 |
H35AL | 14.18 | 11.09 | 12.16 | 11.07 | 11.07 | 2032 | | 103465 | 500172 | Jussinmäki Ari | 0 |
H13A | 13.32 | 10.19 | 12.32 | 11.05 | 11.01 | 4065 | | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | 0 |
H65AL | 14.10 | 11.10 | 12.20 | 11.05 | 10.25 | 3053 | | 21790 | 503352 | Jussinmäki Mauri | 0 |
H16E | 13.44 | 10.47 | 12.11 | 10.45 | 10.49 | 608 | | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | 0 |
D9RR | 13.48 | 10.15 | 12.29 | 11.41 | 11.19 | 4556 | | 113918 | 181828 | Koskela Siru | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
H60A | 14.42 | 11.14 | 11.19 | 10.59 | 10.16 | 2215 | | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | 0 |
D21AL | 13.06 | 11.01 | 11.01 | 10.05 | 10.20 | 2384 | | 22173 | 242777 | Rusanen Elina | 0 |
D8RR | 13.25 | 11.32 | 11.37 | 11.01 | 11.08 | 4601 | | 113452 | 242882 | Rusanen Selma | 0 |
Haukivuoren Kisailijat - FIN
H60A | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 11.02 | 2194 | | 28997 | 59452 | Forss Jari | 0 |
H70AL | 14.01 | 11.01 | __.__ | __.__ | __.__ | 3148 | | 2250 | 52945 | Kohvakka Erkki | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H70AL | 13.31 | 11.00 | 12.01 | 11.01 | 10.11 | 3141 | | 30527 | 506488 | Aho Olavi | 0 |
H8RR | 14.37 | 10.30 | 11.22 | 11.28 | 10.11 | 4292 | | 113041 | 505726 | Farkas Niklas | 0 |
H14A | 13.22 | 11.14 | 11.19 | 10.58 | 10.51 | 4010 | | 99544 | 508541 | Haara Eino | 0 |
H40AL | 13.45 | 11.45 | 12.40 | 11.20 | 11.15 | 2046 | | 115209 | 190893 | Haara Mikko | 0 |
D8RR | 13.27 | 11.24 | 11.34 | 10.27 | 11.56 | 4585 | | 115554 | 218518 | Haara Saara | 0 |
H12 | 14.05 | 11.19 | 11.16 | 10.18 | 11.44 | 4112 | | 101884 | 508624 | Haara Väinö | 0 |
H21E | 14.15 | 10.49 | 13.10 | 12.19 | 11.23.34 | 8 | | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas | 0 |
D21A | 14.29 | 11.45 | 12.11 | 11.19 | 11.33 | 1245 | | 14272 | 507183 | Hietanen Pinja | 0 |
D21E | 14.29 | 11.21 | __.__ | __.__ | __.__ | 112 | | 9352 | 508163 | Hyyrynen Noora | 0 |
H14A | 14.10 | 10.38 | 11.04 | 11.12 | 11.21 | 4012 | | 92125 | 190903 | Ikola Aapo | 0 |
H18E | 13.28 | 10.58 | 12.16 | 10.27 | 10.33.37 | 406 | | 22788 | 508740 | Ikola Atte | 0 |
H16E | 13.24 | 10.53 | 11.58 | 10.17 | 10.53 | 609 | | 105527 | 221703 | Jääskeläinen Nuutti | 0 |
H60AL | __.__ | 12.07 | 12.07 | 12.07 | __.__ | 3032 | | 101134 | 506706 | Kaario Reino | 0 |
H13A | 13.22 | 10.21 | 12.34 | 11.17 | 10.55 | 4066 | | 101667 | 197695 | Kallela Lenni | 0 |
H16E | 13.46 | 10.31 | 12.04 | 10.55 | 10.40.43 | 610 | | 94275 | 505705 | Kallela Luca | 0 |
D50A | 13.45 | 10.51 | 11.10 | 10.57 | 10.58 | 3289 | | 98170 | 193483 | Kallela Sari | 0 |
D45AL | 14.20 | 10.22 | __.__ | 10.35 | 10.13 | 3255 | | 31794 | 241627 | Kallio-Könnö-Musse Riia | 0 |
D18E | 13.25 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 505 | | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino | 0 |
H60A | 14.52 | 11.00 | 11.51 | 11.03 | 10.27.34 | 2203 | | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | 0 |
D75 | 13.13 | 10.48 | 11.01 | 11.21 | 10.35.36 | 3533 | | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki | 0 |
H60A | 14.14 | 10.54 | 11.29 | 11.27 | 10.57 | 2210 | | 30446 | 180458 | Laakso Jarmo | 0 |
H21A | 14.08 | 11.02 | 11.56 | 10.20 | 10.47.58 | 1010 | | 19992 | 508664 | Laakso Mikko | 0 |
H16E | 13.52 | 10.45 | 12.08 | 10.43 | 10.56 | 615 | | 97381 | 508543 | Laatu Antti | 0 |
H13-14B | 14.17 | 10.49 | 12.18 | 11.30 | 10.12 | 4097 | | 102735 | 246650 | Laatu Jaakko | 0 |
H70A | 13.19 | 11.47 | 11.47 | 10.26 | 10.41 | 3093 | | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | 0 |
H55AL | 13.10 | 10.10 | 11.10 | 10.10 | 10.10 | 3007 | | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | 0 |
D16A | 14.22 | 10.22 | 11.37 | 11.26 | 10.34 | 3554 | | 103433 | 207366 | Luurila Maija | 0 |
H45A | 14.15 | 11.43 | 11.45 | 10.48 | 10.31.15 | 1137 | | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | 0 |
H14A | 13.54 | 11.24 | 11.24 | 10.34 | 10.55 | 4019 | | 97197 | 182638 | Länsiluoto Juho | 0 |
D10RR | 13.29 | 11.35 | 11.26 | 10.56 | 10.39 | 4525 | | 108458 | 250617 | Länsiluoto Venla | 0 |
H12 | 13.23 | 10.55 | 11.32 | 11.56 | 10.20 | 4140 | | 103406 | 205851 | Länsiluoto Väinö | 0 |
D13A | 14.55 | 11.24 | 12.26 | 11.10 | 10.50 | 4387 | | 115073 | 241351 | Maisniemi Kreetta | 0 |
H45AL | 14.59 | 11.43 | 12.41 | 11.33 | 11.15 | 2089 | | 115790 | 508165 | Maisniemi Kreu | 0 |
H14A | 13.28 | 10.56 | 11.17 | 10.04 | 12.05 | 4021 | | 94820 | 244850 | Malmberg Vilho | 0 |
H50A | 14.30 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 1206 | | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | 0 |
D50A | 14.17 | __.__ | __.__ | __.__ | __.__ | 3295 | | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | 0 |
D21E | 14.19 | 11.47 | __.__ | __.__ | __.__ | 116 | | 6601 | 502078 | Mattila Milla | 0 |
H10RR | 14.09 | 10.27 | 12.08 | 10.18 | 11.57 | 4224 | | 109484 | 241948 | Musse Naasir | 0 |
H13-14B | 13.51 | 10.55 | 12.16 | 11.42 | 10.18 | 4098 | | 101843 | 221657 | Musse Samiir | 0 |
H50A | __.__ | 11.50 | __.__ | 11.09 | 11.30 | 1212 | | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | 0 |
D21E | 14.47 | __.__ | __.__ | 12.26 | __.__ | 119 | | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | 0 |
H70A | 14.29 | 11.27 | 11.51 | 10.56 | 10.43 | 3103 | | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | 0 |
D70 | 14.19 | 10.12 | 11.30 | 10.15 | 12.04 | 3508 | | 98044 | 504102 | Rajamäki Vuokko | 0 |
D35AL | 15.00 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 2409 | | 18283 | 189239 | Ruhanen Hanna | 0 |
H80 | 13.08 | 11.11 | 11.27 | 10.49 | 11.23 | 3229 | | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | 0 |
D45A | 13.00 | 12.05 | 11.56 | 11.24 | 10.11 | 2513 | | 15713 | 217431 | Salonen Heidi | 0 |
H45A | 13.15 | 10.43 | 11.43 | 11.36 | 10.35.59 | 1154 | | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | 0 |
D21E | 14.55 | 11.17 | __.__ | __.__ | __.__ | 122 | | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | 0 |
H20E | 13.26 | 11.12 | 13.09 | 10.58 | 10.20.58 | 213 | | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
D70 | 14.25 | 10.20 | 11.34 | 10.11 | 12.00 | 3511 | | 16378 | 235174 | Torp Tytti | 0 |
D20E | __.__ | __.__ | __.__ | 10.29 | __.__ | 311 | | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | 0 |
H55AL | 13.33 | 11.50 | 12.01 | 11.02 | 10.00 | 3017 | | 30480 | 508349 | Valtonen Jari | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H60A | 13.34 | 12.12 | 11.30 | 10.31 | 10.54 | 2206 | | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | 0 |
H21E | 14.37 | 12.11 | 12.38 | 11.31 | 11.30.29 | 14 | | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | 0 |
D55A | 13.48 | 11.46 | 12.05 | 10.34 | 11.11.20 | 3376 | | 18460 | 44977 | Lehtinen Arja | 0 |
H80 | 13.26 | 11.23 | 11.23 | 10.47 | 11.18 | 3224 | | 3939 | 201790 | Leino Olavi | 0 |
H75 | 14.28 | 10.05 | 11.38 | 11.25 | 11.48 | 3190 | | 16102 | 240087 | Leino Reijo | 0 |
D21AL | 13.27 | 11.46 | 11.11 | 11.45 | 10.52 | 2374 | | 23847 | 190593 | Luoma Katja | 0 |
H21AL | 14.36 | 10.12 | 11.13 | 10.19 | 12.26 | 2011 | | 32047 | 235490 | Luoma Ville | 0 |
H14A | 14.00 | 10.26 | 11.41 | 10.14 | 11.35 | 4026 | | 90749 | 230725 | Nikkinen Hannes | 0 |
