Kainuun Rastiviikko 30.6-5.7.2019 Sotkamo

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E

115.03 13.14 11.32 12.00 7318504120Aikio SanteriKuusamon Erä-Veikot
214.39 11.48 12.18 12.00 29072215500Eerola TeemuTampereen Pyrintö
314.25 13.28 11.06 12.00 97620237744Glebov RuslanSweden
4__.____.__11.42 12.00 1486504824Hakala AnttiKortesjärven Järvi-Veikot
514.29 11.50 12.40 12.00 23173191437Heiska SamuVehkalahden Veikot
615.01 12.28 12.34 12.00 1129504766Hirvikallio JoniKoovee
714.13 12.42 11.28 12.00 1718500983Huikko PetteriLahden Suunnistajat-37
814.31 13.20 11.08 12.00 14492503129Hyppölä SampoKuopion Suunnistajat
914.47 12.54 11.04 12.00 3819221610Hytönen Juho-VeikkoIkaalisten Nouseva-Voima
1015.29 12.10 11.24 12.00 6453507281Hyvönen PekkaAngelniemen Ankkuri
1114.17 __.____.____.__27386227766Ilmonen AleksiJämsän Retki-Veikot
12__.__11.58 11.48 12.00 19942195224Istolahti JaakkoKangasala SK
1314.05 12.22 12.32 12.00 13157504118Karppinen AleksiIkaalisten Nouseva-Voima
1415.19 12.52 11.10 12.00 34889504878Kinni JuhoTampereen Pyrintö
1513.55 12.18 12.48 12.00 2801196619Kivelä MattiHiidenkiertäjät
1614.27 11.54 12.14 12.00 14539507284Knuuttila MikkoIkaalisten Nouseva-Voima
1715.11 13.30 11.00 12.00 2736501446Koistinen Olli-PekkaHiidenkiertäjät
1814.41 11.46 12.10 12.00 30737190689Koivumäki LauriKokkolan Suunnistajat
1914.55 12.04 12.46 12.00 49846504716Kratov OleksandrKoovee
2014.15 13.24 12.04 12.00 35239500371Kuutti Veli-PekkaEspoon Akilles
2115.23 12.14 11.16 12.00 22896508089Lakanen JaniKoovee
2215.07 11.56 12.38 12.00 7644240856Lakanen JonneLappeen Riento
2314.11 12.12 12.24 12.00 26502509997Lapila EeroMS Parma
24__.____.__11.20 12.00 2543185194Lassila Ari-PekkaKoovee
2514.37 __.____.____.__96357222290Leinonen PauliLahden Suunnistajat-37
4915.21 11.52 11.46 12.00 3403510066Liukkonen OskariHiidenkiertäjät
2614.09 12.46 12.28 12.00 3627501800Lähdesmäki MikkoRasti-Jussit
2715.27 12.02 11.34 12.00 8026219036Manninen HeikkiAnttolan Urheilijat
2814.03 __.____.____.__27138508529Metsälä JuusoLynx
2913.47 13.10 11.44 12.00 27098508633Niemi ViliPaimion Rasti
3014.59 13.02 11.18 12.00 32609503550Oikarinen LauriIkaalisten Nouseva-Voima
3114.21 12.38 12.44 12.00 3509195365Ovaska JanneVehkalahden Veikot
3213.59 13.12 12.20 12.00 27524508397Pajukangas MikkoKokkolan Suunnistajat
3314.35 12.00 11.56 12.00 29678222804Parkkinen JarnoKoovee
3414.51 12.36 12.36 12.00 15075218158Parkkinen VilleIkaalisten Nouseva-Voima
3515.09 __.____.____.__16035214208Pohjola LauriSuunta Jyväskylä
3614.19 13.32 11.02 12.00 26532231969Räsänen MarkusKalevan Rasti
3714.01 13.08 12.22 12.00 35370507330Saarela Ville-PetteriKeminmaan Urheilijat
3815.05 12.24 12.42 12.00 8471500685Saari AkiLahden Suunnistajat-37
3915.25 12.32 12.00 12.00 1419505022Savolainen EetuIkaalisten Nouseva-Voima
4014.23 13.26 11.22 12.00 11382190262Sopo AleksiKuopion Suunnistajat
4114.33 13.18 11.14 12.00 983507294Sorvisto JuhaLahden Suunnistajat-37
4214.43 __.____.____.__26368509075Sulkula IlariVaajakosken Terä
4315.15 12.44 11.50 12.00 11599504954Suominen EemeliHiidenkiertäjät
4414.53 13.06 __.____.__32128504726Tapola LauriRasti-Jyry
45__.__13.04 11.38 __.__28461180097Toivanen ElmeriKouvolan Suunnistajat
4613.51 12.50 11.52 12.00 17319201469Tuomala MisaSuunta Jyväskylä
4715.35 12.16 12.16 12.00 11422408039Tölkkö TommiMS Parma
4815.31 __.____.____.__31205197460Tölli MarkoSuunta Jyväskylä
5313.53 13.34 11.54 12.00 33187205125Vainio AnttiMS Parma
5414.07 12.20 12.08 12.00 107558506872Vierimaa VilleEspoon Akilles
5515.33 12.40 11.40 12.00 9371504820Viitasaari Toni-AnttiKokkolan Suunnistajat

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E

10113.27 11.14 13.10 11.30 2710218867Anjala Anna-KaisaLahden Suunnistajat-37
10213.31 11.06 12.56 11.30 6479504770Dambe IngaPaimion Rasti
11313.05 11.26 13.20 11.30 35611501555Haajanen SofiaSK Pohjantähti
10313.11 11.20 13.02 11.30 908789267Haavisto EmmiTurun Suunnistajat
10413.21 11.36 12.52 11.30 34423195469Heittola SatuRasti-Kurikka
10513.01 11.10 13.22 11.30 13651226365Heittola SuviRajamäen Rykmentti
10613.19 11.18 12.40 11.30 16300226694Hietaoja EssiHiidenkiertäjät
10713.37 11.00 13.06 11.30 15530509402Hytönen OutiKangasala SK
10813.17 11.32 12.42 11.30 839505509Kaskinen MiraRastikarhut
10913.29 11.02 13.00 11.30 7802504161Kauppila SannaAngelniemen Ankkuri
11013.25 11.42 12.58 11.30 94337221528Kauppinen SiljaKalevan Rasti
11113.15 11.38 __.____.__11299189289Kirvesmies LottaLahden Suunnistajat-37
11213.35 11.28 12.46 11.30 10733504829Kuusela TuijaRastikarhut
11413.13 11.04 13.16 11.30 9208504277Peltomäki ElliRastikarhut
11513.33 11.30 __.____.__512505449Rautiainen SatuRasti-Kurikka
11613.03 11.34 13.04 11.30 7249200098Saarimäki HeiniAngelniemen Ankkuri
11713.43 11.16 __.____.__15148191949Tervo SusannaSweden
12013.41 11.22 12.50 11.30 4369506382Wennman HeiniSK Pohjantähti
121__.____.__13.08 __.__102659194265Voutilainen AnnaEspoon Akilles
12213.09 11.40 13.12 11.30 25903500096Ylikylä SuviRastikarhut

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E

20113.14 13.38 13.52 10.15 24637188575Hakulinen SakuVehkalahden Veikot
20213.26 13.06 13.12 10.15 26314508319Helminen TopiasJämsän Retki-Veikot
20313.54 13.20 13.02 10.15 90861172493Hirvonen TommiSK Uusi
20413.28 13.28 13.44 10.15 26853193299Husu MiikaLappeen Riento
20513.12 13.12 13.42 10.15 36435501493Härkönen SamiOulun Tarmo
20613.08 13.46 13.30 10.15 26744199017Kerkola TeemuSuomusjärven Sisu
20713.16 13.30 13.48 10.15 12924170003Kinnunen ValtteriLahden Suunnistajat-37
20813.22 __.____.__10.15 31918196235Koirikivi RikuRasTiimi
20913.42 13.40 13.00 10.15 39628230014Lamberg BenjaminEspoon Suunta
21013.04 13.44 13.14 10.15 14150503262Mannonen VilleHelsingin Suunnistajat
21113.06 13.22 13.26 10.15 92203242526Nissinen VeetiPuolangan Ryhti
21213.52 13.00 13.34 10.15 35219190584Nurmela JooseKoovee
21313.34 13.08 13.38 10.15 923197654Ojanaho NiiloKeminmaan Urheilijat
21413.44 13.32 13.16 10.15 102916503038Pasanen VilleKuopion Suunnistajat
21513.48 12.58 13.22 10.15 13543206718Pousi JuhoVehkalahden Veikot
21613.30 13.18 13.06 10.15 29361195513Poutanen MikkoKokkolan Suunnistajat
21713.40 13.14 13.24 10.15 26946192010Rantala PeetuKokkolan Suunnistajat
21813.24 13.10 13.54 10.15 37975245018Shnoro MatiasSonkajärven Pahka
21913.10 13.48 13.28 10.15 35252198368Tala MiikaHelsingin Suunnistajat
22013.46 13.36 13.04 10.15 21407199942Tervakangas MikkoEspoon Suunta
22113.32 13.04 __.____.__12799501991Turkki EeroOlavin Rasti
22513.20 13.52 13.10 10.15 13953501791Vaenerberg NikoLahden Suunnistajat-37
22613.00 13.34 13.20 10.15 17477223224Westerlund OtsoKoovee
22713.36 13.16 13.36 10.15 3170110516Viippola AapoOulun Tarmo
22813.50 13.26 13.32 10.15 98885501854Virtanen AaroJämsän Retki-Veikot

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E

30114.50 13.01 11.15 11.00 32952205506Aaltio EerikValkeakosken Haka
30215.20 13.33 11.03 11.00 102462502458Alajoutsi JasperKoovee
30314.44 13.05 12.15 11.00 38888508435Aumo OskariValkeakosken Haka
30415.14 12.11 11.41 11.00 116548216225Gery DavidAngelniemen Ankkuri
30515.04 13.17 11.07 11.00 94726208351Haapala TuomoPaimion Rasti
30615.30 12.51 11.49 11.00 32185229596Haltia IlariRajamäen Rykmentti
30714.40 13.21 11.33 11.00 22046186680Hanhijärvi PaulusEspoon Akilles
30815.08 12.17 11.47 11.00 12816249425Heiskanen TatuSonkajärven Pahka
30915.22 13.23 11.09 11.00 13013215033Hiiro AleksanteriRajamäen Rykmentti
31014.58 12.55 11.17 11.00 12773202870Hiiro ArtturiRajamäen Rykmentti
31114.22 13.39 11.53 11.00 90533508174Hiltunen JuhoOulun NMKY:n Urheilijat
31214.32 12.41 12.19 11.00 24989191517Husu EekaSK Vuoksi
31314.26 12.45 12.11 11.00 22788508740Ikola AtteHelsingin Suunnistajat
31415.02 12.21 11.51 11.00 31912250669Kangas JuhoLapuan Virkiä
31515.18 13.15 11.39 11.00 6894245385Karttila AleksiMS Parma
31614.52 13.25 12.07 11.00 29317503357Koivumäki OlliKokkolan Suunnistajat
31715.16 13.19 11.43 11.00 34501249078Kokkonen EemeliKuhmon Peurat
31814.36 13.31 11.35 11.00 38438192003Laaksonen EmilEspoon Suunta
31915.26 12.47 11.11 11.00 34717126330Laasanen MattiLaihian Luja
32014.54 12.57 11.13 11.00 39741502882Lahti ValtteriRastikarhut
32115.00 13.03 12.23 11.00 13893503375Laitamäki WilleMS Parma
32214.30 13.13 12.13 11.00 28448220784Laitinen VerttiKoovee
32315.12 12.37 12.29 11.00 10652208603Leiniö JuhoHelsingin Suunnistajat
32415.32 12.15 11.45 11.00 28289227147Maijala MatiasLapin Veikot
32514.46 12.27 12.25 11.00 23682501177Määttälä MikkoEspoon Suunta
32614.48 13.29 12.03 11.00 36089202769Nieminen JuhoTampereen Pyrintö
32714.20 13.11 12.27 11.00 29722190005Oikkonen SeveriOunasvaaran Hiihtoseura
32814.18 13.35 12.01 11.00 38604508221Olkkonen ViliJämsän Retki-Veikot
32915.48 12.23 11.27 11.00 112446503133Orrainen SeveriHyvinkään Rasti
33014.28 12.49 12.09 11.00 99858508204Outinen TuomasKymin Suunnistajat
33115.44 12.31 11.19 11.00 112226685Partanen LauriHyvinkään Rasti
33215.10 12.09 12.21 11.00 13735135212Pellinen VeetiJoutsenon Kullervo
33415.34 12.43 12.05 11.00 35236195113Reiman AnttiAngelniemen Ankkuri
33515.40 12.13 11.59 11.00 34641504744Rousku SamuliMS Parma
33615.28 12.53 11.05 11.00 12207500812Salonen SeetiValkeakosken Haka
33714.24 12.33 12.17 11.00 37885500074Sorsa AnttiEspoon Suunta
33815.06 12.39 11.21 11.00 38468221333Tiainen OlliEspoon Suunta
33914.56 13.37 11.55 11.00 34196230917Tikkanen EliasEspoon Suunta
34015.42 __.____.____.__10345216473Uusitalo TopiasEspoon Suunta
34514.34 13.09 11.37 11.00 91812220210Virtanen AkseliKymin Suunnistajat
34615.38 12.35 11.01 11.00 13914508501Viskari JuusoLynx

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E

40114.35 12.31 12.52 10.45 90103503340Aaltonen TatuLynx
40215.37 13.13 11.34 10.45 96448510038Aikio ValtteriKuusamon Erä-Veikot
40314.19 12.55 12.28 10.45 102582503209Alajoutsi OliverKoovee
40414.37 12.33 12.56 10.45 90411508553Arvela HenriLahden Suunnistajat-37
40515.23 12.45 12.00 10.45 95474508861Biskop RobertKokkolan Suunnistajat
40615.21 12.51 11.48 10.45 96522508490Ekola JuusoLapuan Virkiä
40715.05 12.19 12.20 10.45 38685213923Granqvist AapoLahden Suunnistajat-37
40814.21 12.39 12.46 10.45 38998180623Gretschel EinoKajaanin Suunnistajat
40914.49 13.11 13.00 10.45 36595189792Kallioniemi JamiRasti-Lukko
41015.07 13.43 12.18 10.45 37437179478Karelo LuukasEspoon Suunta
41115.15 12.53 12.42 10.45 106588228768Kinnunen JuusoSK Pohjantähti
41214.09 12.35 12.26 10.45 104640202867Korhonen KonstaKajaanin Suunnistajat
41314.57 12.59 12.50 10.45 95544506087Kuusikko MiskaSaloisten Reipas
41414.25 12.49 12.32 10.45 97452201303Kytömäki AapoSK Uusi
41515.09 12.57 11.44 10.45 105233506430Laine AarniTampereen Pyrintö
416__.____.__12.24 __.__95753180275Lehtiniemi EinoRasti-Nokia
41714.47 13.27 11.38 10.45 90795231890Leiniö IikkaHelsingin Suunnistajat
41814.13 13.23 12.12 10.45 38740229005Malinen VinskiNavi
41914.55 13.39 12.34 10.45 35624500488Mbembela KarimLynx
42014.29 13.09 12.02 10.45 36984503406Mutikainen LeeviRasti-Jussit
42114.45 13.15 12.58 10.45 36998226985Myllärinen VerttiLappeen Riento
42215.27 12.21 12.10 10.45 38287504816Mäenpää MatiasTampereen Pyrintö
42315.03 12.41 12.48 10.45 95222505119Packalén AntonLynx
42414.27 12.37 12.30 10.45 97683504958Passila VeetiHollolan Urheilijat -46
42515.25 13.33 11.36 10.45 112493504818Pihlajamäki TeemuLapuan Virkiä
42615.35 12.29 __.____.__38487210074Pikkarainen PyryLahden Suunnistajat-37
42714.39 12.27 13.02 10.45 38448508743Raasakka JussiEspoon Suunta
42815.17 13.31 12.06 10.45 92057501037Rannila OskariVetelin Urheilijat
42915.39 13.03 12.04 10.45 37974190071Rissanen Erno-KalleSonkajärven Pahka
43014.43 13.19 12.54 10.45 38201176841Ristimäki VäinöHelsingin Suunnistajat
43114.31 13.17 11.42 10.45 96189235485Similä SeveriSK Pohjantähti
43215.33 12.47 11.56 10.45 39570201993Stevander KarriLapuan Virkiä
43315.11 12.23 12.16 10.45 102828218694Säyriö JyriLahden Suunnistajat-37
43414.15 12.43 12.40 10.45 36113505489Tamminen KasperiLuumäen Rasti
43515.19 13.21 11.52 10.45 102324207141Taura KalleValkeakosken Haka
43614.51 13.05 12.44 10.45 97708179750Tukiainen JyryTampereen Pyrintö
43715.13 12.25 12.22 10.45 97707506429Tukiainen OtsoTampereen Pyrintö
44214.59 13.47 11.46 10.45 91221189415Vaherlehto EemiEspoon Akilles
44314.17 13.35 12.08 10.45 96928502825Virkajärvi JuhoJämsän Retki-Veikot
44415.31 13.07 11.32 10.45 98883508274Virtanen IlariJämsän Retki-Veikot
44514.53 13.37 11.58 10.45 99586504926Vuorela JoonaEspoon Suunta
44614.23 13.25 12.14 10.45 95228244903Vuorensola JoonatanLynx

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E

50114.31 13.35 12.32 10.00 36909242717Avelin MelinaTampereen Pyrintö
50215.05 13.05 12.48 10.00 36503195429Biskop GretaKokkolan Suunnistajat
50314.29 13.31 13.06 10.00 9544199345Haavisto AlliTurun Suunnistajat
50414.59 13.03 __.____.__31909161094Kangas EmmaLapuan Virkiä
50514.35 13.19 12.54 10.00 32621501724Kantola ClaudiaLahden Suunnistajat-37
50615.11 13.21 12.36 10.00 26875235671Koli HelmiLynx
50714.43 13.27 13.04 10.00 28144181348Kukonlehto HildaKangasala SK
50814.45 __.____.____.__91795244841Kääriä VenlaKymin Suunnistajat
50914.37 13.41 12.50 10.00 37396214844Laine RoosaEspoon Suunta
51014.33 13.15 12.52 10.00 28567245537Lainio IlonaTurun Suunnistajat
51114.47 13.25 13.10 10.00 39239504736Nygård MetteSuunta Jyväskylä
51214.53 13.39 12.42 10.00 23528218484Oikkonen SanniOunasvaaran Hiihtoseura
51315.07 13.01 12.38 10.00 12764193870Ovaska JenniVehkalahden Veikot
51414.41 13.11 13.08 10.00 24649503752Pakkanen RaitaVehkalahden Veikot
51514.57 12.59 12.40 10.00 28608504303Pylvänäinen HennaKouvolan Suunnistajat
51614.39 13.13 13.02 10.00 12138220603Ruokolainen JenniRasti-Pielinen
51814.51 __.____.____.__10337501976Tanskanen AnniIisalmen Visa
51915.09 13.09 12.46 10.00 29534189251Tuominen KristaLahden Suunnistajat-37
52215.01 13.29 12.44 10.00 23226231484Viholainen ElisaSuunta Jyväskylä

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E

60113.41 12.25 11.10 11.15 354503469Asklöf AinoLynx
60213.31 12.19 11.06 11.15 92671202669Haunia HetaRastikarhut
60314.11 11.33 12.00 11.15 8393201373Hoskari MariaRastikarhut
60413.27 11.39 12.24 11.15 29231192013Hyyppä MiljaKokkolan Suunnistajat
60513.13 12.47 11.42 11.15 715501434Joensivu InkaValkeakosken Haka
60614.07 11.47 12.06 11.15 30684179927Jäkälä HanneSK Vuoksi
60714.03 12.43 11.14 11.15 13773500210Kangasaho AinoHelsingin Suunnistajat
60813.29 12.21 12.12 11.15 95536179730Karjalainen Venla-LinneaSuunta Jyväskylä
60913.01 12.07 11.50 11.15 96437193284Katajamäki EmmaMS Parma
61013.21 12.53 11.18 11.15 112021501641Keränen SaimiRasti-Hyry
61113.19 12.45 11.22 11.15 36627502730Kiljunen EmmiLahden Suunnistajat-37
61213.15 11.53 12.04 11.15 91260198958Konstari ElenaJämsän Retki-Veikot
61313.35 11.51 11.54 11.15 104025211059Kuokka Iida-LiisaIisalmen Visa
61413.55 12.01 12.18 11.15 11840191100Kuusisto IdaliinaKoovee
61514.21 11.59 11.08 11.15 95066509921Kärnä NinaSonkajärven Pahka
61614.15 12.33 11.36 11.15 94320505591Laaksoviita VeeraSuomussalmen Rasti
61714.13 11.57 11.52 11.15 99486502455Laine AnniTampereen Pyrintö
61813.05 12.27 11.34 11.15 13351179950Laitinen EmiliaVehkalahden Veikot
61913.17 12.23 12.10 11.15 19897182876Latvala MatildaSK Uusi
62013.23 11.45 12.08 11.15 103942508278Lounela AlinaTurun Suunnistajat
62113.33 12.29 11.12 11.15 29427501532Mattinen LottaJoutsenon Kullervo
62213.51 12.13 12.16 11.15 98923189397Mäkelä AinoSuunta Jyväskylä
62313.45 12.39 11.02 11.15 99761191377Mäkinen SanniHelsingin Suunnistajat
62413.47 11.41 11.58 11.15 38237240289Neuvonen NooraMS Parma
62514.23 12.15 11.30 11.15 32397509181Niemi TiinaRastikarhut
62614.17 11.43 11.48 11.15 32752203090Niva HeiniSK Pohjantähti
62714.25 11.55 11.38 11.15 39068504299Nurmilaukas IirisLuumäen Rasti
62813.09 12.09 11.56 11.15 29184199893Näpänkangas ElsaSuunta Jyväskylä
62914.01 12.05 12.14 11.15 13035231453Ojala LumimaariaOunasvaaran Hiihtoseura
63013.07 12.03 11.46 11.15 90238506878Peura KerttuEspoon Suunta
63113.11 12.51 11.28 11.15 99739200046Pääkkönen NeaKuhmon Peurat
63213.03 12.35 12.02 11.15 38449508123Raasakka LiisaEspoon Suunta
633__.__12.17 12.20 11.15 34346226527Ruokola AnnaRasti-Jussit
63413.37 12.41 11.40 11.15 29330507241Salmia TessaMS Parma
63514.19 __.____.____.__95200506493Taipale AnniinaLahden Suunnistajat-37
63614.05 12.37 11.16 11.15 24775504920Tuomala Miina-MariaSuunta Jyväskylä
63713.25 12.11 11.20 11.15 97158203879Tuomisto SaaraMS Parma
64214.09 11.35 11.24 11.15 35546186801Venetjoki VenlaKokkolan Suunnistajat
64313.57 11.31 12.22 11.15 90174206620Ylä-Oijala EmmaSK Uusi

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D80 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E

70114.09 11.20 13.09 10.30 37913501175Ekström Lotte-LineMS Parma
70215.05 12.42 11.23 10.30 39046180558Gretschel LiisaKajaanin Suunnistajat
70313.09 11.56 13.07 10.30 94725226470Haapala JaanaPaimion Rasti
70414.07 12.02 11.25 10.30 23031186640Hanhijärvi MaijukkaEspoon Akilles
70515.11 12.00 12.13 10.30 35612503380Heikkilä SuviLynx
70614.35 11.52 12.57 10.30 13304197565Heikkinen IdaVehkalahden Veikot
70714.57 11.22 12.03 10.30 96480214231Heinäaro IidaHyvinkään Rasti
70813.17 12.40 11.45 10.30 91484501871Hietala EmmiLapuan Virkiä
70914.45 12.48 11.37 10.30 36560217235Holopainen OiliSuunta 2000
71013.55 12.54 11.17 10.30 19296180493Hosio IrisEspoon Suunta
71114.55 12.04 11.13 10.30 95202188440Hyyppä LiinaKokkolan Suunnistajat
71213.51 13.20 11.27 10.30 19462201802Julkunen SiiriTampereen Pyrintö
71314.33 11.54 11.05 10.30 39460501637Juntunen MarikkiKalevan Rasti
71413.53 13.00 12.17 10.30 94183182308Karppi IirisLaihian Luja
71513.37 12.52 13.11 10.30 107427506855Karppinen InariEspoon Akilles
71613.41 13.02 11.19 10.30 103012190168Kemppainen SuviRasti-Hyry
71713.27 13.08 12.23 10.30 93747503233Kemppi SilvaEspoon Suunta
71813.35 11.42 13.03 10.30 94154194228Kokkonen MeeriKajaanin Suunnistajat
719__.____.__12.59 __.__33065226360Kukonlehto FannyKangasala SK
72013.43 11.28 13.15 10.30 37898208115Kuusinen SaanaTampereen Pyrintö
72113.39 12.44 11.21 10.30 95065186816Kärnä EmmiSonkajärven Pahka
72214.23 12.06 12.51 10.30 99487191483Laine NooraTampereen Pyrintö
72313.13 11.50 12.49 10.30 90991501420Laitimo MaijaJoutsenon Kullervo
72413.25 12.26 11.51 10.30 38547207311Lauri ElinaOunasvaaran Hiihtoseura
72514.53 12.32 11.29 10.30 38003238883Lehtonen IidaSK Uusi
72613.05 12.58 12.05 10.30 90900189288Lehtonen MaijuLahden Suunnistajat-37
72713.29 12.16 12.19 10.30 12407190460Leppämäki ElsaSuunta Jyväskylä
72815.07 11.14 12.31 10.30 36983215430Melender EmiliaRasti-Jussit
72914.39 12.24 11.07 10.30 100995508480Multala EssiRajamäen Rykmentti
73014.05 13.14 11.33 10.30 99297201881Mäkelä VenlaSuunta Jyväskylä
73114.19 13.10 11.41 10.30 97534200021Mäntylä Ulla-RiinaHelsingin Suunnistajat
73214.51 11.44 12.45 10.30 36677193427Neuvonen VenlaLuumäen Rasti
73313.31 11.48 12.43 10.30 36090207251Nieminen SaanaTampereen Pyrintö
73414.43 12.36 11.31 10.30 2932202717Norrbacka SallaHyvinkään Rasti
73514.15 12.14 12.55 10.30 111173504916Nyman IdaPihkaniskat
73614.41 11.58 12.41 10.30 12818507231Ojanaho Ansa-LottaOunasvaaran Hiihtoseura
73715.01 12.28 __.____.__38603508317Olkkonen VeeraKangasala SK
73814.29 11.18 12.01 10.30 103033218546Pahkamäki NellaSuunta Jyväskylä
73915.03 11.30 11.47 10.30 32961180662Palokangas MetteAlatornion Pirkat
74013.47 11.32 12.37 10.30 38359190962Parkkinen LauraYlikiimingin Nuijamiehet
74115.09 11.26 12.35 10.30 34304146153Peltola EevaLapuan Virkiä
74214.13 11.40 13.13 10.30 106022505720Pirilä ElisaMS Parma
74313.07 13.26 11.49 10.30 99929195307Rajala AnniHelsingin Suunnistajat
74414.03 13.18 11.35 10.30 92056230005Rannila VenlaVetelin Urheilijat
74515.13 12.08 12.21 10.30 97220180956Rantakokko MeriannaHelsingin Suunnistajat
74614.25 11.24 11.53 10.30 102030502722Rantala HennaTurun Suunnistajat
74713.23 11.46 12.25 10.30 91340503158Rasimus SiiriSuunta Jyväskylä
74814.27 11.34 13.05 10.30 38052208007Riutto EerikaLahden Suunnistajat-37
74915.17 12.30 11.39 10.30 107042227010Saarinen SilvaMäntsälän Urheilijat
75014.49 12.50 __.____.__96551182997Sallila KatarinaHelsingin Suunnistajat
75113.15 13.22 12.07 10.30 455197579Salonen ElliHelsingin Suunnistajat
75213.11 13.06 12.47 10.30 35257199070Tala EmiliaHelsingin Suunnistajat
75314.59 12.34 11.55 10.30 35260501864Tala JuuliaHelsingin Suunnistajat
75413.59 13.16 12.29 10.30 97560503026Tiainen LiinuNivalan Suunnistajat
75515.15 12.18 12.11 10.30 91439506007Tonder OonaSK Vuoksi
75613.21 12.12 12.15 10.30 98694191688Tuomisto KerttuMS Parma
76214.11 13.24 11.01 10.30 13454181639Vallema HenrikaVehkalahden Veikot
763__.__11.36 12.53 10.30 38478214005Viinikainen ViljaEspoon Suunta
76414.01 12.56 12.33 10.30 36432191327Viippola VenlaOulun Tarmo
76513.49 13.12 11.09 10.30 91149506185Viitasaari LiinaKokkolan Suunnistajat
76613.45 12.22 11.03 10.30 1837503041Yijälä SiiriJämsän Retki-Veikot
76714.47 __.____.____.__95146503468Yli-Futka AmandaUlvilan Ura
76813.57 13.04 12.39 10.30 38160501611Åberg NeaHyvinkään Rasti

