1. 4 Tampereen Pyrintö-1 1:55:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Karhola | D21ABA | 38:32 | 36: 6:51 | 70: 12:09 | 39: 16:13 | 41: 18:44 | 43: 20:11 | 45: 24:51 | 47: 26:30 | 51: 28:19 | 49: 33:39 | 52: 36:04 | 53: 36:53 | 100: 38:03 | 555: 38:32 |
2 | Venla Harju | D21CCA | 35:52 | 35: 7:23 | 37: 10:28 | 39: 14:43 | 41: 17:27 | 43: 18:55 | 72: 22:27 | 45: 24:02 | 51: 26:26 | 49: 31:27 | 52: 33:30 | 53: 34:20 | 100: 35:26 | 555: 35:53 |
3 | Simona Aebersold | D21BAB | 41:20 | 34: 7:01 | 38: 10:56 | 39: 16:50 | 41: 19:30 | 43: 21:12 | 44: 24:50 | 46: 26:40 | 51: 28:10 | 49: 32:50 | 55: 35:57 | 56: 38:26 | 100: 40:41 | 555: 41:20 |
2. 27 Pargas IF-1 1:59:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvonne Gunell | D21CCA | 38:31 | 35: 7:19 | 37: 11:16 | 39: 15:15 | 41: 17:46 | 43: 19:07 | 72: 23:28 | 45: 25:31 | 51: 28:23 | 49: 33:42 | 52: 36:06 | 53: 36:55 | 100: 38:04 | 555: 38:31 |
2 | Amy Nymalm | D21BBA | 37:06 | 34: 7:40 | 38: 11:15 | 39: 15:29 | 41: 17:47 | 43: 19:15 | 45: 23:25 | 47: 25:58 | 51: 27:34 | 49: 32:30 | 52: 34:41 | 53: 35:32 | 100: 36:37 | 555: 37:06 |
3 | Alexandra Enlund | D21AAB | 43:35 | 36: 7:23 | 70: 14:01 | 39: 18:13 | 41: 20:49 | 43: 22:31 | 44: 26:26 | 46: 28:20 | 51: 30:03 | 49: 35:18 | 55: 38:12 | 56: 41:05 | 100: 43:06 | 555: 43:35 |
3. 10 Angelniemen Ankkuri-1 1:59:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heini Saarimäki | D21CCA | 38:34 | 35: 7:28 | 37: 11:11 | 39: 15:55 | 41: 18:16 | 43: 19:33 | 72: 23:38 | 45: 25:24 | 51: 28:31 | 49: 33:45 | 52: 36:11 | 53: 36:58 | 100: 38:06 | 555: 38:35 |
2 | Sanna Kauppila | D21AAA | 39:52 | 36: 7:58 | 70: 12:36 | 39: 16:47 | 41: 19:12 | 43: 20:54 | 44: 24:46 | 46: 27:11 | 51: 29:22 | 49: 34:37 | 52: 37:14 | 53: 38:08 | 100: 39:23 | 555: 39:51 |
3 | Emily Kemp | D21BBB | 41:19 | 34: 7:40 | 38: 11:24 | 39: 16:06 | 41: 18:32 | 43: 20:10 | 45: 24:27 | 47: 26:14 | 51: 28:02 | 49: 33:17 | 55: 36:16 | 56: 38:31 | 100: 40:48 | 555: 41:19 |
4. 3 Hiidenkiertäjät-1 2:01:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Rihma | D21CAA | 39:42 | 35: 7:40 | 37: 11:14 | 39: 15:19 | 41: 17:48 | 43: 19:10 | 44: 25:30 | 46: 27:28 | 51: 29:16 | 49: 35:04 | 52: 37:11 | 53: 37:58 | 100: 39:12 | 555: 39:42 |
2 | Roosa Hämäläinen | D21ABA | 40:47 | 36: 7:44 | 70: 12:02 | 39: 17:17 | 41: 19:51 | 43: 21:28 | 45: 27:26 | 47: 29:39 | 51: 31:12 | 49: 36:12 | 52: 38:28 | 53: 39:15 | 100: 40:22 | 555: 40:47 |
3 | Jenny Patana | D21BCB | 40:54 | 34: 7:07 | 38: 10:43 | 39: 15:39 | 41: 18:27 | 43: 19:55 | 72: 23:57 | 45: 25:41 | 51: 28:07 | 49: 33:15 | 55: 36:14 | 56: 38:35 | 100: 40:31 | 555: 40:55 |
5. 21 Helsingin Suunnistajat-1 2:01:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora Hyyrynen | D21CAA | 39:39 | 35: 7:44 | 37: 11:02 | 39: 15:01 | 41: 17:49 | 43: 19:16 | 44: 25:08 | 46: 27:16 | 51: 29:14 | 49: 34:49 | 52: 37:15 | 53: 38:04 | 100: 39:15 | 555: 39:39 |
2 | Pihla Otsamo | D21ABA | 39:42 | 36: 7:40 | 70: 12:22 | 39: 17:15 | 41: 19:55 | 43: 21:36 | 45: 25:32 | 47: 27:55 | 51: 29:37 | 49: 34:48 | 52: 37:03 | 53: 38:01 | 100: 39:11 | 555: 39:42 |
3 | Milla Mattila | D21BCB | 42:15 | 34: 7:45 | 38: 11:25 | 39: 15:37 | 41: 18:10 | 43: 19:36 | 72: 23:33 | 45: 25:26 | 51: 28:30 | 49: 33:54 | 55: 37:10 | 56: 39:35 | 100: 41:45 | 555: 42:16 |
6. 1 SK Pohjantähti-1 2:01:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sari Anttonen | D21AAA | 39:54 | 36: 6:50 | 70: 13:14 | 39: 17:19 | 41: 19:53 | 43: 21:34 | 44: 25:11 | 46: 27:15 | 51: 29:22 | 49: 35:00 | 52: 37:15 | 53: 38:12 | 100: 39:26 | 555: 39:55 |
2 | Heini Wennman | D21BBA | 37:38 | 34: 8:03 | 38: 11:19 | 39: 15:27 | 41: 17:48 | 43: 19:21 | 45: 23:33 | 47: 26:19 | 51: 27:54 | 49: 33:03 | 52: 35:03 | 53: 35:59 | 100: 37:11 | 555: 37:38 |
3 | Sofia Haajanen | D21CCB | 44:11 | 35: 10:04 | 37: 15:01 | 39: 19:05 | 41: 21:30 | 43: 23:05 | 72: 26:50 | 45: 28:40 | 51: 31:09 | 49: 36:16 | 55: 39:14 | 56: 41:31 | 100: 43:41 | 555: 44:12 |
7. 2 Koovee-1 2:02:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miia Niittynen | D21BAA | 41:21 | 34: 7:25 | 38: 12:21 | 39: 16:16 | 41: 18:52 | 43: 20:18 | 44: 26:34 | 46: 28:34 | 51: 30:22 | 49: 36:11 | 52: 38:33 | 53: 39:31 | 100: 40:51 | 555: 41:22 |
2 | Evely Kaasiku | D21CBA | 40:23 | 35: 9:33 | 37: 12:59 | 39: 17:11 | 41: 20:05 | 43: 21:28 | 45: 25:38 | 47: 28:07 | 51: 29:44 | 49: 35:26 | 52: 37:34 | 53: 38:31 | 100: 39:53 | 555: 40:23 |
3 | Svetlana Mironova | D21ACB | 41:10 | 36: 7:13 | 70: 11:09 | 39: 15:31 | 41: 17:58 | 43: 19:42 | 72: 23:24 | 45: 25:03 | 51: 27:32 | 49: 32:41 | 55: 36:00 | 56: 38:27 | 100: 40:40 | 555: 41:10 |
8. 23 Tampereen Pyrintö-2 2:03:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni-Maija Fincke | D21BBA | 45:23 | 34: 7:27 | 38: 14:05 | 39: 18:33 | 41: 20:54 | 43: 22:13 | 45: 30:46 | 47: 32:28 | 51: 34:07 | 49: 39:13 | 52: 42:48 | 53: 43:37 | 100: 44:53 | 555: 45:22 |
2 | Anni Haanpää | D21ACA | 38:41 | 36: 7:57 | 70: 12:10 | 39: 16:29 | 41: 19:07 | 43: 20:44 | 72: 24:33 | 45: 26:06 | 51: 28:41 | 49: 34:06 | 52: 36:18 | 53: 37:10 | 100: 38:18 | 555: 38:42 |
3 | Saila Kinni | D21CAB | 38:59 | 35: 8:04 | 37: 11:07 | 39: 14:47 | 41: 17:40 | 43: 19:11 | 44: 22:34 | 46: 25:02 | 51: 26:39 | 49: 31:36 | 55: 34:36 | 56: 36:40 | 100: 38:31 | 555: 38:59 |
9. 11 Lahden Suunnistajat-37-1 2:03:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Kaisa Anjala | D21BCA | 43:25 | 34: 7:26 | 38: 13:38 | 39: 17:49 | 41: 20:26 | 43: 21:55 | 72: 26:33 | 45: 28:39 | 51: 31:09 | 49: 37:10 | 52: 40:56 | 53: 41:45 | 100: 42:54 | 555: 43:24 |
2 | Lotta Kirvesmies | D21CAA | 40:25 | 35: 8:53 | 37: 12:26 | 39: 16:47 | 41: 19:13 | 43: 20:48 | 44: 25:16 | 46: 27:22 | 51: 29:11 | 49: 34:38 | 52: 37:35 | 53: 38:42 | 100: 39:53 | 555: 40:25 |
3 | Minna Kauppi | D21ABB | 39:33 | 36: 7:23 | 70: 10:56 | 39: 15:13 | 41: 17:51 | 43: 19:34 | 45: 23:26 | 47: 25:19 | 51: 27:02 | 49: 31:52 | 55: 34:48 | 56: 37:05 | 100: 39:04 | 555: 39:33 |
10. 5 Rastikarhut-1 2:04:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli Peltomäki | D21BBA | 39:47 | 34: 7:21 | 38: 12:25 | 39: 16:27 | 41: 19:07 | 43: 20:43 | 45: 25:31 | 47: 27:20 | 51: 29:09 | 49: 34:49 | 52: 37:17 | 53: 38:10 | 100: 39:21 | 555: 39:47 |
2 | Tuija Kuusela | D21ACA | 42:16 | 36: 8:05 | 70: 12:54 | 39: 17:24 | 41: 19:58 | 43: 21:40 | 72: 26:59 | 45: 29:04 | 51: 31:38 | 49: 37:21 | 52: 39:41 | 53: 40:38 | 100: 41:48 | 555: 42:16 |
3 | Mira Kaskinen | D21CAB | 42:03 | 35: 8:26 | 37: 11:34 | 39: 15:37 | 41: 17:49 | 43: 19:22 | 44: 23:58 | 46: 27:59 | 51: 29:45 | 49: 34:29 | 55: 37:25 | 56: 39:48 | 100: 41:39 | 555: 42:03 |
11. 8 Paimion Rasti-1 2:04:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Silvennoinen | D21BCA | 44:37 | 34: 7:54 | 38: 13:38 | 39: 17:53 | 41: 20:36 | 43: 22:10 | 72: 26:24 | 45: 29:31 | 51: 32:27 | 49: 39:33 | 52: 41:46 | 53: 42:42 | 100: 44:09 | 555: 44:37 |
2 | Ina Westerlund | D21AAA | 40:12 | 36: 7:45 | 70: 12:52 | 39: 17:25 | 41: 19:59 | 43: 21:24 | 44: 25:41 | 46: 27:48 | 51: 29:45 | 49: 35:16 | 52: 37:41 | 53: 38:31 | 100: 39:42 | 555: 40:13 |
3 | Saara Norrgrann | D21CBB | 39:36 | 35: 7:53 | 37: 11:09 | 39: 15:30 | 41: 17:56 | 43: 19:32 | 45: 23:36 | 47: 25:18 | 51: 27:04 | 49: 32:07 | 55: 34:59 | 56: 37:11 | 100: 39:08 | 555: 39:37 |
12. 6 Kalevan Rasti-1 2:04:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Tarvonen | D21CBA | 41:18 | 35: 7:21 | 37: 11:12 | 39: 15:12 | 41: 17:51 | 43: 19:12 | 45: 27:02 | 47: 29:06 | 51: 30:53 | 49: 36:27 | 52: 38:46 | 53: 39:40 | 100: 40:51 | 555: 41:18 |
2 | Silja Kauppinen | D21BAA | 42:47 | 34: 7:57 | 38: 14:02 | 39: 18:47 | 41: 21:09 | 43: 22:40 | 44: 27:31 | 46: 29:31 | 51: 31:26 | 49: 36:43 | 52: 40:26 | 53: 41:13 | 100: 42:20 | 555: 42:48 |
3 | Siiri Silvennoinen | D21ACB | 40:24 | 36: 7:37 | 70: 11:29 | 39: 15:22 | 41: 17:49 | 43: 19:30 | 72: 23:24 | 45: 25:14 | 51: 27:34 | 49: 32:37 | 55: 35:29 | 56: 37:43 | 100: 39:55 | 555: 40:24 |
13. 12 Lynx-1 2:09:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Karvonen | D21ACA | 45:46 | 36: 7:12 | 70: 12:15 | 39: 16:31 | 41: 19:12 | 43: 20:51 | 72: 28:35 | 45: 30:35 | 51: 33:21 | 49: 40:09 | 52: 42:58 | 53: 43:53 | 100: 45:16 | 555: 45:46 |
2 | Karoliina Sundberg | D21BAA | 42:10 | 34: 8:57 | 38: 13:13 | 39: 17:42 | 41: 20:10 | 43: 21:56 | 44: 25:55 | 46: 28:16 | 51: 30:12 | 49: 36:13 | 52: 39:28 | 53: 40:27 | 100: 41:42 | 555: 42:10 |
3 | Aino Mänkärlä | D21CBB | 41:52 | 35: 8:42 | 37: 12:10 | 39: 16:03 | 41: 18:42 | 43: 21:13 | 45: 25:32 | 47: 27:14 | 51: 28:55 | 49: 34:01 | 55: 36:56 | 56: 39:22 | 100: 41:23 | 555: 41:53 |
14. 15 Rasti-Kurikka-1 2:10:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Voytova | D21ABA | 40:16 | 36: 7:35 | 70: 12:00 | 39: 16:14 | 41: 18:50 | 43: 20:22 | 45: 25:26 | 47: 27:33 | 51: 29:21 | 49: 35:34 | 52: 37:47 | 53: 38:33 | 100: 39:44 | 555: 40:16 |
2 | Johanna Kriikkula | D21BCA | 43:29 | 34: 8:24 | 38: 13:15 | 39: 19:17 | 41: 21:50 | 43: 23:40 | 72: 28:16 | 45: 30:08 | 51: 32:49 | 49: 37:56 | 52: 40:55 | 53: 41:49 | 100: 43:00 | 555: 43:29 |
3 | Satu Rautiainen | D21CAB | 46:20 | 35: 8:59 | 37: 12:15 | 39: 16:39 | 41: 19:04 | 43: 20:43 | 44: 27:53 | 46: 30:06 | 51: 32:03 | 49: 37:35 | 55: 40:42 | 56: 43:23 | 100: 45:53 | 555: 46:21 |
15. 7 Anttolan Urheilijat-1 2:12:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Aho | D21ACA | 43:32 | 36: 7:04 | 70: 14:48 | 39: 18:51 | 41: 21:43 | 43: 23:19 | 72: 27:50 | 45: 30:00 | 51: 32:58 | 49: 38:35 | 52: 40:55 | 53: 41:48 | 100: 43:00 | 555: 43:32 |
2 | Heli Noponen | D21CAA | 44:15 | 35: 10:06 | 37: 13:51 | 39: 18:57 | 41: 22:03 | 43: 23:41 | 44: 28:13 | 46: 30:29 | 51: 32:38 | 49: 38:30 | 52: 41:13 | 53: 42:15 | 100: 43:45 | 555: 44:15 |
3 | Sari Nurmela | D21BBB | 44:39 | 34: 8:23 | 38: 12:25 | 39: 17:05 | 41: 19:55 | 43: 22:15 | 45: 26:35 | 47: 28:32 | 51: 30:21 | 49: 35:50 | 55: 39:19 | 56: 41:51 | 100: 44:12 | 555: 44:40 |
16. 40 Pargas IF-2 2:13:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Portin | D21ABA | 43:09 | 36: 7:39 | 70: 12:13 | 39: 16:53 | 41: 19:44 | 43: 21:36 | 45: 27:06 | 47: 29:09 | 51: 31:06 | 49: 37:28 | 52: 40:07 | 53: 41:13 | 100: 42:35 | 555: 43:09 |
2 | Katja Schoultz von | D21CCA | 41:09 | 35: 8:30 | 37: 12:07 | 39: 16:52 | 41: 19:21 | 43: 20:57 | 72: 26:35 | 45: 28:15 | 51: 30:51 | 49: 36:18 | 52: 38:36 | 53: 39:26 | 100: 40:38 | 555: 41:09 |
3 | Ingela Mattsson | D21BAB | 49:07 | 34: 8:44 | 38: 13:21 | 39: 18:36 | 41: 21:41 | 43: 23:37 | 44: 28:10 | 46: 30:32 | 51: 32:42 | 49: 38:55 | 55: 42:50 | 56: 45:40 | 100: 48:32 | 555: 49:07 |
17. 29 Suunta Jyväskylä-1 2:13:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Klemettinen | D21BCA | 38:25 | 34: 7:26 | 38: 12:18 | 39: 16:12 | 41: 18:45 | 43: 20:19 | 72: 24:32 | 45: 26:22 | 51: 28:58 | 49: 34:00 | 52: 36:06 | 53: 36:55 | 100: 37:59 | 555: 38:26 |
2 | Janika Puikkonen | D21CAA | 43:57 | 35: 9:50 | 37: 13:51 | 39: 18:32 | 41: 21:27 | 43: 23:16 | 44: 27:37 | 46: 29:59 | 51: 32:08 | 49: 38:14 | 52: 40:46 | 53: 41:45 | 100: 43:23 | 555: 43:58 |
3 | Ruut Kanko | D21ABB | 51:13 | 36: 9:17 | 70: 14:39 | 39: 19:35 | 41: 23:12 | 43: 24:56 | 45: 30:32 | 47: 32:40 | 51: 34:40 | 49: 41:17 | 55: 44:49 | 56: 48:04 | 100: 50:42 | 555: 51:14 |
18. 9 Koovee-2 2:14:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Taanila | D21CCA | 38:33 | 35: 7:54 | 37: 11:06 | 39: 14:48 | 41: 17:41 | 43: 19:06 | 72: 23:30 | 45: 25:28 | 51: 28:25 | 49: 33:46 | 52: 36:10 | 53: 37:00 | 100: 38:07 | 555: 38:34 |
2 | Erika Uotila | D21BBA | 46:15 | 34: 9:19 | 38: 13:52 | 39: 19:13 | 41: 22:46 | 43: 24:17 | 45: 30:28 | 47: 32:37 | 51: 34:35 | 49: 40:56 | 52: 43:28 | 53: 44:23 | 100: 45:48 | 555: 46:15 |
3 | Ulrika Uotila | D21AAB | 49:27 | 36: 10:01 | 70: 15:56 | 39: 19:55 | 41: 22:30 | 43: 24:13 | 44: 27:51 | 46: 31:01 | 51: 33:14 | 49: 38:40 | 55: 44:07 | 56: 46:48 | 100: 48:59 | 555: 49:28 |
19. 18 Kangasala SK-1 2:18:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Ahonen | D21AAA | 41:24 | 36: 7:30 | 70: 12:02 | 39: 16:25 | 41: 19:04 | 43: 20:40 | 44: 26:16 | 46: 28:28 | 51: 30:22 | 49: 36:32 | 52: 38:49 | 53: 39:42 | 100: 40:56 | 555: 41:24 |
2 | Hanna Sivén | D21CBA | 42:04 | 35: 8:49 | 37: 12:29 | 39: 18:12 | 41: 20:48 | 43: 22:29 | 45: 27:04 | 47: 29:19 | 51: 31:04 | 49: 36:36 | 52: 39:29 | 53: 40:30 | 100: 41:36 | 555: 42:04 |
3 | Miina Kanko | D21BCB | 55:16 | 34: 8:48 | 38: 15:04 | 39: 19:42 | 41: 22:17 | 43: 24:02 | 72: 33:49 | 45: 35:36 | 51: 38:18 | 49: 45:52 | 55: 49:42 | 56: 52:21 | 100: 54:44 | 555: 55:16 |
20. 39 Paimion Rasti-2 2:19:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Temjakova | D21CAA | 41:33 | 35: 8:10 | 37: 11:18 | 39: 15:17 | 41: 18:03 | 43: 19:27 | 44: 25:04 | 46: 27:50 | 51: 30:29 | 49: 36:30 | 52: 38:50 | 53: 39:44 | 100: 41:02 | 555: 41:33 |
2 | Salla Laitinen | D21ABA | 49:08 | 36: 9:17 | 70: 15:49 | 39: 20:25 | 41: 23:05 | 43: 24:43 | 45: 29:12 | 47: 35:46 | 51: 37:35 | 49: 44:03 | 52: 46:16 | 53: 47:24 | 100: 48:37 | 555: 49:09 |
3 | Milka Reponen | D21BCB | 48:40 | 34: 8:23 | 38: 13:17 | 39: 18:00 | 41: 20:55 | 43: 22:54 | 72: 27:08 | 45: 29:19 | 51: 32:01 | 49: 38:32 | 55: 42:43 | 56: 45:39 | 100: 48:10 | 555: 48:40 |
21. 13 Rastikarhut-2 2:22:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salla Saarijärvi | D21CBA | 48:14 | 35: 7:46 | 37: 11:04 | 39: 14:51 | 41: 17:52 | 43: 19:17 | 45: 26:24 | 47: 34:23 | 51: 36:08 | 49: 41:57 | 52: 45:21 | 53: 46:19 | 100: 47:41 | 555: 48:14 |
2 | Suvi Ylikylä | D21ACA | 44:56 | 36: 10:48 | 70: 15:28 | 39: 19:44 | 41: 22:41 | 43: 24:53 | 72: 29:35 | 45: 31:28 | 51: 34:05 | 49: 39:53 | 52: 42:16 | 53: 43:14 | 100: 44:27 | 555: 44:57 |
3 | Laura Jakobsson | D21BAB | 49:19 | 34: 8:59 | 38: 13:39 | 39: 18:14 | 41: 21:33 | 43: 23:29 | 44: 27:53 | 46: 30:57 | 51: 33:23 | 49: 39:53 | 55: 43:31 | 56: 46:24 | 100: 48:48 | 555: 49:20 |
22. 17 Turun Suunnistajat 1 1-1 2:25:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi Haavisto | D21BAA | 43:45 | 34: 7:34 | 38: 12:36 | 39: 18:30 | 41: 21:04 | 43: 22:44 | 44: 26:52 | 46: 29:36 | 51: 31:39 | 49: 38:16 | 52: 40:54 | 53: 41:51 | 100: 43:14 | 555: 43:45 |
2 | Vroni König-Salmi | D21ABA | 50:16 | 36: 8:43 | 70: 19:51 | 39: 24:21 | 41: 27:19 | 43: 29:33 | 45: 34:26 | 47: 36:56 | 51: 38:48 | 49: 44:53 | 52: 47:27 | 53: 48:23 | 100: 49:38 | 555: 50:17 |
3 | Heini Rintanen | D21CCB | 51:24 | 35: 8:53 | 37: 15:05 | 39: 19:49 | 41: 22:48 | 43: 24:44 | 72: 29:22 | 45: 31:53 | 51: 34:33 | 49: 41:00 | 55: 44:51 | 56: 48:32 | 100: 50:56 | 555: 51:24 |
23. 36 Kangasala SK-2 2:28:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kotkajuuri | D21AAA | 41:20 | 36: 7:43 | 70: 12:24 | 39: 17:06 | 41: 19:52 | 43: 21:28 | 44: 25:24 | 46: 27:53 | 51: 30:04 | 49: 36:07 | 52: 38:46 | 53: 39:39 | 100: 40:50 | 555: 41:20 |
2 | Iida Savolainen | D21CBA | 50:56 | 35: 11:49 | 37: 15:50 | 39: 20:52 | 41: 24:09 | 43: 26:03 | 45: 33:49 | 47: 36:17 | 51: 38:20 | 49: 45:31 | 52: 47:59 | 53: 48:57 | 100: 50:24 | 555: 50:56 |
3 | Minna Saarinen | D21BCB | 56:13 | 34: 9:34 | 38: 14:31 | 39: 19:21 | 41: 24:41 | 43: 26:43 | 72: 31:19 | 45: 33:46 | 51: 36:33 | 49: 44:42 | 55: 48:58 | 56: 52:28 | 100: 55:38 | 555: 56:15 |
24. 33 Helsingin Suunnistajat-2 2:30:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anniina Suhonen | D21ABA | 42:52 | 36: 7:49 | 70: 12:27 | 39: 17:03 | 41: 19:48 | 43: 21:29 | 45: 27:22 | 47: 29:14 | 51: 31:07 | 49: 37:19 | 52: 40:09 | 53: 41:06 | 100: 42:24 | 555: 42:52 |
2 | Elina Lammi | D21BCA | 50:51 | 34: 8:10 | 38: 18:21 | 39: 23:47 | 41: 26:29 | 43: 28:43 | 72: 33:21 | 45: 35:31 | 51: 38:45 | 49: 45:30 | 52: 48:00 | 53: 49:07 | 100: 50:21 | 555: 50:51 |
3 | Katja Lahtinen | D21CAB | 56:55 | 35: 9:54 | 37: 14:03 | 39: 18:54 | 41: 22:51 | 43: 25:00 | 44: 30:19 | 46: 32:34 | 51: 34:55 | 49: 41:57 | 55: 49:46 | 56: 52:58 | 100: 56:19 | 555: 56:55 |
25. 35 Kalevan Rasti-2 2:32:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netta Rajamäki | D21BAA | 41:32 | 34: 8:30 | 38: 13:40 | 39: 18:05 | 41: 20:46 | 43: 22:15 | 44: 26:04 | 46: 28:23 | 51: 30:39 | 49: 36:32 | 52: 38:51 | 53: 39:47 | 100: 41:04 | 555: 41:32 |
2 | Linda Talbonen | D21ABA | 46:07 | 36: 9:05 | 70: 15:45 | 39: 20:20 | 41: 23:19 | 43: 25:02 | 45: 29:31 | 47: 31:17 | 51: 33:23 | 49: 39:56 | 52: 43:01 | 53: 44:12 | 100: 45:37 | 555: 46:08 |
3 | Emilia Rantanen | D21CCB | 1:04:21 | 35: 13:36 | 37: 18:46 | 39: 24:29 | 41: 29:06 | 43: 31:22 | 72: 37:27 | 45: 39:57 | 51: 43:45 | 49: 52:41 | 55: 56:54 | 56: 1:00:16 | 100: 1:03:46 | 555: 1:04:20 |
