Lähti: 45, Keskeytti: 14, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 1:44:06 | +0 |
2. | 2 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 1:44:35 | +29 |
3. | 58 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 1:47:56 | +3:50 |
4. | 5 | Arola Topias | Paimion Rasti | 1:50:19 | +6:13 |
5. | 14 | Hirvikallio Joni | Koovee | 1:51:30 | +7:24 |
6. | 36 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 2:00:58 | +16:52 |
7. | 75 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 2:01:57 | +17:51 |
8. | 20 | Jonas Ferenc | Hungary | 2:04:59 | +20:53 |
9. | 67 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | 2:06:23 | +22:17 |
10. | 44 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 2:07:08 | +23:02 |
11. | 9 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 2:09:16 | +25:10 |
12. | 65 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 2:09:35 | +25:29 |
13. | 54 | Ormay Mihaly | Hungary | 2:12:59 | +28:53 |
14. | 11 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | 2:14:23 | +30:17 |
15. | 71 | Viskari Juuso | Lynx | 2:18:15 | +34:09 |
16. | 19 | Jern Jonas | Paimion Rasti | 2:19:42 | +35:36 |
17. | 59 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 2:20:01 | +35:55 |
18. | 38 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | 2:30:21 | +46:15 |
19. | 15 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 2:31:33 | +47:27 |
20. | 37 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 2:31:54 | +47:48 |
21. | 43 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 2:32:45 | +48:39 |
22. | 23 | Kankkunen Matias | OK77 | 2:37:46 | +53:40 |
23. | 74 | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot | 2:40:10 | +56:04 |
24. | 49 | Nisonen Antti | Navi | 3:09:20 | +1:25:14 |
25. | 24 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 3:17:36 | +1:33:30 |
26. | 32 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles | 3:24:09 | +1:40:03 |
27. | 77 | Yu Tsz Fung | Hong Kong | 4:00:04 | +2:15:58 |
28. | 72 | Wong Cheuk Wang | Hong Kong | 4:16:01 | +2:31:55 |
29. | 42 | LI Sing Wai | Hong Kong | 4:26:19 | +2:42:13 |
30. | 76 | You Yi | Hong Kong | 4:28:55 | +2:44:49 |
1 | Aaltio Aapo | OK77 | Kesk. | ||
7 | Donner Jonny | OK77 | Kesk. | ||
10 | Hartmann Steffen | Germany | Kesk. | ||
12 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | Kesk. | ||
16 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
17 | Hällström af Fabian | OK77 | Kesk. | ||
34 | Korpio Juha | Espoon Akilles | Kesk. | ||
45 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
50 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | Kesk. | ||
52 | Oikarinen Lauri | Suunta Jyväskylä | Kesk. | ||
61 | Sjöblom Jesper | Sweden | Kesk. | ||
68 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
69 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | Kesk. | ||
70 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | Kesk. | ||
26 | Keskisaari Ville | Vaajakosken Terä | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Haapala Ida | Espoon Suunta | 1:19:19 | +0 |
2. | 121 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti | 1:22:16 | +2:57 |
3. | 136 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 1:22:57 | +3:38 |
4. | 127 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 1:24:06 | +4:47 |
5. | 118 | Mero Dominika | Hungary | 1:25:08 | +5:49 |
6. | 101 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 1:28:18 | +8:59 |
7. | 112 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 1:29:46 | +10:27 |
8. | 138 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | 1:31:46 | +12:27 |
9. | 132 | Schoultz von Katja | Pargas IF | 1:36:04 | +16:45 |
10. | 114 | Kokina Kristine | Latvia | 1:37:14 | +17:55 |
11. | 107 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | 1:38:09 | +18:50 |
12. | 106 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 1:42:05 | +22:46 |
13. | 123 | Norrbacka Sanni | Lynx | 1:42:51 | +23:32 |
14. | 119 | Moilanen Anna | Kalevan Rasti | 1:43:48 | +24:29 |
15. | 109 | Julkunen Sonja | MS Parma | 1:45:44 | +26:25 |
16. | 126 | Ovaska Jenni | Kalevan Rasti | 1:45:57 | +26:38 |
17. | 120 | Mäkinen Elisa | MS Parma | 1:46:39 | +27:20 |
18. | 103 | Gárdonyi Csilla | Hungary | 1:48:46 | +29:27 |
19. | 137 | Väyrynen Aino | Kalevan Rasti | 1:51:09 | +31:50 |
102 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä | Kesk. | ||
116 | Law Hoi Yi | Hong Kong | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 1:13:49 | +0 |
2. | 202 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat | 1:23:55 | +10:06 |
3. | 207 | Mbembela Karim | Helsingin Suunnistajat | 1:37:42 | +23:53 |
4. | 208 | Nordgren Simon | OK Trian | 1:40:24 | +26:35 |
5. | 210 | Rudert Henrik | Germany | 2:06:32 | +52:43 |
6. | 204 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 2:25:53 | +1:12:04 |
206 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Ankelo Elsa | MS Parma | 1:02:45 | +0 |
2. | 312 | Mårtenson Lydia | OK77 | 1:13:27 | +10:42 |
3. | 315 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 1:14:15 | +11:30 |
4. | 306 | Korpi Anna | Länsi-Rajan Rasti | 1:16:16 | +13:31 |
5. | 308 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa | 1:21:06 | +18:21 |
6. | 304 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 1:25:22 | +22:37 |
7. | 307 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti | 1:30:59 | +28:14 |
8. | 309 | Kärnä Nina | Kuopion Suunnistajat | 1:31:44 | +28:59 |
9. | 318 | Soini Mette | Kymin Suunnistajat | 1:33:51 | +31:06 |
10. | 303 | Hyyppä Milja | MS Parma | 1:35:03 | +32:18 |
11. | 319 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 1:43:27 | +40:42 |
Lähti: 28, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 404 | Donner Jesper | OK77 | 1:00:57 | +0 |
2. | 436 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 1:01:24 | +27 |
3. | 430 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö | 1:04:35 | +3:38 |
4. | 424 | Malinen Vinski | Navi | 1:07:46 | +6:49 |
5. | 437 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | 1:08:38 | +7:41 |
6. | 435 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 1:09:11 | +8:14 |
7. | 433 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 1:10:17 | +9:20 |
8. | 418 | Kujansuu Aaro | Rastikarhut | 1:14:16 | +13:19 |
9. | 421 | Lehtomäki Paavo | Keuruun Kisailijat | 1:14:30 | +13:33 |
10. | 439 | Skyttä Ilari | Helsingin Suunnistajat | 1:14:47 | +13:50 |
11. | 415 | Kirvesmies Atte | Kuopion Suunnistajat | 1:15:34 | +14:37 |
12. | 410 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä | 1:15:41 | +14:44 |
13. | 422 | Lehtonen Elias | MS Parma | 1:16:07 | +15:10 |
14. | 402 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 1:18:06 | +17:09 |
15. | 420 | Lahti Paavo | Rastikarhut | 1:20:03 | +19:06 |
16. | 427 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:21:49 | +20:52 |
17. | 434 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 1:21:50 | +20:53 |
18. | 405 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot | 1:22:17 | +21:20 |
19. | 414 | Karjanlahti Kosti | Rasti-Jussit | 1:25:07 | +24:10 |
20. | 438 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 1:31:56 | +30:59 |
21. | 412 | Kallioinen Niko | Päijät-Rasti | 1:32:37 | +31:40 |
22. | 419 | Kuusikko Miska | SK Pohjantähti | 1:39:14 | +38:17 |
23. | 428 | Muukkonen Topias | MS Parma | 2:00:27 | +59:30 |
24. | 440 | Wittiber Arvid | Germany | 2:15:22 | +1:14:25 |
411 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | Kesk. | ||
417 | Koskinen Mikael | Rasti-Nokia | Kesk. | ||
441 | Wittiber Ole-Johan | Germany | Kesk. | ||
429 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | Hyl. |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 506 | Hyytiäinen Miina | Kouvolan Suunnistajat | 56:49 | |
2. | 511 | Karkiainen Helmi | Keuruun Kisailijat | 1:00:11 | +3:22 |
3. | 515 | Lindén Amalia | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:36 | +3:47 |
4. | 523 | Sallila Katarina | Helsingin Suunnistajat | 1:03:44 | +6:55 |
5. | 500 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat | 1:05:02 | +8:13 |
6. | 512 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:05:52 | +9:03 |
7. | 501 | Ahlfors Anni | Rasti-Lukko | 1:06:24 | +9:35 |
8. | 519 | Paavola Titta | Kymin Suunnistajat | 1:07:07 | +10:18 |
9. | 520 | Pajari Maija | SK Vuoksi | 1:08:15 | +11:26 |
10. | 505 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat | 1:08:37 | +11:48 |
11. | 509 | Kaikkonen Oona | Koovee | 1:10:42 | +13:53 |
12. | 524 | Tupitsa Milla | Helsingin Suunnistajat | 1:12:31 | +15:42 |
13. | 521 | Papinaho Alina | Keuruun Kisailijat | 1:13:30 | +16:41 |
14. | 504 | Heinäaro Iida | Rajamäen Rykmentti | 1:14:03 | +17:14 |
15. | 508 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 1:16:15 | +19:26 |
16. | 522 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat | 1:19:09 | +22:20 |
17. | 514 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | 1:21:24 | +24:35 |
18. | 513 | Laitinen Julia | Vehkalahden Veikot | 1:26:18 | +29:29 |
19. | 502 | Arola Selina | Paimion Rasti | 1:28:57 | +32:08 |
516 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 606 | Fritzen Florian | Lynx | 44:30 | +0 |
2. | 645 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 45:05 | +35 |
3. | 614 | Husebye Aamodt Emil | Norway | 47:50 | +3:20 |
4. | 613 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 49:29 | +4:59 |
5. | 618 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 50:41 | +6:11 |
6. | 629 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat | 51:17 | +6:47 |
7. | 641 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | 52:54 | +8:24 |
8. | 632 | Pajari Antti | SK Vuoksi | 54:07 | +9:37 |
9. | 631 | Nyman Elias | Lynx | 56:59 | +12:29 |
10. | 605 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | 57:07 | +12:37 |
11. | 635 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 57:46 | +13:16 |
12. | 610 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 58:15 | +13:45 |
13. | 636 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 58:51 | +14:21 |
14. | 611 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 59:32 | +15:02 |
15. | 603 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 1:00:37 | +16:07 |
16. | 616 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti | 1:00:49 | +16:19 |
17. | 624 | Kuusinen Karri | Lynx | 1:01:33 | +17:03 |
18. | 637 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento | 1:02:00 | +17:30 |
19. | 620 | Koivuniemi Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:02:54 | +18:24 |
20. | 600 | Kiiski Olavi | Kymin Suunnistajat | 1:03:09 | +18:39 |
21. | 628 | Majaharju Pyry | Jämsän Retki-Veikot | 1:03:31 | +19:01 |
22. | 625 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 1:04:15 | +19:45 |
23. | 608 | Haapala Elias | Rajamäen Rykmentti | 1:06:05 | +21:35 |
24. | 640 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 1:10:54 | +26:24 |
25. | 627 | Leskinen Eemeli | Lynx | 1:11:39 | +27:09 |
26. | 607 | Gil Aguilar Yeray | Suunta Jyväskylä | 1:14:05 | +29:35 |
27. | 630 | Mäenpää Ilmari | Kalevan Rasti | 1:14:06 | +29:36 |
28. | 619 | Ketola Lauri | Tampereen Pyrintö | 1:16:58 | +32:28 |
29. | 639 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö | 1:22:05 | +37:35 |
30. | 622 | Kujansuu Lauri | Rastikarhut | 1:30:58 | +46:28 |
31. | 615 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit | 1:35:39 | +51:09 |
638 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento | Hyl. |
Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 734 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 49:50 | +0 |
2. | 737 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:03 | +1:13 |
3. | 736 | Papinaho Enne | Keuruun Kisailijat | 52:09 | +2:19 |
4. | 717 | Kurttila Meeri | Lynx | 53:19 | +3:29 |
5. | 725 | Lohtander Eerika | Rasti-Lukko | 53:29 | +3:39 |
6. | 703 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | 54:11 | +4:21 |
7. | 743 | Viskari Saana | Lynx | 55:02 | +5:12 |
8. | 722 | Lehtonen Lilja | SK Uusi | 56:08 | +6:18 |
9. | 727 | Malinen Fanni | Navi | 58:31 | +8:41 |
10. | 728 | Mariani Sandra | Koovee | 1:01:16 | +11:26 |
11. | 718 | Kuusikko Kiia | SK Pohjantähti | 1:01:49 | +11:59 |
12. | 712 | Karkiainen Hetaliina | Keuruun Kisailijat | 1:03:45 | +13:55 |
13. | 739 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat | 1:04:27 | +14:37 |
14. | 716 | Kuokka Katri | Iisalmen Visa | 1:04:40 | +14:50 |
15. | 710 | Kajander Saana | OK Trian | 1:07:45 | +17:55 |
16. | 732 | Niinimäki Nelli | SK Pohjantähti | 1:07:57 | +18:07 |
17. | 724 | Liuha Vilma | Kangasala SK | 1:08:14 | +18:24 |
18. | 709 | Kajander Alli | Tampereen Pyrintö | 1:10:04 | +20:14 |
19. | 720 | Laakso Elisa | Suunta Jyväskylä | 1:10:35 | +20:45 |
20. | 738 | Ryynänen Ella | Pihkaniskat | 1:21:53 | +32:03 |
21. | 701 | Anttila Krista | SK Uusi | 1:23:02 | +33:12 |
22. | 733 | Niskanen Salla | Kalevan Rasti | 1:31:20 | +41:30 |
23. | 705 | Enlund Isabella | IF Femman | 1:49:12 | +59:22 |
24. | 730 | Mbembela Kia | Lynx | 1:51:55 | +1:02:05 |
707 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. | ||
702 | Danevad Jenny | Norway | Hyl. | ||
742 | Tuurinkoski Sara | Hollolan Urheilijat -46 | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2007 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 1:37:27 | +0 |
2. | 2002 | Hirvonen Olli-Petteri | Tampereen Pyrintö | 1:45:33 | +8:06 |
3. | 2008 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 1:49:44 | +12:17 |
4. | 2009 | Kumpulainen Oiva | Järvenpään Palo | 1:59:30 | +22:03 |
5. | 2003 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 2:06:45 | +29:18 |
6. | 2012 | Tarvonen Ville-Matti | Helsingin Suunnistajat | 2:08:02 | +30:35 |
7. | 2006 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 2:13:40 | +36:13 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2026 | Simola Mikko | SK Pohjantähti | 1:02:22 | +0 |
2. | 2020 | Huhtanen Pekka | Rasti-Jussit | 1:15:46 | +13:24 |
3. | 2028 | Wittiber Finn-Christian | Germany | 1:15:55 | +13:33 |
4. | 2023 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 1:17:51 | +15:29 |
5. | 2019 | Aho Joonas | Maarian Mahti | 1:46:30 | +44:08 |
6. | 2025 | Repo Kristian | RastiPiikkiö | 2:10:29 | +1:08:07 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2035 | Forsström Calle | OK Raseborg | 1:07:37 | |
2. | 2049 | Lehtola Tomi | Kalevan Rasti | 1:10:07 | +2:30 |
3. | 2056 | Ruokamo Ville-Petteri | Helsingin Suunnistajat | 1:12:00 | +4:23 |
4. | 2053 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 1:12:46 | +5:09 |
5. | 2044 | Kemppainen Teemu | Espoon Suunta | 1:13:32 | +5:55 |
6. | 2042 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | 1:13:49 | +6:12 |
7. | 2048 | Kujanpää Juuso | Lynx | 1:15:15 | +7:38 |
8. | 2052 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | 1:15:33 | +7:56 |
9. | 2050 | Leinonen Jaakko | Rajamäen Rykmentti | 1:17:03 | +9:26 |
10. | 2054 | Rissanen Jaakko | Lapin Veikot | 1:22:43 | +15:06 |
11. | 2039 | Huhtiniemi Pauli | Luumäen Rasti | 1:25:45 | +18:08 |
12. | 2055 | Rossi Juho | Suunta Jyväskylä | 1:27:34 | +19:57 |
13. | 2047 | Koskelainen Marko | Iitin Pyrintö | 1:37:39 | +30:02 |
14. | 2040 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:44:52 | +37:15 |
15. | 2043 | Karjalainen Joonas | Nastolan Terä | 1:53:00 | +45:23 |
16. | 2046 | Kolmonen Ville | Kalevan Rasti | 2:15:03 | +1:07:26 |
17. | 2057 | Sijats Martins | Latvia | 2:33:27 | +1:25:50 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2091 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri | 53:58 | +0 |
2. | 2098 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 54:59 | +1:01 |
3. | 2087 | Leskinen Aleksi | Lynx | 55:54 | +1:56 |
4. | 2093 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 56:42 | +2:44 |
5. | 2100 | Saarinen Timo | Tampereen Pyrintö | 58:15 | +4:17 |
6. | 2104 | Soini Jussi | Kouvolan Suunnistajat | 59:34 | +5:36 |
7. | 2080 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:03:09 | +9:11 |
8. | 2109 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:03:11 | +9:13 |
9. | 2077 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 1:04:08 | +10:10 |
10. | 2088 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 1:04:59 | +11:01 |
11. | 2102 | Schuepbach Stefan | Switzerland | 1:05:23 | +11:25 |
12. | 2112 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 1:07:52 | +13:54 |
13. | 2107 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 1:10:23 | +16:25 |
14. | 2095 | Pönkkä Jukka | Nastolan Terä | 1:11:00 | +17:02 |
15. | 2111 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:11:02 | +17:04 |
16. | 2070 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat | 1:11:09 | +17:11 |
17. | 2083 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 1:11:51 | +17:53 |
18. | 2089 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | 1:12:24 | +18:26 |
19. | 2073 | Forsström Oscar | OK Raseborg | 1:13:36 | +19:38 |
20. | 2103 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | 1:13:47 | +19:49 |
21. | 2075 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta | 1:14:02 | +20:04 |
22. | 2101 | Samposalo Kai | Tampereen Pyrintö | 1:14:29 | +20:31 |
23. | 2094 | Puurunen Olli | Oulun Tarmo | 1:16:08 | +22:10 |
24. | 2074 | Forsström Ville | OK Raseborg | 1:16:54 | +22:56 |
25. | 2105 | Tapola Lauri | Rasti-Jyry | 1:18:10 | +24:12 |
26. | 2069 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | 1:19:57 | +25:59 |
27. | 2079 | Kalapudas Antti | Alatornion Pirkat | 1:23:26 | +29:28 |
28. | 2096 | Pöntinen Henri | Koovee | 1:27:33 | +33:35 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2123 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:00 | +0 |
2. | 2121 | Lehtimäki Pasi | Rasti-Jussit | 50:59 | +4:59 |
3. | 2124 | Närvä Juha | Vaasan Suunnistajat | 1:14:35 | +28:35 |
4. | 2118 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti | 1:19:40 | +33:40 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2137 | Isosaari Antti | MS Parma | 1:37:52 | +0 |
2139 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2147 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 47:10 | +0 |
2. | 2148 | Isosaari Aarne | MS Parma | 53:13 | +6:03 |
3. | 2151 | Liljeström Matias | Helsingin Suunnistajat | 53:56 | +6:46 |
4. | 2154 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | 1:15:45 | +28:35 |
5. | 2150 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry | 1:42:58 | +55:48 |
6. | 2145 | Donner Jeremy | OK77 | 1:43:30 | +56:20 |
7. | 2153 | Määttä Mico | OK Trian | 1:45:32 | +58:22 |
8. | 2146 | Groeneveld Odin | The Netherlands | 2:28:06 | +1:40:56 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2172 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | 1:11:32 | +0 |
2. | 2179 | Ruoti Miina | Vehkalahden Veikot | 1:18:22 | +6:50 |
3. | 2180 | Ruoti Roosa | Vehkalahden Veikot | 1:22:16 | +10:44 |
4. | 2167 | Itkonen Maria | Lapin Veikot | 1:24:51 | +13:19 |
5. | 2181 | Seppänen Mari | OK77 | 1:26:19 | +14:47 |
6. | 2173 | Mäkilä Sohvi | Espoon Akilles | 1:30:19 | +18:47 |
7. | 2170 | Kinnunen Jutta | Olavin Rasti | 1:31:22 | +19:50 |
8. | 2184 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles | 1:37:26 | +25:54 |
9. | 2165 | Hietala Miina | Kymin Suunnistajat | 1:40:50 | +29:18 |
10. | 2171 | Kottonen Annika | Lynx | 1:46:10 | +34:38 |
11. | 2164 | Heiskala Anni | Kuusankosken Urheiluseura | 2:04:39 | +53:07 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2208 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 43:40 | +0 |
2. | 2209 | Turkka Saara | Kouvolan Suunnistajat | 46:43 | +3:03 |
3. | 2211 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | 46:46 | +3:06 |
4. | 2207 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit | 49:03 | +5:23 |
5. | 2202 | Lauronen Sirkka-Liisa | Tampereen Pyrintö | 52:26 | +8:46 |
5. | 2206 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | 52:26 | +8:46 |
7. | 2196 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | 52:30 | +8:50 |
8. | 2192 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 52:33 | +8:53 |
9. | 2203 | Nevalainen Elina | Itä-Hämeen Rasti | 52:44 | +9:04 |
10. | 2195 | Julku Päivi | OK Trian | 59:46 | +16:06 |
11. | 2190 | Pulli Liisa | Rasti-Jussit | 1:01:59 | +18:19 |
12. | 2210 | Uotila Taina | Oriveden Ponnistus | 1:03:26 | +19:46 |
13. | 2193 | Antell Saara | Keravan Urheilijat | 1:10:44 | +27:04 |
14. | 2201 | Lahtinen Sonja | Helsingin Suunnistajat | 1:12:10 | +28:30 |
15. | 2212 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto | 1:12:30 | +28:50 |
16. | 2191 | Aaltio Evelina | OK77 | 1:23:46 | +40:06 |
17. | 2205 | Peltola Enni-Maria | Hämeenlinnan Tarmo | 1:27:43 | +44:03 |
18. | 2194 | Biström Klara | Maarian Mahti | 1:27:46 | +44:06 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2227 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät | 1:05:16 | +0 |
2. | 2219 | Ekonoja Linda | Pellon Ponsi | 1:08:39 | +3:23 |
3. | 2232 | Tuominen Lotta | Rasti-Jussit | 1:10:15 | +4:59 |
4. | 2224 | Koskelainen Minna | Iitin Pyrintö | 1:17:13 | +11:57 |
5. | 2220 | Hilander Mirva | Kuusankosken Urheiluseura | 1:17:37 | +12:21 |
6. | 2229 | Pirtilä Tiina | Kymin Suunnistajat | 1:19:01 | +13:45 |
7. | 2228 | Palola Nelly | Maarian Mahti | 1:21:58 | +16:42 |
8. | 2233 | Velkere Liva | Latvia | 1:22:59 | +17:43 |
9. | 2230 | Rautanen Eeva | Tuupovaaran Sepot | 1:23:43 | +18:27 |
10. | 2221 | Hirvonen Tiina | Espoon Suunta | 1:30:13 | +24:57 |
11. | 2225 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat | 1:33:12 | +27:56 |
12. | 2223 | Kolmonen Katri | Kalevan Rasti | 1:35:12 | +29:56 |
13. | 2218 | Ehonen Sanna | Rastihaukat | 1:43:33 | +38:17 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2240 | Lehtimäki Elina | Hirvensalon Heitto | 59:57 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2255 | Liuha Riina | Kangasala SK | 49:02 | +0 |
2. | 2264 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 49:49 | +47 |
3. | 2260 | Suomalainen Riikka | Lappeen Riento | 51:05 | +2:03 |
4. | 2256 | Noponen Heli | Anttolan Urheilijat | 56:13 | +7:11 |
