Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 13
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Hirvikallio Joni | Koovee | 16:17 | +0 |
2. | 58 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 16:21 | +4 |
3. | 53 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 16:32 | +15 |
4. | 51 | Nokka Atte | Lappeen Riento | 16:43 | +26 |
5. | 16 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 16:58 | +41 |
6. | 47 | Muukkonen Topias | MS Parma | 17:06 | +49 |
7. | 11 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | 17:14 | +57 |
7. | 54 | Ormay Mihaly | Hungary | 17:14 | +57 |
9. | 67 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | 17:25 | +1:08 |
10. | 20 | Jonas Ferenc | Hungary | 17:41 | +1:24 |
11. | 70 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 18:08 | +1:51 |
12. | 56 | Patana Mikko | Rasti-Jussit | 18:18 | +2:01 |
13. | 3 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 18:29 | +2:12 |
14. | 60 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 18:39 | +2:22 |
14. | 69 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 18:39 | +2:22 |
16. | 4 | Ankelo Jussi | MS Parma | 18:56 | +2:39 |
17. | 71 | Viskari Juuso | Lynx | 19:03 | +2:46 |
18. | 15 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 19:06 | +2:49 |
19. | 29 | Koivuniemi Sakari | Koovee | 19:31 | +3:14 |
20. | 34 | Korpio Juha | Espoon Akilles | 19:49 | +3:32 |
21. | 36 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 19:59 | +3:42 |
22. | 43 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 20:07 | +3:50 |
23. | 37 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 20:22 | +4:05 |
24. | 76 | You Yi | Hong Kong | 21:18 | +5:01 |
25. | 22 | Jurvakainen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | 21:27 | +5:10 |
26. | 72 | Wong Cheuk Wang | Hong Kong | 22:20 | +6:03 |
27. | 24 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 22:48 | +6:31 |
28. | 50 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 23:42 | +7:25 |
29. | 10 | Hartmann Steffen | Germany | 24:33 | +8:16 |
30. | 49 | Nisonen Antti | Navi | 33:38 | +17:21 |
55 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
2 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | Hyl. | ||
7 | Donner Jonny | OK77 | Hyl. | ||
13 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | Hyl. | ||
17 | Hällström af Fabian | OK77 | Hyl. | ||
18 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
27 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
33 | Korpi Juho | Navi | Hyl. | ||
40 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | Hyl. | ||
42 | LI Sing Wai | Hong Kong | Hyl. | ||
45 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | Hyl. | ||
57 | Penttinen Topi | MS Parma | Hyl. | ||
75 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | ||
77 | Yu Tsz Fung | Hong Kong | Hyl. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 16:42 | +0 |
2. | 130 | Rantala Jasmiina | Lynx | 16:45 | +3 |
3. | 136 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 16:58 | +16 |
4. | 112 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 17:41 | +59 |
5. | 118 | Mero Dominika | Hungary | 17:42 | +1:00 |
6. | 107 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | 17:57 | +1:15 |
7. | 138 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | 18:01 | +1:19 |
8. | 106 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 18:29 | +1:47 |
9. | 123 | Norrbacka Sanni | Lynx | 19:02 | +2:20 |
10. | 102 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä | 19:18 | +2:36 |
11. | 103 | Gárdonyi Csilla | Hungary | 19:30 | +2:48 |
12. | 137 | Väyrynen Aino | Kalevan Rasti | 20:46 | +4:04 |
13. | 126 | Ovaska Jenni | Kalevan Rasti | 21:00 | +4:18 |
14. | 119 | Moilanen Anna | Kalevan Rasti | 21:14 | +4:32 |
15. | 122 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | 21:55 | +5:13 |
16. | 114 | Kokina Kristine | Latvia | 22:53 | +6:11 |
17. | 116 | Law Hoi Yi | Hong Kong | 24:48 | +8:06 |
18. | 125 | Nummela Liinu | Lynx | 29:40 | +12:58 |
131 | Rautiainen Satu | Kangasala SK | Hyl. | ||
135 | Tervo Susanna | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | 15:04 | +0 |
2. | 202 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat | 15:20 | +16 |
3. | 205 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 15:41 | +37 |
4. | 211 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 15:53 | +49 |
5. | 206 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | 17:31 | +2:27 |
6. | 207 | Mbembela Karim | Helsingin Suunnistajat | 18:13 | +3:09 |
7. | 210 | Rudert Henrik | Germany | 19:17 | +4:13 |
8. | 204 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 22:05 | +7:01 |
208 | Nordgren Simon | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Ankelo Elsa | MS Parma | 14:20 | +0 |
2. | 317 | Salmia Tessa | MS Parma | 15:23 | +1:03 |
3. | 316 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 15:44 | +1:24 |
4. | 309 | Kärnä Nina | Kuopion Suunnistajat | 16:36 | +2:16 |
5. | 306 | Korpi Anna | Länsi-Rajan Rasti | 17:07 | +2:47 |
6. | 314 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 17:30 | +3:10 |
7. | 319 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 17:58 | +3:38 |
8. | 303 | Hyyppä Milja | MS Parma | 18:14 | +3:54 |
9. | 308 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa | 19:33 | +5:13 |
10. | 307 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti | 20:00 | +5:40 |
11. | 315 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 21:01 | +6:41 |
12. | 304 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 22:08 | +7:48 |
13. | 305 | Kolehmainen Kaisu | Kuopion Suunnistajat | 22:36 | +8:16 |
310 | Lantta Tinja | Lappeen Riento | Hyl. | ||
312 | Mårtenson Lydia | OK77 | Hyl. | ||
313 | Mäkinen Sanni | Espoon Suunta | Hyl. | ||
318 | Soini Mette | Kymin Suunnistajat | Hyl. | ||
320 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 436 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 13:10 | +0 |
2. | 408 | Holmroos Sakari | Turun Suunnistajat | 14:12 | +1:02 |
3. | 424 | Malinen Vinski | Navi | 14:32 | +1:22 |
4. | 423 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | 14:46 | +1:36 |
5. | 404 | Donner Jesper | OK77 | 14:51 | +1:41 |
6. | 439 | Skyttä Ilari | Helsingin Suunnistajat | 14:52 | +1:42 |
7. | 433 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat | 15:49 | +2:39 |
8. | 411 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 15:54 | +2:44 |
8. | 429 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | 15:54 | +2:44 |
10. | 415 | Kirvesmies Atte | Kuopion Suunnistajat | 16:08 | +2:58 |
11. | 434 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 16:12 | +3:02 |
12. | 427 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:18 | +3:08 |
13. | 417 | Koskinen Mikael | Rasti-Nokia | 16:30 | +3:20 |
14. | 409 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat | 16:36 | +3:26 |
15. | 419 | Kuusikko Miska | SK Pohjantähti | 17:05 | +3:55 |
16. | 410 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä | 17:08 | +3:58 |
17. | 405 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot | 17:15 | +4:05 |
18. | 437 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot | 17:23 | +4:13 |
19. | 402 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 17:31 | +4:21 |
20. | 407 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat | 18:16 | +5:06 |
21. | 441 | Wittiber Ole-Johan | Germany | 18:39 | +5:29 |
22. | 418 | Kujansuu Aaro | Rastikarhut | 18:50 | +5:40 |
23. | 421 | Lehtomäki Paavo | Keuruun Kisailijat | 19:01 | +5:51 |
24. | 412 | Kallioinen Niko | Päijät-Rasti | 20:20 | +7:10 |
25. | 425 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 20:59 | +7:49 |
26. | 400 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö | 21:08 | +7:58 |
414 | Karjanlahti Kosti | Rasti-Jussit | Hyl. | ||
422 | Lehtonen Elias | MS Parma | Hyl. | ||
431 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia | Hyl. | ||
432 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
440 | Wittiber Arvid | Germany | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 523 | Sallila Katarina | Helsingin Suunnistajat | 14:40 | +0 |
2. | 526 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | 14:41 | +1 |
3. | 505 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat | 15:10 | +30 |
4. | 511 | Karkiainen Helmi | Keuruun Kisailijat | 15:35 | +55 |
5. | 525 | Wickholm Saga | OK Trian | 15:51 | +1:11 |
6. | 504 | Heinäaro Iida | Rajamäen Rykmentti | 15:58 | +1:18 |
7. | 500 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat | 16:13 | +1:33 |
8. | 506 | Hyytiäinen Miina | Kouvolan Suunnistajat | 16:41 | +2:01 |
8. | 510 | Kaiponen Iida-Emilia | Olavin Rasti | 16:41 | +2:01 |
10. | 508 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 17:00 | +2:20 |
11. | 520 | Pajari Maija | SK Vuoksi | 17:20 | +2:40 |
12. | 521 | Papinaho Alina | Keuruun Kisailijat | 17:33 | +2:53 |
13. | 501 | Ahlfors Anni | Rasti-Lukko | 17:47 | +3:07 |
14. | 514 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | 18:29 | +3:49 |
15. | 522 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat | 20:09 | +5:29 |
16. | 524 | Tupitsa Milla | Helsingin Suunnistajat | 28:41 | +14:01 |
17. | 518 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 30:43 | +16:03 |
515 | Lindén Amalia | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
516 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta | Kesk. | ||
507 | Joensuu Lumi | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
509 | Kaikkonen Oona | Koovee | Hyl. | ||
512 | Kulju Eevi | Hämeenlinnan Suunnistajat | Hyl. | ||
513 | Laitinen Julia | Vehkalahden Veikot | Hyl. | ||
519 | Paavola Titta | Kymin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 613 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 13:37 | +0 |
2. | 603 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 14:44 | +1:07 |
3. | 607 | Gil Aguilar Yeray | Suunta Jyväskylä | 15:24 | +1:47 |
4. | 611 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 15:27 | +1:50 |
5. | 626 | Lakanen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 15:32 | +1:55 |
6. | 645 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 15:41 | +2:04 |
7. | 617 | Kallela Lenni | Helsingin Suunnistajat | 15:46 | +2:09 |
8. | 612 | Hellstedt Oliver | Lynx | 15:49 | +2:12 |
9. | 600 | Kiiski Olavi | Kymin Suunnistajat | 15:54 | +2:17 |
10. | 606 | Fritzen Florian | Lynx | 15:55 | +2:18 |
11. | 620 | Koivuniemi Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 16:05 | +2:28 |
12. | 605 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | 16:08 | +2:31 |
13. | 601 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 16:14 | +2:37 |
14. | 628 | Majaharju Pyry | Jämsän Retki-Veikot | 16:16 | +2:39 |
15. | 632 | Pajari Antti | SK Vuoksi | 16:36 | +2:59 |
16. | 636 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 16:42 | +3:05 |
17. | 614 | Husebye Aamodt Emil | Norway | 16:45 | +3:08 |
18. | 640 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 16:54 | +3:17 |
19. | 618 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 16:57 | +3:20 |
20. | 637 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento | 17:12 | +3:35 |
21. | 625 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 17:29 | +3:52 |
22. | 622 | Kujansuu Lauri | Rastikarhut | 17:35 | +3:58 |
23. | 619 | Ketola Lauri | Tampereen Pyrintö | 17:43 | +4:06 |
24. | 635 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 17:51 | +4:14 |
25. | 609 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | 18:07 | +4:30 |
26. | 616 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti | 18:14 | +4:37 |
27. | 604 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | 18:41 | +5:04 |
28. | 631 | Nyman Elias | Lynx | 18:47 | +5:10 |
29. | 638 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento | 18:51 | +5:14 |
29. | 646 | Vuorinen Miki | Koovee | 18:51 | +5:14 |
31. | 602 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 19:23 | +5:46 |
31. | 624 | Kuusinen Karri | Lynx | 19:23 | +5:46 |
33. | 610 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 19:31 | +5:54 |
34. | 623 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 19:59 | +6:22 |
35. | 629 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat | 20:47 | +7:10 |
36. | 627 | Leskinen Eemeli | Lynx | 24:25 | +10:48 |
615 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit | Hyl. | ||
621 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä | Hyl. | ||
639 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
641 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 703 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | 14:49 | |
2. | 704 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri | 14:58 | +9 |
3. | 723 | Lintunen Venla | Raja-Karjalan Suunnistajat | 15:02 | +13 |
4. | 722 | Lehtonen Lilja | SK Uusi | 15:04 | +15 |
5. | 702 | Danevad Jenny | Norway | 15:18 | +29 |
6. | 717 | Kurttila Meeri | Lynx | 15:32 | +43 |
7. | 711 | Kankaanpää Martta | Espoon Suunta | 15:52 | +1:03 |
8. | 719 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat | 16:29 | +1:40 |
9. | 737 | Raimovaara Emma | Hämeenlinnan Suunnistajat | 16:33 | +1:44 |
10. | 718 | Kuusikko Kiia | SK Pohjantähti | 16:42 | +1:53 |
11. | 741 | Tuomaala Ella | Vaasan Suunnistajat | 17:09 | +2:20 |
12. | 710 | Kajander Saana | OK Trian | 17:25 | +2:36 |
13. | 721 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri | 17:31 | +2:42 |
14. | 706 | Farkas Villö | Espoon Suunta | 17:33 | +2:44 |
15. | 728 | Mariani Sandra | Koovee | 17:34 | +2:45 |
16. | 736 | Papinaho Enne | Keuruun Kisailijat | 18:34 | +3:45 |
16. | 743 | Viskari Saana | Lynx | 18:34 | +3:45 |
18. | 734 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 18:35 | +3:46 |
19. | 732 | Niinimäki Nelli | SK Pohjantähti | 18:59 | +4:10 |
20. | 740 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot | 19:01 | +4:12 |
21. | 729 | Martikainen Ronja | Mäntän Seudun Eräpirkat | 19:33 | +4:44 |
22. | 715 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot | 19:49 | +5:00 |
23. | 708 | Kaiponen Ella-Sofia | Olavin Rasti | 20:08 | +5:19 |
24. | 742 | Tuurinkoski Sara | Hollolan Urheilijat -46 | 20:21 | +5:32 |
25. | 720 | Laakso Elisa | Suunta Jyväskylä | 20:42 | +5:53 |
26. | 701 | Anttila Krista | SK Uusi | 21:30 | +6:41 |
27. | 727 | Malinen Fanni | Navi | 21:41 | +6:52 |
28. | 730 | Mbembela Kia | Lynx | 21:48 | +6:59 |
29. | 714 | Kovanen Saara | Suunta Jyväskylä | 22:32 | +7:43 |
30. | 733 | Niskanen Salla | Kalevan Rasti | 23:44 | +8:55 |
31. | 707 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | 25:09 | +10:20 |
32. | 705 | Enlund Isabella | IF Femman | 32:10 | +17:21 |
712 | Karkiainen Hetaliina | Keuruun Kisailijat | Hyl. | ||
724 | Liuha Vilma | Kangasala SK | Hyl. | ||
731 | Mäki-Hokkonen Anni | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. | ||
738 | Ryynänen Ella | Pihkaniskat | Hyl. | ||
739 | Sipiläinen Aino | Rastivarsat | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 17:23 | +0 |
2. | 2003 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 18:14 | +51 |
3. | 2002 | Hirvonen Olli-Petteri | Tampereen Pyrintö | 18:24 | +1:01 |
4. | 2008 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 19:47 | +2:24 |
5. | 2001 | Afanasev Vladimir | Czech Republic | 20:07 | +2:44 |
6. | 2012 | Tarvonen Ville-Matti | Helsingin Suunnistajat | 21:20 | +3:57 |
7. | 2009 | Kumpulainen Oiva | Järvenpään Palo | 22:11 | +4:48 |
8. | 2006 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 22:36 | +5:13 |
9. | 2004 | Jokinen Matias | Tampereen Pyrintö | 24:33 | +7:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2026 | Simola Mikko | SK Pohjantähti | 16:06 | +0 |
2. | 2028 | Wittiber Finn-Christian | Germany | 16:30 | +24 |
3. | 2025 | Repo Kristian | RastiPiikkiö | 22:45 | +6:39 |
4. | 2019 | Aho Joonas | Maarian Mahti | 25:38 | +9:32 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2049 | Lehtola Tomi | Kalevan Rasti | 17:02 | +0 |
2. | 2053 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 17:09 | +7 |
3. | 2044 | Kemppainen Teemu | Espoon Suunta | 17:37 | +35 |
4. | 2035 | Forsström Calle | OK Raseborg | 17:43 | +41 |
5. | 2048 | Kujanpää Juuso | Lynx | 18:28 | +1:26 |
6. | 2055 | Rossi Juho | Suunta Jyväskylä | 19:16 | +2:14 |
6. | 2052 | Ovaska Vesa | Luumäen Rasti | 19:16 | +2:14 |
8. | 2039 | Huhtiniemi Pauli | Luumäen Rasti | 19:25 | +2:23 |
9. | 2043 | Karjalainen Joonas | Nastolan Terä | 19:38 | +2:36 |
10. | 2042 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | 20:23 | +3:21 |
11. | 2047 | Koskelainen Marko | Iitin Pyrintö | 21:30 | +4:28 |
12. | 2057 | Sijats Martins | Latvia | 25:10 | +8:08 |
2051 | Lindberg Aapo | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2093 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 13:01 | +0 |
2. | 2100 | Saarinen Timo | Tampereen Pyrintö | 14:47 | +1:46 |
3. | 2098 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 14:58 | +1:57 |
4. | 2091 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri | 14:59 | +1:58 |
5. | 2084 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat | 15:01 | +2:00 |
6. | 2088 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 15:04 | +2:03 |
7. | 2107 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 15:20 | +2:19 |
7. | 2077 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 15:20 | +2:19 |
9. | 2080 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 16:07 | +3:06 |
10. | 2111 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 16:21 | +3:20 |
11. | 2070 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat | 16:27 | +3:26 |
12. | 2074 | Forsström Ville | OK Raseborg | 16:34 | +3:33 |
13. | 2102 | Schuepbach Stefan | Switzerland | 16:42 | +3:41 |
14. | 2095 | Pönkkä Jukka | Nastolan Terä | 16:49 | +3:48 |
15. | 2085 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 17:20 | +4:19 |
16. | 2112 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 17:26 | +4:25 |
17. | 2109 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 17:33 | +4:32 |
18. | 2092 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | 18:15 | +5:14 |
19. | 2086 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry | 18:23 | +5:22 |
20. | 2094 | Puurunen Olli | Oulun Tarmo | 18:26 | +5:25 |
21. | 2075 | Hirvonen Eero | Espoon Suunta | 18:42 | +5:41 |
22. | 2105 | Tapola Lauri | Rasti-Jyry | 19:40 | +6:39 |
23. | 2104 | Soini Jussi | Kouvolan Suunnistajat | 20:44 | +7:43 |
24. | 2079 | Kalapudas Antti | Alatornion Pirkat | 20:48 | +7:47 |
25. | 2072 | Forsström Benny | OK Raseborg | 21:16 | +8:15 |
26. | 2106 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 22:02 | +9:01 |
27. | 2073 | Forsström Oscar | OK Raseborg | 25:04 | +12:03 |
28. | 2089 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | 33:24 | +20:23 |
2087 | Leskinen Aleksi | Lynx | Hyl. | ||
2099 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2119 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi | 14:40 | +0 |
2. | 2123 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 16:05 | +1:25 |
3. | 2121 | Lehtimäki Pasi | Rasti-Jussit | 16:16 | +1:36 |
4. | 2124 | Närvä Juha | Vaasan Suunnistajat | 17:28 | +2:48 |
5. | 2118 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti | 21:46 | +7:06 |
6. | 2125 | Rantanen Olli | Pargas IF | 24:49 | +10:09 |
7. | 2122 | Mikkelä Teemu | Kouvolan Suunnistajat | 27:28 | +12:48 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2137 | Isosaari Antti | MS Parma | 18:57 | +0 |
2. | 2136 | Hyvärinen Luukas | Espoon Suunta | 22:10 | +3:13 |
3. | 2139 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | 25:51 | +6:54 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2147 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 15:35 | +0 |
2. | 2151 | Liljeström Matias | Helsingin Suunnistajat | 15:36 | +1 |
3. | 2148 | Isosaari Aarne | MS Parma | 18:43 | +3:08 |
4. | 2154 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | 18:49 | +3:14 |
5. | 2152 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | 19:27 | +3:52 |
6. | 2150 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry | 20:36 | +5:01 |
7. | 2153 | Määttä Mico | OK Trian | 20:44 | +5:09 |
2146 | Groeneveld Odin | The Netherlands | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2183 | Toiviainen Anni | SK Vuoksi | 17:02 | +0 |
2. | 2181 | Seppänen Mari | OK77 | 17:27 | +25 |
3. | 2175 | Paunonen Tuuli | Koovee | 17:47 | +45 |
4. | 2179 | Ruoti Miina | Vehkalahden Veikot | 17:51 | +49 |
5. | 2185 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat | 17:53 | +51 |
6. | 2165 | Hietala Miina | Kymin Suunnistajat | 18:37 | +1:35 |
7. | 2184 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles | 19:31 | +2:29 |
8. | 2180 | Ruoti Roosa | Vehkalahden Veikot | 19:47 | +2:45 |
9. | 2170 | Kinnunen Jutta | Olavin Rasti | 20:16 | +3:14 |
10. | 2168 | Karlsson Lina | OK77 | 20:22 | +3:20 |
11. | 2173 | Mäkilä Sohvi | Espoon Akilles | 20:24 | +3:22 |
12. | 2162 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 20:26 | +3:24 |
13. | 2171 | Kottonen Annika | Lynx | 21:51 | +4:49 |
14. | 2176 | Perä Anniina | Suunta Jyväskylä | 22:24 | +5:22 |
15. | 2161 | Ahvonen Karoliina | Joutsenon Kullervo | 30:41 | +13:39 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2211 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | 14:49 | +0 |
2. | 2192 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 15:13 | +24 |
3. | 2202 | Lauronen Sirkka-Liisa | Tampereen Pyrintö | 15:51 | +1:02 |
4. | 2195 | Julku Päivi | OK Trian | 16:18 | +1:29 |
5. | 2208 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 16:59 | +2:10 |
6. | 2207 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit | 17:39 | +2:50 |
7. | 2190 | Pulli Liisa | Rasti-Jussit | 18:22 | +3:33 |
8. | 2201 | Lahtinen Sonja | Helsingin Suunnistajat | 18:57 | +4:08 |
9. | 2197 | Kemppinen Hanne | Lahden Taimi | 19:04 | +4:15 |
10. | 2209 | Turkka Saara | Kouvolan Suunnistajat | 19:33 | +4:44 |
11. | 2194 | Biström Klara | Maarian Mahti | 21:31 | +6:42 |
12. | 2200 | Kuusivaara Roosa | Espoon Akilles | 22:25 | +7:36 |
13. | 2193 | Antell Saara | Keravan Urheilijat | 23:24 | +8:35 |
14. | 2205 | Peltola Enni-Maria | Hämeenlinnan Tarmo | 24:04 | +9:15 |
2212 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto | Kesk. | ||
2206 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2224 | Koskelainen Minna | Iitin Pyrintö | 17:49 | +0 |
