1. 1 Espoon Suunta-1 FIN 3:01:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kemppi | AAA | 25:35 | 35: 3:36 | 50: 5:57 | 53: 8:23 | 65: 9:18 | 60: 10:14 | 39: 14:25 | 34: 19:07 | 63: 19:42 | 61: 21:23 | 47: 22:17 | 36: 23:41 | 49: 24:18 | 200: 24:59 | 222: 25:36 | ||
2 | Martta Kankaanpää | ABB | 33:25 | 40: 5:02 | 50: 7:56 | 53: 11:26 | 65: 12:40 | 60: 13:49 | 46: 19:43 | 34: 24:55 | 63: 25:45 | 61: 27:51 | 47: 28:37 | 36: 30:58 | 49: 31:48 | 200: 32:40 | 222: 33:25 | ||
3 | Eero Martomaa | B | 15:07 | 45: 3:18 | 38: 5:14 | 37: 5:50 | 55: 12:23 | 54: 13:11 | 42: 13:48 | 200: 14:23 | 222: 15:08 | ||||||||
4 | Anni Jantunen | CAA | 16:37 | 48: 3:03 | 35: 6:06 | 59: 7:41 | 41: 9:14 | 55: 13:44 | 54: 14:35 | 63: 15:17 | 200: 15:58 | 222: 16:38 | |||||||
5 | Kasper Hilo | CBB | 16:23 | 48: 3:35 | 40: 6:47 | 43: 8:08 | 41: 9:02 | 55: 13:26 | 49: 14:44 | 63: 15:02 | 200: 15:42 | 222: 16:24 | |||||||
6 | Juho Noponen | DAAA | 36:03 | 32: 2:27 | 64: 5:53 | 60: 8:36 | 65: 9:42 | 53: 10:31 | 50: 13:13 | 39: 16:53 | 34: 21:40 | 52: 26:10 | 57: 26:53 | 67: 30:19 | 36: 33:33 | 54: 34:10 | 42: 34:50 | 200: 35:22 | 222: 36:03 |
7 | Silva Kemppi | DBBB | 38:04 | 51: 2:32 | 31: 5:19 | 60: 11:28 | 65: 12:32 | 53: 13:26 | 50: 16:16 | 46: 20:45 | 34: 25:42 | 63: 26:23 | 56: 28:50 | 33: 30:21 | 44: 34:30 | 54: 36:06 | 42: 36:47 | 200: 37:20 | 222: 38:04 |
2. 17 Koovee-1 FIN 3:01:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akseli Penttilä | ABB | 30:25 | 40: 3:45 | 50: 6:18 | 53: 9:14 | 65: 10:11 | 60: 11:14 | 46: 17:11 | 34: 22:13 | 63: 23:05 | 61: 25:10 | 47: 26:18 | 36: 28:03 | 49: 28:55 | 200: 29:40 | 222: 30:25 | ||
2 | Hanni Koski | AAA | 31:29 | 35: 4:11 | 50: 6:51 | 53: 9:59 | 65: 11:07 | 60: 12:28 | 39: 18:04 | 34: 23:34 | 63: 24:18 | 61: 26:31 | 47: 27:15 | 36: 28:59 | 49: 29:51 | 200: 30:43 | 222: 31:29 | ||
3 | Eero Siivonen | B | 11:22 | 45: 3:06 | 38: 4:35 | 37: 5:13 | 55: 8:40 | 54: 9:27 | 42: 10:08 | 200: 10:39 | 222: 11:24 | ||||||||
4 | Anni Siivonen | CAB | 19:18 | 48: 3:44 | 35: 6:55 | 59: 8:35 | 41: 10:50 | 55: 16:11 | 49: 17:36 | 63: 18:00 | 200: 18:37 | 222: 19:18 | |||||||
5 | Joona Vuorenmaa | CBA | 15:51 | 48: 2:58 | 40: 5:52 | 43: 7:14 | 41: 8:19 | 55: 12:55 | 54: 13:54 | 63: 14:32 | 200: 15:10 | 222: 15:51 | |||||||
6 | Miki Vuorinen | DBBA | 36:17 | 51: 2:26 | 31: 5:19 | 60: 8:08 | 65: 9:12 | 53: 10:08 | 50: 12:47 | 46: 17:02 | 34: 21:50 | 52: 26:25 | 57: 27:26 | 67: 30:52 | 36: 33:49 | 54: 34:26 | 42: 35:05 | 200: 35:36 | 222: 36:17 |
7 | Oona Kaikkonen | DAAB | 36:38 |
3. 5 Jämsän Retki-Veikot-1 FIN 3:03:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Kuronen | ABB | 27:27 | 40: 3:27 | 50: 5:52 | 65: 9:24 | 60: 10:23 | 46: 15:28 | 34: 20:29 | 63: 21:08 | 61: 22:50 | 47: 23:41 | 36: 25:20 | 49: 26:05 | 200: 26:49 | 222: 27:28 | |||
2 | Elli Taini | AAA | 32:30 | 35: 4:23 | 50: 7:11 | 53: 10:36 | 65: 11:41 | 60: 12:51 | 39: 18:12 | 34: 23:42 | 63: 24:27 | 61: 26:51 | 47: 27:36 | 36: 29:47 | 49: 30:39 | 200: 31:37 | 222: 32:30 | ||
3 | Viljo Seppälä | B | 13:17 | 45: 3:47 | 38: 5:22 | 37: 6:10 | 55: 10:26 | 54: 11:19 | 42: 12:02 | 200: 12:34 | 222: 13:18 | ||||||||
4 | Iida Taini | CAB | 19:42 | 48: 3:49 | 35: 7:01 | 59: 8:42 | 41: 10:37 | 55: 16:15 | 49: 17:51 | 63: 18:14 | 200: 18:57 | 222: 19:42 | |||||||
5 | Eino Mäkinen | CBA | 18:08 | 48: 3:33 | 40: 7:07 | 43: 8:27 | 41: 9:48 | 55: 14:41 | 54: 16:04 | 63: 16:51 | 200: 17:27 | 222: 18:09 | |||||||
6 | Aapo Virkajärvi | DBBA | 35:19 | 51: 5:12 | 31: 7:36 | 60: 10:18 | 65: 11:11 | 53: 12:01 | 50: 14:31 | 46: 18:21 | 34: 22:19 | 52: 26:19 | 57: 27:08 | 67: 30:19 | 36: 33:00 | 54: 33:37 | 42: 34:15 | 200: 34:45 | 222: 35:19 |
7 | Heta Virkajärvi | DAAB | 37:09 | 32: 2:54 | 64: 6:16 | 60: 9:09 | 65: 10:18 | 53: 11:18 | 50: 14:21 | 39: 18:48 | 34: 24:06 | 63: 24:53 | 56: 27:37 | 33: 28:42 | 44: 32:41 | 54: 34:34 | 42: 35:23 | 200: 36:08 | 222: 37:09 |
4. 2 Lynx-1 FIN 3:07:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Hellstedt | ABB | 27:32 | 40: 3:23 | 50: 5:49 | 53: 8:23 | 65: 9:21 | 60: 10:20 | 46: 15:26 | 34: 20:27 | 63: 21:05 | 61: 22:54 | 47: 23:46 | 36: 25:22 | 49: 26:05 | 200: 26:50 | 222: 27:32 | ||
2 | Tuuli Miettinen | AAA | 34:45 | 35: 4:33 | 50: 7:35 | 53: 10:57 | 65: 12:08 | 60: 13:21 | 39: 18:56 | 34: 26:00 | 63: 26:48 | 61: 29:14 | 36: 31:52 | 49: 32:48 | 200: 33:48 | 222: 34:45 | |||
3 | Otso Vilhunen | B | 11:04 | 45: 3:16 | 38: 4:31 | 37: 5:08 | 55: 8:27 | 54: 9:14 | 42: 9:55 | 200: 10:26 | 222: 11:05 | ||||||||
4 | Niira Närvä | CBB | 22:59 | 48: 4:41 | 40: 9:09 | 43: 11:09 | 41: 12:29 | 55: 19:16 | 49: 20:59 | 63: 21:24 | 200: 22:09 | 222: 23:00 | |||||||
5 | Lauri Heinonen | CAA | 18:18 | 48: 3:35 | 35: 6:27 | 59: 8:28 | 41: 10:00 | 55: 15:21 | 54: 16:17 | 63: 17:01 | 200: 17:36 | 222: 18:19 | |||||||
6 | Florian Fritzen | DAAA | 32:44 | 32: 2:06 | 64: 4:42 | 60: 6:59 | 65: 8:02 | 53: 8:53 | 50: 11:16 | 39: 15:31 | 34: 19:53 | 52: 23:50 | 57: 24:33 | 67: 27:39 | 36: 30:29 | 54: 31:02 | 42: 31:41 | 200: 32:10 | 222: 32:44 |
7 | Meeri Kurttila | DBBB | 40:13 | 51: 3:11 | 31: 6:27 | 60: 9:46 | 65: 10:56 | 53: 11:51 | 50: 15:01 | 46: 20:05 | 34: 25:03 | 63: 25:50 | 56: 30:25 | 33: 31:51 | 44: 36:23 | 54: 37:59 | 42: 38:45 | 200: 39:23 | 222: 40:13 |
5. 27 Kalevan Rasti-1 FIN 3:07:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Mäenpää | AAA | 27:20 | 35: 3:41 | 50: 6:06 | 53: 8:39 | 65: 9:35 | 60: 10:32 | 39: 14:49 | 34: 19:46 | 63: 20:24 | 61: 22:19 | 47: 23:26 | 36: 25:11 | 49: 25:53 | 200: 26:39 | 222: 27:20 | ||
2 | Linda Mononen | ABB | 34:26 | 40: 4:19 | 50: 7:05 | 53: 10:47 | 65: 11:54 | 60: 13:07 | 46: 20:09 | 34: 25:54 | 63: 26:43 | 61: 29:13 | 47: 29:58 | 36: 31:48 | 49: 32:43 | 200: 33:38 | 222: 34:27 | ||
3 | Kirill Zuikov | B | 11:59 | 45: 3:20 | 38: 4:46 | 37: 5:28 | 55: 9:00 | 54: 9:53 | 42: 10:38 | 200: 11:14 | 222: 12:00 | ||||||||
4 | Aino Kolmonen | CBA | 20:46 | 48: 3:44 | 40: 8:17 | 43: 10:41 | 41: 11:52 | 55: 17:27 | 54: 18:30 | 63: 19:16 | 200: 20:00 | 222: 20:46 | |||||||
5 | Suvi Niskanen | CAB | 20:07 | 48: 4:04 | 35: 7:28 | 59: 8:55 | 41: 10:56 | 55: 16:41 | 49: 18:05 | 63: 18:29 | 200: 19:17 | 222: 20:07 | |||||||
6 | Jaakko Mäenpää | DBBA | 33:58 | 34: 21:14 | 52: 25:30 | 57: 26:10 | 67: 29:06 | 54: 32:14 | 42: 32:51 | 200: 33:20 | 222: 33:58 | ||||||||
7 | Hertta Juntunen | DAAB | 39:08 | 32: 2:45 | 64: 6:38 | 60: 9:41 | 65: 10:44 | 53: 12:33 | 50: 15:45 | 39: 19:51 | 34: 25:30 | 63: 26:21 | 56: 29:23 | 33: 30:42 | 44: 35:11 | 54: 36:58 | 42: 37:44 | 200: 38:25 | 222: 39:08 |
6. 3 Tampereen Pyrintö-1 FIN 3:08:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Lillqvist | ABA | 28:01 | 40: 3:33 | 50: 6:01 | 53: 8:37 | 65: 9:31 | 60: 10:29 | 39: 15:07 | 34: 20:20 | 63: 21:02 | 61: 22:58 | 47: 23:57 | 36: 25:46 | 49: 26:32 | 200: 27:19 | 222: 28:02 | ||
2 | Selma Turpeinen | AAB | 33:49 | 35: 4:28 | 50: 7:13 | 53: 10:33 | 65: 11:40 | 60: 12:49 | 46: 19:34 | 34: 25:13 | 63: 26:01 | 61: 28:26 | 47: 29:11 | 36: 31:03 | 49: 31:59 | 200: 32:57 | 222: 33:49 | ||
3 | Saku Repo | B | 11:28 | 45: 3:11 | 38: 4:36 | 37: 5:14 | 55: 8:41 | 54: 9:29 | 42: 10:10 | 200: 10:45 | 222: 11:29 | ||||||||
4 | Saara Malm | CBA | 23:17 | 48: 3:43 | 40: 7:35 | 43: 9:31 | 41: 14:16 | 55: 19:58 | 54: 21:04 | 63: 21:49 | 200: 22:33 | 222: 23:17 | |||||||
5 | Joona Kivistö | CAB | 16:21 | 48: 3:16 | 35: 5:57 | 59: 7:06 | 41: 8:44 | 55: 13:24 | 49: 14:35 | 63: 14:55 | 200: 15:37 | 222: 16:22 | |||||||
6 | Anttoni Mäki-Laurila | DBBA | 37:12 | 51: 2:57 | 31: 5:57 | 60: 8:44 | 65: 9:46 | 53: 10:35 | 50: 13:17 | 46: 17:46 | 34: 22:31 | 52: 27:04 | 57: 27:58 | 67: 31:29 | 36: 34:47 | 54: 35:25 | 42: 36:03 | 200: 36:31 | 222: 37:13 |
7 | Isabella Lillqvist | DAAB | 38:31 | 32: 2:53 | 64: 6:07 | 60: 8:48 | 65: 9:50 | 53: 11:29 | 50: 14:30 | 39: 18:15 | 34: 25:37 | 63: 26:18 | 56: 29:41 | 33: 31:09 | 44: 34:46 | 54: 36:28 | 42: 37:10 | 200: 37:43 | 222: 38:32 |
7. 15 Espoon Suunta-2 FIN 3:10:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarne Kemppainen | ABB | 28:32 | 40: 3:28 | 50: 5:59 | 53: 8:42 | 65: 9:38 | 60: 10:39 | 46: 16:07 | 34: 20:45 | 63: 21:28 | 61: 23:30 | 47: 24:29 | 36: 26:18 | 49: 27:06 | 200: 27:57 | 222: 28:33 | ||
2 | Siiri Sumanen | AAA | 33:28 | ||||||||||||||||
3 | Viljami Veikkola | B | 11:39 | 45: 3:23 | 38: 4:45 | 37: 5:25 | 55: 8:45 | 54: 9:36 | 42: 10:19 | 200: 10:57 | 222: 11:39 | ||||||||
4 | Miina Kankaanpää | CBB | 22:13 | 48: 4:05 | 40: 8:34 | 43: 11:11 | 41: 12:33 | 55: 18:33 | 63: 20:42 | 200: 21:27 | 222: 22:13 | ||||||||
5 | Juuso Laininen | CAA | 17:54 | 48: 3:38 | 35: 6:34 | 59: 7:48 | 41: 9:32 | 55: 14:47 | 54: 15:37 | 63: 16:21 | 200: 17:06 | 222: 17:54 | |||||||
6 | Heikki Sumanen | DBBA | 41:01 | 51: 3:05 | 31: 7:34 | 60: 10:21 | 65: 11:46 | 53: 12:42 | 50: 15:22 | 46: 19:52 | 34: 25:58 | 52: 31:04 | 57: 32:07 | 67: 35:23 | 36: 38:37 | 54: 39:21 | 42: 39:58 | 200: 40:28 | 222: 41:01 |
7 | Elli Punto | DAAB | 35:15 | 32: 2:55 | 64: 6:06 | 60: 8:39 | 65: 9:38 | 53: 10:33 | 50: 13:18 | 39: 17:00 | 34: 23:32 | 63: 24:09 | 56: 26:39 | 33: 27:56 | 44: 31:27 | 54: 33:13 | 42: 33:56 | 200: 34:32 | 222: 35:15 |
8. 36 Rasti-Jussit-1 FIN 3:10:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Muhonen | ABB | 28:20 | 40: 3:45 | 50: 6:11 | 53: 8:57 | 65: 9:51 | 60: 10:53 | 46: 16:11 | 34: 20:49 | 63: 21:32 | 61: 23:28 | 47: 24:24 | 36: 26:08 | 49: 26:54 | 200: 27:38 | 222: 28:21 | ||
2 | Maija Rajala | AAA | 33:37 | 35: 4:17 | 50: 7:10 | 65: 11:39 | 60: 12:57 | 39: 18:29 | 34: 24:52 | 63: 25:40 | 61: 28:05 | 47: 28:55 | 36: 30:49 | 49: 31:45 | 200: 32:45 | 222: 33:38 | |||
3 | Lenni Aho | B | 14:01 | 45: 3:53 | 38: 5:30 | 37: 6:17 | 55: 10:41 | 54: 11:38 | 42: 12:29 | 200: 13:07 | 222: 14:01 | ||||||||
4 | Enni Kataja | CBA | 21:07 | 48: 4:02 | 40: 8:50 | 43: 11:01 | 41: 12:13 | 55: 17:46 | 54: 18:44 | 63: 19:31 | 200: 20:19 | 222: 21:07 | |||||||
5 | Kerttu Rajala | CAB | 18:21 | 48: 2:56 | 35: 5:51 | 59: 7:18 | 41: 9:27 | 55: 15:08 | 49: 16:31 | 63: 16:53 | 200: 17:34 | 222: 18:22 | |||||||
6 | Aleksi Hauhia | DBAA | 36:45 | 51: 2:35 | 31: 5:12 | 60: 8:22 | 65: 9:26 | 53: 10:21 | 50: 13:03 | 39: 17:34 | 34: 22:14 | 52: 27:15 | 57: 28:01 | 67: 31:18 | 36: 34:10 | 54: 34:55 | 42: 35:33 | 200: 36:05 | 222: 36:46 |
7 | Minea Näsi | DABB | 38:07 | 32: 3:42 | 64: 8:02 | 60: 11:14 | 65: 12:17 | 53: 13:14 | 50: 16:09 | 46: 20:58 | 34: 25:54 | 63: 26:40 | 56: 29:16 | 33: 30:34 | 44: 34:14 | 54: 35:55 | 42: 36:38 | 200: 37:17 | 222: 38:06 |
9. 16 Kangasala SK-1 FIN 3:10:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topi Hyytiäinen | AAA | 28:13 | 35: 3:46 | 50: 6:25 | 53: 9:06 | 65: 10:01 | 60: 11:03 | 39: 15:46 | 34: 20:45 | 63: 21:30 | 61: 23:21 | 47: 24:15 | 36: 25:56 | 49: 26:42 | 200: 27:31 | 222: 28:14 | ||
2 | Aino Aarnio | ABB | 33:10 | 40: 4:15 | 50: 7:03 | 53: 10:18 | 65: 11:26 | 60: 12:39 | 46: 19:24 | 34: 25:00 | 63: 25:45 | 61: 27:58 | 47: 28:48 | 36: 30:37 | 49: 31:25 | 200: 32:21 | 222: 33:10 | ||
3 | Eino Liuha | B | 12:39 | 45: 3:41 | 38: 5:06 | 37: 5:47 | 55: 9:40 | 54: 10:26 | 42: 11:12 | 200: 11:50 | 222: 12:40 | ||||||||
4 | Saini Kuikko | CAA | 21:36 | 48: 4:07 | 35: 8:10 | 59: 10:17 | 41: 12:25 | 55: 18:14 | 54: 19:13 | 63: 20:02 | 200: 20:49 | 222: 21:37 | |||||||
5 | Voitto Backman | CBB | 17:48 | 48: 3:49 | 40: 7:12 | 43: 8:50 | 41: 9:55 | 55: 14:51 | 49: 16:05 | 63: 16:26 | 200: 17:07 | 222: 17:48 | |||||||
6 | Eero Sallinen | DBBA | 36:03 | 51: 2:47 | 31: 5:20 | 60: 8:08 | 65: 9:09 | 53: 10:08 | 50: 12:44 | 46: 17:09 | 34: 21:41 | 52: 26:08 | 57: 26:52 | 67: 30:16 | 36: 33:23 | 54: 34:05 | 42: 34:47 | 200: 35:22 | 222: 36:05 |
7 | Annukka Linnainmaa | DAAB | 41:10 | 32: 3:08 | 64: 6:52 | 60: 10:27 | 65: 11:50 | 53: 13:12 | 50: 16:17 | 39: 22:16 | 34: 28:38 | 63: 29:21 | 56: 32:03 | 33: 33:24 | 44: 37:08 | 54: 38:49 | 42: 39:35 | 200: 40:18 | 222: 41:11 |
10. 4 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 3:12:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Lakanen | AAB | 27:28 | 35: 3:37 | 50: 5:54 | 53: 8:25 | 65: 9:19 | 60: 10:18 | 46: 15:32 | 34: 20:00 | 63: 20:38 | 61: 22:37 | 47: 23:34 | 36: 25:18 | 49: 26:03 | 200: 26:46 | 222: 27:28 | ||
2 | Mariann Zernant | ABA | 36:44 | 40: 4:18 | 50: 7:04 | 53: 10:42 | 65: 11:52 | 60: 13:07 | 39: 18:59 | 34: 26:53 | 63: 27:47 | 61: 30:09 | 47: 31:05 | 36: 34:00 | 49: 34:59 | 200: 35:51 | 222: 36:46 | ||
3 | Tuukka Valtonen | B | 12:52 | 45: 3:40 | 38: 5:07 | 37: 5:51 | 55: 9:50 | 54: 10:42 | 42: 11:29 | 200: 12:06 | 222: 12:51 | ||||||||
4 | Edith Sauso | CAB | 20:56 | 48: 3:03 | 35: 6:40 | 59: 8:11 | 41: 10:34 | 55: 17:04 | 49: 18:44 | 63: 19:07 | 200: 20:00 | 222: 20:56 | |||||||
6 | Väinö Haara | DBBA | 35:55 | 51: 2:30 | 31: 5:20 | 60: 8:32 | 65: 9:35 | 53: 10:39 | 50: 13:24 | 46: 18:20 | 34: 22:28 | 52: 26:21 | 57: 27:10 | 67: 30:20 | 36: 33:20 | 54: 34:04 | 42: 34:43 | 200: 35:13 | 222: 35:56 |
7 | Aada Sauso | DAAB | 41:14 | 32: 3:08 | 64: 6:57 | 60: 10:10 | 65: 11:34 | 53: 12:40 | 50: 16:17 | 39: 20:47 | 34: 26:42 | 63: 27:30 | 56: 30:40 | 33: 32:14 | 44: 36:43 | 54: 38:53 | 42: 39:44 | 200: 40:24 | 222: 41:15 |
11. 32 Vehkalahden Veikot-1 FIN 3:13:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Takanen | ABA | 26:09 | 40: 3:29 | 50: 5:54 | 53: 8:26 | 65: 9:20 | 60: 10:20 | 39: 14:39 | 34: 19:16 | 63: 19:51 | 61: 21:34 | 47: 22:30 | 36: 23:53 | 49: 24:37 | 200: 25:26 | 222: 26:10 | ||
2 | Tiitu Takanen | AAB | 37:12 | 35: 5:03 | 50: 8:17 | 53: 11:58 | 65: 13:08 | 60: 14:31 | 46: 21:32 | 34: 27:26 | 63: 28:16 | 61: 30:50 | 47: 31:39 | 36: 34:22 | 49: 35:20 | 200: 36:18 | 222: 37:13 | ||
3 | Veera Tyni | B | 15:10 | 45: 3:57 | 38: 5:50 | 37: 6:46 | 55: 11:15 | 54: 12:45 | 42: 13:38 | 200: 14:20 | 222: 15:10 | ||||||||
4 | Selma Weckman | CBB | 21:13 | 48: 3:41 | 40: 8:03 | 43: 9:58 | 41: 11:14 | 55: 17:15 | 49: 19:11 | 63: 19:37 | 200: 20:27 | 222: 21:13 | |||||||
5 | Olli Pohjalainen | CAA | 17:55 | 48: 2:35 | 35: 5:28 | 59: 8:05 | 41: 9:51 | 55: 14:58 | 54: 15:55 | 63: 16:34 | 200: 17:15 | 222: 17:55 | |||||||
6 | Joona Hirvilahti | DBBA | 34:05 | 51: 2:17 | 31: 6:42 | 60: 9:16 | 65: 10:11 | 53: 11:02 | 50: 13:27 | 46: 17:13 | 34: 21:15 | 52: 25:08 | 57: 25:47 | 67: 28:54 | 36: 31:43 | 54: 32:20 | 42: 32:57 | 200: 33:28 | 222: 34:06 |
7 | Roosa Heikkinen | DAAB | 41:22 | 32: 5:12 | 64: 8:47 | 60: 11:50 | 65: 13:03 | 53: 14:02 | 50: 17:12 | 39: 21:36 | 34: 27:59 | 63: 28:48 | 56: 31:46 | 33: 33:14 | 44: 37:17 | 54: 39:02 | 42: 39:47 | 200: 40:27 | 222: 41:21 |
12. 57 Hyvinkään Rasti-1 FIN 3:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Kantelinen | AAA | 28:22 | 35: 4:02 | 50: 6:35 | 53: 9:20 | 65: 10:17 | 60: 11:17 | 39: 15:55 | 34: 20:54 | 63: 21:35 | 61: 23:30 | 47: 24:23 | 36: 26:09 | 49: 26:55 | 200: 27:41 | 222: 28:22 | ||
2 | Hilda Damskägg | ABB | 32:44 | 40: 4:08 | 50: 6:56 | 53: 10:19 | 65: 11:22 | 60: 12:36 | 46: 19:10 | 34: 24:36 | 63: 25:22 | 61: 27:29 | 47: 28:25 | 36: 30:22 | 49: 31:10 | 200: 32:00 | 222: 32:44 | ||
3 | Oskari Salomäki | B | 13:00 | 45: 3:59 | 38: 5:29 | 37: 6:12 | 55: 9:59 | 54: 10:48 | 42: 11:35 | 200: 12:14 | 222: 13:00 | ||||||||
4 | Mona Kantelinen | CAB | 23:35 | 48: 4:08 | 35: 9:46 | 59: 11:21 | 41: 13:42 | 55: 20:16 | 49: 21:36 | 63: 21:58 | 200: 22:46 | 222: 23:37 | |||||||
5 | Aaron Toivanen | CBA | 14:52 | 48: 2:27 | 40: 5:29 | 43: 6:57 | 41: 7:51 | 55: 12:07 | 54: 12:55 | 63: 13:33 | 200: 14:12 | 222: 14:53 | |||||||
6 | Eemeli Friman | DABA | 39:51 | 32: 3:41 | 64: 7:12 | 60: 10:00 | 65: 11:02 | 53: 12:33 | 50: 15:29 | 46: 19:58 | 34: 25:13 | 52: 29:05 | 57: 29:56 | 67: 33:14 | 36: 37:01 | 54: 38:04 | 42: 38:45 | 200: 39:14 | 222: 39:51 |
7 | Hetta Saarinen | DBAB | 41:57 | 51: 3:16 | 31: 7:57 | 60: 11:21 | 65: 12:31 | 53: 13:32 | 50: 16:44 | 39: 21:05 | 34: 27:47 | 63: 28:35 | 56: 31:34 | 33: 33:01 | 44: 37:36 | 54: 39:36 | 42: 40:27 | 200: 41:09 | 222: 41:58 |
13. 39 Suunta Jyväskylä-1 FIN 3:15:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Hietala | ABB | 27:08 | 40: 3:26 | 50: 5:50 | 53: 8:32 | 65: 9:26 | 60: 10:25 | 46: 15:29 | 34: 20:06 | 63: 20:42 | 61: 22:30 | 47: 23:25 | 36: 25:08 | 49: 25:49 | 200: 26:31 | 222: 27:09 | ||
2 | Hetaliina Karkiainen | AAA | 32:19 | 35: 4:45 | 50: 7:31 | 53: 11:00 | 65: 12:03 | 60: 13:13 | 39: 18:29 | 34: 24:04 | 63: 24:49 | 61: 26:58 | 47: 28:03 | 36: 29:56 | 49: 30:45 | 200: 31:35 | 222: 32:19 | ||
3 | Iivari Heino | B | 12:13 | 45: 3:23 | 38: 5:05 | 37: 5:43 | 55: 9:16 | 54: 10:21 | 42: 11:02 | 200: 11:33 | 222: 12:13 | ||||||||
4 | Inka Kurhinen | CAB | 31:30 | 48: 6:00 | 35: 16:11 | 59: 18:11 | 41: 20:16 | 55: 27:52 | 49: 29:37 | 63: 29:59 | 200: 30:43 | 222: 31:30 | |||||||
5 | Nuutti Hietala | CBA | 16:53 | 48: 3:14 | 40: 6:22 | 43: 8:00 | 41: 9:06 | 55: 13:47 | 54: 14:52 | 63: 15:33 | 200: 16:12 | 222: 16:53 | |||||||
6 | Tommi Sivill | DBAA | 35:50 | 51: 2:35 | 31: 5:46 | 60: 8:37 | 65: 9:32 | 53: 10:29 | 50: 13:07 | 39: 16:50 | 34: 21:23 | 52: 25:52 | 57: 26:39 | 67: 30:09 | 36: 33:10 | 54: 33:53 | 42: 34:33 | 200: 35:08 | 222: 35:50 |
7 | Helmi Karkiainen | DABB | 40:02 | 32: 5:41 | 64: 9:06 | 60: 11:58 | 65: 13:06 | 53: 14:03 | 50: 16:59 | 46: 21:55 | 34: 26:55 | 63: 27:45 | 56: 31:15 | 33: 32:29 | 44: 36:08 | 54: 37:54 | 42: 38:40 | 200: 39:15 | 222: 40:02 |
14. 77 Suunta Jyväskylä-2 FIN 3:16:10
