1. 7 Koovee-1 1:51:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Hirvikallio | 1.1.3 | 38:12 | 47: 8:05 | 45: 10:47 | 67: 12:01 | 73: 13:33 | 48: 15:05 | 63: 16:07 | 61: 18:18 | 52: 19:04 | 65: 20:31 | 123: 22:13 | 50: 23:17 | 83: 27:57 | 81: 30:50 | 121: 31:51 | 126: 32:45 | 88: 35:13 | 95: 36:19 | 100: 37:33 | 200: 37:55 | 400: 38:13 |
2 | Timo Sild | 1.2.4 | 36:54 | 64: 8:21 | 37: 10:32 | 67: 11:59 | 62: 13:41 | 35: 14:48 | 63: 16:16 | 54: 18:15 | 53: 19:17 | 58: 20:05 | 123: 21:48 | 50: 22:48 | 76: 26:39 | 77: 30:17 | 121: 30:51 | 126: 31:41 | 88: 33:49 | 113: 35:07 | 100: 36:14 | 200: 36:37 | 400: 36:55 |
3 | Oleksandr Kratov | 1.3.8 | 36:25 | 36: 7:54 | 70: 10:17 | 67: 11:17 | 49: 12:04 | 55: 13:31 | 63: 15:36 | 57: 17:54 | 60: 18:38 | 71: 19:04 | 123: 21:00 | 50: 21:56 | 102: 25:25 | 108: 29:04 | 121: 29:36 | 126: 30:24 | 88: 32:34 | 106: 33:37 | 100: 35:31 | 200: 35:58 | 400: 36:26 |
2. 4 Helsingin Suunnistajat-1 1:54:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einari Heinaro | 1.1.2 | 38:26 | 36: 8:06 | 70: 10:44 | 67: 11:46 | 73: 13:23 | 48: 15:01 | 63: 16:05 | 57: 18:54 | 60: 19:39 | 71: 20:07 | 123: 22:11 | 50: 23:14 | 83: 27:53 | 81: 30:48 | 121: 31:49 | 126: 32:44 | 88: 35:14 | 95: 36:25 | 100: 37:41 | 200: 38:06 | 400: 38:26 |
2 | Mathieu Perrin | 1.2.7 | 36:52 | 64: 8:10 | 37: 10:23 | 67: 11:46 | 49: 12:32 | 55: 14:03 | 63: 16:10 | 54: 18:10 | 53: 19:08 | 58: 19:52 | 123: 21:31 | 50: 22:31 | 102: 25:54 | 108: 29:48 | 121: 30:31 | 126: 31:22 | 88: 33:43 | 113: 35:00 | 100: 36:09 | 200: 36:33 | 400: 36:52 |
3 | Topi Syrjäläinen | 1.3.6 | 39:01 | 47: 9:08 | 45: 11:14 | 67: 12:25 | 62: 14:07 | 35: 15:22 | 63: 16:45 | 61: 18:46 | 52: 19:31 | 65: 20:16 | 123: 22:10 | 50: 23:12 | 76: 27:22 | 77: 31:02 | 121: 31:48 | 126: 32:44 | 88: 35:09 | 106: 36:16 | 100: 38:11 | 200: 38:38 | 400: 39:01 |
3. 6 Kalevan Rasti-1 1:55:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Nenonen | 1.1.6 | 38:23 | 47: 8:02 | 45: 10:54 | 67: 12:09 | 62: 13:52 | 35: 15:13 | 63: 16:41 | 61: 18:58 | 52: 19:44 | 65: 20:29 | 123: 22:14 | 50: 23:19 | 76: 27:27 | 77: 31:05 | 121: 31:48 | 126: 32:41 | 88: 35:05 | 95: 36:18 | 100: 37:35 | 200: 38:01 | 400: 38:23 |
2 | Tomás Krivda | 1.2.2 | 36:46 | 36: 8:04 | 70: 10:44 | 67: 11:41 | 73: 13:10 | 48: 15:09 | 63: 16:07 | 57: 18:35 | 60: 19:17 | 71: 19:42 | 123: 21:36 | 50: 22:34 | 83: 27:04 | 81: 29:47 | 121: 30:41 | 126: 31:28 | 88: 33:41 | 113: 34:57 | 100: 36:05 | 200: 36:27 | 400: 36:46 |
3 | Miika Kirmula | 1.3.7 | 40:05 | 64: 8:24 | 37: 11:13 | 67: 12:35 | 49: 13:46 | 55: 15:38 | 63: 17:43 | 54: 19:37 | 53: 20:33 | 58: 21:21 | 123: 23:07 | 50: 24:03 | 102: 28:55 | 108: 32:42 | 121: 33:24 | 126: 34:14 | 88: 36:15 | 106: 37:17 | 100: 39:15 | 200: 39:40 | 400: 40:05 |
4. 3 Turun Metsänkävijät-1 1:55:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | 1.1.9 | 40:35 | 47: 8:10 | 45: 10:36 | 67: 11:51 | 49: 12:44 | 55: 14:26 | 63: 16:43 | 61: 19:04 | 52: 19:48 | 65: 20:37 | 123: 22:19 | 50: 23:22 | 102: 29:16 | 108: 33:16 | 121: 34:12 | 126: 35:07 | 88: 37:25 | 95: 38:36 | 100: 39:51 | 200: 40:16 | 400: 40:36 |
2 | Samu Heiska | 1.2.1 | 38:32 | 64: 8:21 | 37: 10:44 | 67: 12:12 | 73: 14:10 | 48: 15:45 | 63: 16:49 | 54: 18:44 | 53: 19:46 | 58: 20:57 | 123: 22:54 | 50: 23:53 | 83: 28:27 | 81: 31:08 | 121: 32:12 | 126: 33:02 | 88: 35:21 | 113: 36:39 | 100: 37:49 | 200: 38:13 | 400: 38:33 |
3 | Ruslan Glebov | 1.3.5 | 36:39 | 36: 7:40 | 70: 9:59 | 67: 10:54 | 62: 12:30 | 35: 13:48 | 63: 15:09 | 57: 17:39 | 60: 18:23 | 71: 18:53 | 123: 20:51 | 50: 21:49 | 76: 25:50 | 77: 29:26 | 121: 30:03 | 126: 30:54 | 88: 33:08 | 106: 34:17 | 100: 35:59 | 200: 36:21 | 400: 36:39 |
5. 13 Navi-1 1:55:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Karppinen | 1.1.1 | 39:43 | 64: 8:12 | 37: 10:31 | 67: 12:08 | 73: 13:43 | 48: 15:20 | 63: 16:26 | 54: 18:27 | 53: 19:34 | 58: 20:28 | 123: 23:03 | 50: 24:08 | 83: 29:13 | 81: 32:28 | 121: 33:28 | 126: 34:22 | 88: 36:34 | 95: 37:39 | 100: 38:58 | 200: 39:22 | 400: 39:43 |
2 | Olli-Markus Taivainen | 1.2.9 | 38:40 | 47: 8:53 | 45: 10:53 | 67: 12:13 | 49: 13:04 | 55: 14:37 | 63: 16:48 | 61: 19:03 | 52: 19:48 | 65: 20:37 | 123: 22:17 | 50: 23:18 | 102: 26:56 | 108: 30:57 | 121: 31:37 | 126: 32:32 | 88: 35:07 | 113: 36:27 | 100: 37:46 | 200: 38:17 | 400: 38:40 |
3 | Joonas Ahola | 1.3.5 | 37:25 | 36: 8:27 | 70: 10:46 | 67: 11:43 | 62: 13:17 | 35: 14:37 | 63: 15:58 | 57: 18:29 | 60: 19:14 | 71: 19:42 | 123: 21:40 | 50: 22:37 | 76: 26:31 | 77: 30:14 | 121: 30:52 | 126: 31:42 | 88: 33:55 | 106: 35:03 | 100: 36:45 | 200: 37:07 | 400: 37:25 |
6. 1 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 1:57:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Knuuttila | 1.1.1 | 41:38 | 64: 8:08 | 37: 10:37 | 67: 12:05 | 73: 13:41 | 48: 15:17 | 63: 16:22 | 54: 18:29 | 53: 19:38 | 58: 20:29 | 123: 23:00 | 50: 24:03 | 83: 30:49 | 81: 33:56 | 121: 35:06 | 126: 36:00 | 88: 38:20 | 95: 39:31 | 100: 40:50 | 200: 41:18 | 400: 41:38 |
2 | Teemu Oksanen | 1.2.5 | 37:21 | 36: 8:08 | 70: 10:45 | 67: 11:44 | 62: 13:23 | 35: 14:29 | 63: 15:56 | 57: 18:36 | 60: 19:19 | 71: 19:44 | 123: 21:46 | 50: 22:45 | 76: 26:53 | 77: 30:22 | 121: 31:01 | 126: 31:51 | 88: 34:14 | 113: 35:32 | 100: 36:41 | 200: 37:04 | 400: 37:20 |
3 | Eetu Savolainen | 1.3.9 | 38:09 | 47: 9:17 | 45: 11:29 | 67: 12:38 | 49: 13:26 | 55: 14:48 | 63: 16:52 | 61: 19:08 | 52: 19:56 | 65: 20:42 | 123: 22:20 | 50: 23:18 | 102: 27:05 | 108: 31:01 | 121: 31:35 | 126: 32:30 | 88: 34:28 | 106: 35:29 | 100: 37:22 | 200: 37:48 | 400: 38:09 |
7. 11 Kalevan Rasti-2 1:58:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Räsänen | 1.1.7 | 40:42 | 64: 8:11 | 37: 10:40 | 67: 12:13 | 49: 13:07 | 55: 14:49 | 63: 17:04 | 54: 19:20 | 53: 21:14 | 58: 21:58 | 123: 23:51 | 50: 24:55 | 102: 29:00 | 108: 33:25 | 121: 34:10 | 126: 35:10 | 88: 37:29 | 95: 38:43 | 100: 40:00 | 200: 40:23 | 400: 40:43 |
2 | Santeri Silvennoinen | 1.2.2 | 39:25 | 36: 8:43 | 70: 11:20 | 67: 12:24 | 73: 14:05 | 48: 15:40 | 63: 16:49 | 57: 19:24 | 60: 20:14 | 71: 20:45 | 123: 22:58 | 50: 24:01 | 83: 28:27 | 81: 31:20 | 121: 32:23 | 126: 33:17 | 88: 35:28 | 113: 37:11 | 100: 38:32 | 200: 39:02 | 400: 39:25 |
3 | Rudolfs Zernis | 1.3.6 | 38:02 | 47: 8:26 | 45: 10:39 | 67: 11:49 | 62: 13:32 | 35: 14:44 | 63: 16:09 | 61: 18:19 | 52: 19:05 | 65: 19:49 | 123: 21:36 | 50: 22:37 | 76: 26:51 | 77: 30:40 | 121: 31:14 | 126: 32:04 | 88: 34:20 | 106: 35:21 | 100: 37:24 | 200: 37:47 | 400: 38:02 |
8. 5 Tampereen Pyrintö-2 1:58:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | 1.1.7 | 40:48 | 64: 8:29 | 37: 10:55 | 67: 12:18 | 49: 13:08 | 55: 14:50 | 63: 17:03 | 54: 19:23 | 53: 21:13 | 58: 21:59 | 123: 23:53 | 50: 24:57 | 102: 29:08 | 108: 33:26 | 121: 34:10 | 126: 35:13 | 88: 37:32 | 95: 38:47 | 100: 40:02 | 200: 40:28 | 400: 40:48 |
2 | Severi Kymäläinen | 1.2.6 | 37:11 | 47: 8:23 | 45: 10:29 | 67: 11:46 | 62: 13:28 | 35: 14:34 | 63: 15:55 | 61: 18:01 | 52: 18:47 | 65: 19:32 | 123: 21:13 | 50: 22:15 | 76: 26:23 | 77: 30:04 | 121: 30:41 | 126: 31:31 | 88: 34:01 | 113: 35:18 | 100: 36:27 | 200: 36:52 | 400: 37:12 |
3 | Anton Kuukka | 1.3.2 | 40:12 | 36: 8:54 | 70: 11:17 | 67: 12:14 | 73: 14:17 | 48: 16:02 | 63: 17:10 | 57: 19:49 | 60: 20:35 | 71: 21:04 | 123: 23:08 | 50: 24:12 | 83: 28:54 | 81: 31:47 | 121: 33:09 | 126: 34:03 | 88: 36:34 | 106: 37:41 | 100: 39:35 | 200: 39:56 | 400: 40:12 |
9. 2 Tampereen Pyrintö-1 2:01:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | 1.1.5 | 46:44 | 36: 12:44 | 70: 15:23 | 67: 16:26 | 62: 18:36 | 35: 20:25 | 63: 21:45 | 57: 24:18 | 60: 25:04 | 71: 25:33 | 123: 28:02 | 50: 29:07 | 76: 34:26 | 77: 38:23 | 121: 38:59 | 126: 39:51 | 88: 43:29 | 95: 44:44 | 100: 46:02 | 200: 46:25 | 400: 46:45 |
2 | Mikko Eerola | 1.2.9 | 37:36 | 47: 8:28 | 45: 10:30 | 67: 11:42 | 49: 12:34 | 55: 14:11 | 63: 16:21 | 61: 18:30 | 52: 19:14 | 65: 19:58 | 123: 21:39 | 50: 22:42 | 102: 26:16 | 108: 30:17 | 121: 31:06 | 126: 31:59 | 88: 34:15 | 113: 35:36 | 100: 36:54 | 200: 37:18 | 400: 37:37 |
3 | Aleksi Niemi | 1.3.1 | 37:25 | 64: 8:32 | 37: 10:50 | 67: 12:14 | 73: 13:50 | 48: 15:25 | 63: 16:28 | 54: 18:31 | 53: 19:29 | 58: 20:23 | 123: 22:10 | 50: 23:09 | 83: 27:08 | 81: 29:54 | 121: 30:49 | 126: 31:43 | 88: 33:53 | 106: 34:57 | 100: 36:42 | 200: 37:06 | 400: 37:26 |
10. 23 Helsingin Suunnistajat-3 2:01:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hougaard Kemp | 1.1.7 | 41:12 | 64: 7:57 | 37: 10:36 | 67: 12:09 | 49: 13:09 | 55: 14:43 | 63: 17:13 | 54: 19:46 | 53: 20:46 | 58: 22:09 | 123: 24:05 | 50: 25:11 | 102: 29:14 | 108: 33:13 | 121: 34:07 | 126: 35:06 | 88: 37:42 | 95: 39:05 | 100: 40:23 | 200: 40:51 | 400: 41:12 |
2 | Arttu Syrjäläinen | 1.2.6 | 40:30 | 47: 8:51 | 45: 12:02 | 67: 13:18 | 62: 15:13 | 35: 16:40 | 63: 18:09 | 61: 20:16 | 52: 21:04 | 65: 21:49 | 123: 23:40 | 50: 24:42 | 76: 29:06 | 77: 33:15 | 121: 33:54 | 126: 34:44 | 88: 37:05 | 113: 38:28 | 100: 39:48 | 200: 40:12 | 400: 40:31 |
3 | Pauli Leinonen | 1.3.2 | 40:09 | 36: 8:31 | 70: 11:00 | 67: 12:06 | 73: 13:41 | 48: 15:21 | 63: 16:49 | 57: 20:06 | 60: 20:55 | 71: 21:26 | 123: 23:37 | 50: 24:34 | 83: 29:44 | 81: 32:33 | 121: 33:29 | 126: 34:23 | 88: 36:32 | 106: 37:37 | 100: 39:25 | 200: 39:52 | 400: 40:10 |
11. 95 Kalevan Rasti-5 2:02:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Heinonen | 1.1.7 | 40:37 | 64: 8:32 | 37: 11:27 | 67: 13:07 | 49: 13:58 | 55: 15:33 | 63: 17:47 | 54: 19:51 | 53: 20:50 | 58: 21:51 | 123: 23:48 | 50: 24:52 | 102: 29:06 | 108: 33:14 | 121: 34:10 | 126: 35:10 | 88: 37:29 | 95: 38:40 | 100: 39:52 | 200: 40:17 | 400: 40:37 |
2 | Aaro Asikainen | 1.2.6 | 41:04 | 47: 9:10 | 45: 11:22 | 67: 12:39 | 62: 14:28 | 35: 15:36 | 63: 17:05 | 61: 19:36 | 52: 20:26 | 65: 21:26 | 123: 23:10 | 50: 24:14 | 76: 28:46 | 77: 33:01 | 121: 33:41 | 126: 34:37 | 88: 37:20 | 113: 38:49 | 100: 40:19 | 200: 40:45 | 400: 41:05 |
3 | Jere Pajunen | 1.3.2 | 40:33 | 36: 8:29 | 70: 10:59 | 67: 12:06 | 73: 13:41 | 48: 15:20 | 63: 16:51 | 57: 20:09 | 60: 20:54 | 71: 21:25 | 123: 23:36 | 50: 24:35 | 83: 29:24 | 81: 32:26 | 121: 33:31 | 126: 34:24 | 88: 36:36 | 106: 37:42 | 100: 39:43 | 200: 40:09 | 400: 40:33 |
12. 8 MS Parma-1 2:02:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Ekström | 1.1.4 | 41:36 | 64: 8:34 | 37: 11:17 | 67: 12:54 | 62: 14:57 | 35: 16:17 | 63: 18:00 | 54: 20:15 | 53: 21:19 | 58: 22:06 | 123: 24:01 | 50: 25:07 | 76: 29:55 | 77: 34:09 | 121: 34:50 | 126: 35:45 | 88: 38:15 | 95: 39:35 | 100: 40:52 | 200: 41:17 | 400: 41:36 |
2 | Topi Penttinen | 1.2.8 | 41:44 | 36: 9:20 | 70: 12:02 | 67: 13:03 | 49: 13:57 | 55: 15:37 | 63: 18:00 | 57: 20:47 | 60: 21:36 | 71: 22:06 | 123: 24:32 | 50: 25:37 | 102: 29:49 | 108: 34:04 | 121: 34:46 | 126: 35:48 | 88: 38:12 | 113: 39:36 | 100: 40:57 | 200: 41:24 | 400: 41:44 |
3 | Jonas Hubacek | 1.3.3 | 39:36 | 47: 8:48 | 45: 11:20 | 67: 12:46 | 73: 14:26 | 48: 16:03 | 63: 17:26 | 61: 19:55 | 52: 20:41 | 65: 21:24 | 123: 23:08 | 50: 24:11 | 83: 28:11 | 81: 31:01 | 121: 32:04 | 126: 32:57 | 88: 35:29 | 106: 36:40 | 100: 38:51 | 200: 39:19 | 400: 39:36 |
13. 44 Kalevan Rasti-4 2:04:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emils Zernis | 1.1.4 | 41:38 | 64: 8:12 | 37: 10:40 | 67: 12:13 | 62: 14:04 | 35: 15:25 | 63: 17:00 | 54: 19:21 | 53: 21:13 | 58: 21:59 | 123: 23:54 | 50: 24:57 | 76: 29:52 | 77: 33:59 | 121: 34:39 | 126: 35:36 | 88: 38:05 | 95: 39:30 | 100: 40:53 | 200: 41:19 | 400: 41:39 |
2 | Ville Pasanen | 1.2.8 | 41:47 | 36: 8:45 | 70: 11:21 | 67: 12:26 | 49: 13:26 | 55: 15:11 | 63: 17:57 | 57: 20:55 | 60: 21:45 | 71: 22:15 | 123: 24:37 | 50: 25:43 | 102: 29:43 | 108: 33:59 | 121: 34:43 | 126: 35:48 | 88: 38:12 | 113: 39:36 | 100: 40:58 | 200: 41:26 | 400: 41:48 |
3 | Aapo Tonder | 1.3.3 | 41:27 | 47: 9:34 | 45: 12:00 | 67: 13:16 | 73: 14:52 | 48: 16:28 | 63: 17:31 | 61: 20:08 | 52: 20:58 | 65: 21:44 | 123: 23:24 | 50: 24:27 | 83: 29:38 | 81: 32:58 | 121: 34:01 | 126: 34:58 | 88: 37:28 | 106: 38:38 | 100: 40:44 | 200: 41:08 | 400: 41:27 |
14. 15 Helsingin Suunnistajat-2 2:05:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Heikkilä | 1.1.6 | 38:31 | 47: 7:55 | 45: 10:51 | 67: 12:11 | 62: 13:51 | 35: 15:04 | 63: 16:27 | 61: 18:38 | 52: 19:21 | 65: 20:20 | 123: 22:07 | 50: 23:11 | 76: 27:42 | 77: 31:45 | 121: 32:26 | 126: 33:21 | 88: 35:35 | 95: 36:44 | 100: 37:51 | 200: 38:15 | 400: 38:32 |
2 | Lauri Syrjäläinen | 1.2.7 | 44:42 | 64: 12:43 | 37: 15:06 | 67: 16:38 | 49: 17:34 | 55: 20:43 | 63: 23:00 | 54: 24:57 | 53: 26:00 | 58: 26:53 | 123: 28:40 | 50: 29:44 | 102: 33:25 | 108: 37:33 | 121: 38:10 | 126: 39:07 | 88: 41:20 | 113: 42:43 | 100: 43:59 | 200: 44:24 | 400: 44:42 |
3 | Veli Kangas | 1.3.2 | 41:48 | 36: 9:14 | 70: 11:57 | 67: 12:58 | 73: 14:37 | 48: 16:19 | 63: 17:29 | 57: 20:07 | 60: 20:57 | 71: 21:37 | 123: 23:43 | 50: 24:47 | 83: 29:46 | 81: 33:02 | 121: 34:04 | 126: 35:07 | 88: 37:34 | 106: 38:46 | 100: 40:58 | 200: 41:25 | 400: 41:49 |
15. 25 Kalevan Rasti-3 2:05:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Molloy | 1.1.3 | 42:51 | 47: 8:16 | 45: 10:47 | 67: 12:10 | 73: 13:44 | 48: 15:23 | 63: 16:30 | 61: 18:55 | 52: 19:48 | 65: 20:38 | 123: 22:25 | 50: 23:29 | 83: 28:23 | 81: 31:56 | 121: 33:05 | 126: 34:10 | 88: 38:13 | 95: 39:48 | 100: 41:41 | 200: 42:21 | 400: 42:50 |
2 | Oskari Silvennoinen | 1.2.4 | 43:26 | 64: 9:21 | 37: 12:01 | 67: 13:35 | 62: 15:29 | 35: 16:59 | 63: 18:42 | 54: 20:50 | 53: 21:58 | 58: 22:54 | 123: 24:59 | 50: 26:07 | 76: 31:13 | 77: 35:29 | 121: 36:14 | 126: 37:14 | 88: 39:45 | 113: 41:14 | 100: 42:35 | 200: 43:04 | 400: 43:26 |
3 | Maxime Rauturier | 1.3.8 | 39:18 | 36: 8:58 | 70: 11:57 | 67: 13:01 | 49: 13:49 | 55: 15:17 | 63: 17:28 | 57: 20:06 | 60: 20:52 | 71: 21:21 | 123: 23:22 | 50: 24:23 | 102: 27:52 | 108: 31:40 | 121: 32:15 | 126: 33:12 | 88: 35:33 | 106: 36:36 | 100: 38:36 | 200: 39:00 | 400: 39:18 |
16. 47 Paimion Rasti-2 2:06:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Henriksson | 1.1.7 | 40:42 | 64: 9:12 | 37: 11:43 | 67: 13:23 | 49: 14:14 | 55: 15:47 | 63: 17:58 | 54: 20:09 | 53: 21:16 | 58: 22:07 | 123: 24:02 | 50: 25:09 | 102: 29:10 | 108: 33:31 | 121: 34:08 | 126: 35:08 | 88: 37:30 | 95: 38:45 | 100: 40:00 | 200: 40:23 | 400: 40:42 |
2 | Jonas Jern | 1.2.2 | 41:56 | 36: 8:49 | 70: 11:22 | 67: 12:27 | 73: 14:09 | 48: 15:53 | 63: 17:06 | 57: 20:42 | 60: 21:31 | 71: 21:59 | 123: 24:19 | 50: 25:27 | 83: 30:29 | 81: 33:50 | 121: 34:59 | 126: 35:59 | 88: 38:24 | 113: 39:50 | 100: 41:10 | 200: 41:36 | 400: 41:56 |
3 | Ari-Pekka Joensuu | 1.3.6 | 44:02 | 47: 10:14 | 45: 12:54 | 67: 14:08 | 62: 15:55 | 35: 17:17 | 63: 18:49 | 61: 21:24 | 52: 22:09 | 65: 23:03 | 123: 24:48 | 50: 25:53 | 76: 31:16 | 77: 35:18 | 121: 36:20 | 126: 37:25 | 88: 39:51 | 106: 41:02 | 100: 43:12 | 200: 43:39 | 400: 44:03 |
17. 30 Jämsän Retki-Veikot-1 2:07:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarni Ronkainen | 1.1.3 | 40:06 | 47: 8:09 | 45: 10:49 | 67: 12:06 | 73: 13:46 | 48: 15:22 | 63: 16:29 | 61: 18:48 | 52: 19:33 | 65: 20:24 | 123: 22:10 | 50: 23:15 | 83: 28:20 | 81: 31:48 | 121: 32:56 | 126: 33:58 | 88: 36:38 | 95: 38:00 | 100: 39:21 | 200: 39:47 | 400: 40:07 |
2 | Samuli Peltola | 1.2.8 | 41:53 | 36: 9:08 | 70: 11:49 | 67: 12:53 | 49: 13:55 | 55: 15:44 | 63: 18:09 | 57: 21:10 | 60: 22:02 | 71: 22:33 | 123: 24:50 | 50: 25:59 | 102: 30:01 | 108: 34:10 | 121: 34:54 | 126: 35:50 | 88: 38:14 | 113: 39:43 | 100: 41:05 | 200: 41:33 | 400: 41:53 |
3 | Konsta Puranen | 1.3.4 | 45:40 | 64: 10:48 | 37: 13:35 | 67: 15:17 | 62: 17:10 | 35: 18:32 | 63: 20:12 | 54: 23:27 | 53: 24:25 | 58: 25:21 | 123: 27:23 | 50: 28:30 | 76: 33:06 | 77: 37:17 | 121: 37:55 | 126: 38:53 | 88: 41:10 | 106: 42:27 | 100: 44:54 | 200: 45:20 | 400: 45:40 |
18. 9 Paimion Rasti-1 2:07:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Takanen | 1.1.8 | 46:36 | 36: 12:48 | 70: 15:25 | 67: 16:27 | 49: 17:16 | 55: 19:04 | 63: 21:12 | 57: 23:40 | 60: 24:28 | 71: 25:03 | 123: 27:32 | 50: 28:31 | 102: 33:13 | 108: 39:07 | 121: 39:46 | 126: 40:51 | 88: 43:18 | 95: 44:36 | 100: 45:54 | 200: 46:18 | 400: 46:36 |
