Maali: | 6,2 km | ei läht. |
---|
Maali: | 11,1 km | ei läht. |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 4:57 | +1:37 | 4:57 | +1:37 | ||
2 | 154 | 10:21 | +3:14 | 5:24 | +1:39 | ||
3 | 144 | 14:16 | +3:56 | 3:55 | +55 | ||
4 | 152 | 15:03 | +3:59 | 47 | +8 | ||
5 | 143 | 17:34 | +4:47 | 2:31 | +1:04 | ||
6 | 90 | 27:51 | +6:56 | 10:17 | +2:45 | ||
7 | 95 | 30:04 | +7:22 | 2:13 | +27 | ||
8 | 81 | 35:29 | +8:28 | 5:25 | +1:52 | ||
9 | 49 | 43:44 | +12:36 | 8:15 | +4:35 | ||
10 | 63 | 45:31 | +13:06 | 1:47 | +33 | ||
11 | 75 | 46:42 | +13:04 | 1:11 | +33 | ||
12 | 110 | 50:15 | +13:37 | 3:33 | +52 | ||
13 | 45 | 53:04 | +14:05 | 2:49 | +35 | ||
14 | 93 | 58:47 | +16:45 | 5:43 | +2:55 | ||
15 | 141 | 1:02:12 | +17:19 | 3:25 | +58 | ||
16 | 100 | 1:03:35 | +17:37 | 1:23 | +31 | ||
17 | 222 | 1:04:23 | +17:46 | 48 | +9 |
Maali: | ei läht. |
---|
![]() ![]() ![]() |