Lähtöaika: | 12:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maali: | 8,1 km | 55:23 | +0 | 0. | 6:50 min/km |
Väliajat: | 1,4 km | 8:24 | +0 | 0. | |
5,8 km | 40:34 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1:02 | +2 | 2. | 1:02 | +2 | 2. | 156 m | 6:37 min/km |
2 | 39 | 2:40 | +8 | 5. | 1:38 | +14 | 13. | 271 m | 6:01 min/km |
3 | 202 | 8:26 | +1 | 2. | 5:46 | +3 | 2. | 1003 m | 5:44 min/km |
4 | 85 | 9:10 | +5 | 2. | 44 | +5 | 10. | 111 m | 6:36 min/km |
5 | 58 | 10:51 | +7 | 2. | 1:41 | +14 | 7. | 186 m | 9:03 min/km |
6 | 101 | 13:13 | +3 | 3. | 2:22 | +18 | 14. | 335 m | 7:03 min/km |
7 | 51 | 18:40 | +51 | 8. | 5:27 | +1:14 | 24. | 654 m | 8:20 min/km |
8 | 111 | 21:20 | +55 | 7. | 2:40 | +12 | 10. | 411 m | 6:29 min/km |
9 | 119 | 23:47 | +1:33 | 13. | 2:27 | +42 | 30. | 282 m | 8:41 min/km |
10 | 60 | 24:30 | +1:17 | 12. | 43 | +7 | 14. | 112 m | 6:23 min/km |
11 | 121 | 31:11 | +1:32 | 10. | 6:41 | +35 | 9. | 1028 m | 6:30 min/km |
12 | 115 | 32:09 | +1:29 | 8. | 58 | +14 | 6. | 105 m | 9:12 min/km |
13 | 93 | 37:48 | +2:17 | 8. | 5:39 | +48 | 17. | 762 m | 7:24 min/km |
14 | 75 | 38:52 | +2:09 | 9. | 1:04 | +9 | 18. | 119 m | 8:57 min/km |
15 | 201 | 40:38 | +2:18 | 9. | 1:46 | +16 | 14. | 221 m | 7:59 min/km |
16 | 73 | 42:08 | +2:30 | 9. | 1:30 | +12 | 8. | 170 m | 8:49 min/km |
17 | 57 | 45:08 | +3:00 | 9. | 3:00 | +30 | 12. | 378 m | 7:56 min/km |
18 | 62 | 51:45 | +3:22 | 6. | 6:37 | +27 | 10. | 1052 m | 6:17 min/km |
19 | 53 | 53:07 | +2:54 | 7. | 1:22 | +14 | 7. | 191 m | 7:09 min/km |
20 | 65 | 53:48 | +2:55 | 7. | 41 | +2 | 6. | 113 m | 6:02 min/km |
21 | 100 | 54:42 | +3:04 | 7. | 54 | +9 | 14. | 165 m | 5:27 min/km |
22 | 222 | 55:23 | +3:04 | 7. | 41 | +6 | 11. | 200 m | 3:25 min/km |
![]() ![]() ![]() |