Maali: | 6,6 km | 1:05:49 | +0 | 0. | 9:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:00:28 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 2:39 | +32 | 10. | 2:39 | +32 | 10. | 299 m | 8:51 min/km |
2 | 44 | 5:56 | +1:19 | 11. | 3:17 | +57 | 17. | 286 m | 11:28 min/km |
3 | 52 | 9:49 | +2:51 | 10. | 3:53 | +1:45 | 19. | 329 m | 11:48 min/km |
4 | 88 | 16:24 | +4:34 | 8. | 6:35 | +1:56 | 14. | 736 m | 8:56 min/km |
5 | 82 | 19:41 | +5:33 | 10. | 3:17 | +1:04 | 18. | 326 m | 10:04 min/km |
6 | 64 | 28:48 | +8:47 | 15. | 9:07 | +3:14 | 18. | 794 m | 11:28 min/km |
7 | 63 | 30:37 | +9:23 | 16. | 1:49 | +36 | 17. | 218 m | 8:20 min/km |
8 | 69 | 33:27 | +10:19 | 16. | 2:50 | +56 | 15. | 285 m | 9:56 min/km |
9 | 70 | 35:48 | +11:05 | 15. | 2:21 | +1:10 | 15. | 147 m | 15:59 min/km |
10 | 74 | 37:14 | +11:15 | 15. | 1:26 | +28 | 14. | 128 m | 11:11 min/km |
11 | 159 | 41:43 | +10:10 | 14. | 4:29 | +1:16 | 11. | 469 m | 9:33 min/km |
12 | 160 | 44:22 | +10:58 | 17. | 2:39 | +1:02 | 21. | 229 m | 11:34 min/km |
13 | 162 | 45:53 | +11:14 | 16. | 1:31 | +22 | 15. | 204 m | 7:26 min/km |
14 | 176 | 55:26 | +14:36 | 16. | 9:33 | +3:22 | 18. | 881 m | 10:50 min/km |
15 | 201 | 58:15 | +15:07 | 16. | 2:49 | +46 | 14. | 365 m | 7:43 min/km |
16 | 206 | 59:59 | +15:58 | 16. | 1:44 | +54 | 20. | 140 m | 12:22 min/km |
17 | 204 | 1:02:54 | +16:55 | 16. | 2:55 | +57 | 15. | 299 m | 9:45 min/km |
18 | 193 | 1:04:21 | +17:21 | 16. | 1:27 | +27 | 19. | 184 m | 7:52 min/km |
19 | 100 | 1:05:28 | +17:32 | 16. | 1:07 | +22 | 20. | 156 m | 7:09 min/km |
20 | 555 | 1:05:49 | +17:36 | 16. | 21 | +7 | 14. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 4,5 km | 43:22 | +0 | 0. | 9:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:54:39 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 3:52 | +51 | 14. | 3:52 | +51 | 14. | 398 m | 9:42 min/km |
2 | 269 | 5:47 | +53 | 13. | 1:55 | +28 | 11. | 198 m | 9:40 min/km |
3 | 168 | 9:17 | +1:44 | 14. | 3:30 | +1:15 | 19. | 347 m | 10:05 min/km |
4 | 165 | 13:30 | +3:03 | 16. | 4:13 | +1:23 | 18. | 432 m | 9:45 min/km |
5 | 293 | 18:38 | +4:35 | 17. | 5:08 | +1:48 | 18. | 423 m | 12:08 min/km |
6 | 298 | 21:47 | +5:32 | 15. | 3:09 | +57 | 13. | 306 m | 10:17 min/km |
7 | 307 | 26:19 | +6:54 | 13. | 4:32 | +1:22 | 6. | 473 m | 9:35 min/km |
8 | 311 | 29:01 | +7:50 | 12. | 2:42 | +56 | 15. | 244 m | 11:03 min/km |
9 | 259 | 33:08 | +8:59 | 10. | 4:07 | +1:09 | 10. | 466 m | 8:50 min/km |
10 | 252 | 36:30 | +9:00 | 10. | 3:22 | +51 | 14. | 379 m | 8:52 min/km |
11 | 194 | 41:23 | +10:14 | 11. | 4:53 | +1:19 | 17. | 502 m | 9:43 min/km |
12 | 100 | 43:03 | +10:03 | 11. | 1:40 | +25 | 11. | 287 m | 5:48 min/km |
13 | 555 | 43:23 | +10:06 | 11. | 20 | +6 | 16. | 95 m | 3:30 min/km |
Maali: | 6,7 km | 1:11:41 | +0 | 0. | 10:41 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:11:17 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 1:58 | +16 | 7. | 1:58 | +16 | 7. | 231 m | 8:30 min/km |
2 | 425 | 5:25 | +1:15 | 13. | 3:27 | +59 | 14. | 385 m | 8:57 min/km |
3 | 433 | 10:34 | +2:12 | 12. | 5:09 | +1:13 | 18. | 538 m | 9:34 min/km |
4 | 450 | 18:38 | +3:57 | 13. | 8:04 | +1:48 | 14. | 851 m | 9:28 min/km |
5 | 459 | 26:25 | +6:13 | 14. | 7:47 | +2:26 | 17. | 742 m | 10:29 min/km |
6 | 457 | 28:54 | +6:37 | 12. | 2:29 | +46 | 11. | 246 m | 10:05 min/km |
7 | 452 | 34:03 | +7:58 | 12. | 5:09 | +2:08 | 21. | 367 m | 14:01 min/km |
8 | 442 | 38:04 | +9:20 | 11. | 4:01 | +1:29 | 15. | 325 m | 12:21 min/km |
9 | 373 | 52:34 | +15:02 | 15. | 14:30 | +5:42 | 20. | 1071 m | 13:32 min/km |
10 | 421 | 1:00:56 | +17:17 | 15. | 8:22 | +4:02 | 20. | 632 m | 13:14 min/km |
11 | 237 | 1:06:26 | +18:39 | 17. | 5:30 | +1:48 | 14. | 650 m | 8:27 min/km |
12 | 220 | 1:10:28 | +19:55 | 16. | 4:02 | +1:16 | 16. | 435 m | 9:16 min/km |
13 | 100 | 1:11:22 | +20:00 | 16. | 54 | +8 | 12. | 152 m | 5:55 min/km |
14 | 555 | 1:11:41 | +20:03 | 16. | 19 | +5 | 11. | 95 m | 3:20 min/km |
Maali: | 6,2 km | 59:36 | +0 | 0. | 9:36 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 6:33 | +2:27 | 17. | 6:33 | +2:27 | 17. | 472 m | 13:52 min/km |
2 | 392 | 10:36 | +3:11 | 9. | 4:03 | +50 | 10. | 442 m | 9:09 min/km |
3 | 395 | 13:59 | +3:55 | 8. | 3:23 | +45 | 7. | 388 m | 8:43 min/km |
4 | 397 | 16:59 | +4:11 | 8. | 3:00 | +43 | 13. | 285 m | 10:31 min/km |
5 | 368 | 23:26 | +6:19 | 9. | 6:27 | +2:08 | 19. | 770 m | 8:22 min/km |
6 | 364 | 28:32 | +7:52 | 10. | 5:06 | +1:34 | 17. | 491 m | 10:23 min/km |
7 | 361 | 33:57 | +9:01 | 11. | 5:25 | +1:19 | 13. | 657 m | 8:14 min/km |
8 | 323 | 42:32 | +10:09 | 11. | 8:35 | +2:29 | 20. | 959 m | 8:57 min/km |
9 | 319 | 47:25 | +11:45 | 13. | 4:53 | +1:57 | 24. | 401 m | 12:10 min/km |
10 | 224 | 56:20 | +13:59 | 11. | 8:55 | +2:14 | 14. | 852 m | 10:27 min/km |
11 | 100 | 59:16 | +14:30 | 11. | 2:56 | +54 | 18. | 383 m | 7:39 min/km |
12 | 555 | 59:38 | +14:36 | 11. | 22 | +6 | 17. | 95 m | 3:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |