Maali: | 6,6 km | 1:27:28 | +0 | 0. | 13:15 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 5:45:00 | +0 | 21/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 2:54 | +47 | 12. | 2:54 | +47 | 12. | 299 m | 9:41 min/km |
2 | 44 | 6:31 | +1:54 | 12. | 3:37 | +1:17 | 20. | 286 m | 12:38 min/km |
3 | 52 | 10:19 | +3:21 | 11. | 3:48 | +1:40 | 18. | 329 m | 11:33 min/km |
4 | 88 | 18:59 | +7:09 | 19. | 8:40 | +4:01 | 20. | 736 m | 11:46 min/km |
5 | 82 | 23:16 | +9:08 | 19. | 4:17 | +2:04 | 22. | 326 m | 13:08 min/km |
6 | 64 | 36:19 | +16:18 | 21. | 13:03 | +7:10 | 23. | 794 m | 16:26 min/km |
7 | 63 | 46:54 | +25:40 | 22. | 10:35 | +9:22 | 23. | 218 m | 48:32 min/km |
8 | 69 | 51:12 | +28:04 | 22. | 4:18 | +2:24 | 22. | 285 m | 15:05 min/km |
9 | 70 | 53:41 | +28:58 | 22. | 2:29 | +1:18 | 17. | 147 m | 16:53 min/km |
10 | 74 | 55:40 | +29:41 | 22. | 1:59 | +1:01 | 22. | 128 m | 15:29 min/km |
11 | 159 | 1:00:19 | +28:46 | 22. | 4:39 | +1:26 | 12. | 469 m | 9:54 min/km |
12 | 160 | 1:02:49 | +29:25 | 22. | 2:30 | +53 | 18. | 229 m | 10:55 min/km |
13 | 162 | 1:04:22 | +29:43 | 22. | 1:33 | +24 | 16. | 204 m | 7:35 min/km |
14 | 176 | 1:14:01 | +33:11 | 22. | 9:39 | +3:28 | 19. | 881 m | 10:57 min/km |
15 | 201 | 1:18:54 | +35:46 | 22. | 4:53 | +2:50 | 22. | 365 m | 13:22 min/km |
16 | 206 | 1:20:41 | +36:40 | 22. | 1:47 | +57 | 21. | 140 m | 12:44 min/km |
17 | 204 | 1:24:14 | +38:15 | 22. | 3:33 | +1:35 | 18. | 299 m | 11:52 min/km |
18 | 193 | 1:25:54 | +38:54 | 22. | 1:40 | +40 | 22. | 184 m | 9:03 min/km |
19 | 100 | 1:27:05 | +39:09 | 22. | 1:11 | +26 | 22. | 156 m | 7:35 min/km |
20 | 555 | 1:27:29 | +39:16 | 22. | 24 | +10 | 19. | 95 m | 4:12 min/km |
Maali: | 4,5 km | 1:05:55 | +0 | 0. | 14:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:17:32 | +0 | 24/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 3:55 | +54 | 17. | 3:55 | +54 | 17. | 398 m | 9:50 min/km |
2 | 269 | 6:13 | +1:19 | 18. | 2:18 | +51 | 23. | 198 m | 11:36 min/km |
3 | 168 | 9:49 | +2:16 | 18. | 3:36 | +1:21 | 21. | 347 m | 10:22 min/km |
4 | 165 | 14:12 | +3:45 | 19. | 4:23 | +1:33 | 21. | 432 m | 10:08 min/km |
5 | 293 | 19:56 | +5:53 | 18. | 5:44 | +2:24 | 21. | 423 m | 13:33 min/km |
6 | 298 | 24:45 | +8:30 | 22. | 4:49 | +2:37 | 26. | 306 m | 15:44 min/km |
7 | 307 | 33:07 | +13:42 | 23. | 8:22 | +5:12 | 22. | 473 m | 17:41 min/km |
8 | 311 | 38:27 | +17:16 | 23. | 5:20 | +3:34 | 26. | 244 m | 21:51 min/km |
9 | 259 | 44:53 | +20:44 | 23. | 6:26 | +3:28 | 21. | 466 m | 13:48 min/km |
10 | 252 | 49:05 | +21:35 | 23. | 4:12 | +1:41 | 18. | 379 m | 11:04 min/km |
11 | 194 | 1:03:17 | +32:08 | 25. | 14:12 | +10:38 | 26. | 502 m | 28:17 min/km |
12 | 100 | 1:05:38 | +32:38 | 25. | 2:21 | +1:06 | 25. | 287 m | 8:11 min/km |
13 | 555 | 1:05:55 | +32:38 | 25. | 17 | +3 | 7. | 95 m | 2:58 min/km |
Maali: | 6,7 km | 1:46:11 | +0 | 0. | 15:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:11:37 | +0 | 25/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 3:14 | +1:32 | 23. | 3:14 | +1:32 | 23. | 231 m | 13:59 min/km |
2 | 425 | 11:00 | +6:50 | 26. | 7:46 | +5:18 | 26. | 385 m | 20:10 min/km |
3 | 433 | 20:00 | +11:38 | 25. | 9:00 | +5:04 | 25. | 538 m | 16:43 min/km |
4 | 450 | 35:06 | +20:25 | 26. | 15:06 | +8:50 | 27. | 851 m | 17:44 min/km |
5 | 459 | 45:03 | +24:51 | 26. | 9:57 | +4:36 | 20. | 742 m | 13:24 min/km |
6 | 457 | 48:30 | +26:13 | 26. | 3:27 | +1:44 | 24. | 246 m | 14:01 min/km |
7 | 452 | 57:59 | +31:54 | 26. | 9:29 | +6:28 | 26. | 367 m | 25:50 min/km |
8 | 442 | 1:02:04 | +33:20 | 26. | 4:05 | +1:33 | 18. | 325 m | 12:33 min/km |
9 | 373 | 1:20:45 | +43:13 | 26. | 18:41 | +9:53 | 25. | 1071 m | 17:26 min/km |
10 | 421 | 1:34:53 | +51:14 | 26. | 14:08 | +9:48 | 24. | 632 m | 22:21 min/km |
11 | 237 | 1:40:56 | +53:09 | 26. | 6:03 | +2:21 | 18. | 650 m | 9:18 min/km |
12 | 220 | 1:44:50 | +54:17 | 26. | 3:54 | +1:08 | 15. | 435 m | 8:57 min/km |
13 | 100 | 1:45:49 | +54:27 | 26. | 59 | +13 | 22. | 152 m | 6:28 min/km |
14 | 555 | 1:46:12 | +54:34 | 26. | 23 | +9 | 26. | 95 m | 4:02 min/km |
Maali: | 6,2 km | 1:25:26 | +0 | 0. | 13:46 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 20:12 | +16:06 | 26. | 20:12 | +16:06 | 26. | 472 m | 42:47 min/km |
2 | 392 | 25:24 | +17:59 | 26. | 5:12 | +1:59 | 18. | 442 m | 11:45 min/km |
3 | 395 | 29:54 | +19:50 | 25. | 4:30 | +1:52 | 21. | 388 m | 11:35 min/km |
4 | 397 | 34:37 | +21:49 | 25. | 4:43 | +2:26 | 25. | 285 m | 16:32 min/km |
5 | 368 | 42:54 | +25:47 | 25. | 8:17 | +3:58 | 25. | 770 m | 10:45 min/km |
6 | 364 | 50:57 | +30:17 | 25. | 8:03 | +4:31 | 25. | 491 m | 16:23 min/km |
7 | 361 | 57:28 | +32:32 | 25. | 6:31 | +2:25 | 21. | 657 m | 9:55 min/km |
8 | 323 | 1:06:12 | +33:49 | 25. | 8:44 | +2:38 | 21. | 959 m | 9:06 min/km |
9 | 319 | 1:10:46 | +35:06 | 25. | 4:34 | +1:38 | 22. | 401 m | 11:23 min/km |
10 | 224 | 1:22:09 | +39:48 | 25. | 11:23 | +4:42 | 24. | 852 m | 13:21 min/km |
11 | 100 | 1:25:10 | +40:24 | 25. | 3:01 | +59 | 20. | 383 m | 7:52 min/km |
12 | 555 | 1:25:26 | +40:24 | 25. | 16 | 1. | 95 m | 2:48 min/km |
![]() ![]() ![]() |