Maali: | 6,8 km | 1:18:33 | +0 | 0. | 11:33 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:25:24 | +0 | 20/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 7:18 | +4:50 | 44. | 7:18 | +4:50 | 44. | 342 m | 21:20 min/km |
2 | 127 | 8:57 | +5:08 | 44. | 1:39 | +25 | 26. | 183 m | 9:00 min/km |
3 | 40 | 14:41 | +6:10 | 39. | 5:44 | +1:11 | 23. | 505 m | 11:21 min/km |
4 | 50 | 19:10 | +7:50 | 38. | 4:29 | +1:40 | 30. | 329 m | 13:37 min/km |
5 | 53 | 22:08 | +8:31 | 37. | 2:58 | +54 | 31. | 266 m | 11:09 min/km |
6 | 75 | 31:23 | +10:18 | 34. | 9:15 | +2:21 | 21. | 1006 m | 9:11 min/km |
7 | 64 | 34:51 | +10:42 | 32. | 3:28 | +57 | 32. | 319 m | 10:52 min/km |
8 | 104 | 42:16 | +11:08 | 31. | 7:25 | +2:34 | 31. | 684 m | 10:50 min/km |
9 | 84 | 51:19 | +15:32 | 34. | 9:03 | +4:48 | 40. | 547 m | 16:32 min/km |
10 | 112 | 59:00 | +17:14 | 31. | 7:41 | +2:07 | 23. | 733 m | 10:28 min/km |
11 | 141 | 1:04:40 | +18:32 | 31. | 5:40 | +1:47 | 32. | 554 m | 10:13 min/km |
12 | 178 | 1:07:04 | +19:08 | 31. | 2:24 | +42 | 24. | 227 m | 10:34 min/km |
13 | 186 | 1:12:59 | +20:05 | 30. | 5:55 | +1:42 | 25. | 561 m | 10:32 min/km |
14 | 190 | 1:16:52 | +21:26 | 30. | 3:53 | +1:36 | 30. | 257 m | 15:06 min/km |
15 | 100 | 1:18:07 | +21:39 | 30. | 1:15 | +19 | 23. | 182 m | 6:52 min/km |
16 | 555 | 1:18:34 | +21:46 | 30. | 27 | +13 | 39. | 95 m | 4:44 min/km |
Maali: | 4,6 km | 50:12 | +0 | 0. | 10:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:06:51 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 5:50 | +2:02 | 36. | 5:50 | +2:02 | 36. | 490 m | 11:54 min/km |
2 | 170 | 8:53 | +2:59 | 35. | 3:03 | +57 | 28. | 277 m | 11:00 min/km |
3 | 275 | 11:29 | +3:17 | 27. | 2:36 | +32 | 20. | 271 m | 9:35 min/km |
4 | 278 | 12:56 | +3:34 | 29. | 1:27 | +30 | 35. | 165 m | 8:47 min/km |
5 | 276 | 13:55 | +3:50 | 29. | 59 | +21 | 32. | 107 m | 9:11 min/km |
6 | 281 | 16:28 | +4:29 | 29. | 2:33 | +58 | 32. | 232 m | 10:59 min/km |
7 | 284 | 18:33 | +5:09 | 26. | 2:05 | +40 | 20. | 191 m | 10:54 min/km |
8 | 288 | 20:02 | +5:31 | 27. | 1:29 | +26 | 19. | 123 m | 12:03 min/km |
9 | 301 | 27:17 | +7:26 | 24. | 7:15 | +1:59 | 29. | 699 m | 10:22 min/km |
10 | 312 | 31:25 | +7:57 | 24. | 4:08 | +56 | 28. | 472 m | 8:45 min/km |
11 | 260 | 34:53 | +9:31 | 25. | 3:28 | +1:37 | 39. | 288 m | 12:02 min/km |
12 | 173 | 38:57 | +11:46 | 23. | 4:04 | +2:16 | 36. | 280 m | 14:31 min/km |
13 | 184 | 44:03 | +14:17 | 27. | 5:06 | +2:31 | 38. | 379 m | 13:27 min/km |
14 | 209 | 48:37 | +15:22 | 25. | 4:34 | +1:17 | 28. | 388 m | 11:46 min/km |
15 | 100 | 49:49 | +15:44 | 25. | 1:12 | +23 | 39. | 193 m | 6:13 min/km |
16 | 555 | 50:13 | +15:53 | 25. | 24 | +9 | 39. | 95 m | 4:12 min/km |
Maali: | 6,9 km | 1:05:43 | +0 | 0. | 9:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:16:39 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 7:58 | +1:53 | 18. | 7:58 | +1:53 | 18. | 947 m | 8:24 min/km |
2 | 451 | 11:56 | +2:48 | 15. | 3:58 | +1:01 | 18. | 347 m | 11:25 min/km |
3 | 454 | 13:54 | +3:16 | 15. | 1:58 | +29 | 19. | 140 m | 14:02 min/km |
4 | 460 | 18:49 | +3:51 | 14. | 4:55 | +56 | 16. | 460 m | 10:41 min/km |
5 | 467 | 24:22 | +3:49 | 13. | 5:33 | +59 | 15. | 547 m | 10:08 min/km |
6 | 472 | 27:01 | +3:26 | 12. | 2:39 | +25 | 12. | 267 m | 9:55 min/km |
7 | 465 | 31:43 | +5:46 | 16. | 4:42 | +2:20 | 43. | 427 m | 11:00 min/km |
8 | 446 | 41:40 | +7:42 | 18. | 9:57 | +1:56 | 21. | 1080 m | 9:12 min/km |
9 | 392 | 44:35 | +8:14 | 17. | 2:55 | +36 | 16. | 268 m | 10:52 min/km |
10 | 391 | 46:20 | +8:31 | 17. | 1:45 | +17 | 9. | 169 m | 10:21 min/km |
11 | 380 | 50:13 | +8:39 | 17. | 3:53 | +39 | 16. | 438 m | 8:51 min/km |
12 | 244 | 57:59 | +9:09 | 18. | 7:46 | +2:15 | 31. | 836 m | 9:17 min/km |
13 | 241 | 59:21 | +9:32 | 17. | 1:22 | +23 | 23. | 168 m | 8:08 min/km |
14 | 220 | 1:04:21 | +11:08 | 18. | 5:00 | +1:36 | 32. | 580 m | 8:37 min/km |
15 | 100 | 1:05:21 | +11:24 | 18. | 1:00 | +16 | 36. | 152 m | 6:34 min/km |
16 | 555 | 1:05:43 | +11:28 | 18. | 22 | +7 | 37. | 95 m | 3:51 min/km |
Maali: | 6,7 km | 1:10:56 | +0 | 0. | 10:35 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 9:13 | +4:43 | 43. | 9:13 | +4:43 | 43. | 626 m | 14:43 min/km |
2 | 357 | 12:34 | +5:41 | 40. | 3:21 | +58 | 17. | 335 m | 10:00 min/km |
3 | 338 | 17:47 | +6:04 | 26. | 5:13 | +1:06 | 10. | 573 m | 9:06 min/km |
4 | 347 | 22:03 | +7:03 | 20. | 4:16 | +59 | 15. | 471 m | 9:03 min/km |
5 | 350 | 23:52 | +7:07 | 19. | 1:49 | +30 | 22. | 173 m | 10:30 min/km |
6 | 352 | 27:37 | +8:29 | 22. | 3:45 | +1:22 | 30. | 349 m | 10:44 min/km |
7 | 354 | 34:57 | +9:11 | 18. | 7:20 | +53 | 16. | 837 m | 8:45 min/km |
8 | 360 | 38:06 | +9:52 | 16. | 3:09 | +41 | 11. | 362 m | 8:42 min/km |
9 | 324 | 47:29 | +12:49 | 16. | 9:23 | +2:57 | 28. | 846 m | 11:05 min/km |
10 | 327 | 49:56 | +13:20 | 15. | 2:27 | +31 | 19. | 185 m | 13:14 min/km |
11 | 331 | 51:56 | +13:25 | 15. | 2:00 | +16 | 12. | 218 m | 9:10 min/km |
12 | 217 | 1:05:01 | +19:13 | 20. | 13:05 | +5:48 | 38. | 1041 m | 12:34 min/km |
13 | 218 | 1:09:21 | +19:52 | 20. | 4:20 | +42 | 11. | 466 m | 9:17 min/km |
14 | 100 | 1:10:34 | +20:01 | 20. | 1:13 | +19 | 27. | 165 m | 7:22 min/km |
15 | 555 | 1:10:56 | +20:04 | 20. | 22 | +6 | 24. | 95 m | 3:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |