Maali: | 5,6 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,9 km | 29:42 | +0 | 0. | 7:36 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:03:03 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 4:36 | +41 | 18. | 4:36 | +41 | 18. | 469 m | 9:48 min/km |
2 | 272 | 7:17 | +1:16 | 14. | 2:41 | +35 | 24. | 286 m | 9:22 min/km |
3 | 277 | 9:56 | +1:29 | 10. | 2:39 | +17 | 6. | 308 m | 8:36 min/km |
4 | 276 | 11:11 | +1:43 | 10. | 1:15 | +17 | 20. | 135 m | 9:15 min/km |
5 | 289 | 12:50 | +1:35 | 9. | 1:39 | 1. | 205 m | 8:02 min/km | |
6 | 294 | 14:07 | +1:03 | 7. | 1:17 | +2 | 3. | 165 m | 7:46 min/km |
7 | 302 | 17:39 | +59 | 6. | 3:32 | +3 | 4. | 456 m | 7:44 min/km |
8 | 306 | 18:35 | +56 | 5. | 56 | 1. | 116 m | 8:02 min/km | |
9 | 312 | 21:03 | +43 | 3. | 2:28 | 1. | 384 m | 6:25 min/km | |
10 | 255 | 23:40 | 1. | 2:37 | 1. | 400 m | 6:32 min/km | ||
11 | 219 | 28:04 | 1. | 4:24 | +22 | 4. | 574 m | 7:39 min/km | |
12 | 100 | 29:26 | 1. | 1:22 | 1. | 269 m | 5:04 min/km | ||
13 | 555 | 29:43 | 1. | 17 | +1 | 3. | 95 m | 2:58 min/km |
Maali: | 5,6 km | 47:23 | +0 | 0. | 8:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:33:21 | +0 | 3/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 3:44 | +13 | 6. | 3:44 | +13 | 6. | 498 m | 7:29 min/km |
2 | 451 | 9:25 | +48 | 4. | 5:41 | +44 | 7. | 616 m | 9:13 min/km |
3 | 464 | 14:58 | +2:56 | 22. | 5:33 | +2:20 | 50. | 402 m | 13:48 min/km |
4 | 459 | 17:31 | +2:13 | 18. | 2:33 | +18 | 6. | 301 m | 8:28 min/km |
5 | 457 | 19:30 | +2:05 | 9. | 1:59 | +2 | 2. | 246 m | 8:03 min/km |
6 | 440 | 25:10 | +1:54 | 4. | 5:40 | +9 | 2. | 632 m | 8:57 min/km |
7 | 370 | 34:34 | +1:45 | 4. | 9:24 | 1. | 1060 m | 8:52 min/km | |
8 | 367 | 36:54 | +1:52 | 4. | 2:20 | +21 | 19. | 222 m | 10:30 min/km |
9 | 420 | 42:10 | +1:50 | 3. | 5:16 | +18 | 6. | 733 m | 7:11 min/km |
10 | 230 | 44:54 | +1:39 | 3. | 2:44 | +10 | 8. | 361 m | 7:34 min/km |
11 | 100 | 47:06 | +1:31 | 3. | 2:12 | +1 | 2. | 404 m | 5:26 min/km |
12 | 555 | 47:23 | +1:29 | 3. | 17 | +2 | 4. | 95 m | 2:58 min/km |
Maali: | 5,4 km | 45:58 | +0 | 0. | 8:30 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | 6:25 | +25 | 4. | 6:25 | +25 | 4. | 762 m | 8:25 min/km |
2 | 357 | 8:36 | +26 | 5. | 2:11 | +11 | 6. | 210 m | 10:23 min/km |
3 | 340 | 13:00 | +44 | 4. | 4:24 | +29 | 9. | 470 m | 9:21 min/km |
4 | 344 | 14:15 | +55 | 3. | 1:15 | +12 | 7. | 137 m | 9:07 min/km |
5 | 326 | 20:17 | +1:16 | 3. | 6:02 | +21 | 3. | 751 m | 8:02 min/km |
6 | 328 | 21:47 | +1:11 | 3. | 1:30 | +6 | 3. | 166 m | 9:02 min/km |
7 | 348 | 25:27 | +1:32 | 3. | 3:40 | +27 | 21. | 350 m | 10:28 min/km |
8 | 347 | 26:42 | +1:25 | 3. | 1:15 | +2 | 2. | 162 m | 7:42 min/km |
9 | 321 | 32:04 | +1:15 | 3. | 5:22 | +23 | 3. | 676 m | 7:56 min/km |
10 | 320 | 35:30 | +47 | 3. | 3:26 | +10 | 3. | 507 m | 6:46 min/km |
11 | 214 | 38:23 | +1:38 | 3. | 2:53 | +51 | 31. | 275 m | 10:29 min/km |
12 | 209 | 44:36 | +1:41 | 3. | 6:13 | +50 | 9. | 629 m | 9:53 min/km |
13 | 100 | 45:42 | +1:41 | 3. | 1:06 | +13 | 10. | 193 m | 5:41 min/km |
14 | 555 | 45:59 | +1:40 | 3. | 17 | +1 | 2. | 95 m | 2:58 min/km |
![]() ![]() ![]() |