Maali: | 4,2 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 4:12 | +1:55 | 4:12 | +1:55 | 249 m | 16:52 min/km | ||
2 | 240 m | ||||||||
3 | 164 m | ||||||||
4 | 863 m | ||||||||
5 | 976 m | ||||||||
6 | 333 m | ||||||||
7 | 320 m | ||||||||
8 | 255 m | ||||||||
9 | 428 m | ||||||||
10 | 287 m | ||||||||
11 | 95 m |
Maali: | 3,0 km | 1:37:51 | +0 | 0. | 32:37 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:47:32 | +0 | 61/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 5:58 | +2:52 | 61. | 5:58 | +2:52 | 61. | 401 m | 14:52 min/km |
2 | 272 | 55:56 | +49:02 | 79. | 49:58 | +46:23 | 79. | 387 m | 2:09:06 min/km |
3 | 301 | 1:02:16 | +51:28 | 79. | 6:20 | +2:44 | 55. | 359 m | 17:38 min/km |
4 | 306 | 1:04:39 | +52:35 | 79. | 2:23 | +1:08 | 61. | 126 m | 18:54 min/km |
5 | 312 | 1:14:09 | +58:50 | 79. | 9:30 | +6:26 | 78. | 384 m | 24:44 min/km |
6 | 256 | 1:19:16 | +1:01:25 | 79. | 5:07 | +2:35 | 66. | 318 m | 16:05 min/km |
7 | 211 | 1:28:01 | +1:04:38 | 79. | 8:45 | +3:48 | 50. | 540 m | 16:12 min/km |
8 | 218 | 1:35:11 | +1:09:16 | 79. | 7:10 | +5:09 | 76. | 237 m | 30:14 min/km |
9 | 100 | 1:37:17 | +1:10:19 | 79. | 2:06 | +1:07 | 69. | 165 m | 12:43 min/km |
10 | 555 | 1:37:51 | +1:10:34 | 79. | 34 | +17 | 69. | 95 m | 5:57 min/km |
Maali: | 4,0 km | 1:12:58 | +0 | 0. | 18:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:09:41 | +0 | 52/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 6:15 | +2:06 | 54. | 6:15 | +2:06 | 54. | 528 m | 11:50 min/km |
2 | 430 | 10:03 | +3:10 | 46. | 3:48 | +1:13 | 48. | 275 m | 13:49 min/km |
3 | 432 | 13:40 | +5:24 | 58. | 3:37 | +2:15 | 72. | 149 m | 24:16 min/km |
4 | 436 | 18:33 | +7:21 | 54. | 4:53 | +2:07 | 54. | 212 m | 23:02 min/km |
5 | 392 | 42:33 | +24:52 | 75. | 24:00 | +18:15 | 76. | 486 m | 49:22 min/km |
6 | 380 | 51:17 | +25:50 | 71. | 8:44 | +3:07 | 43. | 562 m | 15:32 min/km |
7 | 246 | 1:00:59 | +29:28 | 68. | 9:42 | +3:43 | 51. | 764 m | 12:41 min/km |
8 | 231 | 1:06:37 | +31:29 | 68. | 5:38 | +2:18 | 60. | 435 m | 12:57 min/km |
9 | 223 | 1:08:39 | +32:18 | 68. | 2:02 | +1:00 | 62. | 149 m | 13:38 min/km |
10 | 100 | 1:12:30 | +33:46 | 68. | 3:51 | +1:49 | 63. | 357 m | 10:47 min/km |
11 | 555 | 1:12:58 | +33:54 | 68. | 28 | +10 | 57. | 95 m | 4:54 min/km |
Maali: | 3,9 km | 56:43 | +0 | 0. | 14:32 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 7:29 | +2:44 | 53. | 7:29 | +2:44 | 53. | 482 m | 15:31 min/km |
2 | 389 | 10:01 | +3:35 | 48. | 2:32 | +1:04 | 46. | 169 m | 14:59 min/km |
3 | 375 | 14:15 | +4:49 | 45. | 4:14 | +1:19 | 40. | 335 m | 12:38 min/km |
4 | 370 | 17:01 | +5:23 | 35. | 2:46 | +40 | 24. | 219 m | 12:37 min/km |
5 | 368 | 19:33 | +6:07 | 35. | 2:32 | +51 | 25. | 169 m | 14:59 min/km |
6 | 340 | 31:18 | +9:35 | 27. | 11:45 | +3:28 | 30. | 788 m | 14:54 min/km |
7 | 342 | 34:41 | +10:17 | 24. | 3:23 | +43 | 19. | 237 m | 14:16 min/km |
8 | 234 | 47:38 | +16:39 | 39. | 12:57 | +6:34 | 71. | 724 m | 17:53 min/km |
9 | 230 | 52:01 | +18:05 | 41. | 4:23 | +1:31 | 54. | 328 m | 13:21 min/km |
10 | 100 | 56:13 | +19:31 | 42. | 4:12 | +1:37 | 55. | 404 m | 10:23 min/km |
11 | 555 | 56:43 | +19:42 | 42. | 30 | +12 | 57. | 95 m | 5:15 min/km |
![]() ![]() ![]() |