Maali: | 4,0 km | 46:31 | +0 | 0. | 11:37 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:50:05 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 2:40 | +33 | 16. | 2:40 | +33 | 16. | 250 m | 10:40 min/km |
2 | 46 | 7:18 | +1:43 | 18. | 4:38 | +1:24 | 29. | 314 m | 14:45 min/km |
3 | 52 | 10:56 | +1:52 | 10. | 3:38 | +20 | 10. | 349 m | 10:24 min/km |
4 | 93 | 18:04 | +2:46 | 10. | 7:08 | +1:20 | 20. | 653 m | 10:55 min/km |
5 | 142 | 28:50 | +3:55 | 10. | 10:46 | +1:26 | 17. | 1033 m | 10:25 min/km |
6 | 187 | 41:42 | +7:55 | 18. | 12:52 | +5:29 | 48. | 816 m | 15:46 min/km |
7 | 100 | 46:06 | +8:44 | 18. | 4:24 | +1:09 | 33. | 475 m | 9:15 min/km |
8 | 555 | 46:31 | +8:49 | 18. | 25 | +7 | 30. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 2,7 km | 32:19 | +0 | 0. | 11:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:03:34 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 6:07 | +1:47 | 29. | 6:07 | +1:47 | 29. | 544 m | 11:14 min/km |
2 | 273 | 8:37 | +2:01 | 33. | 2:30 | +45 | 52. | 199 m | 12:33 min/km |
3 | 272 | 9:43 | +2:04 | 27. | 1:06 | +10 | 20. | 104 m | 10:34 min/km |
4 | 271 | 12:20 | +2:42 | 31. | 2:37 | +1:04 | 55. | 145 m | 18:02 min/km |
5 | 268 | 14:13 | +3:20 | 33. | 1:53 | +40 | 52. | 154 m | 12:13 min/km |
6 | 173 | 20:05 | +5:09 | 26. | 5:52 | +1:51 | 27. | 443 m | 13:14 min/km |
7 | 184 | 24:54 | +6:01 | 21. | 4:49 | +1:25 | 32. | 379 m | 12:42 min/km |
8 | 210 | 29:16 | +6:44 | 23. | 4:22 | +1:26 | 44. | 310 m | 14:05 min/km |
9 | 100 | 31:56 | +7:33 | 24. | 2:40 | +49 | 50. | 308 m | 8:39 min/km |
10 | 555 | 32:19 | +7:37 | 24. | 23 | +6 | 27. | 95 m | 4:02 min/km |
Maali: | 3,9 km | 45:01 | +0 | 0. | 11:32 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:31:15 | +0 | 13/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 9:07 | +1:37 | 27. | 9:07 | +1:37 | 27. | 895 m | 10:11 min/km |
2 | 437 | 12:31 | +2:01 | 19. | 3:24 | +24 | 17. | 240 m | 14:10 min/km |
3 | 439 | 15:55 | +2:32 | 17. | 3:24 | +45 | 26. | 212 m | 16:02 min/km |
4 | 390 | 21:32 | +3:47 | 16. | 5:37 | +1:15 | 30. | 420 m | 13:22 min/km |
5 | 381 | 27:06 | +4:19 | 16. | 5:34 | +1:07 | 25. | 485 m | 11:28 min/km |
6 | 421 | 30:49 | +5:42 | 18. | 3:43 | +1:41 | 48. | 269 m | 13:48 min/km |
7 | 362 | 36:31 | +6:59 | 20. | 5:42 | +1:44 | 43. | 456 m | 12:30 min/km |
8 | 225 | 42:57 | +6:53 | 21. | 6:26 | +1:34 | 27. | 612 m | 10:30 min/km |
9 | 100 | 44:39 | +6:47 | 21. | 1:42 | +23 | 28. | 246 m | 6:54 min/km |
10 | 555 | 45:02 | +6:48 | 21. | 23 | +7 | 32. | 95 m | 4:02 min/km |
Maali: | 3,8 km | 46:14 | +0 | 0. | 12:10 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 7:53 | +2:31 | 39. | 7:53 | +2:31 | 39. | 529 m | 14:54 min/km |
2 | 369 | 10:48 | +2:34 | 28. | 2:55 | +36 | 19. | 228 m | 12:47 min/km |
3 | 340 | 20:18 | +3:40 | 11. | 9:30 | +1:06 | 7. | 838 m | 11:20 min/km |
4 | 336 | 23:36 | +3:33 | 10. | 3:18 | +43 | 19. | 269 m | 12:16 min/km |
5 | 330 | 26:30 | +4:04 | 8. | 2:54 | +31 | 17. | 246 m | 11:47 min/km |
6 | 324 | 29:33 | +2:44 | 8. | 3:03 | +23 | 16. | 299 m | 10:12 min/km |
7 | 321 | 33:08 | +4:07 | 9. | 3:35 | +1:39 | 54. | 200 m | 17:55 min/km |
8 | 212 | 41:45 | +5:59 | 11. | 8:37 | +2:45 | 43. | 651 m | 13:14 min/km |
9 | 100 | 45:49 | +6:51 | 11. | 4:04 | +52 | 17. | 490 m | 8:17 min/km |
10 | 555 | 46:15 | +6:56 | 12. | 26 | +8 | 36. | 95 m | 4:33 min/km |
![]() ![]() ![]() |