Maali: | 4,0 km | 59:15 | +0 | 0. | 14:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:48:21 | +0 | 48/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 2:42 | +35 | 18. | 2:42 | +35 | 18. | 250 m | 10:48 min/km |
2 | 46 | 6:31 | +56 | 8. | 3:49 | +35 | 8. | 314 m | 12:09 min/km |
3 | 52 | 10:19 | +1:15 | 7. | 3:48 | +30 | 14. | 349 m | 10:53 min/km |
4 | 93 | 27:06 | +11:48 | 57. | 16:47 | +10:59 | 69. | 653 m | 25:42 min/km |
5 | 142 | 37:11 | +12:16 | 45. | 10:05 | +45 | 9. | 1033 m | 9:45 min/km |
6 | 187 | 54:59 | +21:12 | 57. | 17:48 | +10:25 | 61. | 816 m | 21:48 min/km |
7 | 100 | 58:50 | +21:28 | 56. | 3:51 | +36 | 11. | 475 m | 8:06 min/km |
8 | 555 | 59:15 | +21:33 | 56. | 25 | +7 | 30. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 2,7 km | 32:44 | +0 | 0. | 12:07 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:49:06 | +0 | 53/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 5:44 | +1:24 | 20. | 5:44 | +1:24 | 20. | 544 m | 10:32 min/km |
2 | 273 | 7:56 | +1:20 | 20. | 2:12 | +27 | 30. | 199 m | 11:03 min/km |
3 | 272 | 9:05 | +1:26 | 17. | 1:09 | +13 | 24. | 104 m | 11:03 min/km |
4 | 271 | 11:13 | +1:35 | 15. | 2:08 | +35 | 30. | 145 m | 14:42 min/km |
5 | 268 | 12:46 | +1:53 | 15. | 1:33 | +20 | 26. | 154 m | 10:03 min/km |
6 | 173 | 17:51 | +2:55 | 11. | 5:05 | +1:04 | 15. | 443 m | 11:28 min/km |
7 | 184 | 24:38 | +5:45 | 19. | 6:47 | +3:23 | 55. | 379 m | 17:53 min/km |
8 | 210 | 30:06 | +7:34 | 27. | 5:28 | +2:32 | 57. | 310 m | 17:38 min/km |
9 | 100 | 32:24 | +8:01 | 27. | 2:18 | +27 | 23. | 308 m | 7:28 min/km |
10 | 555 | 32:45 | +8:03 | 27. | 21 | +4 | 14. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 3,9 km | 53:29 | +0 | 0. | 13:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:16:22 | +0 | 62/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 12:44 | +5:14 | 65. | 12:44 | +5:14 | 65. | 895 m | 14:13 min/km |
2 | 437 | 16:20 | +5:50 | 47. | 3:36 | +36 | 24. | 240 m | 15:00 min/km |
3 | 439 | 22:26 | +9:03 | 55. | 6:06 | +3:27 | 71. | 212 m | 28:46 min/km |
4 | 390 | 28:35 | +10:50 | 52. | 6:09 | +1:47 | 43. | 420 m | 14:38 min/km |
5 | 381 | 34:26 | +11:39 | 45. | 5:51 | +1:24 | 31. | 485 m | 12:03 min/km |
6 | 421 | 37:50 | +12:43 | 42. | 3:24 | +1:22 | 39. | 269 m | 12:38 min/km |
7 | 362 | 43:27 | +13:55 | 41. | 5:37 | +1:39 | 38. | 456 m | 12:19 min/km |
8 | 225 | 51:27 | +15:23 | 43. | 8:00 | +3:08 | 66. | 612 m | 13:04 min/km |
9 | 100 | 53:08 | +15:16 | 43. | 1:41 | +22 | 26. | 246 m | 6:50 min/km |
10 | 555 | 53:31 | +15:17 | 43. | 23 | +7 | 32. | 95 m | 4:02 min/km |
Maali: | 3,8 km | 1:22:53 | +0 | 0. | 21:48 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 15:35 | +10:13 | 69. | 15:35 | +10:13 | 69. | 529 m | 29:27 min/km |
2 | 369 | 18:24 | +10:10 | 69. | 2:49 | +30 | 14. | 228 m | 12:21 min/km |
3 | 340 | 47:17 | +30:39 | 70. | 28:53 | +20:29 | 70. | 838 m | 34:28 min/km |
4 | 336 | 50:38 | +30:35 | 69. | 3:21 | +46 | 24. | 269 m | 12:27 min/km |
5 | 330 | 53:47 | +31:21 | 68. | 3:09 | +46 | 29. | 246 m | 12:48 min/km |
6 | 324 | 59:56 | +33:07 | 69. | 6:09 | +3:29 | 68. | 299 m | 20:34 min/km |
7 | 321 | 1:08:30 | +39:29 | 71. | 8:34 | +6:38 | 73. | 200 m | 42:50 min/km |
8 | 212 | 1:18:02 | +42:16 | 70. | 9:32 | +3:40 | 49. | 651 m | 14:38 min/km |
9 | 100 | 1:22:27 | +43:29 | 69. | 4:25 | +1:13 | 38. | 490 m | 9:00 min/km |
10 | 555 | 1:22:53 | +43:34 | 69. | 26 | +8 | 36. | 95 m | 4:33 min/km |
![]() ![]() ![]() |