Maali: | 4,0 km | 53:55 | +0 | 0. | 13:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:15:34 | +0 | 28/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 2:53 | +46 | 22. | 2:53 | +46 | 22. | 250 m | 11:32 min/km |
2 | 46 | 7:59 | +2:24 | 34. | 5:06 | +1:52 | 42. | 314 m | 16:14 min/km |
3 | 52 | 12:37 | +3:33 | 32. | 4:38 | +1:20 | 42. | 349 m | 13:16 min/km |
4 | 93 | 20:05 | +4:47 | 28. | 7:28 | +1:40 | 33. | 653 m | 11:26 min/km |
5 | 142 | 36:33 | +11:38 | 42. | 16:28 | +7:08 | 61. | 1033 m | 15:56 min/km |
6 | 187 | 48:37 | +14:50 | 39. | 12:04 | +4:41 | 40. | 816 m | 14:47 min/km |
7 | 100 | 53:25 | +16:03 | 39. | 4:48 | +1:33 | 46. | 475 m | 10:06 min/km |
8 | 555 | 53:56 | +16:14 | 39. | 31 | +13 | 61. | 95 m | 5:26 min/km |
Maali: | 2,7 km | 33:34 | +0 | 0. | 12:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:21:39 | +0 | 33/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 6:42 | +2:22 | 39. | 6:42 | +2:22 | 39. | 544 m | 12:18 min/km |
2 | 273 | 9:19 | +2:43 | 41. | 2:37 | +52 | 58. | 199 m | 13:08 min/km |
3 | 272 | 11:15 | +3:36 | 48. | 1:56 | +1:00 | 60. | 104 m | 18:35 min/km |
4 | 271 | 13:47 | +4:09 | 48. | 2:32 | +59 | 50. | 145 m | 17:28 min/km |
5 | 268 | 15:35 | +4:42 | 47. | 1:48 | +35 | 46. | 154 m | 11:41 min/km |
6 | 173 | 21:36 | +6:40 | 41. | 6:01 | +2:00 | 31. | 443 m | 13:34 min/km |
7 | 184 | 26:11 | +7:18 | 30. | 4:35 | +1:11 | 24. | 379 m | 12:05 min/km |
8 | 210 | 30:38 | +8:06 | 31. | 4:27 | +1:31 | 46. | 310 m | 14:21 min/km |
9 | 100 | 33:10 | +8:47 | 32. | 2:32 | +41 | 37. | 308 m | 8:13 min/km |
10 | 555 | 33:35 | +8:53 | 32. | 25 | +8 | 42. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 3,9 km | 48:08 | +0 | 0. | 12:20 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:48:05 | +0 | 35/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 9:41 | +2:11 | 40. | 9:41 | +2:11 | 40. | 895 m | 10:49 min/km |
2 | 437 | 13:12 | +2:42 | 26. | 3:31 | +31 | 19. | 240 m | 14:39 min/km |
3 | 439 | 17:58 | +4:35 | 32. | 4:46 | +2:07 | 60. | 212 m | 22:29 min/km |
4 | 390 | 24:21 | +6:36 | 36. | 6:23 | +2:01 | 49. | 420 m | 15:11 min/km |
5 | 381 | 29:55 | +7:08 | 28. | 5:34 | +1:07 | 25. | 485 m | 11:28 min/km |
6 | 421 | 33:33 | +8:26 | 28. | 3:38 | +1:36 | 44. | 269 m | 13:30 min/km |
7 | 362 | 38:56 | +9:24 | 30. | 5:23 | +1:25 | 36. | 456 m | 11:48 min/km |
8 | 225 | 45:31 | +9:27 | 29. | 6:35 | +1:43 | 35. | 612 m | 10:45 min/km |
9 | 100 | 47:44 | +9:52 | 30. | 2:13 | +54 | 70. | 246 m | 9:00 min/km |
10 | 555 | 48:08 | +9:54 | 30. | 24 | +8 | 39. | 95 m | 4:12 min/km |
Maali: | 3,8 km | 59:57 | +0 | 0. | 15:46 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 8:45 | +3:23 | 49. | 8:45 | +3:23 | 49. | 529 m | 16:32 min/km |
2 | 369 | 12:02 | +3:48 | 42. | 3:17 | +58 | 29. | 228 m | 14:24 min/km |
3 | 340 | 26:50 | +10:12 | 41. | 14:48 | +6:24 | 46. | 838 m | 17:39 min/km |
4 | 336 | 33:54 | +13:51 | 46. | 7:04 | +4:29 | 57. | 269 m | 26:16 min/km |
5 | 330 | 38:09 | +15:43 | 47. | 4:15 | +1:52 | 53. | 246 m | 17:16 min/km |
6 | 324 | 45:00 | +18:11 | 49. | 6:51 | +4:11 | 71. | 299 m | 22:54 min/km |
7 | 321 | 47:58 | +18:57 | 48. | 2:58 | +1:02 | 40. | 200 m | 14:50 min/km |
8 | 212 | 54:48 | +19:02 | 42. | 6:50 | +58 | 8. | 651 m | 10:29 min/km |
9 | 100 | 59:30 | +20:32 | 41. | 4:42 | +1:30 | 49. | 490 m | 9:35 min/km |
10 | 555 | 59:57 | +20:38 | 41. | 27 | +9 | 45. | 95 m | 4:44 min/km |
![]() ![]() ![]() |