Maali: | 4,0 km | 48:41 | +0 | 0. | 12:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:31:13 | +0 | 42/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 2:55 | +48 | 26. | 2:55 | +48 | 26. | 250 m | 11:40 min/km |
2 | 46 | 7:39 | +2:04 | 24. | 4:44 | +1:30 | 33. | 314 m | 15:04 min/km |
3 | 52 | 12:04 | +3:00 | 24. | 4:25 | +1:07 | 36. | 349 m | 12:39 min/km |
4 | 93 | 20:02 | +4:44 | 26. | 7:58 | +2:10 | 43. | 653 m | 12:12 min/km |
5 | 142 | 32:47 | +7:52 | 27. | 12:45 | +3:25 | 39. | 1033 m | 12:20 min/km |
6 | 187 | 43:38 | +9:51 | 23. | 10:51 | +3:28 | 24. | 816 m | 13:17 min/km |
7 | 100 | 48:17 | +10:55 | 24. | 4:39 | +1:24 | 43. | 475 m | 9:47 min/km |
8 | 555 | 48:42 | +11:00 | 24. | 25 | +7 | 30. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 2,7 km | 41:41 | +0 | 0. | 15:26 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:42:32 | +0 | 47/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 6:18 | +1:58 | 33. | 6:18 | +1:58 | 33. | 544 m | 11:34 min/km |
2 | 273 | 8:34 | +1:58 | 31. | 2:16 | +31 | 37. | 199 m | 11:23 min/km |
3 | 272 | 9:48 | +2:09 | 30. | 1:14 | +18 | 30. | 104 m | 11:51 min/km |
4 | 271 | 12:30 | +2:52 | 32. | 2:42 | +1:09 | 57. | 145 m | 18:37 min/km |
5 | 268 | 14:10 | +3:17 | 32. | 1:40 | +27 | 40. | 154 m | 10:49 min/km |
6 | 173 | 18:58 | +4:02 | 18. | 4:48 | +47 | 10. | 443 m | 10:50 min/km |
7 | 184 | 33:48 | +14:55 | 59. | 14:50 | +11:26 | 69. | 379 m | 39:08 min/km |
8 | 210 | 38:48 | +16:16 | 57. | 5:00 | +2:04 | 55. | 310 m | 16:07 min/km |
9 | 100 | 41:22 | +16:59 | 57. | 2:34 | +43 | 40. | 308 m | 8:20 min/km |
10 | 555 | 41:42 | +17:00 | 57. | 20 | +3 | 8. | 95 m | 3:30 min/km |
Maali: | 3,9 km | 57:07 | +0 | 0. | 14:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:00:51 | +0 | 50/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 8:28 | +58 | 21. | 8:28 | +58 | 21. | 895 m | 9:27 min/km |
2 | 437 | 21:22 | +10:52 | 66. | 12:54 | +9:54 | 72. | 240 m | 53:45 min/km |
3 | 439 | 25:08 | +11:45 | 64. | 3:46 | +1:07 | 37. | 212 m | 17:46 min/km |
4 | 390 | 31:19 | +13:34 | 63. | 6:11 | +1:49 | 44. | 420 m | 14:43 min/km |
5 | 381 | 37:54 | +15:07 | 56. | 6:35 | +2:08 | 44. | 485 m | 13:34 min/km |
6 | 421 | 40:59 | +15:52 | 51. | 3:05 | +1:03 | 30. | 269 m | 11:27 min/km |
7 | 362 | 47:37 | +18:05 | 53. | 6:38 | +2:40 | 58. | 456 m | 14:32 min/km |
8 | 225 | 54:52 | +18:48 | 51. | 7:15 | +2:23 | 49. | 612 m | 11:50 min/km |
9 | 100 | 56:42 | +18:50 | 51. | 1:50 | +31 | 43. | 246 m | 7:27 min/km |
10 | 555 | 57:07 | +18:53 | 51. | 25 | +9 | 47. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 3,8 km | 1:03:44 | +0 | 0. | 16:46 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | 6:55 | +1:33 | 23. | 6:55 | +1:33 | 23. | 529 m | 13:04 min/km |
2 | 369 | 14:30 | +6:16 | 56. | 7:35 | +5:16 | 73. | 228 m | 33:15 min/km |
3 | 340 | 27:31 | +10:53 | 45. | 13:01 | +4:37 | 34. | 838 m | 15:31 min/km |
4 | 336 | 31:00 | +10:57 | 35. | 3:29 | +54 | 29. | 269 m | 12:56 min/km |
5 | 330 | 33:56 | +11:30 | 32. | 2:56 | +33 | 20. | 246 m | 11:55 min/km |
6 | 324 | 47:28 | +20:39 | 56. | 13:32 | +10:52 | 73. | 299 m | 45:15 min/km |
7 | 321 | 50:24 | +21:23 | 54. | 2:56 | +1:00 | 37. | 200 m | 14:40 min/km |
8 | 212 | 58:41 | +22:55 | 50. | 8:17 | +2:25 | 34. | 651 m | 12:43 min/km |
9 | 100 | 1:03:20 | +24:22 | 51. | 4:39 | +1:27 | 48. | 490 m | 9:29 min/km |
10 | 555 | 1:03:45 | +24:26 | 51. | 25 | +7 | 28. | 95 m | 4:23 min/km |
![]() ![]() ![]() |