Maali: | 4,5 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,1 km | 36:54 | +0 | 0. | 11:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:05:11 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 3:17 | +1:59 | 27. | 3:17 | +1:59 | 27. | 190 m | 17:16 min/km |
2 | 172 | 5:14 | +2:04 | 24. | 1:57 | +14 | 5. | 205 m | 9:30 min/km |
3 | 263 | 9:18 | +3:20 | 22. | 4:04 | +1:46 | 22. | 349 m | 11:39 min/km |
4 | 169 | 11:52 | +3:26 | 16. | 2:34 | +9 | 6. | 295 m | 8:42 min/km |
5 | 170 | 13:39 | +3:21 | 15. | 1:47 | +22 | 5. | 142 m | 12:33 min/km |
6 | 270 | 15:35 | +3:50 | 13. | 1:56 | +29 | 22. | 178 m | 10:51 min/km |
7 | 255 | 20:46 | +4:53 | 11. | 5:11 | +1:03 | 12. | 542 m | 9:33 min/km |
8 | 184 | 26:22 | +7:14 | 13. | 5:36 | +2:21 | 30. | 410 m | 13:39 min/km |
9 | 211 | 33:23 | +10:51 | 18. | 7:01 | +3:58 | 36. | 305 m | 23:00 min/km |
10 | 209 | 35:17 | +10:53 | 18. | 1:54 | +17 | 6. | 207 m | 9:10 min/km |
11 | 100 | 36:32 | +11:13 | 18. | 1:15 | +20 | 25. | 193 m | 6:28 min/km |
12 | 555 | 36:55 | +11:19 | 18. | 23 | +8 | 31. | 95 m | 4:02 min/km |
Maali: | 4,3 km | 44:27 | +0 | 0. | 10:20 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:28:17 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 6:26 | +35 | 4. | 6:26 | +35 | 4. | 829 m | 7:45 min/km |
2 | 437 | 10:08 | +1:24 | 5. | 3:42 | +49 | 14. | 302 m | 12:15 min/km |
3 | 440 | 12:58 | +1:54 | 6. | 2:50 | +30 | 14. | 223 m | 12:42 min/km |
4 | 388 | 20:28 | +3:31 | 7. | 7:30 | +1:37 | 20. | 622 m | 12:03 min/km |
5 | 382 | 23:32 | +3:53 | 7. | 3:04 | +32 | 12. | 258 m | 11:53 min/km |
6 | 386 | 29:12 | +6:22 | 16. | 5:40 | +3:08 | 36. | 269 m | 21:03 min/km |
7 | 244 | 36:25 | +7:32 | 16. | 7:13 | +1:49 | 17. | 778 m | 9:16 min/km |
8 | 241 | 37:59 | +7:53 | 17. | 1:34 | +21 | 18. | 168 m | 9:19 min/km |
9 | 229 | 41:08 | +8:29 | 18. | 3:09 | +53 | 23. | 333 m | 9:27 min/km |
10 | 100 | 44:07 | +9:04 | 18. | 2:59 | +55 | 25. | 377 m | 7:54 min/km |
11 | 555 | 44:28 | +9:05 | 18. | 21 | +6 | 23. | 95 m | 3:41 min/km |
Maali: | 4,3 km | 43:50 | +0 | 0. | 10:11 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 4:40 | +47 | 8. | 4:40 | +47 | 8. | 576 m | 8:06 min/km |
2 | 375 | 7:29 | +1:03 | 5. | 2:49 | +16 | 3. | 335 m | 8:24 min/km |
3 | 368 | 10:41 | +1:27 | 6. | 3:12 | +29 | 9. | 325 m | 9:50 min/km |
4 | 340 | 18:45 | +1:53 | 7. | 8:04 | +1:08 | 8. | 788 m | 10:14 min/km |
5 | 342 | 21:16 | +2:11 | 6. | 2:31 | +20 | 11. | 237 m | 10:37 min/km |
6 | 333 | 23:02 | +2:01 | 6. | 1:46 | +10 | 8. | 194 m | 9:06 min/km |
7 | 214 | 33:35 | +5:32 | 12. | 10:33 | +4:01 | 30. | 790 m | 13:21 min/km |
8 | 217 | 36:43 | +6:49 | 12. | 3:08 | +1:31 | 28. | 191 m | 16:24 min/km |
9 | 221 | 42:46 | +7:10 | 12. | 6:03 | +1:26 | 13. | 658 m | 9:11 min/km |
10 | 100 | 43:29 | +7:18 | 12. | 43 | +11 | 15. | 104 m | 6:53 min/km |
11 | 555 | 43:51 | +7:20 | 12. | 22 | +6 | 24. | 95 m | 3:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |