Maali: | 3,0 km | 34:19 | +0 | 0. | 11:26 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:25:43 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 8:19 | +6:30 | 28. | 8:19 | +6:30 | 28. |
2 | 130 | 12:39 | +7:46 | 27. | 4:20 | +1:31 | 15. |
3 | 118 | 15:41 | +8:07 | 27. | 3:02 | +37 | 9. |
4 | 113 | 17:18 | +8:18 | 22. | 1:37 | +11 | 6. |
5 | 151 | 19:37 | +8:19 | 18. | 2:19 | +9 | 4. |
6 | 138 | 22:47 | +8:54 | 13. | 3:10 | +35 | 5. |
7 | 178 | 25:58 | +9:48 | 11. | 3:11 | +54 | 6. |
8 | 179 | 27:18 | +10:01 | 10. | 1:20 | +19 | 9. |
9 | 195 | 30:50 | +10:42 | 9. | 3:32 | +46 | 15. |
10 | 192 | 33:14 | +11:30 | 8. | 2:24 | +48 | 12. |
11 | 100 | 34:00 | +11:27 | 8. | 46 | +9 | 7. |
12 | 555 | 34:19 | +11:28 | 8. | 19 | +3 | 19. |
Maali: | 2,7 km | 37:46 | +0 | 0. | 13:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:51:24 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 1:18 | +18 | 4. | 1:18 | +18 | 4. |
2 | 203 | 5:51 | +1:10 | 8. | 4:33 | +2:16 | 17. |
3 | 199 | 11:02 | +4:19 | 13. | 5:11 | +3:14 | 22. |
4 | 201 | 11:58 | +4:10 | 13. | 56 | +5 | 3. |
5 | 205 | 14:05 | +4:33 | 11. | 2:07 | +23 | 8. |
6 | 200 | 24:37 | +10:06 | 21. | 10:32 | +7:41 | 30. |
7 | 418 | 27:48 | +10:43 | 18. | 3:11 | +37 | 8. |
8 | 419 | 32:11 | +12:12 | 18. | 4:23 | +1:57 | 23. |
9 | 223 | 35:03 | +12:46 | 16. | 2:52 | +40 | 4. |
10 | 100 | 37:26 | +12:28 | 13. | 2:23 | 1. | |
11 | 555 | 37:47 | +12:28 | 13. | 21 | +5 | 21. |
Maali: | 3,0 km | 43:10 | +0 | 0. | 14:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:13:38 | +0 | 11/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 2:54 | +40 | 10. | 2:54 | +40 | 10. |
2 | 398 | 7:04 | +1:43 | 12. | 4:10 | +1:09 | 13. |
3 | 406 | 9:44 | +2:01 | 8. | 2:40 | +18 | 5. |
4 | 402 | 16:54 | +6:16 | 19. | 7:10 | +4:55 | 28. |
5 | 247 | 19:15 | +6:26 | 15. | 2:21 | +20 | 8. |
6 | 234 | 22:01 | +6:43 | 15. | 2:46 | +47 | 17. |
7 | 362 | 24:38 | +8:20 | 18. | 2:37 | +1:54 | 33. |
8 | 361 | 27:03 | +8:52 | 16. | 2:25 | +37 | 10. |
9 | 220 | 41:46 | +18:52 | 22. | 14:43 | +10:00 | 30. |
10 | 100 | 42:46 | +18:57 | 21. | 1:00 | +8 | 7. |
11 | 555 | 43:10 | +19:02 | 21. | 24 | +7 | 32. |
Maali: | 2,9 km | 30:28 | +0 | 0. | 10:30 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 2:38 | +31 | 9. | 2:38 | +31 | 9. |
2 | 407 | 6:14 | +52 | 8. | 3:36 | +33 | 13. |
3 | 409 | 10:24 | +2:19 | 11. | 4:10 | +1:39 | 24. |
4 | 411 | 12:16 | +2:30 | 10. | 1:52 | +20 | 7. |
5 | 400 | 15:51 | +2:28 | 7. | 3:35 | +35 | 4. |
6 | 236 | 21:50 | +2:13 | 5. | 5:59 | 1. | |
7 | 233 | 22:58 | +1:46 | 5. | 1:08 | +13 | 8. |
8 | 226 | 27:26 | +2:22 | 5. | 4:28 | +53 | 11. |
9 | 100 | 30:08 | +2:09 | 5. | 2:42 | +26 | 5. |
10 | 555 | 30:29 | +2:09 | 5. | 21 | +4 | 16. |
![]() ![]() ![]() |