Maali: | 3,0 km | 37:14 | +0 | 0. | 12:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:21:25 | +0 | 26/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 3:24 | +1:35 | 17. | 3:24 | +1:35 | 17. |
2 | 130 | 7:30 | +2:37 | 12. | 4:06 | +1:17 | 9. |
3 | 118 | 11:06 | +3:32 | 10. | 3:36 | +1:11 | 20. |
4 | 113 | 13:04 | +4:04 | 9. | 1:58 | +32 | 13. |
5 | 151 | 16:30 | +5:12 | 11. | 3:26 | +1:16 | 20. |
6 | 138 | 21:22 | +7:29 | 10. | 4:52 | +2:17 | 18. |
7 | 178 | 26:34 | +10:24 | 12. | 5:12 | +2:55 | 29. |
8 | 179 | 28:34 | +11:17 | 14. | 2:00 | +59 | 31. |
9 | 195 | 32:11 | +12:03 | 13. | 3:37 | +51 | 19. |
10 | 192 | 35:56 | +14:12 | 14. | 3:45 | +2:09 | 32. |
11 | 100 | 36:58 | +14:25 | 14. | 1:02 | +25 | 22. |
12 | 555 | 37:16 | +14:25 | 14. | 18 | +2 | 9. |
Maali: | 2,7 km | 40:31 | +0 | 0. | 15:00 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:44:11 | +0 | 31/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | 1:43 | +43 | 15. | 1:43 | +43 | 15. |
2 | 203 | 11:00 | +6:19 | 31. | 9:17 | +7:00 | 32. |
3 | 199 | 17:46 | +11:03 | 31. | 6:46 | +4:49 | 31. |
4 | 201 | 19:46 | +11:58 | 31. | 2:00 | +1:09 | 31. |
5 | 205 | 23:46 | +14:14 | 30. | 4:00 | +2:16 | 27. |
6 | 200 | 27:15 | +12:44 | 24. | 3:29 | +38 | 3. |
7 | 418 | 30:41 | +13:36 | 21. | 3:26 | +52 | 12. |
8 | 419 | 34:20 | +14:21 | 20. | 3:39 | +1:13 | 15. |
9 | 223 | 37:37 | +15:20 | 18. | 3:17 | +1:05 | 9. |
10 | 100 | 40:16 | +15:18 | 18. | 2:39 | +16 | 5. |
11 | 555 | 40:32 | +15:13 | 17. | 16 | 1. |
Maali: | 3,0 km | 1:05:07 | +0 | 0. | 21:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:03:40 | +0 | 33/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 6:25 | +4:11 | 34. | 6:25 | +4:11 | 34. |
2 | 398 | 26:19 | +20:58 | 34. | 19:54 | +16:53 | 34. |
3 | 406 | 29:18 | +21:35 | 34. | 2:59 | +37 | 14. |
4 | 402 | 39:56 | +29:18 | 34. | 10:38 | +8:23 | 32. |
5 | 247 | 42:05 | +29:16 | 34. | 2:09 | +8 | 2. |
6 | 234 | 44:50 | +29:32 | 34. | 2:45 | +46 | 16. |
7 | 362 | 45:53 | +29:35 | 34. | 1:03 | +20 | 15. |
8 | 361 | 49:59 | +31:48 | 33. | 4:06 | +2:18 | 26. |
9 | 220 | 1:03:46 | +40:52 | 33. | 13:47 | +9:04 | 29. |
10 | 100 | 1:04:51 | +41:02 | 33. | 1:05 | +13 | 20. |
11 | 555 | 1:05:08 | +41:00 | 33. | 17 | 1. |
Maali: | 2,9 km | 58:33 | +0 | 0. | 20:11 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 23:26 | +21:19 | 35. | 23:26 | +21:19 | 35. |
2 | 407 | 27:16 | +21:54 | 35. | 3:50 | +47 | 17. |
3 | 409 | 31:14 | +23:09 | 34. | 3:58 | +1:27 | 23. |
4 | 411 | 33:32 | +23:46 | 34. | 2:18 | +46 | 14. |
5 | 400 | 40:28 | +27:05 | 33. | 6:56 | +3:56 | 24. |
6 | 236 | 48:20 | +28:43 | 33. | 7:52 | +1:53 | 16. |
7 | 233 | 49:41 | +28:29 | 33. | 1:21 | +26 | 20. |
8 | 226 | 55:18 | +30:14 | 31. | 5:37 | +2:02 | 21. |
9 | 100 | 58:14 | +30:15 | 31. | 2:56 | +40 | 11. |
10 | 555 | 58:33 | +30:13 | 31. | 19 | +2 | 6. |
![]() ![]() ![]() |