Maali: | 2,7 km | 24:38 | +0 | 0. | 9:07 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:58:28 | +0 | 28/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 4:43 | +2:28 | 30. | 4:43 | +2:28 | 30. | 308 m | 15:18 min/km |
2 | 502 | 7:18 | +3:50 | 26. | 2:35 | +1:27 | 18. | 211 m | 12:14 min/km |
3 | 503 | 11:31 | +5:44 | 25. | 4:13 | +1:56 | 27. | 257 m | 16:24 min/km |
4 | 504 | 15:10 | +7:34 | 24. | 3:39 | +2:03 | 26. | 178 m | 20:30 min/km |
5 | 505 | 17:29 | +8:42 | 25. | 2:19 | +1:16 | 30. | 187 m | 12:23 min/km |
6 | 506 | 21:50 | +10:46 | 26. | 4:21 | +2:22 | 32. | 314 m | 13:51 min/km |
7 | 507 | 24:17 | +11:50 | 26. | 2:27 | +1:04 | 27. | 250 m | 9:48 min/km |
8 | 555 | 24:40 | +11:54 | 26. | 23 | +5 | 22. | 95 m | 4:02 min/km |
Maali: | 2,5 km | 28:00 | +0 | 0. | 11:12 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:33:50 | +0 | 28/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:13 | +56 | 28. | 2:13 | +56 | 28. | 224 m | 9:53 min/km |
2 | 502 | 4:42 | +2:06 | 25. | 2:29 | +1:24 | 22. | 133 m | 18:40 min/km |
3 | 503 | 7:24 | +3:18 | 25. | 2:42 | +1:31 | 23. | 172 m | 15:41 min/km |
4 | 504 | 9:19 | +4:09 | 23. | 1:55 | +55 | 24. | 184 m | 10:25 min/km |
5 | 505 | 15:03 | +7:37 | 28. | 5:44 | +3:52 | 31. | 225 m | 25:28 min/km |
6 | 506 | 18:42 | +8:47 | 30. | 3:39 | +1:28 | 27. | 340 m | 10:44 min/km |
7 | 507 | 27:37 | +16:16 | 31. | 8:55 | +7:50 | 32. | 187 m | 47:40 min/km |
8 | 555 | 28:02 | +16:22 | 31. | 25 | +6 | 27. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 2,5 km | 29:17 | +0 | 0. | 11:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:05:50 | +0 | 29/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:02 | +1:00 | 29. | 2:02 | +1:00 | 29. |
2 | 502 | 12:04 | +8:20 | 31. | 10:02 | +7:20 | 31. |
3 | 503 | 18:16 | +12:47 | 30. | 6:12 | +4:31 | 28. |
4 | 504 | 22:33 | +14:18 | 29. | 4:17 | +2:32 | 27. |
5 | 505 | 25:50 | +16:35 | 29. | 3:17 | +2:22 | 21. |
6 | 506 | 28:54 | +17:43 | 29. | 3:04 | +1:32 | 26. |
7 | 555 | 29:19 | +17:49 | 29. | 25 | +7 | 24. |
Maali: | 3,0 km | 36:33 | +0 | 0. | 12:11 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:55 | +1:55 | 30. | 2:55 | +1:55 | 30. | 149 m | 19:34 min/km |
2 | 502 | 12:11 | +7:52 | 29. | 9:16 | +6:06 | 30. | 349 m | 26:33 min/km |
3 | 503 | 15:37 | +10:06 | 29. | 3:26 | +2:16 | 29. | 182 m | 18:51 min/km |
4 | 504 | 25:25 | +16:30 | 30. | 9:48 | +6:39 | 29. | 393 m | 24:56 min/km |
5 | 505 | 33:09 | +21:42 | 29. | 7:44 | +5:12 | 28. | 372 m | 20:47 min/km |
6 | 506 | 36:09 | +23:43 | 30. | 3:00 | +1:42 | 27. | 210 m | 14:17 min/km |
7 | 555 | 36:34 | +23:46 | 30. | 25 | +7 | 21. | 95 m | 4:23 min/km |
![]() ![]() ![]() |