Maali: | 2,1 km | 22:03 | +0 | 0. | 10:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:31:14 | +0 | 25/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 2:10 | +1:03 | 31. | 2:10 | +1:03 | 31. | 127 m | 17:03 min/km |
2 | 512 | 3:27 | +1:15 | 18. | 1:17 | +12 | 2. | 81 m | 15:50 min/km |
3 | 513 | 7:19 | +3:13 | 22. | 3:52 | +1:58 | 26. | 161 m | 24:00 min/km |
4 | 504 | 11:00 | +4:19 | 20. | 3:41 | +1:06 | 19. | 178 m | 20:41 min/km |
5 | 505 | 13:29 | +5:19 | 20. | 2:29 | +1:20 | 24. | 187 m | 13:16 min/km |
6 | 506 | 17:51 | +7:03 | 18. | 4:22 | +1:49 | 21. | 314 m | 13:54 min/km |
7 | 507 | 21:40 | +7:40 | 21. | 3:49 | +2:02 | 28. | 250 m | 15:16 min/km |
8 | 555 | 22:05 | +7:45 | 21. | 25 | +5 | 18. | 95 m | 4:23 min/km |
Maali: | 2,1 km | 23:31 | +0 | 0. | 11:11 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:09:11 | +0 | 25/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 1:30 | +28 | 27. | 1:30 | +28 | 27. | 127 m | 11:48 min/km |
2 | 512 | 5:14 | +2:18 | 31. | 3:44 | +1:55 | 31. | 211 m | 17:41 min/km |
3 | 513 | 6:34 | +2:37 | 27. | 1:20 | +19 | 11. | 133 m | 10:01 min/km |
4 | 504 | 8:44 | +3:30 | 27. | 2:10 | +1:03 | 25. | 184 m | 11:46 min/km |
5 | 505 | 14:38 | +6:51 | 26. | 5:54 | +3:21 | 29. | 225 m | 26:13 min/km |
6 | 506 | 20:34 | +10:16 | 28. | 5:56 | +3:25 | 36. | 340 m | 17:27 min/km |
7 | 507 | 23:08 | +9:41 | 25. | 2:34 | +1:01 | 4. | 187 m | 13:43 min/km |
8 | 555 | 23:32 | +9:44 | 24. | 24 | +4 | 13. | 95 m | 4:12 min/km |
Maali: | 2,0 km | 25:11 | +0 | 0. | 12:35 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 45:40 | +0 | 25/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 1:40 | +51 | 17. | 1:40 | +51 | 17. |
2 | 512 | 5:11 | +2:28 | 20. | 3:31 | +1:37 | 25. |
3 | 513 | 11:03 | +7:02 | 34. | 5:52 | +4:43 | 39. |
4 | 504 | 15:58 | +9:18 | 32. | 4:55 | +2:16 | 26. |
5 | 505 | 20:47 | +12:53 | 33. | 4:49 | +3:35 | 28. |
6 | 506 | 24:46 | +14:30 | 33. | 3:59 | +1:37 | 31. |
7 | 555 | 25:13 | +14:37 | 33. | 27 | +7 | 21. |
Maali: | 1,9 km | 20:29 | +0 | 0. | 10:46 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 1:35 | +49 | 36. | 1:35 | +49 | 36. | 116 m | 13:38 min/km |
2 | 512 | 3:04 | +1:18 | 29. | 1:29 | +29 | 20. | 127 m | 11:40 min/km |
3 | 513 | 7:59 | +3:53 | 34. | 4:55 | +3:01 | 35. | 183 m | 26:52 min/km |
4 | 504 | 10:51 | +5:20 | 34. | 2:52 | +1:27 | 32. | 130 m | 22:03 min/km |
5 | 505 | 16:59 | +7:25 | 26. | 6:08 | +2:45 | 21. | 372 m | 16:29 min/km |
6 | 506 | 20:03 | +8:18 | 26. | 3:04 | +1:17 | 21. | 210 m | 14:36 min/km |
7 | 555 | 20:30 | +8:23 | 26. | 27 | +6 | 19. | 95 m | 4:44 min/km |
![]() ![]() ![]() |