1 | 224 | Anssi Juutilainen | SK Vuoksi | 42:11 | |||
2 | 220 | Juhani Jetsonen | Kuopion Suunnistajat | 42:44 | +33 | ||
3 | 240 | Tapio Tikkanen | Savon Suunta | 45:40 | +3:29 | ||
4 | 235 | Ari Martikainen | Haapamäen Urheilijat | 46:43 | +4:32 | ||
5 | 221 | Pekka Hiltunen | Rasti-Pielinen | 47:39 | +5:28 | ||
6 | 233 | Pasi Martikainen | Haapamäen Urheilijat | 48:09 | +5:58 | ||
7 | 219 | Heikki Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | 48:18 | +6:07 | ||
8 | 238 | Rolf Helander | Oulaisten Huima | 51:35 | +9:24 | ||
9 | 236 | Markku Kotamäki | Kuopion Suunnistajat | 53:49 | +11:38 | ||
10 | 239 | Timo Halla-Aho | Iisu | 54:04 | +11:53 | ||
11 | 225 | Mats Walheim | IKKlintarn | SWE | 57:20 | +15:09 | |
12 | 230 | Jyrki Routsi | Hiisirasti | 59:13 | +17:02 | ||
13 | 232 | Bengt Tunis | IF Femman | 1:00:29 | +18:18 | ||
14 | 222 | Jouko Karppinen | Laitasaaren Veto | 1:00:30 | +18:19 | ||
15 | 241 | Tauno Suominen | Järvenpään Palo | 1:01:12 | +19:01 | ||
16 | 218 | Markku Laine | Mäntsälän Urheilijat | 1:01:27 | +19:16 | ||
17 | 242 | Ari Honkimaa | Espoon Suunta | 1:01:41 | +19:30 | ||
18 | 227 | Timo Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:04:43 | +22:32 | ||
19 | 229 | Tapani Sipilä | Suunta 2000 | 1:13:30 | +31:19 | ||
20 | 223 | Kari Moisander | Kangasala SK | 1:13:59 | +31:48 | ||
21 | 228 | Fredrik Holmgren | Bergnäsets | SWE | 1:34:42 | +52:31 | |
231 | Markku Kotala | Ounasvaaran Hiihtoseura | keskeytti | ||||
226 | Timo Rajamäki | Kyrös-Rasti | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |