Maali: | 10,1 km | 58:40 | +0 | 0. | 5:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:20:01 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 7:32 | +2:19 | 9. | 7:32 | +2:19 | 9. |
2 | 37 | 11:10 | +3:09 | 7. | 3:38 | +50 | 4. |
3 | 131 | 16:32 | +4:38 | 7. | 5:22 | +1:29 | 7. |
4 | 75 | 21:29 | +6:08 | 8. | 4:57 | +1:30 | 8. |
5 | 95 | 40:36 | +12:55 | 7. | 19:07 | +6:47 | 7. |
6 | 50 | 44:33 | +12:52 | 7. | 3:57 | +38 | 4. |
7 | 111 | 46:38 | +12:52 | 7. | 2:05 | +10 | 4. |
8 | 47 | 49:01 | +13:21 | 7. | 2:23 | +29 | 5. |
9 | 52 | 52:06 | +14:18 | 7. | 3:05 | +57 | 8. |
10 | 56 | 56:45 | +15:48 | 7. | 4:39 | +1:30 | 8. |
11 | 125 | 58:02 | +16:16 | 7. | 1:17 | +31 | 8. |
12 | 222 | 58:41 | +16:21 | 7. | 39 | +5 | 8. |
Maali: | 3,6 km | 22:48 | +0 | 0. | 6:20 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:21:21 | +0 | 9/ |
Maali: | 7,8 km | 58:33 | +0 | 0. | 7:30 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 2:25 | +17 | 8. | 2:25 | +17 | 8. |
2 | 153 | 8:41 | +1:53 | 8. | 6:16 | +1:38 | 7. |
3 | 45 | 16:11 | +4:28 | 8. | 7:30 | +2:35 | 9. |
4 | 43 | 17:53 | +4:43 | 8. | 1:42 | +17 | 8. |
5 | 65 | 23:05 | +6:42 | 8. | 5:12 | +1:59 | 9. |
6 | 35 | 35:12 | +11:07 | 9. | 12:07 | +5:31 | 9. |
7 | 121 | 49:27 | +14:40 | 9. | 14:15 | +4:23 | 10. |
8 | 103 | 52:37 | +15:24 | 9. | 3:10 | +44 | 7. |
9 | 56 | 56:17 | +17:03 | 9. | 3:40 | +1:39 | 8. |
10 | 125 | 57:51 | +17:04 | 9. | 1:34 | +27 | 7. |
11 | 222 | 58:34 | +17:10 | 9. | 43 | +7 | 8. |
![]() ![]() ![]() |