Maali: | 10,1 km | 49:28 | +0 | 0. | 4:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:46:53 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 5:21 | +8 | 2. | 5:21 | +8 | 2. |
2 | 37 | 9:16 | +1:15 | 3. | 3:55 | +1:07 | 6. |
3 | 131 | 13:25 | +1:31 | 3. | 4:09 | +16 | 3. |
4 | 75 | 16:58 | +1:37 | 2. | 3:33 | +6 | 2. |
5 | 95 | 33:26 | +5:45 | 4. | 16:28 | +4:08 | 5. |
6 | 50 | 37:29 | +5:48 | 5. | 4:03 | +44 | 6. |
7 | 111 | 39:36 | +5:50 | 5. | 2:07 | +12 | 6. |
8 | 47 | 41:43 | +6:03 | 4. | 2:07 | +13 | 2. |
9 | 52 | 44:02 | +6:14 | 3. | 2:19 | +11 | 2. |
10 | 56 | 48:01 | +7:04 | 3. | 3:59 | +50 | 3. |
11 | 125 | 48:54 | +7:08 | 3. | 53 | +7 | 4. |
12 | 222 | 49:29 | +7:09 | 3. | 35 | +1 | 2. |
Maali: | 3,6 km | 16:02 | +0 | 0. | 4:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 57:25 | +0 | 1/ |
Maali: | 7,8 km | 41:23 | +0 | 0. | 5:18 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 2:08 | 1. | 2:08 | 1. | ||
2 | 153 | 7:39 | +51 | 3. | 5:31 | +53 | 3. |
3 | 45 | 13:05 | +1:22 | 3. | 5:26 | +31 | 3. |
4 | 43 | 14:30 | +1:20 | 3. | 1:25 | 1. | |
5 | 65 | 18:19 | +1:56 | 3. | 3:49 | +36 | 3. |
6 | 35 | 24:55 | +50 | 2. | 6:36 | 1. | |
7 | 121 | 34:47 | 1. | 9:52 | 1. | ||
8 | 103 | 37:13 | 1. | 2:26 | 1. | ||
9 | 56 | 39:14 | 1. | 2:01 | 1. | ||
10 | 125 | 40:47 | 1. | 1:33 | +26 | 6. | |
11 | 222 | 41:24 | 1. | 37 | +1 | 2. |
![]() ![]() ![]() |