Maali: | 14,7 km | 56:14 | +0 | 0. | 3:49 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:55:22 | +0 | 1/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 3:38 | 1. | 3:38 | 1. | ||
2 | 79 | 12:53 | 1. | 9:15 | +22 | 2. | |
3 | 75 | 14:44 | 1. | 1:51 | +3 | 3. | |
4 | 141 | 16:33 | 1. | 1:49 | +4 | 2. | |
5 | 71 | 27:58 | 1. | 11:25 | 1. | ||
6 | 96 | 28:57 | 1. | 59 | +3 | 3. | |
7 | 47 | 33:18 | 1. | 4:21 | 1. | ||
8 | 53 | 35:04 | 1. | 1:46 | 1. | ||
9 | 50 | 37:13 | 1. | 2:09 | 1. | ||
10 | 36 | 41:38 | 1. | 4:25 | +12 | 3. | |
11 | 87 | 43:37 | 1. | 1:59 | +10 | 3. | |
12 | 37 | 47:06 | 1. | 3:29 | +27 | 7. | |
13 | 113 | 49:27 | 1. | 2:21 | 1. | ||
14 | 116 | 53:37 | 1. | 4:10 | 1. | ||
15 | 54 | 54:49 | 1. | 1:12 | 1. | ||
16 | 125 | 55:41 | 1. | 52 | +8 | 9. | |
17 | 222 | 56:15 | 1. | 34 | +2 | 3. |
Maali: | 4,2 km | 16:24 | +0 | 0. | 3:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 59:08 | +0 | 2/ |
Maali: | 10,2 km | 42:44 | +0 | 0. | 4:11 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1:54 | +6 | 4. | 1:54 | +6 | 4. |
2 | 104 | 5:50 | +1:32 | 13. | 3:56 | +1:37 | 17. |
3 | 72 | 14:08 | +1:41 | 5. | 8:18 | +9 | 2. |
4 | 133 | 16:19 | +1:12 | 2. | 2:11 | 1. | |
5 | 148 | 18:38 | +1:22 | 2. | 2:19 | +10 | 3. |
6 | 67 | 21:35 | +1:23 | 2. | 2:57 | +1 | 2. |
7 | 136 | 23:51 | +1:18 | 2. | 2:16 | 1. | |
8 | 149 | 27:47 | +1:03 | 2. | 3:56 | 1. | |
9 | 44 | 29:13 | +1:12 | 2. | 1:26 | +9 | 8. |
10 | 90 | 35:35 | +50 | 2. | 6:22 | 1. | |
11 | 92 | 37:21 | +50 | 2. | 1:46 | +1 | 2. |
12 | 56 | 41:27 | +48 | 2. | 4:06 | 1. | |
13 | 125 | 42:10 | +32 | 2. | 43 | 1. | |
14 | 222 | 42:46 | +34 | 2. | 36 | +3 | 3. |
![]() ![]() ![]() |