Maali: | 14,7 km | 1:03:06 | +0 | 0. | 4:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,6 km | 17:13 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 2:09:38 | +0 | 4/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 3:42 | +4 | 2. | 3:42 | +4 | 2. |
2 | 79 | 13:24 | +31 | 2. | 9:42 | +49 | 4. |
3 | 75 | 15:22 | +38 | 2. | 1:58 | +10 | 5. |
4 | 141 | 17:17 | +44 | 2. | 1:55 | +10 | 4. |
5 | 71 | 30:47 | +2:49 | 2. | 13:30 | +2:05 | 5. |
6 | 96 | 32:46 | +3:49 | 3. | 1:59 | +1:03 | 12. |
7 | 47 | 37:26 | +4:08 | 3. | 4:40 | +19 | 3. |
8 | 53 | 39:35 | +4:31 | 3. | 2:09 | +23 | 8. |
9 | 50 | 42:07 | +4:54 | 3. | 2:32 | +23 | 4. |
10 | 36 | 46:45 | +5:07 | 3. | 4:38 | +25 | 6. |
11 | 87 | 48:44 | +5:07 | 3. | 1:59 | +10 | 3. |
12 | 37 | 51:46 | +4:40 | 3. | 3:02 | 1. | |
13 | 113 | 54:40 | +5:13 | 3. | 2:54 | +33 | 8. |
14 | 116 | 1:00:17 | +6:40 | 3. | 5:37 | +1:27 | 8. |
15 | 54 | 1:01:45 | +6:56 | 3. | 1:28 | +16 | 4. |
16 | 125 | 1:02:32 | +6:51 | 3. | 47 | +3 | 4. |
17 | 222 | 1:03:08 | +6:53 | 3. | 36 | +4 | 8. |
Maali: | 4,2 km | 18:53 | +0 | 0. | 4:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:06:32 | +0 | 6/ |
Maali: | 10,2 km | 47:39 | +0 | 0. | 4:40 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1:54 | +6 | 4. | 1:54 | +6 | 4. |
2 | 104 | 4:37 | +19 | 4. | 2:43 | +24 | 2. |
3 | 72 | 13:44 | +1:17 | 2. | 9:07 | +58 | 3. |
4 | 133 | 16:29 | +1:22 | 3. | 2:45 | +34 | 6. |
5 | 148 | 19:32 | +2:16 | 5. | 3:03 | +54 | 9. |
6 | 67 | 23:15 | +3:03 | 5. | 3:43 | +47 | 6. |
7 | 136 | 25:54 | +3:21 | 5. | 2:39 | +23 | 4. |
8 | 149 | 30:25 | +3:41 | 5. | 4:31 | +35 | 5. |
9 | 44 | 31:53 | +3:52 | 5. | 1:28 | +11 | 10. |
10 | 90 | 39:14 | +4:29 | 5. | 7:21 | +59 | 9. |
11 | 92 | 41:17 | +4:46 | 5. | 2:03 | +18 | 8. |
12 | 56 | 46:06 | +5:27 | 5. | 4:49 | +43 | 6. |
13 | 125 | 47:01 | +5:23 | 5. | 55 | +12 | 3. |
14 | 222 | 47:40 | +5:28 | 5. | 39 | +6 | 9. |
![]() ![]() ![]() |