Maali: | 14,7 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 4:28 | +50 | 4:28 | +50 | ||
2 | 79 | 16:22 | +3:29 | 11:54 | +3:01 | ||
3 | 75 | 18:41 | +3:57 | 2:19 | +31 | ||
4 | 141 | 20:56 | +4:23 | 2:15 | +30 | ||
5 | 71 | 36:13 | +8:15 | 15:17 | +3:52 | ||
6 | |||||||
7 | 47 | 41:22 | +8:04 | ||||
8 | 53 | 43:52 | +8:48 | 2:30 | +44 | ||
9 | 50 | 46:45 | +9:32 | 2:53 | +44 | ||
10 | 36 | 51:45 | +10:07 | 5:00 | +47 | ||
11 | 87 | 53:56 | +10:19 | 2:11 | +22 | ||
12 | 37 | 59:05 | +11:59 | 5:09 | +2:07 | ||
13 | 113 | 1:02:21 | +12:54 | 3:16 | +55 | ||
14 | 116 | 1:08:50 | +15:13 | 6:29 | +2:19 | ||
15 | 54 | 1:10:40 | +15:51 | 1:50 | +38 | ||
16 | 125 | 1:11:34 | +15:53 | 54 | +10 | ||
17 | 222 | 1:12:15 | +16:00 | 41 | +9 |
Maali: | 4,2 km | 21:45 | +0 | 0. | 5:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:22:57 | +0 | 15/ |
Maali: | 10,2 km | 1:01:12 | +0 | 0. | 6:00 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 2:38 | +50 | 17. | 2:38 | +50 | 17. |
2 | 104 | 6:02 | +1:44 | 15. | 3:24 | +1:05 | 12. |
3 | 72 | 16:41 | +4:14 | 12. | 10:39 | +2:30 | 10. |
4 | 133 | 22:36 | +7:29 | 16. | 5:55 | +3:44 | 18. |
5 | 148 | 26:58 | +9:42 | 15. | 4:22 | +2:13 | 18. |
6 | 67 | 31:35 | +11:23 | 15. | 4:37 | +1:41 | 14. |
7 | 136 | 34:44 | +12:11 | 15. | 3:09 | +53 | 14. |
8 | 149 | 40:09 | +13:25 | 13. | 5:25 | +1:29 | 13. |
9 | 44 | 42:07 | +14:06 | 13. | 1:58 | +41 | 18. |
10 | 90 | 51:32 | +16:47 | 16. | 9:25 | +3:03 | 18. |
11 | 92 | 53:46 | +17:15 | 15. | 2:14 | +29 | 11. |
12 | 56 | 59:07 | +18:28 | 15. | 5:21 | +1:15 | 10. |
13 | 125 | 1:00:25 | +18:47 | 15. | 1:18 | +35 | 15. |
14 | 222 | 1:01:13 | +19:01 | 15. | 48 | +15 | 19. |
![]() ![]() ![]() |