Maali: | 7,0 km | 30:06 | +0 | 0. | 4:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:08:54 | +0 | 1/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 1:30 | +5 | 2. | 1:30 | +5 | 2. |
2 | 117 | 4:30 | +24 | 2. | 3:00 | +19 | 3. |
3 | 141 | 12:34 | +1:02 | 3. | 8:04 | +38 | 3. |
4 | 75 | 15:02 | +45 | 2. | 2:28 | 1. | |
5 | 122 | 24:26 | +19 | 2. | 9:24 | +14 | 2. |
6 | 50 | 27:18 | +2 | 2. | 2:52 | +45 | 3. |
7 | 56 | 28:49 | 1. | 1:31 | 1. | ||
8 | 125 | 29:33 | 1. | 44 | +5 | 2. | |
9 | 222 | 30:06 | 1. | 33 | 1. |
Maali: | 3,2 km | 12:39 | +0 | 0. | 3:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 38:48 | +0 | 1/ |
Maali: | 6,4 km | 26:09 | +0 | 0. | 4:05 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 1:27 | +4 | 2. | 1:27 | +4 | 2. |
2 | 47 | 2:50 | 1. | 1:23 | 1. | ||
3 | 32 | 6:37 | 1. | 3:47 | 1. | ||
4 | 149 | 11:18 | 1. | 4:41 | 1. | ||
5 | 154 | 13:27 | 1. | 2:09 | +4 | 2. | |
6 | 36 | 18:51 | 1. | 5:24 | 1. | ||
7 | 63 | 20:49 | 1. | 1:58 | +2 | 2. | |
8 | 50 | 23:13 | 1. | 2:24 | 1. | ||
9 | 54 | 24:34 | 1. | 1:21 | 1. | ||
10 | 125 | 25:36 | 1. | 1:02 | +7 | 4. | |
11 | 222 | 26:10 | 1. | 34 | 1. |
![]() ![]() ![]() |