Maali: | 3,8 km | 50:54 | +0 | 0. | 13:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:16:56 | +0 | 5/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 3:10 | +1:42 | 6. | 3:10 | +1:42 | 6. |
2 | 147 | 24:00 | +15:10 | 6. | 20:50 | +13:28 | 6. |
3 | 64 | 38:23 | +27:47 | 6. | 14:23 | +12:37 | 6. |
4 | 122 | 42:46 | +28:39 | 6. | 4:23 | +2:03 | 4. |
5 | 106 | 46:41 | +30:00 | 6. | 3:55 | +1:49 | 5. |
6 | 125 | 50:02 | +31:18 | 6. | 3:21 | +1:18 | 5. |
7 | 222 | 50:57 | +31:34 | 6. | 55 | +16 | 6. |
Maali: | 2,7 km | 33:40 | +0 | 0. | 12:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:26:02 | +0 | 5/ |
Maali: | 3,5 km | 52:22 | +0 | 0. | 14:57 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 3:18 | +1:51 | 4. | 3:18 | +1:51 | 4. |
2 | 51 | 6:17 | +3:15 | 5. | 2:59 | +1:25 | 5. |
3 | 31 | 27:17 | +21:51 | 5. | 21:00 | +18:36 | 5. |
4 | 120 | 34:03 | +25:13 | 5. | 6:46 | +3:35 | 5. |
5 | 122 | 38:32 | +26:31 | 5. | 4:29 | +1:33 | 5. |
6 | 54 | 49:11 | +33:32 | 5. | 10:39 | +7:01 | 5. |
7 | 125 | 51:21 | +34:36 | 5. | 2:10 | +1:04 | 5. |
8 | 222 | 52:25 | +34:58 | 5. | 1:04 | +25 | 5. |
![]() ![]() ![]() |