Maali: | 9,0 km | 35:04 | +0 | 0. | 3:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:26:42 | +0 | 1/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 1:30 | +1 | 2. | 1:30 | +1 | 2. |
2 | 79 | 12:52 | 1. | 11:22 | 1. | ||
3 | 75 | 14:53 | 1. | 2:01 | +2 | 2. | |
4 | 132 | 16:38 | 1. | 1:45 | 1. | ||
5 | 146 | 20:03 | 1. | 3:25 | 1. | ||
6 | 78 | 22:26 | 1. | 2:23 | 1. | ||
7 | 106 | 26:52 | 1. | 4:26 | +20 | 2. | |
8 | 52 | 28:13 | 1. | 1:21 | 1. | ||
9 | 53 | 29:06 | 1. | 53 | 1. | ||
10 | 57 | 32:11 | 1. | 3:05 | 1. | ||
11 | 55 | 33:49 | 1. | 1:38 | +7 | 2. | |
12 | 125 | 34:29 | 1. | 40 | 1. | ||
13 | 222 | 35:05 | 1. | 36 | +2 | 3. |
Maali: | 3,9 km | 17:07 | +0 | 0. | 4:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 51:38 | +0 | 1/ |
Maali: | 7,7 km | 34:31 | +0 | 0. | 4:28 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 2:18 | 1. | 2:18 | 1. | ||
2 | 153 | 5:44 | 1. | 3:26 | 1. | ||
3 | 154 | 10:49 | 1. | 5:05 | 1. | ||
4 | 65 | 12:56 | 1. | 2:07 | +3 | 2. | |
5 | 67 | 17:17 | 1. | 4:21 | 1. | ||
6 | 135 | 20:09 | 1. | 2:52 | +16 | 2. | |
7 | 36 | 26:46 | 1. | 6:37 | 1. | ||
8 | 122 | 28:56 | 1. | 2:10 | 1. | ||
9 | 50 | 31:31 | 1. | 2:35 | +10 | 2. | |
10 | 54 | 32:57 | 1. | 1:26 | +3 | 2. | |
11 | 125 | 33:56 | 1. | 59 | +5 | 2. | |
12 | 222 | 34:32 | 1. | 36 | 1. |
![]() ![]() ![]() |