Maali: | 9,0 km | 45:48 | +0 | 0. | 5:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:46:07 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 1:44 | 1. | 1:44 | 1. | ||
2 | 79 | 19:07 | +1:32 | 2. | 17:23 | +1:41 | 2. |
3 | 75 | 21:24 | +1:24 | 2. | 2:17 | 1. | |
4 | 132 | 23:27 | +1:05 | 2. | 2:03 | 1. | |
5 | 146 | 27:26 | +44 | 2. | 3:59 | +5 | 2. |
6 | 78 | 31:13 | +24 | 2. | 3:47 | +17 | 2. |
7 | 106 | 36:35 | 1. | 5:22 | +27 | 2. | |
8 | 52 | 38:12 | 1. | 1:37 | 1. | ||
9 | 53 | 39:20 | 1. | 1:08 | +6 | 4. | |
10 | 57 | 42:34 | 1. | 3:14 | 1. | ||
11 | 55 | 44:31 | 1. | 1:57 | +18 | 2. | |
12 | 125 | 45:05 | 1. | 34 | 1. | ||
13 | 222 | 45:49 | 1. | 44 | +4 | 4. |
Maali: | 3,2 km | 15:07 | +0 | 0. | 4:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:00:19 | +0 | 3/ |
Maali: | 7,7 km | 45:12 | +0 | 0. | 5:52 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 2:33 | 1. | 2:33 | 1. | ||
2 | 153 | 8:02 | +59 | 4. | 5:29 | +1:13 | 5. |
3 | 154 | 14:35 | +1:21 | 4. | 6:33 | +31 | 4. |
4 | 65 | 18:27 | +2:32 | 4. | 3:52 | +1:21 | 8. |
5 | 67 | 24:02 | +2:20 | 4. | 5:35 | 1. | |
6 | 135 | 27:29 | +2:36 | 4. | 3:27 | +21 | 4. |
7 | 36 | 36:05 | +3:28 | 3. | 8:36 | +52 | 2. |
8 | 122 | 38:34 | +3:17 | 3. | 2:29 | +10 | 2. |
9 | 50 | 41:52 | +3:23 | 3. | 3:18 | +6 | 3. |
10 | 54 | 43:29 | +3:05 | 3. | 1:37 | 1. | |
11 | 125 | 44:32 | +2:55 | 3. | 1:03 | 1. | |
12 | 222 | 45:12 | +2:54 | 3. | 40 | 1. |
![]() ![]() ![]() |