Maali: | 7,0 km | 40:00 | +0 | 0. | 5:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 2,9 km | 15:44 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 1:33:20 | +0 | 1/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 2:14 | +21 | 5. | 2:14 | +21 | 5. |
2 | 117 | 6:09 | +25 | 5. | 3:55 | +14 | 4. |
3 | 141 | 15:47 | +34 | 3. | 9:38 | +12 | 2. |
4 | 75 | 21:55 | +2:26 | 3. | 6:08 | +2:41 | 5. |
5 | 122 | 33:52 | +3:09 | 3. | 11:57 | +43 | 2. |
6 | 50 | 36:31 | +28 | 2. | 2:39 | +5 | 2. |
7 | 56 | 38:22 | +11 | 2. | 1:51 | 1. | |
8 | 125 | 39:20 | +4 | 2. | 58 | 1. | |
9 | 222 | 40:02 | 1. | 42 | +4 | 2. |
Maali: | 3,2 km | 17:40 | +0 | 0. | 5:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 53:20 | +0 | 2/ |
Maali: | 6,4 km | 35:40 | +0 | 0. | 5:34 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 2:13 | +21 | 4. | 2:13 | +21 | 4. |
2 | 47 | 3:55 | +23 | 4. | 1:42 | +2 | 2. |
3 | 32 | 8:42 | +47 | 3. | 4:47 | +24 | 3. |
4 | 149 | 15:11 | +59 | 3. | 6:29 | +16 | 4. |
5 | 154 | 17:56 | +51 | 3. | 2:45 | +6 | 2. |
6 | 36 | 26:28 | +47 | 4. | 8:32 | +41 | 3. |
7 | 63 | 28:51 | +1:06 | 3. | 2:23 | +19 | 2. |
8 | 50 | 31:46 | +41 | 2. | 2:55 | 1. | |
9 | 54 | 33:47 | +54 | 2. | 2:01 | +13 | 3. |
10 | 125 | 34:59 | +55 | 2. | 1:12 | +1 | 2. |
11 | 222 | 35:42 | +58 | 2. | 43 | +3 | 2. |
![]() ![]() ![]() |