Maali: | 6,0 km | 46:14 | +0 | 0. | 7:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:46:16 | +0 | 5/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 2:23 | +40 | 7. | 2:23 | +40 | 7. |
2 | 114 | 11:43 | +2:53 | 4. | 9:20 | +2:19 | 4. |
3 | 63 | 21:15 | +2:20 | 4. | 9:32 | +1:04 | 3. |
4 | 36 | 24:45 | +1:40 | 4. | 3:30 | +1:08 | 5. |
5 | 106 | 29:49 | +2:34 | 5. | 5:04 | +54 | 4. |
6 | 31 | 32:51 | +1:28 | 3. | 3:02 | +29 | 2. |
7 | 51 | 35:16 | +2:00 | 4. | 2:25 | +46 | 7. |
8 | 111 | 37:57 | +2:39 | 5. | 2:41 | +50 | 6. |
9 | 57 | 43:34 | +3:23 | 5. | 5:37 | +55 | 6. |
10 | 125 | 45:25 | +3:45 | 5. | 1:51 | +22 | 6. |
11 | 222 | 46:16 | +3:51 | 5. | 51 | +11 | 7. |
Maali: | 2,9 km | 20:40 | +0 | 0. | 7:07 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:00:02 | +0 | 6/ |
Maali: | 5,0 km | 39:22 | +0 | 0. | 7:52 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 2:19 | +41 | 6. | 2:19 | +41 | 6. |
2 | 51 | 4:28 | +1:01 | 5. | 2:09 | +20 | 5. |
3 | 145 | 11:32 | +2:24 | 5. | 7:04 | +1:44 | 5. |
4 | 62 | 23:28 | +4:58 | 7. | 11:56 | +4:34 | 7. |
5 | 63 | 27:36 | +5:22 | 7. | 4:08 | +52 | 5. |
6 | 104 | 31:39 | +4:36 | 6. | 4:03 | +1 | 2. |
7 | 54 | 36:06 | +5:04 | 6. | 4:27 | +57 | 6. |
8 | 125 | 38:29 | +6:00 | 6. | 2:23 | +1:02 | 6. |
9 | 222 | 39:24 | +6:07 | 6. | 55 | +8 | 5. |
![]() ![]() ![]() |