Maali: | 6,0 km | 58:11 | +0 | 0. | 9:41 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:14:18 | +0 | 3/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 2:30 | +55 | 4. | 2:30 | +55 | 4. |
2 | 114 | 15:10 | +8:11 | 4. | 12:40 | +7:16 | 4. |
3 | 63 | 28:24 | +15:12 | 4. | 13:14 | +7:01 | 4. |
4 | 36 | 32:17 | +16:19 | 4. | 3:53 | +1:07 | 3. |
5 | 106 | 37:05 | +16:59 | 4. | 4:48 | +40 | 3. |
6 | 31 | 41:58 | +20:00 | 4. | 4:53 | +3:01 | 3. |
7 | 51 | 43:53 | +20:30 | 4. | 1:55 | +30 | 3. |
8 | 111 | 46:21 | +20:36 | 4. | 2:28 | +42 | 4. |
9 | 57 | 55:41 | +26:11 | 4. | 9:20 | +5:35 | 4. |
10 | 125 | 57:16 | +26:37 | 4. | 1:35 | +26 | 3. |
11 | 222 | 58:12 | +26:59 | 4. | 56 | +22 | 4. |
Maali: | 3,2 km | 25:46 | +0 | 0. | 8:03 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:16:07 | +0 | 3/ |
Maali: | 5,0 km | 50:21 | +0 | 0. | 10:04 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 3:02 | +1:32 | 3. | 3:02 | +1:32 | 3. |
2 | 51 | 6:40 | +3:48 | 3. | 3:38 | +2:16 | 4. |
3 | 145 | 15:14 | +8:11 | 3. | 8:34 | +4:23 | 4. |
4 | 62 | 28:22 | +13:32 | 4. | 13:08 | +5:22 | 4. |
5 | 63 | 33:49 | +16:47 | 4. | 5:27 | +3:15 | 4. |
6 | 104 | 39:04 | +19:30 | 4. | 5:15 | +2:43 | 4. |
7 | 54 | 47:56 | +25:32 | 4. | 8:52 | +6:02 | 4. |
8 | 125 | 49:25 | +25:52 | 4. | 1:29 | +20 | 2. |
9 | 222 | 50:21 | +26:10 | 4. | 56 | +18 | 4. |
![]() ![]() ![]() |